TGL October Meet
Results saved October 23, 2023
| Session 1 · red · Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maddie GrayGCC | 9.451 | 9.651 | 9.61 | 9.51 | 38.21 |
| Amelia WolfeGCC | 9.22 | 9.62 | 9.352 | 9.352 | 37.52 |
| Della CrispGCC | 8.93 | 9.253 | 9.33 | 9.33 | 36.753 |
| Session 1 · red · Group B | |||||
| Evelyn RossGCC | 9.751 | 9.14 | 9.51 | 9.451 | 37.81 |
| Zara DeBordGCC | 9.72 | 9.352 | 9.23 | 9.42 | 37.652 |
| Faith KirkpatrickGCC | 9.553 | 9.33 | 9.32 | 9.24 | 37.353 |
| Mia HamiltonGCC | 9.154 | 9.51 | 9.23 | 9.33 | 37.154 |
| Session 1 · red · Group C | |||||
| Julia RamosGCC | 9.71 | 9.651 | 9.61 | 9.41 | 38.351 |
| Elizabeth ReichenbachGCC | 9.44 | 9.52 | 9.552 | 9.34 | 37.752 |
| Ella Moon OwensGCC | 9.71 | 9.43 | 9.154 | 9.41 | 37.653 |
| Abigail FoxGCC | 9.63 | 8.85 | 9.353 | 9.353 | 37.14 |
| Chandler JohnsonGCC | 9.155 | 9.34 | 9.15 | 9.25 | 36.755 |
| Session 1 · red · Group D | |||||
| Elizabeth BassGCC | 9.91 | 9.62 | 9.71 | 9.451 | 38.651 |
| Avery BowersGCC | 9.652 | 9.651 | 9.43 | 9.43 | 38.12 |
| Isabelle WalkerGCC | 9.354 | 9.353 | 9.52 | 9.34 | 37.53 |
| Kinsley TemplinGCC | 9.43 | 9.353 | 9.24 | 9.451 | 37.44 |
| Collins MonroeGCC | 9.155 | 9.255 | 9.24 | 9.25 | 36.85 |
| Session 1 · red · Group E | |||||
| Magnolia TweedGCC | 9.71 | 9.42 | 9.352 | 9.41 | 37.851 |
| Mclain SharpGCC | 9.24 | 9.42 | 9.51 | 9.352 | 37.452 |
| Lydia CandelariaGCC | 9.52 | 9.451 | 9.155 | 9.34 | 37.43 |
| Marisa HayesGCC | 9.453 | 9.42 | 9.24 | 9.352 | 37.43 |
| Stella NelsonGCC | 8.85 | 9.255 | 9.253 | 9.155 | 36.455 |
| Session 1 · red · Group F | |||||
| Madeleine MardisGCC | 9.72 | 9.71 | 9.651 | 9.51 | 38.551 |
| Palmer MonroeGCC | 9.554 | 9.254 | 9.52 | 9.353 | 37.652 |
| Kinzley HamiltonGCC | 9.851 | 9.156 | 9.15 | 9.51 | 37.63 |
| Georgia FreemanGCC | 9.45 | 9.552 | 9.24 | 9.34 | 37.454 |
| Lillian HiersGCC | 9.36 | 9.25 | 9.43 | 9.16 | 37.05 |
| Evelyn ChandlerGCC | 9.63 | 9.33 | 8.56 | 9.25 | 36.66 |
| Session 2 · blue · Group A | |||||
| Abella ParsonsGCC | 9.452 | 9.651 | 9.42 | 9.352 | 37.851 |
| Elizabeth HoustonGCC | 9.551 | 9.43 | 9.42 | 9.254 | 37.62 |
| Grace KirkpatrickGCC | 9.24 | 9.43 | 9.651 | 9.33 | 37.553 |
| Hanna RoseGCC | 9.353 | 9.452 | 9.254 | 9.41 | 37.454 |
| Session 2 · blue · Group B | |||||
| Alexis PorterGCC | 9.851 | 9.62 | 9.71 | 9.42 | 38.551 |
| Elizabeth WolfeGCC | 9.752 | 9.53 | 9.652 | 9.355 | 38.252 |
| Caimbryn SullivanGCC | 9.64 | 9.71 | 9.54 | 9.42 | 38.23 |
| Jordyn HackerGCC | 9.73 | 9.24 | 9.355 | 9.51 | 37.754 |
| Bella DeBoefGCC | 9.45 | 9.24 | 9.63 | 9.42 | 37.65 |
| Session 2 · white · Group A | |||||
| Lahna FarmerGCC | 9.51 | 9.71 | 9.41 | 9.41 | 38.01 |
| Zoe DeBordGCC | 9.42 | 9.452 | 8.92 | 9.12 | 36.852 |
| Izzy ShafferGCC | 9.254 | 9.33 | 8.84 | 9.054 | 36.43 |
| Claire BassGCC | 9.155 | 9.33 | 8.92 | 9.054 | 36.43 |
| De'Ajae CiscoGCC | 9.33 | 9.25 | 8.55 | 9.12 | 36.15 |
| Session 2 · white · Group B | |||||
| Rosemary WarrenGCC | 9.452 | 9.552 | 9.32 | 9.31 | 37.61 |
| Vada WillifordGCC | 9.33 | 9.35 | 9.351 | 9.24 | 37.152 |
| Liv HanzelikGCC | 9.651 | 9.552 | 8.73 | 9.24 | 37.13 |
| LillyAnn ShoemakerGCC | 9.24 | 9.44 | 8.73 | 9.252 | 36.554 |
| Abigail ElliottGCC | 9.155 | 9.61 | 8.55 | 9.252 | 36.55 |
| Session 2 · white · Group C | |||||
| Ivie CodyGCC | 9.553 | 9.751 | 9.51 | 9.252 | 38.051 |
| Elaine DelaneyGCC | 9.72 | 9.552 | 9.353 | 9.23 | 37.82 |
| Teagan McBrideGCC | 9.751 | 9.154 | 9.42 | 9.31 | 37.63 |
| Lucy BrownGCC | 9.054 | 9.53 | 9.14 | 9.23 | 36.854 |
| Session 2 · white · Group D | |||||
| Naomi McClainGCC | 9.32 | 9.61 | 9.153 | 9.251 | 37.31 |
| Maddie McDowellGCC | 9.23 | 9.452 | 9.31 | 9.251 | 37.22 |
| Kenver ShipleyGCC | 9.61 | 9.24 | 9.153 | 9.153 | 37.13 |
| Brooke ShepherdGCC | 9.14 | 9.353 | 9.252 | 9.054 | 36.754 |
| Elizabeth MaloneGCC | 9.05 | 9.15 | 8.95 | 9.05 | 36.05 |
| Session 2 · white · Group E | |||||
| Addalynn CampbellGCC | 9.651 | 9.155 | 9.41 | 9.31 | 37.51 |
| Annabelle HortonGCC | 9.24 | 9.651 | 9.32 | 9.31 | 37.452 |
| Kathyrn CampbellGCC | 9.353 | 9.62 | 9.24 | 9.155 | 37.33 |
| Noelle PfeifferGCC | 9.552 | 9.24 | 9.24 | 9.253 | 37.24 |
| Madison CampbellGCC | 9.155 | 9.43 | 9.253 | 9.24 | 37.05 |
Nothing matches these filters.
