TGL Meet 2
Results saved October 19, 2022
| Session 2 · White · Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Evie NorwoodGCC | 9.31 | 8.94 | 9.12 | 8.81 | 36.11 |
| Maliyah JacksonGCC | 9.22 | 9.03 | 9.03 | 8.752 | 35.952 |
| Alessandra ZitoGCC | 8.94 | 9.12 | 9.251 | 8.654 | 35.93 |
| Vera BustosGCC | 8.953 | 9.21 | 8.54 | 8.73 | 35.354 |
| Session 2 · White · Group B | |||||
| Teagan McBrideGCC | 9.751 | 9.02 | 9.21 | 9.152 | 37.11 |
| Emersyn TrexlerGCC | 9.62 | 9.11 | 9.02 | 9.251 | 36.952 |
| Emma CliffordGCC | 9.43 | 8.83 | 8.73 | 8.53 | 35.43 |
| Session 2 · White · Group C | |||||
| Willow McdonaldGCC | 9.73 | 9.61 | 9.31 | 9.71 | 38.31 |
| Hanna RoseGCC | 9.851 | 9.52 | 9.03 | 9.452 | 37.82 |
| Averi Murphy-WhartonGCC | 9.752 | 9.33 | 9.152 | 9.053 | 37.253 |
| Kinley SchultzGCC | 9.34 | 8.94 | 8.84 | 8.754 | 35.754 |
| Session 2 · White · Group D | |||||
| Brooklyn DawsonGCC | 9.552 | 9.61 | 9.451 | 9.81 | 38.41 |
| Caroline CopelandGCC | 9.651 | 9.23 | 9.352 | 9.62 | 37.82 |
| Kate CosperGCC | 9.03 | 9.52 | 8.953 | 8.73 | 36.153 |
| Ella ShimkusGCC | 8.954 | 9.04 | 8.54 | 8.54 | 34.954 |
| Session 2 · White · Group E | |||||
| Emma FergusonGCC | 9.851 | 9.71 | 9.41 | 9.551 | 38.51 |
| Scarlett RobertsonGCC | 9.72 | 9.13 | 8.93 | 9.12 | 36.82 |
| Allie LaneyGCC | 9.13 | 9.32 | 9.02 | 8.64 | 36.03 |
| Avery WilbornGCC | 9.04 | 9.13 | 8.654 | 8.953 | 35.74 |
| Session 2 · White · Group F | |||||
| Abella G ParsonsGCC | 9.851 | 9.71 | 9.451 | 9.351 | 38.351 |
| Elizabeth BassGCC | 9.752 | 9.52 | 8.94 | 9.22 | 37.352 |
| Stella NelsonGCC | 9.653 | 9.33 | 9.13 | 8.94 | 36.953 |
| Aliza DangGCC | 9.54 | 9.24 | 9.22 | 9.03 | 36.94 |
| Session 3 · Blue · Group A | |||||
| Logan SharpGCC | 9.82 | 9.62 | 9.651 | 9.43 | 38.451 |
| Elizabeth HoustonGCC | 9.851 | 9.71 | 9.252 | 9.551 | 38.352 |
| Lucy MooreGCC | 9.454 | 9.33 | 8.953 | 9.52 | 37.23 |
| Audrey CoferGCC | 9.53 | 9.054 | 8.84 | 9.154 | 36.54 |
| Session 3 · Blue · Group B | |||||
| Brynleigh AkinsGCC | 9.751 | 9.43 | 9.31 | 9.751 | 38.21 |
| Kinsley JarvisGCC | 9.62 | 9.551 | 9.31 | 9.454 | 37.92 |
| Lexie BarrottGCC | 9.453 | 9.52 | 9.053 | 9.72 | 37.73 |
| Lilliana OBoyleGCC | 9.154 | 9.354 | 9.053 | 9.553 | 37.14 |
| Session 3 · Blue · Group C | |||||
| Maylee MitchellGCC | 9.852 | 9.32 | 9.51 | 9.851 | 38.51 |
| Maci DiederichGCC | 9.91 | 9.651 | 9.14 | 9.82 | 38.452 |
| Joanna HodgesGCC | 9.753 | 9.14 | 9.352 | 9.82 | 38.03 |
| Brooklyn LongGCC | 9.753 | 9.253 | 9.153 | 9.34 | 37.454 |
| Session 3 · White · Group G | |||||
| Brooklyn SmithGCC | 9.91 | 9.52 | 9.152 | 9.651 | 38.21 |
| Caroline KirkGCC | 9.452 | 9.551 | 9.31 | 9.651 | 37.952 |
| Savanna LanningGCC | 9.353 | 9.253 | 8.953 | 9.63 | 37.153 |
| Callie CorunGCC | 9.14 | 9.04 | 8.74 | 8.54 | 35.34 |
| Session 3 · White · Group H | |||||
| Clara SneedGCC | 9.35 | 9.751 | 9.41 | 9.51 | 37.951 |
| Leela MitchellGCC | 9.453 | 9.24 | 9.04 | 9.42 | 37.052 |
| Rylan LewisGCC | 9.551 | 9.42 | 9.053 | 8.83 | 36.83 |
| Harper WrightGCC | 9.52 | 9.353 | 9.252 | 8.74 | 36.83 |
| Kara KasperGCC | 9.453 | 9.05 | 8.95 | 8.655 | 36.05 |
| Session 3 · White · Group I | |||||
| Sophia HildebrandGCC | 9.951 | 9.652 | 9.551 | 9.61 | 38.751 |
| Emmy NorrisGCC | 9.42 | 9.71 | 9.14 | 9.552 | 37.752 |
| Isabella WilcoxGCC | 9.42 | 9.355 | 9.452 | 9.453 | 37.653 |
| Abrielle HillGCC | 9.34 | 9.44 | 9.353 | 9.44 | 37.454 |
| Georgia FreemanGCC | 9.155 | 9.53 | 9.055 | 9.15 | 36.85 |
| Session 3 · White · Group J | |||||
| Brooklyn HolzerGCC | 9.63 | 9.61 | 9.31 | 9.61 | 38.11 |
| Olivia ThompsonGCC | 9.91 | 9.453 | 9.154 | 9.552 | 38.052 |
| Annaleigh TuckerGCC | 9.72 | 9.34 | 9.252 | 9.43 | 37.653 |
| Abby CosperGCC | 9.454 | 9.25 | 9.23 | 9.154 | 37.04 |
| Rosie MitchellGCC | 9.255 | 9.61 | 9.15 | 8.955 | 36.95 |
Nothing matches these filters.
