Sunrays Sept Meet
Results saved September 14, 2025
| Session 1 · Teal · Child D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cosima Alvarez-BushCarefree | 9.454 | 9.51 | 9.71 | 9.25 | 37.851 |
| Taytum BertilsonCarefree | 9.27 | 9.51 | 9.62 | 9.31 | 37.62 |
| Lennon TaylorPhoenix | 9.52 | 9.06 | 9.44 | 9.253 | 37.153 |
| Aubrey UrenaPhoenix | 9.454 | 9.06 | 9.36 | 9.31 | 37.054 |
| Sydney CocciPhoenix | 9.52 | 9.14 | 9.18 | 9.253 | 36.955 |
| Kaitlyn HaskinsCarefree | 9.551 | 9.14 | 9.18 | 9.057 | 36.86 |
| Evee BurnworthPhoenix | 9.08 | 9.23 | 9.44 | 8.7510 | 36.357 |
| Elizabeth WalkerCarefree | 8.99 | 9.06 | 9.36 | 9.16 | 36.38 |
| Hadley TaylorPhoenix | 8.810 | 8.959 | 9.62 | 8.98 | 36.259 |
| Veronika LulajPhoenix | 9.256 | 8.959 | 8.910 | 8.98 | 36.010 |
| Session 1 · Teal · Child C | |||||
| Naila KouryPhoenix | 9.71 | 9.451 | 9.71 | 9.352 | 38.21 |
| Brynn O'ConnellPhoenix | 9.155 | 9.352 | 9.71 | 9.253 | 37.452 |
| Aphoena GassawayCarefree | 9.254 | 9.33 | 9.63 | 9.055 | 37.23 |
| Madilyn LaneCarefree | 9.42 | 8.859 | 9.55 | 9.451 | 37.23 |
| Paige HeisePhoenix | 9.42 | 9.155 | 9.46 | 9.06 | 36.955 |
| Nitara GaneshCarefree | 8.59 | 9.254 | 9.63 | 9.154 | 36.56 |
| Krista Belle MarsawPhoenix | 8.98 | 9.056 | 9.37 | 8.857 | 36.17 |
| Makenna EllisPhoenix | 9.07 | 8.98 | 9.28 | 8.88 | 35.98 |
| Honey DisneyCarefree | 9.056 | 9.056 | 8.79 | 8.88 | 35.69 |
| Session 1 · Teal · Child B | |||||
| Anna FieldsArcadia | 9.33 | 9.42 | 9.71 | 9.154 | 37.551 |
| Amelia BodreroArcadia | 9.551 | 9.256 | 9.62 | 9.154 | 37.551 |
| Anika SinghPhoenix | 9.352 | 9.451 | 9.54 | 9.22 | 37.53 |
| Sujey GonzalezArcadia | 9.33 | 9.353 | 9.46 | 9.251 | 37.34 |
| Brooklyn FladhammerCarefree | 9.255 | 9.34 | 9.39 | 9.22 | 37.055 |
| Reva JorwekarPhoenix | 8.959 | 9.157 | 9.62 | 9.07 | 36.76 |
| Elena CusanoArcadia | 9.17 | 8.959 | 9.46 | 9.154 | 36.67 |
| Lillian FraserArcadia | 8.910 | 9.058 | 9.54 | 8.8510 | 36.38 |
| Sophia KuhnArcadia | 9.26 | 9.34 | 8.810 | 8.99 | 36.29 |
| Kaia BeauregardArcadia | 9.08 | 8.810 | 9.46 | 8.958 | 36.1510 |
| Session 1 · Teal · Child A | |||||
| Berklee PrejeanArcadia | 9.651 | 9.26 | 9.08 | 9.252 | 37.11 |
| Scout LoucksArcadia | 9.651 | 9.551 | 8.710 | 9.054 | 36.952 |
| Ella Thies-PurvisPhoenix | 9.256 | 9.254 | 9.61 | 8.758 | 36.853 |
| Piper PowellArcadia | 9.353 | 8.9510 | 9.24 | 9.31 | 36.84 |
| Chloe OllieArcadia | 9.353 | 9.52 | 9.16 | 8.86 | 36.755 |
| Avery OderPhoenix | 9.353 | 9.26 | 9.24 | 8.86 | 36.556 |
| Grace SchollArcadia | 8.859 | 9.09 | 9.43 | 9.23 | 36.457 |
| Maebh BattyPhoenix | 8.7510 | 9.43 | 9.52 | 8.79 | 36.358 |
| Sloane HerediaPhoenix | 9.058 | 9.254 | 9.16 | 8.95 | 36.39 |
| Faith EdwardsPhoenix | 9.17 | 9.26 | 9.08 | 8.79 | 36.010 |
| Session 1 · White · mini B | |||||
| Eliza LuisArcadia | 9.61 | 9.41 | 9.61 | 9.252 | 37.851 |
| Lennon WeinerPhoenix | 9.24 | 9.13 | 9.43 | 9.252 | 36.952 |
| Nora PonderPhoenix | 9.452 | 8.95 | 9.25 | 9.31 | 36.853 |
| Evelyn ThomasPhoenix | 9.33 | 9.22 | 9.34 | 8.856 | 36.654 |
| Amalie MeyerPhoenix | 9.24 | 8.856 | 9.61 | 8.955 | 36.65 |
| Ariya SheahanPhoenix | 9.056 | 9.054 | 9.25 | 9.054 | 36.356 |
| Session 1 · White · mini A | |||||
| Sienna HoffmanPhoenix | 9.651 | 9.32 | 9.71 | 9.03 | 37.651 |
| Maisie HawthorneArcadia | 9.52 | 9.51 | 9.33 | 9.31 | 37.62 |
| Claire SalvatorePhoenix | 9.43 | 9.254 | 9.33 | 9.03 | 36.953 |
| Livia DreasArcadia | 9.14 | 9.254 | 9.16 | 9.152 | 36.64 |
| Adelaide LeversedgePhoenix | 9.055 | 9.32 | 9.25 | 8.955 | 36.55 |
| Penelope FraserArcadia | 9.06 | 9.17 | 9.52 | 8.76 | 36.36 |
| Emmianna JaafaarPhoenix | 8.77 | 9.156 | 8.77 | 8.76 | 35.257 |
| Session 2 · Black · Senior B | |||||
| Chloe McCauleyArcadia | 9.61 | 9.51 | 9.91 | 9.651 | 38.651 |
| Lauren LiuArcadia | 9.453 | 9.254 | 9.754 | 9.62 | 38.052 |
| Ashlynn ReichenbachPhoenix | 9.52 | 9.42 | 9.82 | 9.06 | 37.73 |
| Serenah PalmerPhoenix | 9.453 | 9.33 | 9.82 | 9.054 | 37.64 |
| Vivian StewartArcadia | 9.07 | 9.056 | 9.655 | 9.253 | 36.955 |
| Michelle BabadzhanovPhoenix | 9.355 | 9.155 | 9.258 | 9.054 | 36.86 |
| Maeve MurphyArcadia | 9.16 | 8.97 | 9.357 | 9.06 | 36.357 |
| Anna McKnightPhoenix | 8.89 | 8.758 | 9.655 | 8.89 | 36.08 |
| McKenna LavertyPhoenix | 8.98 | 8.79 | 8.89 | 8.858 | 35.259 |
| Session 2 · Black · Senior A | |||||
| Vivian SteckelbergArcadia | 9.651 | 9.25 | 9.53 | 9.451 | 37.81 |
| Andie KarlenePhoenix | 9.34 | 9.25 | 9.651 | 9.352 | 37.52 |
| Julia HulsewehArcadia | 9.058 | 9.41 | 9.53 | 9.15 | 37.053 |
| Claire DorethyPhoenix | 9.157 | 9.33 | 9.53 | 9.15 | 37.053 |
| Eliana BalderramaArcadia | 9.34 | 8.88 | 9.62 | 9.23 | 36.95 |
| Emery EvangelistaArcadia | 9.52 | 8.88 | 9.46 | 8.858 | 36.556 |
| Gracie GollobitPhoenix | 9.43 | 9.25 | 9.07 | 8.858 | 36.457 |
| Vivian JacksonCarefree | 9.26 | 9.352 | 8.758 | 9.154 | 36.457 |
| Emma HurtigCarefree | 8.959 | 9.33 | 8.758 | 8.97 | 35.99 |
| Session 2 · Purple · Junior F | |||||
| Lauren SmithArcadia | 9.451 | 9.253 | 9.254 | 9.551 | 37.51 |
| Mia NigroPhoenix | 9.353 | 9.451 | 9.41 | 9.04 | 37.22 |
| Ilysa PenickPhoenix | 9.254 | 9.42 | 9.155 | 8.957 | 36.753 |
| Kierstin ReischlPhoenix | 9.254 | 8.97 | 9.352 | 9.152 | 36.654 |
| Samara ColvinPhoenix | 9.42 | 9.056 | 9.056 | 9.053 | 36.555 |
| Aditi NairPhoenix | 8.957 | 9.24 | 9.352 | 8.957 | 36.456 |
| Austyn AtkinsonCarefree | 9.26 | 9.155 | 9.07 | 9.04 | 36.357 |
| Presley MotzArcadia | 8.957 | 8.758 | 8.558 | 9.04 | 35.258 |
| Session 2 · Purple · Junior E | |||||
| Hazel HawthorneArcadia | 9.455 | 9.352 | 9.652 | 9.41 | 37.851 |
| Makenna WeemsPhoenix | 9.653 | 9.352 | 9.453 | 9.253 | 37.72 |
| Lillian RamosPhoenix | 9.38 | 9.19 | 9.751 | 9.352 | 37.53 |
| Arabella SuetersPhoenix | 9.47 | 9.255 | 9.453 | 9.24 | 37.34 |
| Keelyn EnnissPhoenix | 9.72 | 9.255 | 9.257 | 8.97 | 37.15 |
| Annika RaubPhoenix | 9.455 | 9.41 | 9.36 | 8.8510 | 37.06 |
| Bianca OssinoArcadia | 9.259 | 9.19 | 9.355 | 9.24 | 36.97 |
| Avery BacksPhoenix | 9.751 | 9.28 | 9.0511 | 8.812 | 36.88 |
| Cara SommerPhoenix | 9.554 | 9.19 | 9.29 | 8.97 | 36.759 |
| Sappire NewmanPhoenix | 8.9511 | 9.255 | 9.257 | 9.06 | 36.4510 |
| Danielle WalkerCarefree | 9.1510 | 9.34 | 9.012 | 8.97 | 36.3511 |
| Rima NizamArcadia | 8.912 | 8.912 | 9.1510 | 8.8510 | 35.812 |
| Session 2 · Purple · Junior D | |||||
| Evelyn CloughPhoenix | 9.356 | 9.35 | 9.551 | 9.42 | 37.61 |
| Annabelle GrayPhoenix | 9.51 | 9.452 | 9.28 | 9.33 | 37.452 |
| Brielle ProdanovicPhoenix | 9.29 | 9.257 | 9.52 | 9.451 | 37.43 |
| Kieralynn IkedaPhoenix | 9.44 | 9.51 | 9.355 | 9.058 | 37.34 |
| Isabella HernandezPhoenix | 9.453 | 9.29 | 9.453 | 9.25 | 37.34 |
| Avery LehrArcadia | 9.51 | 9.110 | 9.1511 | 9.254 | 37.06 |
| Skylar ThompsonArcadia | 9.38 | 9.0511 | 9.44 | 9.156 | 36.97 |
| Parker MurphyArcadia | 9.29 | 9.35 | 9.36 | 9.058 | 36.858 |
| Scarlett HarterPhoenix | 9.356 | 9.354 | 9.28 | 8.911 | 36.89 |
| Skylar ColoArcadia | 9.44 | 8.912 | 9.28 | 9.17 | 36.610 |
| Vivian NassosArcadia | 9.0511 | 9.43 | 9.012 | 9.010 | 36.4511 |
| Ansley ParzychArcadia | 9.012 | 9.257 | 9.257 | 8.911 | 36.412 |
| Session 2 · Purple · Junior C | |||||
| Adeline UherArcadia | 9.154 | 9.25 | 9.551 | 9.251 | 37.151 |
| Penelope NicolettiArcadia | 9.15 | 9.19 | 9.551 | 9.251 | 37.02 |
| Charlotte CranePhoenix | 9.23 | 9.32 | 9.53 | 9.07 | 37.02 |
| Chloe WestfallPhoenix | 9.31 | 9.451 | 9.158 | 9.07 | 36.94 |
| Kate DearingArcadia | 9.056 | 9.254 | 9.34 | 9.154 | 36.755 |
| Ryann GlomskiPhoenix | 8.99 | 9.158 | 9.34 | 9.23 | 36.556 |
| Madeleine KaluznyArcadia | 9.31 | 9.25 | 9.27 | 8.811 | 36.57 |
| Claire LaBrashPhoenix | 9.056 | 9.010 | 9.34 | 8.959 | 36.38 |
| Grace MarinerArcadia | 8.811 | 9.32 | 9.011 | 9.15 | 36.29 |
| Isabella MylesCarefree | 9.08 | 9.25 | 8.8512 | 8.959 | 36.010 |
| Reese BannisterArcadia | 8.99 | 8.7512 | 9.158 | 9.15 | 35.911 |
| Lily ShipmanCarefree | 8.7512 | 8.811 | 9.0510 | 8.7512 | 35.3512 |
| Session 2 · Purple · Junior B | |||||
| Georgie BachelderArcadia | 9.155 | 9.61 | 9.353 | 9.31 | 37.41 |
| Millienium BurgessArcadia | 9.41 | 9.27 | 9.353 | 9.31 | 37.252 |
| Sage ZerbibArcadia | 9.07 | 9.354 | 9.41 | 9.253 | 37.03 |
| Adelaide GabrielArcadia | 9.32 | 9.010 | 9.257 | 9.24 | 36.754 |
| Rory WesselPhoenix | 9.056 | 9.42 | 9.09 | 9.15 | 36.555 |
| Savannah FrattArcadia | 9.253 | 9.256 | 9.257 | 8.712 | 36.456 |
| Lilah LandinPhoenix | 9.253 | 9.42 | 8.911 | 8.8510 | 36.47 |
| Lily SarmientoPhoenix | 8.859 | 9.158 | 9.35 | 9.15 | 36.47 |
| Kentley QuickArcadia | 8.711 | 9.354 | 9.41 | 8.98 | 36.359 |
| Ali ShwaniPhoenix | 8.612 | 9.19 | 9.35 | 8.811 | 35.810 |
| Ava DuffyPhoenix | 8.98 | 8.9511 | 9.09 | 8.98 | 35.7511 |
| Sage FoutsArcadia | 8.859 | 8.9511 | 8.8512 | 8.957 | 35.612 |
| Session 2 · Purple · Junior A | |||||
| Sydney TeelArcadia | 9.351 | 9.33 | 8.98 | 9.451 | 37.01 |
| Poppy McMahonArcadia | 9.06 | 9.551 | 9.32 | 9.054 | 36.92 |
| Reagan AmatoArcadia | 9.22 | 9.352 | 9.32 | 9.054 | 36.92 |
| Sarina RayPhoenix | 8.99 | 9.14 | 9.61 | 9.152 | 36.754 |
| Lulu BeebePhoenix | 9.06 | 9.14 | 9.32 | 8.959 | 36.355 |
| Taylor LehrArcadia | 9.06 | 8.8510 | 9.156 | 9.152 | 36.156 |
| Isla Kasem ColonPhoenix | 9.153 | 8.811 | 9.255 | 8.7512 | 35.957 |
| Ryann KaplanArcadia | 9.055 | 9.056 | 8.7510 | 9.08 | 35.858 |
| Riley LadehoffCarefree | 9.14 | 9.07 | 8.5511 | 9.054 | 35.79 |
| Noelle PeckArcadia | 8.6511 | 8.98 | 9.07 | 9.054 | 35.610 |
| Samantha HigbeePhoenix | 8.8510 | 8.98 | 8.98 | 8.810 | 35.4511 |
| Brienne BushCarefree | 8.512 | 8.712 | 8.512 | 8.810 | 34.512 |
Nothing matches these filters.
