Road To States AAU Qualifier
Results saved February 9, 2025
| Session 1 · Diamond · / Jr | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Harper LewisKnightdale | 8.82 | 9.31 | 9.11 | 9.4751 | 36.6751 |
| Makayla HargroveKnightdale | 9.0251 | 8.752 | 7.852 | 9.3752 | 35.02 |
| Session 1 · Diamond · / Sr | |||||
| Tori LowdenKnightdale | 8.81 | 9.351 | 8.751 | 9.451 | 36.351 |
| Avery LewisKnightdale | 8.652 | 6.952 | 8.352 | 9.052 | 33.02 |
| Session 1 · Gold · Adv / x-session | |||||
| Quinn PlattPerfect Balance | 9.01 | 9.11 | 8.8251 | 8.71 | 35.6251 |
| Session 1 · LD Diamond · / All | |||||
| Madelyn WeissKnightdale | 8.6251 | 9.41 | 9.251 | 9.51 | 36.7751 |
| Session 1 · LD Gold · / All | |||||
| Dawnna FloresKnightdale | 9.01 | 9.11 | 8.71 | 9.41 | 36.21 |
| Session 1 · Platinum · / Jr A | |||||
| Kara BaumPerfect Balance | 9.251 | 9.4752 | 9.251 | 9.61 | 37.5751 |
| Sara SoccioPerfect Balance | 9.1253 | 9.5251 | 8.94 | 9.33 | 36.852 |
| Anna GallagherKnightdale | 9.1752 | 8.955 | 9.152 | 9.4252 | 36.73 |
| Abigail CaseyPerfect Balance | 9.0754 | 9.4253 | 8.010 | 9.254 | 35.754 |
| Charley HaneyPerfect Balance | 8.9257 | 9.1254 | 8.56 | 8.97 | 35.455 |
| Emily TimmonsPerfect Balance | 8.759 | 8.68 | 8.953 | 8.858 | 35.156 |
| Elise VolpenheinCarolina Flipz | 9.05 | 8.756 | 8.19 | 9.1255 | 34.9757 |
| Peyton SalazarKnightdale | 8.72510 | 8.756 | 8.56 | 9.06 | 34.9757 |
| Gabi D'orsoCarolina Flipz | 8.9756 | 8.159 | 8.8255 | 8.5510 | 34.59 |
| Brylee BrookshireStarsteps | 8.7758 | 8.0510 | 8.28 | 8.759 | 33.77510 |
| Session 1 · Platinum · / Jr B | |||||
| Alexandra OlmosCarolina Flipz | 9.0254 | 9.154 | 8.855 | 9.6751 | 36.71 |
| Marina KalogirouCarolina Flipz | 8.96 | 9.6751 | 8.7258 | 9.25 | 36.52 |
| Aubrielle HeardPerfect Balance | 8.6758 | 9.5752 | 9.152 | 9.08 | 36.43 |
| Hatley HartCharlotte Gymnastics | 8.8757 | 9.23 | 8.8754 | 9.42 | 36.354 |
| Aubri TexeiraKnightdale | 9.12 | 8.9755 | 8.7757 | 9.34 | 36.155 |
| Yael AnavimCarolina Flipz | 9.21 | 8.5758 | 9.13 | 9.156 | 36.0256 |
| Kennedy O'neillPerfect Balance | 8.9755 | 8.7756 | 8.2510 | 9.3753 | 35.3757 |
| Hope CraigStarsteps | 8.69 | 8.67 | 9.3251 | 8.89 | 35.3258 |
| Myka MitchellKnightdale | 9.053 | 8.2259 | 8.4259 | 8.610 | 34.39 |
| Kate KaufmannCarolina Flipz | 8.1510 | 8.1510 | 8.8256 | 9.057 | 34.17510 |
| Session 1 · Platinum · / Sr B | |||||
| Amara IbePerfect Balance | 9.2251 | 9.151 | 8.46 | 9.24 | 35.9751 |
| Megan RobinsonCarolina Flipz | 8.953 | 8.2255 | 9.12 | 9.353 | 35.6252 |
| Madeline CourtemanchePerfect Balance | 9.052 | 8.34 | 8.5255 | 9.451 | 35.3253 |
| Annabella LeeKnightdale | 8.47 | 8.1257 | 9.21 | 9.451 | 35.1754 |
| Brianna JimisonFoothills | 8.6255 | 8.9752 | 8.7253 | 8.87 | 35.1255 |
| Lilly KnappCarolina Flipz | 8.5256 | 8.26 | 8.554 | 8.856 | 34.1256 |
| Grace CrouchFoothills | 8.1758 | 8.058 | 8.46 | 8.955 | 33.5757 |
| Alyssa GluckKnightdale | 8.6754 | 8.653 | 7.658 | 8.458 | 33.4258 |
| Session 1 · Platinum · / Sr A | |||||
| Samantha HolmesPerfect Balance | 8.956 | 9.61 | 9.0751 | 9.41 | 37.0251 |
| Paige WilsonPerfect Balance | 9.1251 | 8.6756 | 9.052 | 9.155 | 36.02 |
| Kamryn WilsonCarolina Flipz | 9.12 | 8.7255 | 9.03 | 9.1257 | 35.953 |
| Destiny BriningerKnightdale | 8.9755 | 8.853 | 8.5754 | 9.155 | 35.554 |
| Maddie SowaCarolina Flipz | 8.8258 | 9.02 | 8.06 | 9.252 | 35.0755 |
| Legacy DulaFoothills | 9.053 | 8.754 | 7.88 | 9.252 | 34.856 |
| Taytum FurtadoCharlotte Gymnastics | 9.0254 | 8.557 | 8.25 | 8.958 | 34.7257 |
| Mila AndersonCarolina Flipz | 8.857 | 7.910 | 7.79 | 9.24 | 33.658 |
| Taylor ObrienStarsteps | 8.3510 | 8.38 | 7.957 | 8.7510 | 33.359 |
| Emma WischPerfect Balance | 8.559 | 7.959 | 6.17510 | 8.859 | 31.52510 |
| Session 1 · Sapphire · / All | |||||
| Zoe AllenKnightdale | 8.651 | 9.31 | 7.7752 | 9.1751 | 34.91 |
| Is'sallah RayKnightdale | 0.02 | 9.2752 | 8.01 | 8.652 | 25.9252 |
| Session 2 · Bronze · Novice / Ch A | |||||
| Hannah HulbertCharlotte Gymnastics | 9.251 | 9.14 | 9.61 | 9.251 | 37.21 |
| Scout EllerStarsteps | 9.1252 | 9.2753 | 9.5252 | 8.855 | 36.7752 |
| Arista BrandCarolina Flipz | 9.1252 | 9.0755 | 9.2253 | 9.02 | 36.4253 |
| Azariah AbrahamCarolina Flipz | 9.0254 | 9.51 | 9.055 | 8.86 | 36.3754 |
| Anderson LentzClemmons | 8.76 | 9.32 | 9.14 | 8.953 | 36.055 |
| Lily HundleyClemmons | 8.76 | 9.0256 | 8.857 | 8.7757 | 35.356 |
| Ayla Snow PursleySoar Moor | 8.7255 | 8.3259 | 7.9759 | 8.9254 | 33.957 |
| Ariana ScanlonCharlotte Allstar | 7.8759 | 8.658 | 8.4758 | 8.78 | 33.78 |
| Evie BenfieldStarsteps | 8.5258 | 8.87 | 7.82510 | 8.310 | 33.459 |
| Piper DavidsonCharlotte Allstar | 6.9510 | 8.110 | 9.06 | 8.5759 | 32.62510 |
| Session 2 · Bronze · Novice / Ch B | |||||
| Savannah Jane CowanCharlotte Gymnastics | 9.3751 | 9.3753 | 9.651 | 9.3751 | 37.7751 |
| Jehovah GeterClemmons | 9.32 | 9.551 | 9.17 | 9.22 | 37.152 |
| Lula WisniewskiStarsteps | 9.253 | 9.2254 | 9.354 | 9.13 | 36.9253 |
| Nyomi EbisonClemmons | 9.1254 | 9.2254 | 9.35 | 8.755 | 36.44 |
| Brooke CunninghamStarsteps | 8.95 | 9.4252 | 9.452 | 8.67 | 36.3755 |
| Addison RosenowCarolina Flipz | 8.67 | 8.97 | 9.43 | 9.13 | 36.06 |
| Ellington FrielSoar Moor | 8.95 | 9.2254 | 9.1256 | 8.755 | 36.06 |
| Reeva SherkarCharlotte Allstar | 6.28 | 7.658 | 8.158 | 8.258 | 30.258 |
| Session 2 · Bronze · Novice / Ch C | |||||
| Rhea MittalCarolina Flipz | 8.8253 | 9.352 | 9.5751 | 9.151 | 36.91 |
| Autumn WilsonCarolina Flipz | 8.952 | 8.9756 | 9.2753 | 9.0753 | 36.2752 |
| Roseanna CraverClemmons | 8.7754 | 9.255 | 9.1254 | 9.1252 | 36.2752 |
| Victoria NikolovaCarolina Flipz | 8.6755 | 9.352 | 9.32 | 8.77 | 36.0254 |
| Madison CichonCarolina Flipz | 8.657 | 9.4251 | 9.055 | 8.855 | 35.9755 |
| Abigail DavidsonCharlotte Allstar | 8.6755 | 9.2754 | 8.956 | 8.954 | 35.856 |
| Isabella CompaleoStarsteps | 8.9751 | 8.77 | 8.98 | 8.86 | 35.3757 |
| Aria KediaCharlotte Allstar | 7.2758 | 8.5258 | 8.9257 | 8.658 | 33.3758 |
| Session 3 · Bronze · Adv / Ch A | |||||
| Carter OwenSoar Moor | 9.151 | 9.24 | 9.552 | 9.251 | 37.151 |
| Adley LazzariSoar Moor | 8.952 | 9.155 | 9.651 | 9.052 | 36.82 |
| Kennedy DunstonKnightdale | 8.952 | 9.5251 | 9.33 | 9.03 | 36.7753 |
| Andriana AlmeidaSoar Moor | 8.457 | 9.353 | 9.1256 | 8.755 | 35.6754 |
| Everly LeshCharlotte Allstar | 8.75 | 9.1256 | 9.154 | 8.76 | 35.6754 |
| Kamryn CrispKnightdale | 8.8754 | 9.452 | 8.5257 | 8.67 | 35.456 |
| Scarlett ValdiviaCharlotte Allstar | 8.4756 | 8.68 | 8.1758 | 8.854 | 34.17 |
| Victoria LizPerfect Balance | 7.2758 | 9.0257 | 9.154 | 8.258 | 33.78 |
| Session 3 · Bronze · Adv / Ch B | |||||
| Tania DawkinsPerfect Balance | 9.0251 | 9.43 | 9.2754 | 9.0255 | 36.7251 |
| Andi DroskiewiczKnightdale | 8.653 | 9.6751 | 8.8759 | 9.41 | 36.62 |
| Milly DeterdingPerfect Balance | 8.257 | 9.452 | 9.61 | 9.06 | 36.33 |
| Lyra TaylorCharlotte Allstar | 8.82 | 9.255 | 9.057 | 9.13 | 36.24 |
| Maria NigitoClemmons | 8.28 | 9.1756 | 9.452 | 9.22 | 36.0255 |
| Ellianna LoprienoSoar Moor | 8.653 | 9.2754 | 9.057 | 8.858 | 35.8256 |
| Morgan CamhiCharlotte Allstar | 8.555 | 8.6259 | 9.33 | 9.13 | 35.5757 |
| Olivia Ellis-LiangClemmons | 8.555 | 8.88 | 9.255 | 8.89 | 35.48 |
| Katherine McallisterClemmons | 8.19 | 8.8257 | 9.26 | 9.06 | 35.1259 |
| Session 3 · Bronze · Adv / Ch C | |||||
| Callie-Harper McgoneglePerfect Balance | 8.8253 | 9.452 | 9.4251 | 9.21 | 36.91 |
| Avery LiqueSoar Moor | 8.457 | 9.452 | 9.4251 | 9.21 | 36.5252 |
| Jane MaiKnightdale | 9.01 | 9.2755 | 8.9758 | 8.69 | 35.853 |
| Aria DariasCharlotte Allstar | 8.754 | 9.057 | 9.0757 | 8.955 | 35.8254 |
| Karis DasherPerfect Balance | 8.2258 | 9.6251 | 9.155 | 8.758 | 35.755 |
| Ruby HowardCharlotte Allstar | 8.852 | 8.42510 | 9.254 | 9.1253 | 35.656 |
| Tyra WilliamsCharlotte Allstar | 8.7255 | 8.4759 | 9.353 | 9.04 | 35.557 |
| Caroline DwyerCharlotte Allstar | 8.556 | 8.9258 | 8.27510 | 8.8757 | 34.6258 |
| Elizabeth GodfreyPerfect Balance | 7.5259 | 9.2755 | 8.8759 | 8.96 | 34.5759 |
| Piper MillnsPerfect Balance | 6.8510 | 9.354 | 9.155 | 8.510 | 33.8510 |
| Session 3 · Bronze · Adv / Ch D | |||||
| Meredith HaymoreClemmons | 8.6757 | 9.452 | 9.71 | 9.26 | 37.0251 |
| Cordi MarshallPerfect Balance | 9.251 | 9.19 | 9.452 | 9.26 | 37.02 |
| Blaire FlanaganKnightdale | 8.953 | 9.4253 | 9.2255 | 9.352 | 36.953 |
| Aaliyah LongClemmons | 8.6757 | 9.3754 | 9.157 | 9.51 | 36.74 |
| Ava BriningerKnightdale | 9.12 | 9.3754 | 9.26 | 8.958 | 36.6255 |
| Gabrielle MillerCharlotte Allstar | 8.953 | 9.51 | 9.254 | 8.99 | 36.66 |
| Everly ShellKnightdale | 8.855 | 9.0510 | 9.43 | 9.254 | 36.557 |
| Amelia YarboroughSoar Moor | 8.86 | 9.158 | 9.1258 | 9.2753 | 36.358 |
| Catherine KruegerPerfect Balance | 8.69 | 9.2257 | 9.010 | 8.7511 | 35.5759 |
| Lily ParsonageClemmons | 8.02511 | 9.3754 | 8.8511 | 9.2255 | 35.47510 |
| Adeline PriceCharlotte Allstar | 8.32510 | 8.711 | 9.0259 | 8.8510 | 34.911 |
| Session 4 · 4x4 L1 · / All | |||||
| Max MandrinoKnightdale | 9.451 | 9.61 | 9.51 | 8.72 | 37.251 |
| Brayden NikitopoulosNc Fury Gymnastics | 9.02 | 9.22 | 8.852 | 8.91 | 35.952 |
| Jaden BethelKnightdale | 8.83 | 9.22 | 8.852 | 8.354 | 35.23 |
| Noah WrightNc Fury Gymnastics | 8.654 | 8.854 | 7.755 | 8.43 | 33.654 |
| Jonathan RussoNc Fury Gymnastics | 8.55 | 7.955 | 8.754 | 7.855 | 33.055 |
| Session 4 · 4x4 L2 | |||||
| Braxtyn TotherowRed Rose Elite | 9.11 | 8.851 | 8.551 | 9.251 | 35.751 |
| Session 4 · Bronze · Adv / Jr A | |||||
| Hazel HodgesPerfect Balance | 8.7252 | 9.42 | 9.61 | 9.5751 | 37.31 |
| Greta SmithClemmons | 8.46 | 9.4251 | 9.4752 | 9.255 | 36.552 |
| Liana GillespieClemmons | 8.5754 | 9.3753 | 9.4752 | 9.17 | 36.5253 |
| Shaunise JeffriesCharlotte Allstar | 8.63 | 9.16 | 9.2755 | 9.08 | 35.9754 |
| Mackenzie KentCharlotte Allstar | 9.0751 | 8.757 | 8.7256 | 9.3254 | 35.8755 |
| Grace JohnsonCharlotte Allstar | 8.4755 | 8.658 | 9.44 | 9.156 | 35.6756 |
| Maria WardPerfect Balance | 7.3758 | 9.254 | 8.77 | 9.452 | 34.7757 |
| Sarah Grace McarthurPerfect Balance | 7.4257 | 9.155 | 7.78 | 9.43 | 33.6758 |
| Session 4 · Bronze · Adv / Jr B | |||||
| Breanna RichardsonClemmons | 8.9251 | 9.0752 | 9.5751 | 9.0252 | 36.61 |
| Jeannelys Garcia-CordovaClemmons | 8.62 | 9.3251 | 9.2252 | 9.2251 | 36.3752 |
| Session 4 · Bronze · Elite / All | |||||
| Evy LuquirePerfect Balance | 9.2752 | 9.62 | 9.35 | 9.254 | 37.4251 |
| Reagan KittnerClemmons | 8.757 | 9.5753 | 9.6251 | 9.27 | 37.152 |
| Cora MartinPerfect Balance | 9.23 | 9.257 | 9.3254 | 9.2256 | 37.03 |
| Elena CraftCharlotte Allstar | 8.856 | 9.4254 | 9.3753 | 9.2753 | 36.9254 |
| Molly BranchClemmons | 8.9255 | 9.257 | 9.28 | 9.452 | 36.8255 |
| Allie MckeePerfect Balance | 8.37511 | 9.71 | 9.010 | 9.61 | 36.6756 |
| Sloane PaynterCharlotte Allstar | 9.054 | 9.2259 | 9.159 | 9.254 | 36.6756 |
| Elloise GivensClemmons | 8.6510 | 9.36 | 9.4252 | 9.12511 | 36.58 |
| Haiden PannozzoSoar Moor | 9.351 | 9.3755 | 8.4511 | 9.27 | 36.3759 |
| Addison BirdsongClemmons | 8.757 | 9.07510 | 9.256 | 9.27 | 36.27510 |
| Austin WaughSoar Moor | 8.6759 | 8.8511 | 9.256 | 9.1510 | 35.92511 |
| Session 5 · Gold · Novice / Jr A | |||||
| Hadley ShafferCharlotte Gymnastics | 9.12 | 9.11 | 9.31 | 9.41 | 36.91 |
| Laney HindmanStarsteps | 8.8253 | 9.0252 | 9.0252 | 9.154 | 36.0252 |
| Harper HansenStarsteps | 9.151 | 8.9253 | 8.1754 | 9.3252 | 35.5753 |
| Lulu HarringtonCarolina Flipz | 8.5255 | 8.755 | 8.43 | 9.15 | 34.7754 |
| Layla BowmanOld Town | 8.6754 | 8.257 | 8.0255 | 9.23 | 34.155 |
| Elsie Grace CatoeRed Rose Elite | 8.16 | 8.6256 | 7.956 | 8.656 | 33.3256 |
| Ansleigh SchwartzRed Rose Elite | 7.7757 | 8.8254 | 6.957 | 8.357 | 31.97 |
| Session 5 · Gold · Novice / Jr B | |||||
| Lauren HunterCarolina Flipz | 9.1754 | 9.5751 | 9.251 | 9.354 | 37.351 |
| Caroline MayCharlotte Gymnastics | 9.23 | 9.353 | 9.0254 | 9.2756 | 36.852 |
| Piper LewisKnightdale | 9.155 | 9.05 | 9.053 | 9.5751 | 36.7753 |
| Kaitlyn BarclayCarolina Flipz | 9.1256 | 9.353 | 8.557 | 9.4253 | 36.454 |
| Reagan BeamerCharlotte Gymnastics | 9.31 | 8.78 | 8.75 | 9.552 | 36.255 |
| Kelly InsixiengmayClemmons | 8.559 | 9.52 | 9.1252 | 9.08 | 36.1756 |
| Adalynne MasseCharlotte Allstar | 9.057 | 8.957 | 8.5756 | 9.257 | 35.8257 |
| Kseniia SkakunCarolina Flipz | 9.2752 | 9.05 | 7.958 | 9.3255 | 35.558 |
| Lamariona FelderStarsteps | 8.9758 | 8.59 | 7.159 | 8.69 | 33.2259 |
| Session 5 · Gold · Novice / Sr | |||||
| Amelie SowaCarolina Flipz | 9.2251 | 9.3751 | 8.64 | 9.41 | 36.61 |
| Genesis AgamaCharlotte Gymnastics | 8.7255 | 8.654 | 9.1251 | 9.1253 | 35.6252 |
| Sreshtha DashCharlotte Gymnastics | 9.0253 | 9.3252 | 8.056 | 9.054 | 35.453 |
| Neriah JonesCharlotte Allstar | 9.22 | 7.9755 | 8.653 | 9.352 | 35.1754 |
| Preston BiggersCharlotte Gymnastics | 8.84 | 9.0753 | 8.455 | 8.756 | 35.0755 |
| Soumya SonavaniCharlotte Gymnastics | 8.36 | 0.06 | 8.852 | 8.95 | 26.056 |
| Session 5 · Gold · Novice / Ch | |||||
| Olivia KaneCharlotte Gymnastics | 9.5251 | 9.41 | 9.3751 | 9.751 | 38.051 |
| Ari WilliamsCharlotte Gymnastics | 9.3752 | 9.1252 | 8.73 | 9.43 | 36.62 |
| Accalia PizzarelliCharlotte Gymnastics | 9.0753 | 8.855 | 8.64 | 9.4252 | 35.953 |
| Schyler PeavyClemmons | 8.95 | 8.9254 | 8.8752 | 9.15 | 35.84 |
| Chloe AdamsStarsteps | 8.954 | 9.13 | 8.17 | 9.056 | 35.25 |
| Skylar ParsonsOld Town | 8.657 | 8.86 | 7.858 | 9.3254 | 34.6256 |
| Nyla LevertCharlotte Allstar | 8.7256 | 8.3758 | 8.3255 | 8.658 | 34.0757 |
| Samiyah WebsterOld Town | 8.1758 | 8.47 | 8.26 | 9.07 | 33.7758 |
| Audrey BradleyRed Rose Elite | 7.859 | 7.99 | 7.059 | 8.39 | 31.19 |
| Session 5 · Gold · Novice / Jr C | |||||
| Mackenzie DrepaulCarolina Flipz | 9.151 | 9.351 | 9.1253 | 9.31 | 36.9251 |
| Ella MurchisonCarolina Flipz | 8.92 | 9.253 | 9.41 | 8.48 | 35.952 |
| Adriana RobinsonCharlotte Gymnastics | 8.76 | 8.7258 | 9.3252 | 9.23 | 35.952 |
| Arlee FelmleeStarsteps | 8.92 | 9.2254 | 8.74 | 9.1254 | 35.952 |
| Gul ChauhanCharlotte Gymnastics | 8.7255 | 9.1255 | 8.555 | 9.2752 | 35.6755 |
| Ivy JohnsonClemmons | 8.6757 | 9.3252 | 8.2256 | 8.95 | 35.1256 |
| Simone MarseilleCarolina Flipz | 8.754 | 8.87 | 8.1757 | 8.8257 | 34.557 |
| Kyla DuncanRed Rose Elite | 8.4258 | 9.06 | 8.158 | 8.856 | 34.4258 |
| Session 6 · Gold · Adv / Jr A | |||||
| Kaylen VaughnKnightdale | 9.22 | 9.52 | 9.42 | 9.551 | 37.651 |
| Zoleigh LittlePerfect Balance | 8.95 | 9.23 | 9.451 | 9.26 | 36.752 |
| Nella SheppardKnightdale | 9.22 | 9.5251 | 8.4757 | 9.4753 | 36.6753 |
| Kora StaffordFoothills | 9.2751 | 9.23 | 8.756 | 9.2255 | 36.454 |
| Marla DonohueFoothills | 8.95 | 9.16 | 8.855 | 9.52 | 36.355 |
| Madelyn WalkerPerfect Balance | 9.14 | 8.87 | 9.3253 | 8.98 | 36.1256 |
| Gianna LinebergerOld Town | 8.4758 | 8.68 | 9.1754 | 9.254 | 35.57 |
| Mia PecarroPerfect Balance | 8.5757 | 9.1255 | 8.258 | 9.057 | 35.08 |
| Session 6 · Gold · Adv / Jr B | |||||
| Amy MichaelClemmons | 9.4751 | 9.2254 | 9.0751 | 9.651 | 37.4251 |
| Isabella HowieCharlotte Allstar | 8.76 | 9.351 | 8.9752 | 9.255 | 36.2752 |
| Isabel KeeferCharlotte Allstar | 9.0255 | 9.07 | 8.953 | 9.26 | 36.1753 |
| Emma Potter-RodriguezKnightdale | 9.3753 | 8.5759 | 8.75 | 9.4252 | 36.0754 |
| Norah PhillipsPerfect Balance | 8.76 | 9.351 | 8.556 | 9.33 | 35.95 |
| Jeannie SeafordPerfect Balance | 9.3753 | 9.1755 | 7.359 | 9.33 | 35.26 |
| Nancy NamanPerfect Balance | 9.4252 | 8.78 | 8.854 | 8.29 | 35.1757 |
| Elise RombladClemmons | 8.76 | 9.33 | 7.857 | 9.1757 | 35.0258 |
| Brooke ManssonClemmons | 8.4759 | 9.0756 | 7.88 | 9.1258 | 34.4759 |
| Session 6 · Gold · Adv / Sr | |||||
| Sabah KapadiaPerfect Balance | 9.451 | 9.4751 | 8.851 | 8.854 | 36.6251 |
| Bekah KodidekOld Town | 9.252 | 9.24 | 8.752 | 8.8753 | 36.0752 |
| Nala LeimoneClemmons | 8.9256 | 9.32 | 8.15 | 9.1751 | 35.53 |
| Annelise JanjuaClemmons | 8.954 | 9.24 | 7.9756 | 8.9752 | 35.14 |
| Katherine DiazClemmons | 8.954 | 9.2253 | 8.153 | 8.656 | 34.9755 |
| Paige HoltKnightdale | 9.1253 | 8.86 | 8.1254 | 8.854 | 34.96 |
| Session 6 · Gold · Adv / Ch | |||||
| Everlea AmesFoothills | 8.756 | 9.1751 | 9.352 | 9.23 | 36.4751 |
| Harmony SteeleFoothills | 9.1751 | 8.755 | 9.054 | 9.32 | 36.2752 |
| Avery BolerKnightdale | 9.052 | 9.02 | 8.4257 | 9.451 | 35.9253 |
| Mary DeanFoothills | 8.8255 | 9.02 | 9.0753 | 8.9756 | 35.8754 |
| Rita TekleCharlotte Allstar | 8.9754 | 8.357 | 9.05 | 9.23 | 35.5255 |
| Caroline CaseyPerfect Balance | 8.47 | 8.9254 | 9.41 | 8.757 | 35.4756 |
| Emmeline ComptonPerfect Balance | 9.03 | 8.456 | 8.656 | 9.15 | 35.27 |
| Session 6 · Gold · Adv / Jr C | |||||
| Caroline DiazClemmons | 9.22 | 9.156 | 9.31 | 9.41 | 37.051 |
| Briseida AlvinezKnightdale | 9.0254 | 9.0258 | 9.31 | 9.354 | 36.72 |
| Eden ClineFoothills | 8.95 | 9.23 | 9.25 | 9.256 | 36.553 |
| Lucy Hanes FordhamClemmons | 9.13 | 8.7259 | 9.31 | 9.3753 | 36.54 |
| Chelsea KriegerOld Town | 8.8756 | 9.2752 | 9.2254 | 9.058 | 36.4255 |
| Addie McgoneglePerfect Balance | 9.2251 | 9.17 | 8.5757 | 9.41 | 36.36 |
| Hayden HomiakFoothills | 8.6758 | 9.23 | 9.056 | 9.27 | 36.1257 |
| Lexy RogersCharlotte Allstar | 8.757 | 9.41 | 8.48 | 9.354 | 35.98 |
| Kayla PeetClemmons | 0.09 | 9.23 | 0.09 | 0.09 | 9.29 |
| Session 6 · Gold · Elite / All | |||||
| Piper HutchisonClemmons | 9.4752 | 9.552 | 9.61 | 9.551 | 38.1751 |
| Charlotte DiazClemmons | 9.61 | 9.4253 | 9.3253 | 9.551 | 37.92 |
| Willow HutchisonClemmons | 9.353 | 9.355 | 9.452 | 9.53 | 37.653 |
| Skyler LapreClemmons | 9.3254 | 9.5751 | 9.3253 | 9.155 | 37.3754 |
| Jenna KingKnightdale | 8.8255 | 9.44 | 9.0755 | 9.1754 | 36.4755 |
| Session 7 · Copper · Adv / Ch A | |||||
| Sloane BrothertonSoar Moor | 9.23 | 9.42 | 9.61 | 9.34 | 37.51 |
| Brynnleigh BarkerSoar Moor | 9.51 | 9.3753 | 8.8755 | 9.43 | 37.152 |
| Hayley SimpsonSoar Moor | 9.1254 | 9.451 | 9.3252 | 9.056 | 36.953 |
| Taylor PollockSoar Moor | 9.2252 | 9.34 | 8.7756 | 9.34 | 36.64 |
| Aaliyah Land-LynchSoar Moor | 9.05 | 8.96 | 9.153 | 9.4252 | 36.4755 |
| Emilia AntunesNc Fury Gymnastics | 8.7256 | 9.05 | 9.04 | 9.4751 | 36.26 |
| Session 7 · Copper · Novice / Ch A | |||||
| Amari ThompsonSoar Moor | 9.151 | 9.23 | 9.12 | 8.93 | 36.351 |
| Angelina HealySoar Moor | 8.952 | 9.3252 | 9.21 | 8.259 | 35.7252 |
| Emily GarciaCharlotte Allstar | 8.5255 | 9.451 | 8.76 | 9.0251 | 35.73 |
| Aaryana VazquezStarsteps | 8.6253 | 9.155 | 8.755 | 8.85 | 35.3254 |
| Pearl SosaCharlotte Allstar | 8.554 | 8.7758 | 9.03 | 8.8254 | 35.155 |
| Johnna ShulerCharlotte Allstar | 8.36 | 9.056 | 8.7754 | 8.952 | 35.0756 |
| Hattie SchmidtCharlotte Allstar | 8.0510 | 9.23 | 8.58 | 8.66 | 34.357 |
| Maia KentCharlotte Allstar | 8.2758 | 8.5510 | 8.6757 | 8.47 | 33.98 |
| Leighton KorchmarCharlotte Allstar | 8.36 | 8.759 | 8.1510 | 8.358 | 33.559 |
| Eliza MaloomianCharlotte Allstar | 8.159 | 8.857 | 8.4759 | 7.8510 | 33.32510 |
| Session 7 · Copper · Novice / Ch B | |||||
| Lily RussellSoar Moor | 9.22 | 9.5251 | 9.51 | 9.251 | 37.4751 |
| Kynnedy AikenSoar Moor | 9.0255 | 9.2254 | 9.1252 | 9.153 | 36.5252 |
| Raelynn RayStarsteps | 8.97 | 9.353 | 8.954 | 9.22 | 36.43 |
| Emery HornadayCharlotte Allstar | 9.251 | 9.156 | 8.458 | 8.955 | 35.84 |
| Elle PulleyCharlotte Allstar | 9.1253 | 9.1755 | 8.458 | 8.857 | 35.65 |
| Sutton WillisSoar Moor | 9.054 | 9.4252 | 8.17510 | 8.857 | 35.56 |
| Everette BridenstineCharlotte Allstar | 8.1759 | 9.1258 | 9.0253 | 9.14 | 35.4257 |
| Stella ParkerCharlotte Allstar | 8.3758 | 9.156 | 8.656 | 8.955 | 35.1258 |
| Kelbey JacksonNc Fury Gymnastics | 8.9256 | 8.610 | 8.656 | 8.69 | 34.7759 |
| Slaton HowellCharlotte Allstar | 8.07510 | 9.19 | 8.755 | 8.3510 | 34.27510 |
| Session 7 · Copper · Novice / Ch C | |||||
| Mckenzie ConnellStarsteps | 9.0755 | 9.552 | 9.053 | 9.251 | 36.9251 |
| Avery MooreStarsteps | 9.23 | 9.5751 | 8.9254 | 9.13 | 36.82 |
| Denali PatelCharlotte Allstar | 8.8257 | 9.53 | 9.11 | 8.955 | 36.3753 |
| Emmalyn HusterCharlotte Allstar | 9.252 | 9.157 | 9.0752 | 8.96 | 36.3753 |
| Piper GraggStarsteps | 9.23 | 9.44 | 8.48 | 9.2252 | 36.2255 |
| Letta PerrienCharlotte Allstar | 9.2751 | 9.256 | 8.756 | 8.48 | 35.6756 |
| Caledonia McginnisNc Fury Gymnastics | 8.3258 | 9.355 | 8.8255 | 9.054 | 35.557 |
| Arlynn Corpening-DulaStarsteps | 8.956 | 8.7258 | 8.5257 | 8.87 | 35.08 |
| Session 7 · Copper · Novice / Ch D | |||||
| Austyn HolshouserSoar Moor | 9.0751 | 9.33 | 9.1751 | 9.22 | 36.751 |
| Olivia UgboajaCharlotte Allstar | 8.455 | 9.2754 | 8.73 | 9.251 | 35.6752 |
| Gabriella WeaverCharlotte Allstar | 7.757 | 9.4751 | 9.152 | 9.1253 | 35.53 |
| Abigail GriffithNc Fury Gymnastics | 8.63 | 9.156 | 8.554 | 8.854 | 35.154 |
| Kayana HayesNc Fury Gymnastics | 8.652 | 9.07 | 8.4755 | 8.557 | 34.6755 |
| Emily LymanCharlotte Allstar | 8.5754 | 9.25 | 8.1257 | 8.7256 | 34.6256 |
| Eleanor LymanCharlotte Allstar | 7.856 | 9.3252 | 8.2756 | 8.854 | 34.37 |
| Session 7 · TStars · / All | |||||
