Rec & Xcel Meet
Results saved October 19, 2022
| Session 2 · Beg · Beginner A / Beginner A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skyla SernaBadlands | 9.21 | 9.01 | 8.83 | 8.34 | 35.31 |
| Nora HaugenBadlands | 8.64 | 8.62 | 9.01 | 8.43 | 34.62 |
| Analise StearnsBadlands | 8.653 | 8.255 | 8.92 | 8.452 | 34.253 |
| Paityn KellerBadlands | 8.82 | 8.353 | 8.64 | 8.51 | 34.253 |
| Edie ScofieldBadlands | 8.555 | 8.34 | 8.45 | 8.25 | 33.455 |
| Haidyn ClemmensenBadlands | 8.36 | 8.06 | 8.16 | 8.06 | 32.46 |
| Session 2 · Gold · Gold B / Gold B | |||||
| Brooklynn RoscoeBadlands | 9.21 | 9.21 | 8.752 | 9.14 | 36.251 |
| Emma JobBadlands | 9.03 | 8.653 | 8.63 | 9.153 | 35.42 |
| Emree WoldBadlands | 8.054 | 9.02 | 8.81 | 9.31 | 35.153 |
| Brooklynn Spotted BearBadlands | 9.052 | 8.64 | 8.14 | 9.22 | 34.954 |
| Session 2 · Kinder · Kinder A / Kinder A | |||||
| Saylor SearsBadlands | 9.01 | 8.32 | 8.33 | 8.81 | 34.41 |
| Aspen SaffellBadlands | 8.54 | 8.51 | 8.71 | 8.42 | 34.12 |
| Rosalee ScofieldBadlands | 8.92 | 8.23 | 8.452 | 8.254 | 33.83 |
| Kennidy KirchoffBadlands | 8.73 | 8.04 | 8.054 | 8.33 | 33.054 |
| Romina VegaBadlands | 0.05 | ||||
| Colt BeyersBadlands | 0.05 | ||||
| Session 2 · Kinder · Kinder B / Kinder B | |||||
| Joley JohnsonBadlands | 9.41 | 8.63 | 9.13 | 8.91 | 36.01 |
| Addison YahnBadlands | 9.32 | 8.44 | 9.21 | 8.53 | 35.42 |
| Madeline JudyBadlands | 8.854 | 9.01 | 9.054 | 8.255 | 35.153 |
| Rozlyn BaileyBadlands | 9.13 | 8.15 | 9.152 | 8.454 | 34.84 |
| Arianna GonzalezBadlands | 8.15 | 8.72 | 8.355 | 8.652 | 33.85 |
| Session 3 · Beg · Beginner B / Beginner B | |||||
| Etta LundeenBadlands | 9.51 | 9.21 | 9.41 | 8.752 | 36.851 |
| Seidon EricksenBadlands | 9.42 | 8.14 | 9.053 | 8.81 | 35.352 |
| Hazel WisnessBadlands | 9.23 | 8.53 | 8.55 | 8.63 | 34.83 |
| Sophia BarlowBadlands | 9.054 | 8.62 | 8.64 | 8.554 | 34.83 |
| Willa KangasBadlands | 9.05 | 8.05 | 9.12 | 8.45 | 34.55 |
| Session 3 · Gold · Gold A / Gold A | |||||
| Tynlee FahrmanBadlands | 9.21 | 9.11 | 7.73 | 9.21 | 35.21 |
| Aria JobBadlands | 9.12 | 8.83 | 8.31 | 8.852 | 35.052 |
| Brynlee DemingBadlands | 8.63 | 9.02 | 7.82 | 8.83 | 34.23 |
| Session 3 · Int · Intermediate C / Intermediate C | |||||
| Kinslee HayesBadlands | 8.853 | 9.351 | 9.31 | 9.31 | 36.81 |
| Mikailyn TosseBadlands | 9.11 | 8.92 | 9.03 | 9.22 | 36.22 |
| Isabella WolffBadlands | 8.54 | 8.73 | 9.12 | 8.655 | 34.953 |
| Aries ChapmanBadlands | 8.92 | 8.055 | 8.84 | 8.93 | 34.654 |
| Exton EricksenBadlands | 8.45 | 8.06 | 8.75 | 8.854 | 33.955 |
| Sofia HernandezBadlands | 8.36 | 8.14 | 8.26 | 8.26 | 32.86 |
| Tilia WescottBadlands | 8.06 | 8.07 | |||
| Session 3 · Silver · Silver B / Silver B | |||||
| Maggie McDonnellBadlands | 9.11 | 9.41 | 9.01 | 8.751 | 36.251 |
| Makayla KlammBadlands | 8.92 | 8.654 | 8.62 | 8.72 | 34.852 |
| Keagan MellBadlands | 8.83 | 8.82 | 8.13 | 8.34 | 34.03 |
| Sophia AlvarezBadlands | 8.754 | 8.73 | 7.74 | 8.53 | 33.654 |
| Session 4 · Beg · Beginner C / Beginner C | |||||
| Guadalupe BocanegraBadlands | 9.451 | 8.21 | 8.852 | 8.253 | 34.751 |
| Eleanor BeardBadlands | 9.23 | 8.052 | 9.01 | 8.42 | 34.652 |
| Jeweliana SernaBadlands | 9.32 | 8.03 | 8.64 | 8.51 | 34.43 |
| Aimee AcunaBadlands | 8.84 | 8.04 | 8.73 | 8.154 | 33.654 |
| Session 4 · Bronze · Bronze B / Bronze B | |||||
| Carolin LinBadlands | 9.452 | 9.61 | 9.51 | 9.51 | 38.051 |
| Isabella JudyBadlands | 9.551 | 8.853 | 9.352 | 9.352 | 37.12 |
| Ayda GloverBadlands | 9.154 | 9.352 | 9.053 | 9.253 | 36.83 |
| Emorie SmithBadlands | 9.43 | 8.74 | 8.84 | 9.14 | 36.04 |
| Session 4 · Int · Intermediate B / Beginner C | |||||
| Avery ShortBadlands | 8.91 | 8.451 | 8.651 | 8.51 | 34.51 |
| Session 4 · Int · Intermediate B / Intermediate B | |||||
| Sydnee NunesBadlands | 9.351 | 8.25 | 9.51 | 9.251 | 36.31 |
| Molly GreenBadlands | 8.455 | 9.21 | 8.92 | 8.83 | 35.352 |
| Jeter JohnsrudBadlands | 8.653 | 8.353 | 8.753 | 8.852 | 34.63 |
| Madalee WilliamsBadlands | 8.72 | 8.42 | 8.54 | 8.754 | 34.354 |
| Kharter BeasleyBadlands | 8.64 | 8.34 | 8.255 | 8.655 | 33.85 |
| Ellawyn BerndtBadlands | 8.16 | 8.06 | 8.056 | 8.06 | 32.156 |
| Session 4 · Silver · Silver A / Silver A | |||||
| Sierra CowanBadlands | 9.21 | 9.651 | 8.83 | 8.82 | 36.451 |
| Madison KellyBadlands | 8.854 | 9.44 | 8.754 | 9.41 | 36.42 |
| Maci RangenBadlands | 9.02 | 9.53 | 9.11 | 8.753 | 36.353 |
| Chesney WilliamsBadlands | 8.75 | 9.552 | 8.555 | 8.555 | 35.354 |
| Adria DobbsBadlands | 8.93 | 8.05 | 9.02 | 8.74 | 34.65 |
| Session 5 · Level 7 · Level 7 / Level 7 | |||||
| Sasha StiegBadlands | 8.72 | 8.01 | 8.651 | 9.251 | 34.61 |
| Skye CutshallBadlands | 8.851 | 7.02 | 7.72 | 8.352 | 31.92 |
| Session 5 · Bronze · Bronze A / Bronze A | |||||
| Harper FitzpatrickBadlands | 9.252 | 9.01 | 9.22 | 8.82 | 36.251 |
| Demi JellesedBadlands | 9.23 | 8.952 | 9.31 | 8.24 | 35.652 |
| Ella GloverBadlands | 9.31 | 8.93 | 8.44 | 8.851 | 35.453 |
| Hayley ThompsonBadlands | 9.14 | 8.654 | 8.853 | 8.653 | 35.254 |
| Session 5 · Int · Intermediate A / Intermediate A | |||||
| Ellie KeelerBadlands | 8.851 | 8.51 | 8.44 | 8.62 | 34.351 |
| Bryxlee KonoBadlands | 8.553 | 8.24 | 8.82 | 8.54 | 34.052 |
| Niomi KillianBadlands | 8.055 | 8.055 | 9.21 | 8.71 | 34.03 |
| Kamryn AakerBadlands | 8.62 | 8.452 | 8.256 | 8.553 | 33.854 |
| Bristol WynnBadlands | 8.14 | 8.06 | 8.53 | 8.45 | 33.05 |
| Emma RangenBadlands | 8.06 | 8.43 | 8.35 | 8.36 | 33.05 |
| Session 5 · Int · Intermediate D / Intermediate D | |||||
| Philomena McCoyBadlands | 9.152 | 9.21 | 9.451 | 9.351 | 37.151 |
| Angela KobeskiBadlands | 9.251 | 8.72 | 9.252 | 9.22 | 36.42 |
| Jenna DangBadlands | 8.83 | 8.554 | 8.73 | 8.653 | 34.73 |
| Avaleigh JamesBadlands | 8.255 | 8.63 | 8.654 | 8.455 | 33.954 |
| Jordyn GraceBadlands | 8.54 | 8.056 | 8.556 | 8.554 | 33.655 |
| Makayla HansonBadlands | 8.26 | 8.15 | 8.65 | 8.256 | 33.156 |
Nothing matches these filters.
