Oh the Places you'll go iTeam Meet
Results saved March 9, 2026
| Session 1 · White · Mini B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alaira PetersonPhoenix | 9.53 | 9.551 | 9.31 | 9.61 | 37.951 |
| Adeline Saint-AmourPhoenix | 9.71 | 9.355 | 9.32 | 9.43 | 37.752 |
| Nora PonderPhoenix | 9.62 | 9.454 | 9.33 | 9.18 | 37.453 |
| Mila ThomasPhoenix | 8.75 | 9.36 | 9.24 | 9.35 | 36.54 |
| Ava QuanCarefree | 9.14 | 9.37 | 8.57 | 9.52 | 36.45 |
| Claire SalvatorePhoenix | 8.56 | 9.52 | 8.96 | 9.26 | 36.16 |
| Finley MarquardtPhoenix | 8.48 | 9.09 | 9.05 | 9.27 | 35.67 |
| Amara MendozaArcadia | 8.57 | 9.53 | 8.58 | 9.09 | 35.58 |
| Adelaide LeversedgePhoenix | 8.49 | 9.28 | 8.29 | 9.44 | 35.29 |
| Session 1 · White · Mini A | |||||
| Kaia SternPhoenix | 9.02 | 9.61 | 9.51 | 9.71 | 37.81 |
| Emery NicelyCarefree | 8.43 | 9.43 | 9.52 | 9.53 | 36.82 |
| Parker MeadorsCarefree | 9.21 | 9.15 | 8.96 | 9.44 | 36.63 |
| Irelyn BeamishPhoenix | 8.24 | 9.254 | 9.23 | 9.27 | 35.854 |
| Savanna GullicksonArcadia | 8.07 | 9.452 | 9.14 | 9.28 | 35.755 |
| Emmianna JaafaarPhoenix | 8.25 | 9.16 | 9.15 | 9.35 | 35.76 |
| Sofia KautzArcadia | 8.16 | 9.17 | 8.757 | 9.36 | 35.257 |
| Bessie DurkinPhoenix | 8.08 | 8.78 | 8.58 | 9.62 | 34.88 |
| Session 2 · Black · Senior C | |||||
| Poppi BachelderArcadia | 9.56 | 9.63 | 9.71 | 9.751 | 38.551 |
| Ashlynn ReichenbachPhoenix | 9.81 | 9.652 | 9.44 | 9.357 | 38.22 |
| Chloe McCauleyArcadia | 9.48 | 9.71 | 9.62 | 9.452 | 38.153 |
| Madison LoewenthalArcadia | 9.81 | 9.158 | 9.53 | 9.452 | 37.94 |
| Lauren SmithArcadia | 9.73 | 9.54 | 9.06 | 9.44 | 37.65 |
| Kierstin ReischlPhoenix | 9.64 | 9.37 | 9.06 | 9.44 | 37.36 |
| Avery BacksCarefree | 9.64 | 9.19 | 9.35 | 9.258 | 37.257 |
| Makyla TysonArcadia | 9.48 | 9.355 | 9.06 | 9.44 | 37.158 |
| Ilysa PenickPhoenix | 9.56 | 9.355 | 9.06 | 9.19 | 36.959 |
| Session 2 · Black · Senior B | |||||
| Lauren LiuArcadia | 9.35 | 9.451 | 9.61 | 9.752 | 38.11 |
| Evelyn CloughPhoenix | 9.52 | 9.451 | 9.33 | 9.35 | 37.552 |
| Elena GuiterrezCarefree | 9.52 | 9.254 | 9.15 | 9.35 | 37.153 |
| Vivian JacksonCarefree | 9.35 | 9.06 | 9.33 | 9.453 | 37.054 |
| Anna McKnightPhoenix | 9.17 | 9.33 | 9.42 | 9.27 | 37.05 |
| Gracie GollobitPhoenix | 9.44 | 9.254 | 9.06 | 9.158 | 36.86 |
| Danielle BookerArcadia | 9.17 | 8.857 | 8.97 | 9.91 | 36.757 |
| McKenna LavertyPhoenix | 9.71 | 8.88 | 8.97 | 9.354 | 36.757 |
| Session 2 · Black · Senior A | |||||
| Emma HurtigCarefree | 9.44 | 9.42 | 9.51 | 9.71 | 38.01 |
| Vivian SteckelbergArcadia | 9.19 | 9.42 | 9.42 | 9.71 | 37.62 |
| Lane LutchelArcadia | 9.62 | 9.42 | 9.17 | 9.53 | 37.62 |
| Brielle ProdanovicPhoenix | 9.62 | 9.35 | 9.25 | 9.29 | 37.34 |
| Georgie BachelderArcadia | 9.36 | 9.451 | 9.08 | 9.456 | 37.25 |
| Kate DearingArcadia | 9.71 | 8.97 | 9.25 | 9.357 | 37.156 |
| Vera LambertArcadia | 9.44 | 8.89 | 9.42 | 9.53 | 37.17 |
| Andie KarlenePhoenix | 9.27 | 8.97 | 9.34 | 9.357 | 36.758 |
| Julia HulsewehArcadia | 9.27 | 9.16 | 8.99 | 9.53 | 36.79 |
| Session 2 · Teal · Child D | |||||
| Sydney CocciPhoenix | 9.62 | 9.43 | 9.51 | 9.53 | 38.01 |
| Brynn O'ConnellPhoenix | 9.28 | 9.651 | 9.51 | 9.552 | 37.92 |
| Paige HeisePhoenix | 9.62 | 9.43 | 9.43 | 9.355 | 37.753 |
| Evee BurnworthPhoenix | 9.62 | 9.52 | 9.27 | 9.355 | 37.654 |
| Dahlia BeebePhoenix | 9.55 | 9.25 | 9.27 | 9.454 | 37.355 |
| Lennon TaylorPhoenix | 9.81 | 8.99 | 9.34 | 9.210 | 37.26 |
| Isabella JohnsonArcadia | 9.37 | 9.25 | 9.09 | 9.651 | 37.157 |
| Elizabeth WalkerCarefree | 9.46 | 9.25 | 9.34 | 9.257 | 37.157 |
| Hadley TaylorPhoenix | 9.010 | 8.811 | 9.34 | 9.257 | 36.359 |
| Veronika LulajPhoenix | 9.19 | 9.08 | 9.09 | 9.257 | 36.359 |
| Krista Belle MarsawPhoenix | 9.010 | 8.99 | 8.911 | 9.1511 | 35.9511 |
| Session 2 · Teal · Child C | |||||
| Ella Thies-PurvisPhoenix | 9.81 | 9.71 | 9.22 | 9.33 | 38.01 |
| Isabelle QuanCarefree | 9.42 | 9.42 | 9.351 | 9.451 | 37.62 |
| Evelyn StickneyArcadia | 9.25 | 9.42 | 9.154 | 9.157 | 36.93 |
| Reva JorwekarPhoenix | 9.25 | 9.24 | 9.22 | 9.26 | 36.84 |
| Amelia BodreroArcadia | 9.34 | 9.15 | 9.056 | 9.33 | 36.755 |
| Maya JacksonArcadia | 9.42 | 8.67 | 9.154 | 9.352 | 36.56 |
| Kaia BeauregardArcadia | 9.17 | 9.06 | 9.07 | 9.33 | 36.47 |
| Session 2 · Teal · Child B | |||||
| Lilyana Ernst de JesusPhoenix | 9.42 | 9.62 | 9.15 | 9.51 | 37.61 |
| Maebh BattyPhoenix | 9.28 | 9.71 | 9.31 | 9.26 | 37.42 |
| Riley RoehmArcadia | 9.35 | 9.25 | 9.31 | 9.51 | 37.33 |
| Avery OderPhoenix | 9.42 | 9.44 | 9.24 | 9.26 | 37.24 |
| Piper PowellPhoenix | 9.35 | 9.25 | 9.31 | 9.353 | 37.155 |
| Sloane HerediaPhoenix | 9.51 | 9.453 | 8.99 | 9.159 | 37.06 |
| Faith EdwardsPhoenix | 9.35 | 9.18 | 9.07 | 9.34 | 36.77 |
| Gianna GarciaArcadia | 9.28 | 9.18 | 9.15 | 9.34 | 36.77 |
| Cedella SotoCarefree | 9.111 | 9.25 | 9.07 | 9.26 | 36.59 |
| Evelyn ThomasPhoenix | 9.42 | 9.18 | 8.99 | 9.0511 | 36.4510 |
| Laila SchneiderPhoenix | 9.28 | 8.911 | 8.99 | 9.110 | 36.111 |
| Session 2 · Teal · Child A | |||||
| Maisie HawthorneArcadia | 9.52 | 9.651 | 9.354 | 9.551 | 38.051 |
| Eliza LuisArcadia | 9.71 | 9.34 | 9.42 | 9.52 | 37.92 |
| Livia DreasArcadia | 9.34 | 9.34 | 9.51 | 9.453 | 37.553 |
| Dallas StattArcadia | 9.43 | 9.34 | 9.42 | 9.354 | 37.454 |
| Sienna HoffmanPhoenix | 9.34 | 9.353 | 9.16 | 9.25 | 36.955 |
| Farah LomanArcadia | 9.18 | 9.52 | 9.07 | 9.25 | 36.86 |
| Raya GabrielArcadia | 9.27 | 8.88 | 9.255 | 9.25 | 36.457 |
| Lydia BacaPhoenix | 9.34 | 8.759 | 9.07 | 9.010 | 36.058 |
| Cosette BrooksArcadia | 9.010 | 8.97 | 9.07 | 9.158 | 36.058 |
| Lennon WeinerPhoenix | 9.18 | 8.710 | 9.07 | 9.059 | 35.8510 |
| Session 3 · Purple · Junior F | |||||
| Lillian RamosPhoenix | 9.91 | 9.55 | 9.81 | 9.752 | 38.951 |
| Kaylee SplichalPhoenix | 9.36 | 9.61 | 9.72 | 9.81 | 38.42 |
| Samara ColvinPhoenix | 9.43 | 9.49 | 9.63 | 9.64 | 38.03 |
| Arabella SuetersPhoenix | 9.355 | 9.458 | 9.54 | 9.653 | 37.954 |
| Cali SangerPhoenix | 9.52 | 9.62 | 9.55 | 9.258 | 37.855 |
| Ella CaseyPhoenix | 9.258 | 9.63 | 9.457 | 9.455 | 37.756 |
| Aditi NairPhoenix | 9.210 | 9.56 | 9.56 | 9.46 | 37.67 |
| Danielle WalkerCarefree | 9.44 | 9.57 | 9.48 | 9.259 | 37.558 |
| Annika RaubPhoenix | 9.37 | 9.554 | 9.310 | 9.357 | 37.59 |
| Cosima Alvarez-BushCarefree | 9.259 | 8.911 | 9.49 | 9.210 | 36.7510 |
| Xena CastroArcadia | 9.011 | 9.010 | 9.311 | 9.211 | 36.511 |
| Session 3 · Purple · Junior E | |||||
| Antonella AnicCarefree | 9.452 | 9.63 | 9.555 | 9.457 | 38.051 |
| Avalon PetelinArcadia | 9.356 | 9.651 | 9.56 | 9.54 | 38.02 |
| Taytum BertilsonCarefree | 9.110 | 9.652 | 9.651 | 9.552 | 37.953 |
| Annabelle GrayPhoenix | 9.44 | 9.554 | 9.652 | 9.3510 | 37.954 |
| Cara SommerPhoenix | 9.453 | 9.39 | 9.63 | 9.55 | 37.855 |
| Kieralynn IkedaPhoenix | 9.51 | 9.55 | 9.57 | 9.3511 | 37.856 |
| Evelyn KauffmanArcadia | 9.28 | 9.56 | 9.58 | 9.61 | 37.87 |
| Stella SangerPhoenix | 9.45 | 9.212 | 9.64 | 9.56 | 37.78 |
| Avery LehrArcadia | 9.29 | 9.357 | 9.39 | 9.553 | 37.49 |
| Skylar ThompsonArcadia | 9.357 | 9.310 | 9.212 | 9.312 | 37.1510 |
| Medha RajeshPhoenix | 9.011 | 9.358 | 9.310 | 9.49 | 37.0511 |
| Parker MurphyArcadia | 8.9512 | 9.2511 | 9.311 | 9.458 | 36.9512 |
| Session 3 · Purple · Junior D | |||||
| Naila KouryPhoenix | 9.452 | 9.54 | 9.74 | 9.751 | 38.41 |
| Charlotte CranePhoenix | 9.51 | 9.61 | 9.753 | 9.46 | 38.252 |
| Vivian NassosArcadia | 9.354 | 9.35 | 9.66 | 9.553 | 37.83 |
| Adeline UherArcadia | 9.258 | 9.62 | 9.57 | 9.455 | 37.84 |
| Reese BannisterArcadia | 9.355 | 9.36 | 9.58 | 9.554 | 37.75 |
| Brinsley RosenbergPhoenix | 9.111 | 9.08 | 9.91 | 9.652 | 37.656 |
| Penelope NicolettiArcadia | 9.453 | 9.09 | 9.82 | 9.358 | 37.67 |
| Grace MarinerArcadia | 9.259 | 9.553 | 9.410 | 9.359 | 37.558 |
| Chloe WestfallPhoenix | 9.36 | 9.37 | 9.59 | 9.47 | 37.59 |
| Claire LaBrashPhoenix | 9.210 | 8.911 | 9.655 | 9.211 | 36.9510 |
| Karleigh HinshawCarefree | 9.37 | 9.010 | 9.011 | 9.310 | 36.611 |
| Session 3 · Purple · Junior C | |||||
| Rory WesselPhoenix | 9.352 | 9.41 | 9.62 | 9.1510 | 37.51 |
| Millienium BurgessArcadia | 9.08 | 9.42 | 9.651 | 9.43 | 37.452 |
| Nilani MalsonArcadia | 9.34 | 9.16 | 9.553 | 9.452 | 37.43 |
| Brooklyn FladhammerCarefree | 9.353 | 9.43 | 9.38 | 9.354 | 37.44 |
| Kentley QuickArcadia | 9.256 | 9.44 | 9.39 | 9.355 | 37.35 |
| Madilyn LaneCarefree | 9.41 | 9.058 | 9.54 | 9.29 | 37.156 |
| Grace McMeekinPhoenix | 9.09 | 9.25 | 9.55 | 9.258 | 36.957 |
| Anika SinghPhoenix | 9.17 | 9.17 | 9.357 | 9.356 | 36.98 |
| Adelaide GabrielArcadia | 9.35 | 8.810 | 9.210 | 9.51 | 36.89 |
| Ava DuffyPhoenix | 9.010 | 9.09 | 9.456 | 9.37 | 36.7510 |
| Session 3 · Purple · Junior B | |||||
| Sydney TeelArcadia | 9.51 | 9.52 | 9.61 | 9.81 | 38.41 |
| Jane HustedtArcadia | 9.43 | 9.61 | 9.356 | 9.454 | 37.82 |
| Reagan AmatoArcadia | 9.44 | 9.46 | 9.44 | 9.53 | 37.74 |
| Ryan KaplanArcadia | 9.52 | 9.47 | 9.45 | 9.45 | 37.73 |
| Dylan StattArcadia | 9.257 | 9.453 | 9.53 | 9.36 | 37.55 |
| Noelle PeckArcadia | 9.45 | 9.454 | 9.357 | 9.37 | 37.56 |
| Lilah LandinPhoenix | 9.010 | 9.48 | 9.552 | 9.258 | 37.27 |
| Beaux LomanArcadia | 9.29 | 9.010 | 9.38 | 9.552 | 37.058 |
| Taylor LehrArcadia | 9.36 | 9.455 | 9.09 | 9.259 | 37.09 |
| Sujey GonzalezArcadia | 9.258 | 9.159 | 8.910 | 9.1510 | 36.4510 |
| Session 3 · Purple · Junior A | |||||
| Raylee ReedArcadia | 9.33 | 9.71 | 9.43 | 9.551 | 37.951 |
| Isla Kasem ColonPhoenix | 9.351 | 9.44 | 9.61 | 9.552 | 37.92 |
| Ava AnleuCarefree | 9.256 | 9.552 | 9.28 | 9.53 | 37.53 |
| Shea ReedArcadia | 8.911 | 9.553 | 9.355 | 9.54 | 37.34 |
| Scout LoucksArcadia | 9.27 | 9.45 | 9.37 | 9.36 | 37.25 |
| Samantha HigbeePhoenix | 9.34 | 9.18 | 9.356 | 9.37 | 37.056 |
| Saylor VolinerArcadia | 9.352 | 8.911 | 9.452 | 9.258 | 36.957 |
| Chloe OllieArcadia | 9.18 | 9.256 | 9.44 | 9.19 | 36.858 |
| Mila GlomskiPhoenix | 9.09 | 9.157 | 9.29 | 9.455 | 36.89 |
| Riley HumphreyPhoenix | 9.35 | 9.19 | 9.210 | 9.110 | 36.710 |
| Megha PrakashPhoenix | 8.9510 | 9.010 | 9.211 | 9.0511 | 36.211 |
Nothing matches these filters.
