October Meet Disney
Results saved October 11, 2026
| Session 1 · Black · Senior B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poppi BachelderArizona Sunrays | 9.91 | 10.01 | 9.45 | 9.71 | 39.01 |
| Lauren LiuArizona Sunrays | 9.654 | 9.82 | 9.951 | 9.357 | 38.752 |
| Maeve MurphyArizona Sunrays | 9.655 | 9.46 | 9.72 | 9.454 | 38.23 |
| Serenah PalmerArizona Sunrays | 9.66 | 9.64 | 9.37 | 9.45 | 37.94 |
| Vivian StewartArizona Sunrays | 9.67 | 9.47 | 9.554 | 9.358 | 37.95 |
| Chloe McCauleyArizona Sunrays | 9.68 | 9.73 | 9.09 | 9.552 | 37.856 |
| Ashlynn ReichenbachArizona Sunrays | 9.82 | 9.55 | 8.710 | 9.553 | 37.557 |
| Vivian JacksonArizona Sunrays | 9.59 | 9.38 | 9.653 | 9.19 | 37.558 |
| Keelyn EnnissArizona Sunrays | 9.83 | 8.610 | 9.38 | 9.46 | 37.19 |
| Presely MotzArizona Sunrays | 9.510 | 8.99 | 9.46 | 8.910 | 36.710 |
| Session 1 · Black · Senior A | |||||
| Kiera WicevichArizona Sunrays | 9.71 | 9.44 | 10.01 | 9.652 | 38.751 |
| Vivian SteckelbergArizona Sunrays | 9.72 | 9.51 | 9.56 | 9.553 | 38.252 |
| Millienium BurgessArizona Sunrays | 9.58 | 9.18 | 9.92 | 9.44 | 37.93 |
| Emma HurtigArizona Sunrays | 9.410 | 9.45 | 9.73 | 9.35 | 37.84 |
| Georgie BachelderArizona Sunrays | 9.73 | 9.52 | 9.47 | 9.158 | 37.755 |
| Danielle BookerArizona Sunrays | 9.64 | 9.53 | 8.7511 | 9.751 | 37.66 |
| Kate DearingArizona Sunrays | 9.65 | 9.46 | 9.48 | 9.27 | 37.67 |
| Nilani MalsomArizona Sunrays | 9.66 | 8.910 | 9.64 | 9.36 | 37.48 |
| Daphne MotzArizona Sunrays | 9.67 | 8.811 | 9.65 | 9.059 | 37.059 |
| Reagan AmatoArizona Sunrays | 9.59 | 9.37 | 9.29 | 8.911 | 36.910 |
| Scout LoucksArizona Sunrays | 9.311 | 9.09 | 9.010 | 8.9510 | 36.2511 |
| Session 1 · White · Mini B | |||||
| Nayvee LoveArizona Sunrays | 9.91 | 9.52 | 9.73 | 9.556 | 38.651 |
| Madison BarrArizona Sunrays | 9.752 | 9.26 | 9.851 | 9.653 | 38.452 |
| Mila ThomasArizona Sunrays | 9.73 | 9.17 | 9.82 | 9.752 | 38.353 |
| Zara AnleuArizona Sunrays | 9.511 | 9.53 | 9.74 | 9.64 | 38.34 |
| Reese BradyArizona Sunrays | 9.67 | 9.61 | 9.75 | 9.3511 | 38.255 |
| Aspyn TrostArizona Sunrays | 9.68 | 9.35 | 9.656 | 9.557 | 38.16 |
| Lana HindleArizona Sunrays | 9.69 | 8.911 | 9.657 | 9.851 | 38.07 |
| Ava QuanArizona Sunrays | 9.610 | 9.454 | 9.3511 | 9.558 | 37.958 |
| Emmianna JaafarArizona Sunrays | 9.74 | 9.09 | 9.510 | 9.65 | 37.89 |
| Jaylah HeinArizona Sunrays | 9.75 | 9.010 | 9.559 | 9.4510 | 37.710 |
| Eva EvangelistaArizona Sunrays | 9.656 | 8.612 | 9.68 | 9.59 | 37.3511 |
| Penelope StruckenArizona Sunrays | 9.412 | 9.18 | 9.312 | 9.312 | 37.112 |
| Session 1 · White · Mini A | |||||
| Lily TopolosekArizona Sunrays | 9.73 | 9.61 | 9.654 | 9.72 | 38.651 |
| Adley TrostArizona Sunrays | 9.74 | 9.44 | 9.81 | 9.653 | 38.552 |
| Alexandria KnollArizona Sunrays | 9.56 | 9.62 | 9.47 | 9.751 | 38.253 |
| Blakely GilbreathArizona Sunrays | 9.81 | 9.17 | 9.456 | 9.654 | 38.04 |
| Adeline WilsonArizona Sunrays | 9.82 | 9.35 | 9.2512 | 9.457 | 37.85 |
| Nora BodreroArizona Sunrays | 9.65 | 9.08 | 9.72 | 9.56 | 37.86 |
| Vivienne PooleArizona Sunrays | 9.48 | 9.53 | 9.310 | 9.310 | 37.57 |
| Molly RegierArizona Sunrays | 9.57 | 8.512 | 9.73 | 9.655 | 37.358 |
| Emery GonzalesArizona Sunrays | 9.49 | 8.910 | 9.65 | 9.458 | 37.359 |
| Sophie Bond ChoquetteArizona Sunrays | 9.313 | 9.26 | 9.311 | 9.459 | 37.2510 |
| Ryann DewarArizona Sunrays | 9.410 | 9.09 | 9.48 | 9.013 | 36.811 |
| Layne BoseArizona Sunrays | 9.411 | 8.313 | 9.359 | 9.311 | 36.3512 |
| Lauren BridgemanArizona Sunrays | 9.412 | 8.6511 | 9.013 | 9.1512 | 36.213 |
| Session 2 · Teal · Child C | |||||
| Lyla KaryArizona Sunrays | 10.01 | 9.82 | 9.851 | 9.751 | 39.41 |
| Charlotte LlanosArizona Sunrays | 9.62 | 9.91 | 9.62 | 9.64 | 38.72 |
| Claire MooreArizona Sunrays | 9.63 | 9.57 | 9.63 | 9.752 | 38.453 |
| Olivia DayArizona Sunrays | 9.64 | 9.74 | 9.64 | 9.456 | 38.354 |
| Alice VarnavskiArizona Sunrays | 9.56 | 9.83 | 9.258 | 9.653 | 38.25 |
| Elizabeth WalkerArizona Sunrays | 9.57 | 9.66 | 9.356 | 9.555 | 38.06 |
| Evelyn ThomasArizona Sunrays | 9.65 | 9.58 | 9.55 | 9.47 | 38.07 |
| Adaline NicolaArizona Sunrays | 9.58 | 9.75 | 9.357 | 9.19 | 37.658 |
| Faith EdwardsArizona Sunrays | 9.310 | 9.19 | 9.259 | 9.258 | 36.99 |
| Isabelle NicolaArizona Sunrays | 9.59 | 8.510 | 9.210 | 9.010 | 36.210 |
| Session 2 · Teal · Child B | |||||
| Hannah PierceArizona Sunrays | 9.81 | 9.81 | 9.459 | 9.453 | 38.51 |
| Charlotte RegierArizona Sunrays | 9.72 | 9.752 | 9.56 | 9.356 | 38.32 |
| Zoe BischoffArizona Sunrays | 9.53 | 9.43 | 9.57 | 9.454 | 37.853 |
| Nora PonderArizona Sunrays | 9.54 | 8.910 | 9.651 | 9.61 | 37.654 |
| Kaia GonzalesArizona Sunrays | 9.46 | 9.26 | 9.62 | 9.357 | 37.555 |
| Emilee AlfonsoArizona Sunrays | 9.210 | 9.35 | 9.63 | 9.45 | 37.56 |
| Alaira PetersonArizona Sunrays | 9.55 | 9.44 | 9.2512 | 9.358 | 37.57 |
| Bellarose Sammartino-PlaceArizona Sunrays | 9.47 | 9.09 | 9.555 | 9.359 | 37.38 |
| Madison DayArizona Sunrays | 8.9512 | 9.27 | 9.58 | 9.552 | 37.29 |
| Trysten SettleArizona Sunrays | 9.48 | 8.513 | 9.4510 | 9.3510 | 36.710 |
| Kinleigh FleggeArizona Sunrays | 9.39 | 8.911 | 9.311 | 9.211 | 36.711 |
| Katie CooperArizona Sunrays | 9.211 | 9.28 | 9.2513 | 8.9513 | 36.612 |
| Layna KelsoArizona Sunrays | 8.913 | 8.812 | 9.64 | 9.112 | 36.413 |
| Session 2 · Teal · Child A | |||||
| Sienna HoffmanArizona Sunrays | 9.54 | 9.45 | 9.71 | 9.552 | 38.151 |
| Penelope FraserArizona Sunrays | 9.55 | 9.61 | 9.55 | 9.553 | 38.152 |
| Lydia BacaArizona Sunrays | 9.61 | 9.62 | 9.553 | 9.358 | 38.13 |
| Sadie HamerArizona Sunrays | 9.56 | 9.46 | 9.56 | 9.61 | 38.04 |
| Sunny BaslikArizona Sunrays | 9.62 | 9.63 | 9.212 | 9.454 | 37.855 |
| Quinn FredlakeArizona Sunrays | 9.63 | 8.911 | 9.554 | 9.46 | 37.456 |
| Ella WennetArizona Sunrays | 9.3511 | 9.64 | 9.113 | 9.2511 | 37.37 |
| Sydney GartnerArizona Sunrays | 9.48 | 9.18 | 9.457 | 9.310 | 37.258 |
| Hazel EnglerArizona Sunrays | 9.57 | 8.713 | 9.652 | 9.359 | 37.29 |
| Emery RouseArizona Sunrays | 9.212 | 9.37 | 9.48 | 9.2512 | 37.1510 |
| Charlee DrakeArizona Sunrays | 9.49 | 8.812 | 9.49 | 9.455 | 37.0511 |
| Amara MendozaArizona Sunrays | 9.410 | 9.010 | 9.2511 | 9.47 | 37.0512 |
| Jade GardnerArizona Sunrays | 9.213 | 9.19 | 9.3510 | 9.2513 | 36.913 |
| Session 3 · Purple · Junior E | |||||
| Ella CaseyArizona Sunrays | 9.853 | 9.73 | 9.64 | 9.653 | 38.81 |
| Chelsey ReichenbachArizona Sunrays | 9.91 | 9.82 | 9.652 | 9.3511 | 38.72 |
| Emma KranzArizona Sunrays | 9.64 | 9.851 | 9.511 | 9.72 | 38.653 |
| Madelyn Rose NavarroArizona Sunrays | 9.92 | 9.312 | 9.558 | 9.851 | 38.64 |
| Vaishnavi GudesevaArizona Sunrays | 9.49 | 9.66 | 9.751 | 9.654 | 38.45 |
| Abigail MerrillArizona Sunrays | 9.55 | 9.654 | 9.65 | 9.655 | 38.46 |
| Aditi NairArizona Sunrays | 9.311 | 9.655 | 9.559 | 9.656 | 38.157 |
| Mia PaulsonArizona Sunrays | 9.56 | 9.67 | 9.653 | 9.3512 | 38.18 |
| Danielle WalkerArizona Sunrays | 9.57 | 9.68 | 9.512 | 9.58 | 38.19 |
| Alivia ParraArizona Sunrays | 9.58 | 9.313 | 9.66 | 9.657 | 38.0510 |
| Scarlett GartnerArizona Sunrays | 9.112 | 9.69 | 9.67 | 9.59 | 37.811 |
| Srishti BaskaranArizona Sunrays | 9.410 | 9.510 | 9.513 | 9.410 | 37.812 |
| Medha RajeshArizona Sunrays | 9.113 | 9.411 | 9.5510 | 9.113 | 37.1513 |
| Session 3 · Purple · Junior D | |||||
| Brinsley RosenbergArizona Sunrays | 10.01 | 9.73 | 9.91 | 10.01 | 39.61 |
| Hadley HansenArizona Sunrays | 9.73 | 9.851 | 9.555 | 9.57 | 38.62 |
| Parker MurphyArizona Sunrays | 9.82 | 9.64 | 9.752 | 9.3511 | 38.53 |
| Evee BurnworthArizona Sunrays | 9.74 | 9.65 | 9.556 | 9.64 | 38.454 |
| Lilly ParkerArizona Sunrays | 9.66 | 9.66 | 9.48 | 9.752 | 38.355 |
| Isabella MylesArizona Sunrays | 9.212 | 9.67 | 9.653 | 9.73 | 38.156 |
| Claire LaBrashArizona Sunrays | 9.310 | 9.752 | 9.64 | 9.458 | 38.17 |
| Skylar ThompsonArizona Sunrays | 9.58 | 9.49 | 9.557 | 9.459 | 37.98 |
| Angelina Valera RosArizona Sunrays | 9.49 | 9.58 | 9.212 | 9.555 | 37.659 |
| Sydney LokArizona Sunrays | 9.311 | 9.410 | 9.3510 | 9.410 | 37.4510 |
| Avery OkunArizona Sunrays | 9.67 | 8.812 | 9.49 | 9.3512 | 37.1511 |
| Isabella JohnsonArizona Sunrays | 9.013 | 9.211 | 9.3511 | 9.556 | 37.112 |
| Aiyla MahafzahArizona Sunrays | 9.75 | 8.713 | 8.9513 | 9.2513 | 36.613 |
| Session 3 · Purple · Junior C | |||||
| Kyla PiacentinoArizona Sunrays | 9.46 | 9.91 | 9.63 | 9.552 | 38.451 |
| Madilyn LaneArizona Sunrays | 9.54 | 9.82 | 9.71 | 9.453 | 38.452 |
| Noelle CampisanoArizona Sunrays | 9.62 | 9.555 | 9.72 | 9.61 | 38.453 |
| Dolly JamesArizona Sunrays | 9.47 | 9.754 | 9.555 | 9.45 | 38.14 |
| Kentley QuickArizona Sunrays | 9.81 | 9.83 | 9.010 | 9.454 | 38.055 |
| Maia MohanArizona Sunrays | 9.48 | 9.47 | 9.556 | 9.46 | 37.756 |
| Grace McMeekinArizona Sunrays | 9.310 | 9.56 | 9.64 | 9.37 | 37.77 |
| Kora LishArizona Sunrays | 9.63 | 9.39 | 9.557 | 9.159 | 37.68 |
| Emma DeMundArizona Sunrays | 9.311 | 9.48 | 9.558 | 9.0510 | 37.39 |
| Lydia HIllmanArizona Sunrays | 9.55 | 8.610 | 9.359 | 9.28 | 36.6510 |
| Maya JacksonArizona Sunrays | 9.49 | 8.611 | 8.911 | 8.911 | 35.811 |
| Session 3 · Purple · Junior B | |||||
| Maddie SlatteryArizona Sunrays | 9.951 | 9.73 | 9.411 | 9.652 | 38.71 |
| Kim SwayzieArizona Sunrays | 9.72 | 9.752 | 9.412 | 9.751 | 38.62 |
| Brynn MillerArizona Sunrays | 9.63 | 9.74 | 9.61 | 9.554 | 38.453 |
| Sloane HerediaArizona Sunrays | 9.64 | 9.56 | 9.555 | 9.63 | 38.254 |
| Samantha HigbeeArizona Sunrays | 9.57 | 9.81 | 9.3513 | 9.56 | 38.155 |
| Isabelle QuanArizona Sunrays | 9.65 | 9.48 | 9.62 | 9.48 | 38.06 |
| Anna FieldsArizona Sunrays | 9.58 | 9.210 | 9.63 | 9.555 | 37.857 |
| Saylor VolinerArizona Sunrays | 9.59 | 9.211 | 9.64 | 9.457 | 37.758 |
| Karsin LumleyArizona Sunrays | 9.311 | 9.555 | 9.556 | 9.359 | 37.759 |
| Jane LivakArizona Sunrays | 9.510 | 9.57 | 9.58 | 8.9513 | 37.4510 |
| Mila GlomskiArizona Sunrays | 9.213 | 9.49 | 9.557 | 9.211 | 37.3511 |
| Amelia BodreroArizona Sunrays | 9.312 | 8.912 | 9.459 | 9.3510 | 37.012 |
| Lillian FraserArizona Sunrays | 9.66 | 8.713 | 9.4510 | 9.1512 | 36.913 |
| Session 3 · Purple · Junior A | |||||
| Lilah DomarackiArizona Sunrays | 9.72 | 9.43 | 9.653 | 9.53 | 38.251 |
| Viyana ManyokArizona Sunrays | 9.73 | 9.61 | 9.554 | 9.38 | 38.152 |
| Maren MignanoArizona Sunrays | 9.45 | 9.44 | 9.71 | 9.39 | 37.83 |
| Nancy KnauerArizona Sunrays | 9.211 | 9.45 | 9.72 | 9.357 | 37.654 |
| Riley HumphreyArizona Sunrays | 9.38 | 9.36 | 9.555 | 9.454 | 37.65 |
| Livia DreasArizona Sunrays | 9.81 | 9.158 | 9.011 | 9.62 | 37.556 |
| Chloe OllieArizona Sunrays | 9.46 | 9.37 | 9.457 | 9.211 | 37.357 |
| Gabriela DuranArizona Sunrays | 9.47 | 9.19 | 9.3510 | 9.455 | 37.38 |
| Liliana RondeauArizona Sunrays | 9.54 | 9.110 | 9.012 | 9.651 | 37.259 |
| Eliza LuisArizona Sunrays | 9.39 | 9.111 | 9.49 | 9.456 | 37.2510 |
| Cedella SotoArizona Sunrays | 8.812 | 9.52 | 9.56 | 9.0512 | 36.8511 |
| Natalie GreenArizona Sunrays | 9.310 | 8.812 | 9.458 | 9.310 | 36.8512 |
Nothing matches these filters.
