Nightmare Before Christmas Invitational
Results saved November 25, 2024
| Session 1 · AAU Cop · CH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lilly HalvorsenETCG | 9.452 | 9.21 | 9.552 | 9.551 | 37.751 |
| Kinsley SkeltonETCG | 9.33 | 9.12 | 9.61 | 9.452 | 37.452 |
| Savannah ChapmanETCG | 9.51 | 8.94 | 9.23 | 9.353 | 36.953 |
| McKinley MartinETCG | 9.154 | 9.03 | 8.94 | 9.254 | 36.34 |
| Session 1 · AAU Cop · JR | |||||
| Leeya WhitakerETCG | 9.61 | 9.01 | 8.74 | 9.551 | 36.851 |
| Winter KingETCG | 9.43 | 8.82 | 9.12 | 9.32 | 36.62 |
| Brooke LyonsETCG | 9.52 | 8.64 | 9.053 | 9.33 | 36.453 |
| Landry WatsonETCG | 9.24 | 8.83 | 9.151 | 9.254 | 36.44 |
| Session 1 · AAU Ladies XS | |||||
| Rachel LucasRoss County YMCA | 9.51 | 9.51 | 9.61 | 9.551 | 38.151 |
| Session 1 · AAU XB · CH | |||||
| Skylar BassETCG | 9.41 | 9.61 | 9.651 | 9.352 | 38.01 |
| Brighton HortonETCG | 9.33 | 9.25 | 9.52 | 9.41 | 37.42 |
| Sloane PaduchETCG | 9.352 | 9.254 | 8.94 | 9.33 | 36.83 |
| Avery WolfETCG | 9.14 | 9.32 | 9.13 | 9.24 | 36.74 |
| Clarissa OsborneETCG | 9.05 | 9.33 | 8.85 | 9.155 | 36.255 |
| Session 1 · AAU XB · JR | |||||
| Quinn QuillenETCG | 9.153 | 9.31 | 9.551 | 9.51 | 37.51 |
| Peyton KingETCG | 9.21 | 9.32 | 9.155 | 9.42 | 37.052 |
| Delaney CaywoodETCG | 9.22 | 9.23 | 9.352 | 9.33 | 37.053 |
| Nora DavisETCG | 8.85 | 8.84 | 9.24 | 9.254 | 36.054 |
| Maddie StallardETCG | 8.94 | 8.75 | 9.33 | 9.055 | 35.955 |
| Session 1 · AAU XG · JR | |||||
| Elizabeth DawsonETCG | 9.31 | 8.81 | 8.951 | 9.251 | 36.31 |
| Emilee ComtoisETCG | 8.73 | 8.63 | 8.12 | 8.93 | 34.32 |
| Poppy BentonETCG | 8.82 | 8.54 | 7.73 | 9.02 | 34.03 |
| Josie WassermanETCG | 8.654 | 8.72 | 7.34 | 8.64 | 33.254 |
| Session 1 · AAU XG · SR | |||||
| Mallory WassermanETCG | 8.91 | 9.12 | 9.02 | 9.054 | 36.051 |
| Lauren CaseETCG | 8.83 | 8.45 | 9.31 | 9.153 | 35.652 |
| Gemma RobinetteETCG | 8.64 | 9.31 | 8.44 | 8.95 | 35.23 |
| Abigail HInkleETCG | 8.852 | 8.64 | 8.53 | 9.21 | 35.154 |
| Irene SealETCG | 8.55 | 8.93 | 8.45 | 9.22 | 35.05 |
| Session 1 · AAU XS · CH | |||||
| Alexis KrajewskiETCG | 9.154 | 9.42 | 9.651 | 9.253 | 37.451 |
| Kaylee SkeltonETCG | 9.22 | 9.61 | 9.353 | 9.32 | 37.452 |
| Ellie WassermanETCG | 9.31 | 9.33 | 9.25 | 9.14 | 36.93 |
| Lyla McCurryETCG | 8.86 | 9.24 | 9.42 | 9.351 | 36.754 |
| Hadley PhillipsETCG | 9.05 | 9.25 | 9.354 | 9.056 | 36.65 |
| Jensen RameyETCG | 9.23 | 9.26 | 8.456 | 9.15 | 35.956 |
| Session 1 · AAU XS · JR | |||||
| Harper LyonsETCG | 9.254 | 9.31 | 9.52 | 9.41 | 37.451 |
| Orry MountETCG | 9.32 | 9.14 | 9.43 | 9.154 | 36.952 |
| Olive ButlerETCG | 9.15 | 9.05 | 9.551 | 9.253 | 36.93 |
| Madelyn MatneyETCG | 9.41 | 9.153 | 9.254 | 8.96 | 36.74 |
| Brooke KingETCG | 9.33 | 9.32 | 8.36 | 9.155 | 36.055 |
| Kendall HookerETCG | 8.76 | 9.06 | 9.05 | 9.32 | 36.06 |
| Session 2 · Level 10 | |||||
| Kaylee SpanglerEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 8.8251 | 4.81 | 7.6751 | 7.451 | 28.751 |
| Session 2 · Level 7 | |||||
| Addison StarnesEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.351 | 8.353 | 9.11 | 9.41 | 36.21 |
| Lucy SavageEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.1752 | 8.62 | 9.11 | 9.22 | 36.0752 |
| Allison AcitoEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 8.93 | 8.951 | 9.0253 | 8.053 | 34.9253 |
| Session 2 · Level 9 | |||||
| Nevaeh MichaelEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.3751 | 6.32 | 7.352 | 8.61 | 31.6251 |
| Savannah DunbarEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 8.92 | 6.651 | 7.51 | 7.62 | 30.652 |
| Session 2 · Gold · CH | |||||
| Charlotte LewisEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.4252 | 9.3751 | 9.42 | 9.41 | 37.61 |
| Anna BaileyEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.2754 | 9.352 | 9.354 | 9.3252 | 37.32 |
| Leah WilsonEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.451 | 8.954 | 9.4751 | 9.154 | 37.0253 |
| Mia GrahamEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 8.85 | 9.13 | 9.3753 | 9.253 | 36.5254 |
| River JenkinsEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.33 | 8.85 | 9.35 | 8.855 | 36.255 |
| Session 2 · Gold · JR | |||||
| Jane KingEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.4251 | 9.3751 | 9.351 | 9.252 | 37.41 |
| Samantha JohnsonEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.22 | 8.554 | 9.2752 | 9.31 | 36.3252 |
| Lorelai DossEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 8.854 | 9.22 | 8.654 | 9.14 | 35.83 |
| Hadley TaylorEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 8.65 | 8.753 | 9.03 | 9.055 | 35.44 |
| Olivia Van GerpenEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.1753 | 7.855 | 8.15 | 9.153 | 34.2755 |
| Session 2 · Gold · SR | |||||
| Gracie MartinezEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.451 | 8.851 | 9.351 | 9.251 | 36.91 |
| Gabi RoweEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.052 | 8.253 | 7.952 | 8.853 | 34.12 |
| Khloee RileyEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 8.7753 | 8.851 | 7.553 | 8.92 | 34.0753 |
| Kloeigh KinzerEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Session 2 · Platinum | |||||
| Malaya AdamsEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.21 | 9.13 | 9.41 | 9.32 | 37.01 |
| Arry HarrisEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.055 | 9.451 | 9.1254 | 9.2753 | 36.92 |
| Sunnie LawsEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.055 | 8.45 | 9.352 | 9.1755 | 35.9753 |
| Zolianne ErvinEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.21 | 9.1252 | 8.155 | 9.3751 | 35.854 |
| Addison ThriftEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.0754 | 8.256 | 9.153 | 9.254 | 35.7255 |
| Elise BedingfieldEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.1753 | 9.13 | 7.47 | 9.056 | 34.7256 |
| Ashton RobertsEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 8.87 | 6.87 | 7.56 | 8.5257 | 31.6257 |
| Session 2 · Silver | |||||
| Millie WillardEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.4751 | 9.81 | 9.81 | 9.71 | 38.7751 |
| Lucy DeytonEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.32 | 9.72 | 9.62 | 9.253 | 37.852 |
| Kensi CoxEast Tennessee Cheer and Gymnastics | 9.2253 | 9.553 | 9.23 | 9.4252 | 37.43 |
Nothing matches these filters.
