NC AAU State Meet 2024
Results saved April 29, 2024
| Session 1A XSN, XSA4 · Silver · Nov / Jr | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maeci TyndallRose's | 9.152 | 8.56 | 9.4751 | 9.153 | 36.2751 |
| Natalie MarleyStarsteps | 9.153 | 9.03 | 9.1753 | 8.955 | 36.2752 |
| Grace PerkinsRose's | 8.94 | 8.257 | 9.3752 | 9.2251 | 35.753 |
| Laurel NovakOld Town | 9.3251 | 9.3251 | 8.0757 | 9.0254 | 35.754 |
| Hadley HaydenOld Town | 8.6255 | 8.7755 | 9.1754 | 8.96 | 35.4755 |
| Milana TabaninaKpac | 8.057 | 9.04 | 8.96 | 9.22 | 35.156 |
| Ava HagenCarolina GA | 8.5756 | 9.12 | 9.0755 | 8.257 | 35.07 |
| Session 1A XSN, XSA4 · Silver · Nov / Ch A | |||||
| Avery MullenNew Vision | 8.6754 | 9.41 | 8.7254 | 9.2751 | 36.0751 |
| Kali JonesCCG Lexington | 9.0751 | 8.756 | 9.13 | 9.052 | 35.9752 |
| Nyla LevertCharlotte Allstar | 8.9252 | 9.2253 | 8.3758 | 8.9253 | 35.453 |
| Charlie WhittMecklenburg Ymca | 8.47 | 9.154 | 9.151 | 8.66 | 35.34 |
| Isabell ClergyCarolina Elite | 8.358 | 9.055 | 9.152 | 8.67 | 35.155 |
| Evelynn GaedsCarolina GA | 8.6255 | 9.252 | 8.5257 | 8.58 | 34.96 |
| Ryann CrawfordCharlotte Allstar | 8.8253 | 8.757 | 8.5756 | 8.6255 | 34.7757 |
| Addison WashingtonSoar Moor | 8.4756 | 8.68 | 8.7255 | 8.94 | 34.78 |
| Session 1A XSN, XSA4 · Silver · SA4 / Ch A | |||||
| Lane KellyUltimate Kids | 9.01 | 9.551 | 9.34 | 9.1752 | 37.0251 |
| Tatum PriceRMEG | 8.93 | 9.26 | 9.3751 | 9.21 | 36.6752 |
| Salem QuateRiver City | 8.854 | 9.453 | 9.3752 | 8.87 | 36.4753 |
| Nora FitchCarolina Flipz | 8.755 | 9.4752 | 9.2755 | 8.95 | 36.44 |
| Alexis WechterUp And Coming | 8.756 | 9.157 | 9.16 | 8.96 | 35.95 |
| Avery BoydKnightdale | 8.7257 | 9.2755 | 8.97 | 8.953 | 35.856 |
| Caroline MarkerPeak Gymnastics | 8.952 | 8.7510 | 9.3253 | 8.7759 | 35.87 |
| Adalind DavisMecklenburg Ymca | 8.78 | 9.058 | 8.659 | 8.9254 | 35.3258 |
| Harper SleadKpac | 8.010 | 9.44 | 8.98 | 8.88 | 35.19 |
| Zoey SaglimbeniKpac | 8.1759 | 9.0259 | 8.410 | 8.62510 | 34.22510 |
| Session 1A XSN, XSA4 · Silver · SA4 / Ch B | |||||
| Anna GoldenHarris Chalkettes | 9.054 | 9.42 | 9.5253 | 9.3751 | 37.351 |
| Gracelyn AmoHarris Chalkettes | 8.6757 | 9.61 | 9.61 | 9.155 | 37.0252 |
| Bristol AdolfRiver City | 9.1752 | 9.34 | 9.26 | 9.2752 | 36.953 |
| Ashanti WatsonMecklenburg Ymca | 9.21 | 9.2255 | 9.2255 | 8.857 | 36.54 |
| Skylar McconnellCCG Lexington | 8.29 | 9.3253 | 9.552 | 9.2254 | 36.35 |
| Nora LandryPharr Ymca | 8.5758 | 9.27 | 9.3254 | 9.06 | 36.16 |
| Elyana OumohandPeak Gymnastics | 8.8255 | 9.2256 | 9.1757 | 8.88 | 36.0257 |
| Lillian BarukPharr Ymca | 9.153 | 8.78 | 9.19 | 8.559 | 35.58 |
| Isabel KeeferCharlotte Allstar | 8.7256 | 8.29 | 9.158 | 9.2753 | 35.359 |
| Session 1A XSN, XSA4 · Silver · SA4 / Jr A | |||||
| Madison WhiteRose's | 9.251 | 9.352 | 9.32 | 9.3751 | 37.2751 |
| Lylah BurnsRMEG | 8.656 | 9.253 | 9.451 | 9.0753 | 36.4252 |
| Bailey RobinsonNew Vision | 8.84 | 9.41 | 9.25 | 8.9254 | 36.3253 |
| Madison GossNew Vision | 9.153 | 9.0256 | 9.2754 | 8.855 | 36.34 |
| Adalynne MasseCharlotte Allstar | 9.22 | 8.9757 | 9.0756 | 8.6756 | 35.9255 |
| Maggie TurnerRMEG | 8.755 | 9.055 | 8.6757 | 9.2252 | 35.76 |
| Caroline PalmerHarris Chalkettes | 8.27 | 9.14 | 9.33 | 8.657 | 35.257 |
| Session 1A XSN, XSA4 · Silver · SA4 / Jr B | |||||
| Kaya BrownNew Vision | 9.0752 | 9.2756 | 9.4751 | 9.1252 | 36.951 |
| Addison CombsRMEG | 8.853 | 9.35 | 9.4752 | 9.0753 | 36.72 |
| London HuffmanRMEG | 8.7756 | 9.452 | 9.18 | 8.956 | 36.2753 |
| Isabella HowieCharlotte Allstar | 8.7258 | 9.3254 | 9.1257 | 9.0754 | 36.254 |
| Emily WilliamsHigh Point | 8.57510 | 9.5751 | 9.453 | 8.610 | 36.25 |
| Althea DunbarCarolina GA | 8.6259 | 9.4253 | 9.1756 | 8.9257 | 36.156 |
| Caroline RollisonCarolina GA | 8.757 | 8.9510 | 9.4254 | 9.05 | 36.1257 |
| Ava McdanielsNew Vision | 8.84 | 9.257 | 9.2755 | 8.89 | 36.1258 |
| Lamariona FelderStarsteps | 9.21 | 9.09 | 9.0759 | 8.8258 | 36.19 |
| Sejal PokhrelHigh Point | 8.85 | 9.0758 | 8.8510 | 9.3251 | 36.0510 |
| Session 1B XGN, XGA3 · Gold · GA3 / Jr | |||||
| Hailey KnightPharr Ymca | 9.153 | 9.0754 | 9.42 | 9.2755 | 36.91 |
| Emsley HimstedtCore Gymnastics | 8.68 | 9.22 | 9.25 | 9.3253 | 36.3252 |
| Jasmyne WheelbargerRiver City | 8.87 | 9.05 | 9.34 | 9.1257 | 36.2253 |
| Morgan HeggieHigh Point | 9.351 | 8.1757 | 9.43 | 9.26 | 36.1254 |
| Harper WadeITC | 8.9255 | 9.1753 | 8.4256 | 9.451 | 35.9755 |
| Mckenzie BishopGymnastics Unlim | 9.1254 | 9.2251 | 8.257 | 9.34 | 35.96 |
| Charlotte FulenwiderPerfect Balance | 8.8256 | 8.058 | 9.5251 | 9.3752 | 35.7757 |
| Kate MartinPerfect Balance | 9.32 | 8.756 | 8.28 | 8.88 | 35.058 |
| Session 1B XGN, XGA3 · Gold · GA3 / Sr A | |||||
| Darelyne GomezHigh Point | 9.3751 | 8.8754 | 8.95 | 9.054 | 36.21 |
| Gisselle VillanuevaHigh Point | 8.7755 | 9.0253 | 9.151 | 9.1752 | 36.1252 |
| Maisy SalibaCarolina GA | 8.7256 | 9.2251 | 9.0753 | 8.9255 | 35.953 |
| Kaitlyn BarclayCarolina Flipz | 9.13 | 8.656 | 9.12 | 8.88 | 35.654 |
| Jazzlyn HornerNew Vision | 8.5258 | 9.052 | 8.77 | 9.153 | 35.4255 |
| Siena WelchTriumph | 8.94 | 8.8255 | 8.756 | 8.9256 | 35.46 |
| Aaliyah Nicole Wright LewisGymnastics Unlim | 9.1252 | 8.2258 | 8.4258 | 9.51 | 35.2757 |
| Niranjani AcharyaTriumph | 8.557 | 8.6257 | 9.054 | 8.97 | 35.1258 |
| Session 1B XGN, XGA3 · Gold · GA3 / Sr B | |||||
| Larissa TymoschenkoRose's | 9.31 | 8.956 | 9.351 | 9.1254 | 36.7251 |
| Sophie ClarkRose's | 8.96 | 9.05 | 9.2752 | 8.8757 | 36.052 |
| Alia SchaeferTriumph | 8.97 | 9.151 | 8.7254 | 9.15 | 35.8753 |
| Paige HoltKnightdale | 9.0254 | 9.0254 | 8.455 | 9.351 | 35.854 |
| Justine BeltonGymnastics Unlim | 9.1252 | 8.757 | 8.1757 | 9.1752 | 35.2255 |
| Delilah MartinezGymnastics Unlim | 8.6758 | 9.0753 | 8.3756 | 9.056 | 35.1756 |
| Amie Suchite FloresLee County | 9.13 | 8.658 | 8.18 | 9.1753 | 35.0257 |
| Grace CrouchFoothills | 9.05 | 9.1252 | 8.059 | 8.558 | 34.7258 |
| Grace SutterRose's | 8.259 | 8.49 | 9.0253 | 8.19 | 33.7759 |
| Session 1B XGN, XGA3 · Gold · Nov / Jr A | |||||
| Harper HansenStarsteps | 8.9753 | 8.954 | 8.73 | 9.13 | 35.7251 |
| Rilyn KrainiakRiver City | 9.12 | 8.7256 | 8.554 | 9.055 | 35.4252 |
| Lexi CahoonCarolina Elite | 9.1751 | 8.955 | 8.0257 | 9.14 | 35.253 |
| Eliza BurlesonCarolina Elite | 8.6756 | 9.0751 | 8.0258 | 9.251 | 35.0254 |
| Laney HindmanStarsteps | 8.8254 | 9.03 | 8.2756 | 8.9257 | 35.0255 |
| Avery RenickUltimate Kids | 8.49 | 9.052 | 8.81 | 8.38 | 34.556 |
| Ava DaltonMecklenburg Ymca | 8.5758 | 8.3257 | 7.99 | 9.22 | 34.07 |
| Gracie TroxlerUltimate Kids | 8.6257 | 7.859 | 8.455 | 9.056 | 33.9758 |
| Amelia OsogwinSoar Moor | 8.755 | 8.08 | 8.82 | 8.19 | 33.659 |
| Session 1B XGN, XGA3 · Gold · Nov / Jr B | |||||
| Lauren MasonUltimate Kids | 9.0253 | 9.151 | 9.054 | 9.1754 | 36.41 |
| Nora GreeneCharlotte Gym | 9.21 | 8.753 | 8.855 | 9.252 | 36.052 |
| Natalia Leyva-EscobedoHigh Point | 9.0752 | 8.54 | 9.153 | 9.15 | 35.8253 |
| Juliana WinsteadHigh Point | 8.558 | 9.02 | 9.1752 | 8.9756 | 35.74 |
| Layla HadleyKidsport | 8.954 | 8.07 | 9.2251 | 9.31 | 35.4755 |
| Preston BiggersCharlotte Gym | 8.77 | 8.26 | 8.8256 | 9.2253 | 34.956 |
| Kyndal LilleyRiver City | 8.8755 | 8.455 | 8.6757 | 8.87 | 34.87 |
| Kailey AdamsNew Vision | 8.8256 | 7.98 | 8.18 | 8.78 | 33.5258 |
| Session 1B XGN, XGA3 · Gold · Nov / Sr A | |||||
| Avery HibbertTop Notch | 9.0753 | 9.251 | 9.4751 | 9.25 | 37.01 |
| Laura SpragueRandolph | 9.12 | 9.0753 | 9.23 | 9.51 | 36.8752 |
| Jayla MooreKnightdale | 8.69 | 8.9255 | 9.3252 | 9.156 | 36.03 |
| Kairrie FuRose's | 9.151 | 9.1752 | 8.6756 | 9.09 | 36.04 |
| Kalia ParryCore Gymnastics | 8.9754 | 8.97 | 8.5757 | 9.4753 | 35.9255 |
| Katie ElliottLee County | 8.87 | 8.8758 | 8.955 | 9.2254 | 35.856 |
| Sophia DiparisiGymnastics Unlim | 8.57510 | 9.04 | 8.458 | 9.52 | 35.5257 |
| Emma SimpsonLee County | 8.8755 | 8.37510 | 9.14 | 9.17 | 35.458 |
| Emma AndreuNew Vision | 8.8256 | 8.9256 | 7.910 | 9.18 | 34.759 |
| Willow TolleyCCG Lexington | 8.88 | 8.7759 | 8.19 | 8.3510 | 34.02510 |
| Session 2A XSA3 · Silver · SA3 / Sr | |||||
| Alyse YarbroughKidsport | 9.02 | 9.3252 | 9.51 | 9.1253 | 36.951 |
| Katie TutenRose's | 8.96 | 9.33 | 9.42 | 9.3251 | 36.9252 |
| Sophie WinkelbauerPharr Ymca | 9.151 | 9.3751 | 9.155 | 8.9256 | 36.63 |
| Talyah McleanLee County | 9.03 | 9.154 | 9.353 | 8.9257 | 36.4254 |
| Meika MultererKidsport | 8.9755 | 8.97 | 9.34 | 9.0755 | 36.255 |
| Nayja CampbellFlying High | 9.04 | 9.06 | 9.156 | 9.14 | 36.256 |
| Hailey MartinezLee County | 8.67 | 9.0255 | 9.157 | 9.152 | 35.9257 |
| Session 2A XSA3 · Silver · SA3 / Ch A | |||||
| Lyllian LangleyRMEG | 9.4251 | 9.51 | 8.8510 | 9.3251 | 37.11 |
| Reagan RobertsonHigh Point | 8.87 | 9.52 | 9.61 | 8.957 | 36.852 |
| Dviti SarathPeak Gymnastics | 8.8256 | 9.1258 | 9.5752 | 9.252 | 36.7753 |
| Jax FreemanRiver City | 8.94 | 9.355 | 9.45 | 9.1253 | 36.7754 |
| Eliza NeelyUltimate Kids | 8.88 | 9.4254 | 9.356 | 9.14 | 36.6755 |
| Isabella SchneckerPerfect Balance | 8.6510 | 9.2756 | 9.4753 | 9.055 | 36.456 |
| Karsyn BurdetteCarolina Elite | 9.12 | 9.453 | 9.2757 | 8.5510 | 36.3757 |
| Parker KalappUltimate Kids | 8.9253 | 8.89 | 9.4754 | 8.958 | 36.158 |
| Hadley SteinhilberCarolina GA | 8.79 | 9.257 | 9.258 | 8.7759 | 35.9759 |
| Mila MyersUp And Coming | 8.8755 | 8.510 | 9.2259 | 8.9756 | 35.57510 |
| Session 2A XSA3 · Silver · SA3 / Ch B | |||||
| Emmalyn OhlSalem | 9.2253 | 9.62 | 9.51 | 9.17 | 37.4251 |
| Hailey SugarHarris Chalkettes | 9.0255 | 9.6251 | 9.257 | 9.2753 | 37.1752 |
| Kree StephensonNew Vision | 9.3252 | 9.43 | 9.4752 | 8.87511 | 37.0753 |
| Chloe AdamsStarsteps | 8.959 | 9.36 | 9.454 | 9.3251 | 37.0254 |
| Clara EanesSalem | 9.1254 | 9.158 | 9.4753 | 9.25 | 36.955 |
| Ava PhilbeckRose's | 9.4251 | 9.159 | 9.07511 | 9.2254 | 36.8756 |
| Chloe RodgersTop Notch | 8.9510 | 9.2757 | 9.29 | 9.32 | 36.7257 |
| Ariana FormanCarolina GA | 9.0256 | 9.354 | 9.12510 | 9.156 | 36.658 |
| Moira MillerVasi's Int'l | 9.07 | 9.1510 | 9.3755 | 8.9758 | 36.59 |
| Layla NelsonOld Town | 8.9758 | 9.111 | 9.258 | 8.92510 | 36.2510 |
| Sydney LloydKpac | 8.47511 | 9.355 | 9.356 | 8.9759 | 36.1511 |
| Session 2A XSA3 · Silver · SA3 / Jr A | |||||
| Dorothy CoombsHarris Chalkettes | 9.352 | 9.552 | 9.3254 | 9.22 | 37.4251 |
| Reagan OsborneCCG Lexington | 9.055 | 9.5751 | 9.352 | 9.0755 | 37.052 |
| Aubrey ByrdUltimate Kids | 9.2753 | 9.2759 | 9.41 | 8.9757 | 36.9253 |
| Virginia BeardCore Gymnastics | 9.41 | 9.3257 | 9.26 | 8.98 | 36.8254 |
| Audrey AndrewsHarris Chalkettes | 8.87 | 9.43 | 9.2255 | 9.2251 | 36.655 |
| Emily RobinsonCarolina Elite | 9.24 | 9.44 | 8.82511 | 9.23 | 36.6256 |
| Hannah HookerHigh Point | 8.88 | 9.3756 | 9.158 | 9.1254 | 36.457 |
| Quinn ParkerKpac | 8.9256 | 9.3258 | 9.353 | 8.6511 | 36.258 |
| Madison EdwardsEverest | 8.6259 | 9.45 | 9.1757 | 9.06 | 36.29 |
| Brynlee EllisKpac | 8.62510 | 8.910 | 9.07510 | 8.99 | 35.510 |
| Cailyn SchmitzKnightdale | 7.5511 | 8.8511 | 9.19 | 8.7510 | 34.2511 |
| Session 2A XSA3 · Silver · SA3 / Jr B | |||||
| Hollin JosueRiver City | 9.3752 | 9.6251 | 9.42 | 9.2752 | 37.6751 |
| Kira HernandezClemmons | 9.15 | 9.5252 | 9.43 | 9.41 | 37.4252 |
| Kyleigh BestRose's | 9.23 | 9.257 | 9.551 | 9.14 | 37.13 |
| Mckinley StevensRiver City | 9.4251 | 9.2756 | 9.2258 | 9.0256 | 36.954 |
| Kyrielle MyrickCore Gymnastics | 9.056 | 9.3753 | 9.3754 | 9.0755 | 36.8755 |
| Allie Sutton PeacockSalem | 8.8757 | 9.3754 | 9.2757 | 9.153 | 36.6756 |
| Rita TekleCharlotte Allstar | 9.1254 | 8.89 | 9.35 | 9.0257 | 36.257 |
| Savannah DavisCharlotte Allstar | 8.7759 | 9.3755 | 9.159 | 8.99 | 36.28 |
| Zettie RobinsonKpac | 8.8258 | 8.510 | 9.36 | 8.77510 | 35.49 |
| Emery PuettStarsteps | 8.77510 | 8.958 | 8.0510 | 8.9258 | 34.710 |
| Session 2A XSA3 · Silver · SA3 / Jr C | |||||
| Soumya SonavaniCharlotte Gym | 8.9756 | 9.61 | 9.4753 | 9.3252 | 37.3751 |
| Anabelle SmithNew Bern | 9.5751 | 9.4253 | 9.08 | 9.28 | 37.22 |
| Georgia LaneHigh Point | 8.858 | 9.552 | 9.3755 | 9.4251 | 37.23 |
| Olivia GreenleyNew Vision | 9.3752 | 9.2755 | 9.5751 | 8.9510 | 37.1754 |
| Isla WellsCarolina Flipz | 9.253 | 9.057 | 9.3256 | 9.3253 | 36.955 |
| Ava TacconelliRiver City | 8.7259 | 9.34 | 9.3257 | 9.2755 | 36.6256 |
| Pressley HoosierCCG Lexington | 9.254 | 8.5510 | 9.44 | 9.3254 | 36.5257 |
| Sofia SingletonFoothills | 9.15 | 9.1756 | 8.859 | 9.2257 | 36.358 |
| Elizabeth PuryearLee County | 8.62510 | 8.89 | 9.52 | 9.256 | 36.1759 |
| Sophie MartinITC | 8.9257 | 8.858 | 7.97510 | 9.0259 | 34.77510 |
| Session 2B XGA2 · Gold · GA2 / Jr A | |||||
| Shalom BlackmonVasi's Int'l | 9.2752 | 9.1255 | 9.53 | 9.53 | 37.41 |
| Reese LeeCore Gymnastics | 9.055 | 9.3253 | 9.5252 | 9.257 | 37.152 |
| Vivienne BurgessHarris Chalkettes | 8.87 | 9.5751 | 9.055 | 9.5752 | 37.03 |
| Bryce HigbeeCharlotte Gym | 8.88 | 9.254 | 9.6251 | 9.2258 | 36.94 |
| Kambree GrantRandolph | 9.351 | 9.52 | 8.159 | 9.71 | 36.75 |
| Kenlie GarrettRiver City | 8.9756 | 8.4759 | 9.354 | 9.3754 | 36.1756 |
| Maleia SwindellRiver City | 9.0753 | 8.758 | 8.758 | 9.355 | 35.9257 |
| Emery EinbinderUltimate Kids | 9.0754 | 9.16 | 8.12510 | 9.36 | 35.68 |
| Jenna KingKnightdale | 8.6759 | 8.8257 | 8.9756 | 7.910 | 34.3759 |
| Avery RaineyPerfect Balance | 8.5510 | 8.47510 | 8.9257 | 8.49 | 34.3510 |
| Session 2B XGA2 · Gold · GA2 / Jr B | |||||
| Harper WillisEverest | 8.8758 | 9.452 | 9.053 | 9.453 | 36.8251 |
| Mariana Rodriguez GonzalezTriumph | 9.1752 | 9.1754 | 9.0254 | 9.35 | 36.6752 |
| Katy DillenGymnastics Unlim | 9.054 | 9.4751 | 8.96 | 9.110 | 36.5253 |
| Addie CarusoPerfect Balance | 9.13 | 9.057 | 8.95 | 9.4752 | 36.5254 |
| Amelia NaymanKnightdale | 8.97 | 9.0756 | 9.21 | 9.36 | 36.4755 |
| Alayna MooreFlying High | 9.0255 | 9.23 | 8.97 | 9.28 | 36.3256 |
| Zoe CarterHigh Point | 8.6510 | 8.810 | 9.152 | 9.354 | 35.957 |
| Sophia SiangcoRiver City | 9.2251 | 8.8759 | 8.159 | 9.5751 | 35.8258 |
| Emma Potter-RodriguezKnightdale | 9.0256 | 8.7511 | 8.7758 | 9.257 | 35.89 |
| Alivia WoodRandolph | 8.611 | 9.15 | 8.0511 | 9.159 | 34.910 |
| Arlee FelmleeStarsteps | 8.79 | 9.08 | 8.110 | 8.97511 | 34.77511 |
| Session 2B XGA2 · Gold · GA2 / Jr C | |||||
| Emmaline MisenheimerVasi's Int'l | 9.352 | 9.255 | 9.5751 | 9.51 | 37.6751 |
| Airiana JohnstonGymnastics Unlim | 9.4751 | 9.61 | 9.07 | 9.2754 | 37.352 |
| Yael AnavimCarolina Flipz | 9.33 | 9.156 | 9.34 | 9.42 | 37.153 |
| Amelie SowaCarolina Flipz | 9.155 | 9.3253 | 9.156 | 9.3253 | 36.954 |
| Lucy StanleyNew Bern | 8.8511 | 9.352 | 9.552 | 8.9511 | 36.75 |
| Mackenzie DrepaulCarolina Flipz | 8.9759 | 9.157 | 9.353 | 9.010 | 36.4756 |
| Alyssa RutherfordEverest | 9.0258 | 9.2754 | 8.98 | 9.255 | 36.457 |
| Sydney HayesKidsport | 9.2254 | 8.8758 | 8.710 | 9.256 | 36.058 |
| Ariana MatiasITC | 9.0756 | 8.859 | 8.8259 | 9.27 | 35.959 |
| Katelyn CodyNew Vision | 8.9510 | 8.710 | 9.1755 | 9.18 | 35.92510 |
| Gabriella GrubbSoar Moor | 9.0757 | 8.711 | 8.611 | 9.19 | 35.47511 |
| Session 2B XGA2 · Gold · GA2 / Jr D | |||||
| Peyton MckayLee County | 9.22 | 9.25 | 9.61 | 9.53 | 37.51 |
| Avery SetzerLee County | 8.9256 | 9.451 | 9.4252 | 9.456 | 37.252 |
| Brianna DumonskiCore Gymnastics | 9.0754 | 9.17 | 9.3254 | 9.6252 | 37.1253 |
| Holt PhippsCharlotte Gym | 9.31 | 8.99 | 9.3753 | 9.54 | 37.0754 |
| Ava RitchieVasi's Int'l | 9.1253 | 9.2254 | 8.86 | 9.257 | 36.45 |
| Vivian SelbyVasi's Int'l | 9.05 | 9.3752 | 8.2259 | 9.55 | 36.16 |
| Amariah ClemonsRiver City | 8.9257 | 9.0258 | 8.48 | 9.651 | 36.07 |
| Noelle AshworthCarolina GA | 8.8258 | 9.156 | 8.7757 | 9.1258 | 35.8758 |
| Kathleen GalinettiFlying High | 8.7259 | 9.3253 | 8.855 | 8.959 | 35.859 |
| Session 2B XGA2 · Gold · GA2 / Sr A | |||||
| Carolina BeighleCarolina GA | 9.0751 | 9.1752 | 9.2752 | 9.3252 | 36.851 |
| Sloane ConleyFlying High | 8.95 | 9.08 | 9.3751 | 9.33 | 36.5752 |
| Lauren BodemannGymnastics Unlim | 8.7256 | 9.153 | 9.054 | 9.5251 | 36.453 |
| Elizabeth FaleyeHigh Point | 9.0253 | 8.89 | 9.2253 | 9.24 | 36.254 |
| Annelise JanjuaClemmons | 8.954 | 9.0756 | 8.6755 | 9.0757 | 35.7755 |
| Carmen WootenEverest | 9.052 | 9.1255 | 8.5758 | 8.958 | 35.76 |
| Callie HillenbachTriumph | 8.6258 | 9.154 | 8.6756 | 9.25 | 35.657 |
| Raisa TymoschenkoRose's | 8.6757 | 9.0757 | 8.67 | 9.16 | 35.458 |
| Natalie ChocklaNew Vision | 8.69 | 9.21 | 8.49 | 8.859 | 35.059 |
| Session 2B XGA2 · Gold · GA2 / Sr B | |||||
| Josalin Boateng HowardTop Notch | 9.351 | 8.559 | 9.4751 | 9.61 | 36.9751 |
| Madelyn PittroffGymnastics Unlim | 8.6258 | 9.31 | 9.2253 | 9.4752 | 36.6252 |
| Nia SmithHigh Point | 9.22 | 8.6257 | 9.0255 | 9.1255 | 35.9753 |
| Elaina McknightCarolina GA | 8.657 | 9.15 | 9.154 | 9.056 | 35.954 |
| Megan PadgettVasi's Int'l | 8.7255 | 9.2253 | 8.6757 | 9.2754 | 35.95 |
| Calleigh RichardsonRMEG | 8.8753 | 8.8756 | 9.252 | 8.6259 | 35.6256 |
| Allyson NicholsClemmons | 8.76 | 8.6258 | 8.96 | 9.3753 | 35.67 |
| Taylor HorelicaUltimate Kids | 8.4259 | 9.2752 | 8.4758 | 8.87 | 34.9758 |
| Emily WeimarCarolina GA | 8.754 | 9.1754 | 8.159 | 8.78 | 34.7759 |
| Session 3A XSA2 · Silver · SA2 / Sr | |||||
| Norah ScottEverest | 9.4751 | 9.51 | 9.156 | 9.1753 | 37.31 |
| Gracen FitzgeraldHarris Chalkettes | 9.16 | 9.4253 | 9.32 | 9.2751 | 37.12 |
| Morgan PoolerNew Vision | 9.1254 | 9.52 | 9.2254 | 8.957 | 36.83 |
| Aisha SharmaTriumph | 9.057 | 9.3755 | 9.4251 | 8.958 | 36.84 |
| Addison ErdmanRose's | 9.23 | 9.38 | 9.1257 | 9.1754 | 36.85 |
| Katie MichaelClemmons | 8.92510 | 9.3756 | 9.253 | 9.1255 | 36.6756 |
| Matelyn SwieradKpac | 9.08 | 9.4254 | 8.7758 | 9.056 | 36.257 |
| Gem PfaffClemmons | 9.252 | 8.910 | 9.2255 | 8.82510 | 36.28 |
| Rylee FarmerNew Vision | 9.1255 | 9.29 | 8.69 | 8.959 | 35.8759 |
| Zoe PowellCarolina Elite | 9.09 | 9.357 | 7.9510 | 9.22 | 35.510 |
| Session 3A XSA2 · Silver · SA2 / Ch A | |||||
| Haven GarnerCarolina GA | 9.153 | 9.354 | 9.5251 | 9.0752 | 37.11 |
| Paityn PoeRiver City | 9.251 | 9.158 | 9.34 | 9.2251 | 36.9252 |
| Emelia WilkinsonEverest | 8.956 | 9.5751 | 9.43 | 8.9755 | 36.93 |
| Harmony SteeleFoothills | 9.2252 | 9.4252 | 9.35 | 8.78 | 36.654 |
| Snowden EbertSalem | 9.154 | 9.43 | 9.452 | 8.459 | 36.455 |
| Caroline MochanPerfect Balance | 8.758 | 9.256 | 9.1258 | 9.04 | 36.1256 |
| Iris JohnsonUltimate Kids | 9.0255 | 8.89 | 9.26 | 9.053 | 36.0757 |
| Kaiya JacksonRiver City | 8.87 | 9.355 | 9.157 | 8.7257 | 36.0258 |
| Miranda BrankleyMecklenburg Ymca | 8.6759 | 9.27 | 8.5759 | 8.86 | 35.259 |
| Session 3A XSA2 · Silver · SA2 / Ch B | |||||
| Everlea AmesFoothills | 9.252 | 9.256 | 9.451 | 9.2252 | 37.1751 |
| Amaira AswalTriumph | 9.1754 | 9.257 | 9.3252 | 9.251 | 37.02 |
| Ari WilliamsCharlotte Gym | 9.253 | 9.42 | 9.2754 | 9.06 | 36.9253 |
| Emily ProvoostHigh Point | 9.0757 | 9.4751 | 9.0758 | 9.13 | 36.7254 |
| Harlyn DanielsRiver City | 9.31 | 9.3255 | 9.2255 | 8.8758 | 36.7255 |
| Joslynn SellersUp And Coming | 9.1255 | 9.43 | 9.26 | 8.9757 | 36.76 |
| Malia FitzsimmonsTriumph | 8.9758 | 9.28 | 9.33 | 9.0255 | 36.57 |
| Avery GospodarekKnightdale | 8.9759 | 9.3754 | 8.8759 | 9.14 | 36.3258 |
| Abigail HuberCarolina Flipz | 9.1256 | 9.19 | 9.157 | 8.859 | 36.2259 |
| Session 3A XSA2 · Silver · SA2 / Ch C | |||||
| Remi RammellPharr Ymca | 9.4251 | 9.4753 | 9.552 | 9.056 | 37.51 |
| Harper GladsonRandolph | 9.16 | 9.52 | 9.61 | 9.15 | 37.32 |
| Julia ScottEverest | 9.2754 | 9.355 | 9.2755 | 9.31 | 37.23 |
| Lyla RoperITC | 9.2255 | 9.3754 | 9.43 | 9.153 | 37.154 |
| Hadley InmanRose's | 9.3252 | 9.157 | 9.256 | 9.07 | 36.7255 |
| Nia NicholsHigh Point | 9.3253 | 9.26 | 9.07 | 9.22 | 36.7256 |
| Tessa GrimesPeak Gymnastics | 9.07 | 9.5251 | 8.88 | 9.08 | 36.3257 |
| Zoey BoneKnightdale | 8.959 | 8.959 | 9.3754 | 8.8759 | 36.158 |
| Peyton HertzPharr Ymca | 8.9758 | 9.158 | 8.5259 | 9.154 | 35.89 |
| Session 3A XSA2 · Silver · SA2 / Jr A | |||||
| Anastasia AndersenRiver City | 9.1754 | 8.956 | 9.6251 | 9.451 | 37.21 |
| Adriana PerryHarris Chalkettes | 9.07 | 9.3752 | 9.4752 | 9.253 | 37.12 |
| Claire ChinnPerfect Balance | 9.252 | 9.3753 | 9.353 | 9.1254 | 37.13 |
