NC AAU State Meet 2023
Results saved May 8, 2023
| Session 1A, Silver A3 · Silver · SA3 / Ch A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Natalia AllenKpac | 9.41 | 9.553 | 9.6251 | 9.2752 | 37.851 |
| Haddie SimpsonRiver City | 9.07 | 9.3758 | 9.62 | 9.351 | 37.3252 |
| Kenzie HaydenRiver City | 9.254 | 9.39 | 9.4754 | 9.057 | 37.0753 |
| Lucy BridgesClemmons | 9.353 | 9.54 | 9.258 | 8.7511 | 36.854 |
| Evelyn BehrHarris Chalkettes | 9.1755 | 9.4257 | 9.3255 | 8.82510 | 36.755 |
| Amaira AswalTriumph | 8.959 | 9.456 | 9.3256 | 8.859 | 36.5756 |
| Nellie Cate GiddensPerfect Balance | 9.0256 | 8.811 | 9.63 | 9.14 | 36.5257 |
| Natalie ChristopherRiver City | 8.910 | 9.5751 | 8.812 | 9.1753 | 36.458 |
| Raiden TillapaughCarolina GA | 8.77512 | 9.5752 | 9.110 | 8.9758 | 36.4259 |
| Kate PruittFoothills | 8.811 | 9.4755 | 9.02511 | 9.0756 | 36.37510 |
| Ella ByrneCarolina Flipz | 8.9758 | 9.17510 | 9.3257 | 8.3512 | 35.82511 |
| Ava PhilbeckRose's | 9.3752 | 8.0512 | 9.2259 | 9.15 | 35.7512 |
| Session 1A, Silver A3 · Silver · SA3 / Ch B | |||||
| Jasmyne WheelbargerRiver City | 9.25 | 9.4755 | 9.3752 | 9.251 | 37.31 |
| London Glover-McGillCCG | 9.352 | 9.2758 | 9.1758 | 9.152 | 36.952 |
| Christian FoyRiver City | 9.2753 | 9.552 | 9.353 | 8.758 | 36.9253 |
| Dorothy CoombsHarris Chalkettes | 9.156 | 9.5751 | 9.3255 | 8.659 | 36.74 |
| Charlotte MercerKnightdale | 8.67510 | 9.456 | 9.4251 | 9.04 | 36.555 |
| Camille SeguraHarris Chalkettes | 8.859 | 9.53 | 9.27 | 8.9756 | 36.5256 |
| Sanii SanfordRose's | 9.254 | 9.12511 | 9.011 | 9.13 | 36.4757 |
| Ada AyrilmazTriumph | 9.5251 | 9.54 | 9.1759 | 8.2511 | 36.458 |
| Allie StewartSalem | 8.62511 | 9.3757 | 9.354 | 9.05 | 36.359 |
| Ava BestCCG | 9.157 | 9.2259 | 9.256 | 8.6510 | 36.27510 |
| Liana BennTriumph | 8.9258 | 9.22510 | 9.110 | 8.9257 | 36.17511 |
| Session 1A, Silver A3 · Silver · SA3 / Jr A | |||||
| Katie MockKnightdale | 9.057 | 9.3256 | 9.51 | 9.2251 | 37.11 |
| Emma EanesSalem | 9.32 | 9.37 | 9.3254 | 9.0753 | 37.02 |
| Kaley ThomasRose's | 9.254 | 9.45 | 9.52 | 8.7758 | 36.9253 |
| Mallory LargenCarolina Flipz | 8.99 | 9.5751 | 9.2257 | 9.12 | 36.84 |
| Sophia KenneyKnightdale | 8.87510 | 9.5253 | 9.4253 | 8.96 | 36.7255 |
| Macayla ShipleyCarolina Flipz | 9.08 | 9.552 | 9.1258 | 8.9755 | 36.656 |
| Harper OstrothTriumph | 9.1255 | 9.4254 | 9.010 | 9.054 | 36.67 |
| Ma'kailyn HargraveCCG | 9.41 | 9.2758 | 9.0759 | 8.659 | 36.48 |
| Caileigh BradyElement | 9.16 | 9.02510 | 9.255 | 8.8757 | 36.259 |
| Layla BehmerCarolina GA | 9.2753 | 9.0759 | 9.256 | 8.5510 | 36.1510 |
| Session 1A, Silver A3 · Silver · SA3 / Jr B | |||||
| Hollin JosueRiver City | 9.15 | 9.61 | 9.651 | 9.351 | 37.71 |
| Maddie AvisharPerfect Balance | 9.33 | 9.3754 | 9.352 | 9.22 | 37.2252 |
| Norah SherrillSalem | 9.352 | 9.452 | 9.24 | 8.8754 | 36.8753 |
| Kinzi JonesEverest | 9.24 | 9.43 | 9.0257 | 9.03 | 36.6254 |
| Aria SpringsSizemore | 9.056 | 9.258 | 9.25 | 8.8255 | 36.3255 |
| Arbor ChildressCarolina Flipz | 9.0257 | 9.3257 | 9.1256 | 8.7256 | 36.26 |
| Simone MarseilleCarolina Flipz | 9.3751 | 9.356 | 8.758 | 8.6757 | 36.157 |
| Hadley GreenhillCCG | 9.0258 | 9.3755 | 9.353 | 8.358 | 36.18 |
| Session 1A, Silver A3 · Silver · SA3 / Jr C | |||||
| Leilani SanchezRose's | 9.34 | 9.3259 | 9.5751 | 8.9256 | 37.1251 |
| Emma SimpsonLee County | 9.155 | 9.551 | 9.1755 | 9.2251 | 37.12 |
| Olivia CunninghamRose's | 9.3253 | 9.310 | 9.4253 | 8.97 | 36.953 |
| Willow TolleyCCG | 8.811 | 9.4254 | 9.5752 | 8.98 | 36.74 |
| Vivian SelbyCCG -Salisbury | 8.9510 | 9.4255 | 9.34 | 9.0255 | 36.75 |
| Annelise JanjuaClemmons | 9.352 | 9.4256 | 9.06 | 8.8759 | 36.656 |
| Ayla BennTriumph | 9.09 | 9.5252 | 9.07 | 9.053 | 36.5757 |
| Giordana Barbasetti Di PrunCarolina Flipz | 9.156 | 9.4753 | 8.410 | 9.1752 | 36.28 |
| Nia SmithHigh Point | 9.4251 | 9.48 | 8.6258 | 8.711 | 36.159 |
| Caitlyn LindsayPharr Ymca | 9.0758 | 9.4257 | 8.37511 | 9.054 | 35.92510 |
| Skyler MartinElement | 9.17 | 9.111 | 8.559 | 8.8510 | 35.611 |
| Session 1A, Silver A3 · Silver · SA3 / Sr | |||||
| Alia SchaeferTriumph | 9.3251 | 9.7751 | 9.7751 | 8.6759 | 37.551 |
| Gisselle VillanuevaHigh Point | 9.054 | 9.4253 | 9.62 | 8.93 | 36.9752 |
| Marcela LiconaFoothills | 8.9757 | 9.1755 | 9.353 | 8.8254 | 36.3253 |
| Isabella BarukPharr Ymca | 8.958 | 9.0756 | 9.2756 | 9.0251 | 36.3254 |
| Nayja CampbellLKN Stars | 9.055 | 9.08 | 9.3254 | 8.77 | 36.0755 |
| Katherine DiazClemmons | 9.23 | 9.3254 | 8.7758 | 8.78 | 36.06 |
| Justine BeltonCarolina GA | 9.32 | 8.410 | 9.257 | 8.8255 | 35.7757 |
| Addison ErdmanRose's | 9.06 | 9.0257 | 8.7259 | 9.02 | 35.758 |
| Katie TutenRose's | 8.8259 | 8.8759 | 9.35 | 8.4510 | 35.459 |
| Valmarie RegnierCarolina GA | 8.67510 | 9.5252 | 8.2510 | 8.756 | 35.210 |
| Session 1B, Gold I&N A2 · Gold · GA2 / Jr A | |||||
| Katelyn RhodesHarris Chalkettes | 9.252 | 9.4251 | 9.51 | 9.3752 | 37.551 |
| Trinity BradyElement | 9.23 | 9.42 | 9.252 | 9.02511 | 36.8752 |
| Bryce HigbeeCharlotte GA | 8.8259 | 9.154 | 8.74 | 9.41 | 36.0753 |
| Ava CimminoRiver City | 8.97 | 8.958 | 9.053 | 9.1756 | 36.0754 |
| Mackenzie HessField Of Dreams | 9.1754 | 9.15 | 8.457 | 9.157 | 35.8755 |
| Decklyn FoorElement | 9.451 | 9.1753 | 7.711 | 9.33 | 35.6256 |
| Averee SmithElement | 8.82510 | 9.07 | 8.458 | 9.18 | 35.3757 |
| Montgomery NortonRiver City | 9.0756 | 8.6510 | 8.555 | 9.07510 | 35.358 |
| Cora SmithRiver City | 9.1755 | 8.9259 | 7.810 | 9.2755 | 35.1759 |
| Carolina MontesCarolina Flipz | 8.3511 | 9.16 | 8.39 | 9.34 | 35.0510 |
| Nora KotelnickiFlip Force | 8.8758 | 8.32511 | 8.556 | 9.19 | 34.8511 |
| Session 1B, Gold I&N A2 · Gold · GA2 / Jr B | |||||
| Evelyn ToroEverest | 9.31 | 8.857 | 8.759 | 9.4752 | 36.3751 |
| Brinley GrayRiver City | 9.252 | 9.1252 | 9.05 | 8.9757 | 36.352 |
| Myka MitchellKnightdale | 8.8510 | 9.13 | 9.1752 | 9.1753 | 36.33 |
| Maggie PrattClemmons | 9.17 | 9.14 | 9.06 | 9.14 | 36.34 |
| Hope CraigStarsteps | 9.155 | 9.0755 | 9.0754 | 8.8759 | 36.1755 |
| Rylee AllenEverest | 9.23 | 8.956 | 8.87 | 9.15 | 36.056 |
| Aniyah EvansHigh Point | 9.1754 | 8.47511 | 8.88 | 9.5251 | 35.9757 |
| Aryah BrinegarElement | 9.156 | 9.3751 | 9.2251 | 8.0511 | 35.88 |
| Tessa BarksdaleClemmons | 8.77511 | 8.510 | 9.1253 | 8.958 | 35.359 |
| Louise McBrydeCharlotte GA | 9.08 | 8.88 | 8.510 | 9.06 | 35.310 |
| Michaela KingPerfect Balance | 8.9259 | 8.759 | 8.3511 | 8.710 | 34.72511 |
| Session 1B, Gold I&N A2 · Gold · GA2 / Jr C | |||||
| Anna Lee BarnettNew River | 9.71 | 9.12 | 8.77 | 9.353 | 36.851 |
| Kaia WerbiskisHarris Chalkettes | 8.95 | 9.13 | 9.22 | 9.1757 | 36.3752 |
| Brooklyn HittepoleHigh Point | 8.7756 | 9.14 | 9.1253 | 9.3254 | 36.3253 |
| Avery BennettNew Bern | 9.2752 | 8.89 | 8.68 | 9.5251 | 36.24 |
| Ava MooreCCG | 9.2253 | 9.055 | 8.410 | 9.18 | 35.7755 |
| Amariah ClemonsRiver City | 9.14 | 8.9257 | 8.69 | 9.0759 | 35.76 |
| Micaela ComerCCG | 8.68 | 9.0256 | 9.0254 | 9.0510 | 35.77 |
| Mackie SmithFoothills | 8.77 | 8.710 | 9.05 | 9.2256 | 35.6258 |
| Ryleigh JohnsonFlip Force | 8.52511 | 9.351 | 8.3511 | 9.255 | 35.4759 |
| Amira ShepherdLee County | 8.559 | 8.711 | 8.756 | 9.3752 | 35.37510 |
| Skylar MaungyooElement | 8.5510 | 8.8758 | 9.31 | 8.57511 | 35.311 |
| Session 1B, Gold I&N A2 · Gold · GA2 / Sr A | |||||
| Chloe PfaffClemmons | 9.23 | 9.15 | 9.22 | 9.058 | 36.551 |
| Ranissi FlemingRose's | 8.756 | 9.23 | 9.13 | 9.451 | 36.52 |
| Haylee SodlinkRandolph | 9.252 | 9.06 | 8.86 | 9.353 | 36.43 |
| Jordyn JerniganCCG | 8.8755 | 9.551 | 8.7758 | 9.17 | 36.34 |
| Lydia WaltersFoothills | 9.651 | 8.59 | 8.95 | 9.1256 | 36.1755 |
| Brittany LoyolaLee County | 8.757 | 9.2752 | 8.87 | 9.2755 | 36.16 |
| Lilly KnappCarolina Flipz | 8.58 | 9.1754 | 9.351 | 8.959 | 35.9757 |
| Lucy HarringtonCCG | 9.054 | 9.07 | 8.110 | 9.4252 | 35.5758 |
| Abby CohenCarolina Flipz | 8.210 | 8.78 | 8.659 | 9.354 | 34.99 |
| Calleigh RichardsonUniversal Elite | 8.59 | 8.3510 | 9.04 | 8.3510 | 34.210 |
| Session 1B, Gold I&N A2 · Gold · GA2 / Jr D | |||||
| Clara GrissomHarris Chalkettes | 8.854 | 9.24 | 9.4251 | 9.4252 | 36.91 |
| Kinsley ShinskyClemmons | 8.758 | 9.3751 | 9.252 | 9.0256 | 36.42 |
| Kierra ShulenburgerCCG -Salisbury | 8.7259 | 9.352 | 9.154 | 9.1753 | 36.43 |
| Larissa TymoschenkoRose's | 9.3251 | 9.0257 | 8.859 | 8.82510 | 36.0254 |
| Anna McDermottCarolina GA | 8.7757 | 9.16 | 8.5510 | 9.51 | 35.9255 |
| Caylen DetroyeClemmons | 8.9253 | 9.2253 | 9.15 | 8.62511 | 35.8756 |
| Lily QuinteroGymnastics Unltd | 8.855 | 9.1255 | 8.98 | 8.98 | 35.7757 |
| Mckenzie YoungRiver City | 8.952 | 8.710 | 9.06 | 9.055 | 35.78 |
| Chloe WilliamsCarolina GA | 8.710 | 8.759 | 9.2253 | 9.07 | 35.6759 |
| Samantha DavisLee County | 8.856 | 9.08 | 8.4511 | 9.14 | 35.410 |
| Jayden MitchellLee County | 8.311 | 8.62511 | 8.957 | 8.8759 | 34.7511 |
| Session 1B, Gold I&N A2 · Gold · GI - N / Jr A | |||||
| Zion DowningRiver City | 9.152 | 9.0253 | 8.82 | 9.0253 | 36.01 |
| Brylee BrookshireStarsteps | 8.65 | 9.12 | 8.73 | 9.3751 | 35.7752 |
| Mallory TerrellFlip Force | 9.03 | 8.5758 | 8.91 | 8.7257 | 35.23 |
| Sophia SiangcoRiver City | 9.1751 | 8.7255 | 8.159 | 8.9754 | 35.0254 |
| Riley BerryStarsteps | 8.357 | 8.656 | 8.355 | 9.052 | 34.45 |
| Lauren MasonUltimate Kids | 8.754 | 9.451 | 7.6510 | 8.4759 | 34.3256 |
| Susannah JoseyStarsteps | 8.059 | 8.5759 | 8.554 | 8.756 | 33.9257 |
| Lillie AgreliusFoothills | 8.66 | 7.5510 | 8.28 | 8.855 | 33.28 |
| Zoe CarterHigh Point | 8.158 | 8.657 | 8.36 | 8.0510 | 33.159 |
| Arlee FelmleeStarsteps | 7.410 | 8.754 | 8.37 | 8.58 | 32.9510 |
| Session 1B, Gold I&N A2 · Gold · GI - N / Jr B | |||||
| Legacy DulaStarsteps | 9.13 | 9.252 | 8.952 | 9.1752 | 36.4751 |
| Angelena StoneElement | 9.451 | 8.7257 | 9.051 | 9.0754 | 36.32 |
| Gerren RowellEverest | 9.352 | 8.855 | 8.953 | 9.153 | 36.33 |
| Mia WittCCG | 8.558 | 8.7258 | 8.57 | 9.2251 | 35.04 |
| Avery AmoHarris Chalkettes | 8.6255 | 8.7756 | 8.656 | 8.955 | 35.05 |
| Ella Ruth WoodsCarolina Flipz | 9.0254 | 9.23 | 8.19 | 8.656 | 34.9756 |
| Emma GuardiaField Of Dreams | 8.66 | 9.14 | 8.94 | 8.157 | 34.757 |
| Taylor HorelicaUltimate Kids | 8.67 | 9.3751 | 8.8755 | 7.69 | 34.458 |
| Kayleigh WilsonField Of Dreams | 8.3259 | 8.5759 | 8.48 | 8.08 | 33.39 |
| Session 1B, Gold I&N A2 · Gold · GI - N / Sr | |||||
| Chloe BohnKidsport | 9.052 | 9.3751 | 8.72 | 9.152 | 36.2751 |
| Abigail GrubbsRiver City | 8.953 | 8.856 | 9.151 | 8.955 | 35.92 |
| Hannah ArantElement | 8.855 | 9.13 | 8.553 | 9.04 | 35.53 |
| Tessa KirschCarolina Flipz | 8.94 | 9.04 | 8.54 | 8.857 | 35.254 |
| Haylie FraschettiKidsport | 8.66 | 9.252 | 8.157 | 9.053 | 35.055 |
| Jazzy CarscaddenElement | 9.4251 | 8.955 | 8.455 | 8.07510 | 34.96 |
| Isabella SignsRose's | 8.3258 | 8.78 | 8.059 | 9.1751 | 34.257 |
| Katie ElliottLee County | 8.557 | 8.7757 | 8.18 | 8.758 | 34.1758 |
| Legacy KikerElement | 8.39 | 8.459 | 8.46 | 8.96 | 34.059 |
| Shya WatsonStarsteps | 8.12510 | 8.07510 | 6.810 | 8.5759 | 31.57510 |
| Session 2A, Silver I&N,A4 · Silver · SA2 / Jr C | |||||
| Avery MooreHarris Chalkettes | 9.51 | 9.71 | 9.8251 | 9.71 | 38.7251 |
| Session 2A, Silver I&N,A4 · Silver · SA4 / Ch A | |||||
| Hailey KnightPharr Ymca | 9.21 | 9.3254 | 9.51 | 9.2751 | 37.31 |
| Rilyn KrainiakRiver City | 9.22 | 9.41 | 9.42 | 9.056 | 37.052 |
| Everlea AmesFoothills | 8.96 | 9.3255 | 9.43 | 9.14 | 36.7253 |
| Morgan HeggieHigh Point | 9.154 | 9.36 | 8.658 | 9.22 | 36.34 |
| Snowden EbertSalem | 8.859 | 9.158 | 9.054 | 9.153 | 36.25 |
| Miranda BrankleyMecklenburg Y | 9.23 | 9.37 | 8.7257 | 8.858 | 36.0756 |
| Catalina ObandoTriumph | 9.15 | 9.42 | 8.96 | 8.359 | 35.757 |
| Braelyn AikenRose's | 8.8758 | 8.659 | 9.05 | 9.0755 | 35.68 |
| Avery Marie OreillySalem | 8.97 | 9.43 | 8.29 | 9.07 | 35.59 |
| Session 2A, Silver I&N,A4 · Silver · SA4 / Ch B | |||||
| Harper WadeITC | 9.21 | 9.42 | 9.23 | 9.152 | 36.951 |
| Hailey SugarHarris Chalkettes | 8.9257 | 9.3253 | 9.4251 | 9.2251 | 36.92 |
| Emsley HimstedtHigh Point | 8.956 | 9.5251 | 9.1754 | 8.855 | 36.53 |
| Ashanti WatsonMecklenburg Y | 9.22 | 9.1255 | 9.055 | 8.93 | 36.2754 |
| Scarlett MillerElement | 9.0754 | 9.06 | 9.2252 | 8.856 | 36.155 |
| Lily AtkinsLee County | 9.153 | 9.2254 | 8.77 | 8.68 | 35.6756 |
| Sophia PrincipatoElement | 9.055 | 8.957 | 8.68 | 8.94 | 35.57 |
| Ella Kate HulenSalem | 8.5758 | 8.358 | 8.9756 | 8.77 | 34.68 |
| Session 2A, Silver I&N,A4 · Silver · SA4 / Jr A | |||||
| Morgan LigginsUltimate Kids | 8.9756 | 9.3253 | 9.6751 | 9.21 | 37.1751 |
| Olivia NazzaroCarolina Flipz | 9.2751 | 9.4751 | 9.08 | 9.1252 | 36.8752 |
| Aubree BuchananLee County | 8.9757 | 9.4252 | 9.2753 | 8.854 | 36.5253 |
| Claire LinnHarris Chalkettes | 9.0754 | 9.156 | 9.352 | 8.855 | 36.4254 |
| Madison WhiteRose's | 9.253 | 9.17 | 9.1755 | 8.86 | 36.3255 |
| Kendall MedinaSizemore | 9.055 | 9.2754 | 9.1756 | 8.7257 | 36.2256 |
| Ava HagenCarolina GA | 8.98 | 9.255 | 9.057 | 9.0253 | 36.2257 |
| Vania RangelStarsteps | 9.2752 | 8.98 | 9.254 | 8.6758 | 36.18 |
| Session 2A, Silver I&N,A4 · Silver · SA4 / Jr B | |||||
| Marina KalogirouITC | 9.2753 | 9.42 | 9.354 | 9.1751 | 37.21 |
| Stella TripodesHarris Chalkettes | 9.41 | 9.1258 | 9.355 | 9.152 | 37.0252 |
| Ariana MatiasITC | 9.254 | 9.2256 | 9.3752 | 9.0753 | 36.9253 |
| Keelin KingTop Notch | 9.1258 | 9.3254 | 9.51 | 8.8255 | 36.7754 |
| Emma WhitehurstSizemore | 9.27 | 9.35 | 9.26 | 8.87 | 36.55 |
| Eloise BenjaminTriumph | 9.2256 | 9.2257 | 9.3753 | 8.62510 | 36.456 |
| Parker WyattCCG | 9.255 | 9.3753 | 8.6759 | 9.0754 | 36.3757 |
| Katie MichaelClemmons | 8.8510 | 9.4751 | 8.957 | 8.7259 | 36.08 |
| Reagan MooreRose's | 9.3252 | 8.9510 | 8.758 | 8.88 | 35.8259 |
| Kennedy SherrillCarolina Flipz | 9.09 | 9.19 | 8.3510 | 8.8256 | 35.27510 |
| Session 2A, Silver I&N,A4 · Silver · SA4 / Jr C | |||||
| Addison BakerStarsteps | 9.351 | 9.2752 | 9.5751 | 9.1251 | 37.3251 |
| Paige NewmanHigh Point | 9.0754 | 9.3251 | 9.2753 | 8.9254 | 36.62 |
| Caroline RollisonCarolina GA | 9.1753 | 8.953 | 9.1255 | 9.052 | 36.33 |
| Sophia TrappITC | 9.22 | 8.855 | 9.32 | 8.756 | 36.14 |
| Rachel EpleyCCG -Salisbury | 8.9756 | 8.94 | 9.24 | 8.9753 | 36.055 |
| Maeci TyndallRose's | 9.0755 | 8.156 | 9.1256 | 8.8755 | 35.2256 |
| Session 2A, Silver I&N,A4 · Silver · SI - N / Ch A | |||||
| Remi RammellPharr Ymca | 9.11 | 9.0257 | 8.753 | 8.72 | 35.5751 |
| Nora FitchCarolina Flipz | 8.8254 | 9.2254 | 8.554 | 8.6754 | 35.2752 |
| Mia CiavirellaSalem | 8.9753 | 9.3252 | 8.2256 | 8.655 | 35.1753 |
| Abigail LalPharr Ymca | 9.02 | 9.056 | 8.852 | 8.056 | 34.954 |
| Aubrey HolcombSalem | 8.258 | 9.2753 | 8.2257 | 8.9251 | 34.6755 |
| Ananya OlsenSalem | 8.755 | 9.1255 | 8.9251 | 7.87 | 34.66 |
| Lillian BarukPharr Ymca | 8.77 | 8.7258 | 8.158 | 8.73 | 34.2757 |
| Averi BoweField Of Dreams | 8.756 | 9.3751 | 8.45 | 7.78 | 34.2258 |
| Session 2A, Silver I&N,A4 · Silver · SI - N / Ch B | |||||
| Allie Sutton PeacockSalem | 8.8756 | 9.3251 | 9.251 | 8.82 | 36.251 |
| Natalia GrayMecklenburg Y | 9.0252 | 9.253 | 9.053 | 8.75 | 36.0252 |
| Kira HernandezSalem | 8.954 | 8.858 | 9.1752 | 8.754 | 35.7253 |
| Hannah PfaffFoothills | 8.9255 | 9.1755 | 8.4756 | 9.11 | 35.6754 |
| Addison KoconCarolina Flipz | 9.1251 | 9.1756 | 8.4757 | 8.7753 | 35.555 |
| Maggie WhitfieldStarsteps | 8.7757 | 9.24 | 8.954 | 8.4258 | 35.356 |
| Mia PatrickKpac | 9.0253 | 9.2752 | 7.88 | 8.57 | 34.67 |
| Annabelle D'AmicoField Of Dreams | 8.28 | 8.957 | 8.555 | 8.66 | 34.38 |
| Session 2A, Silver I&N,A4 · Silver · SI - N / Jr | |||||
| Kyndal DanielsRose's | 9.3751 | 9.1753 | 9.351 | 9.21 | 37.11 |
| Aisha SharmaTriumph | 9.0755 | 9.1254 | 9.03 | 9.052 | 36.252 |
| Piper McQueenPharr Ymca | 8.859 | 9.41 | 8.655 | 8.555 | 35.453 |
| Lamariona FelderStarsteps | 9.3752 | 9.05 | 8.357 | 8.3756 | 35.14 |
| Jocelynn BeckmanField Of Dreams | 9.253 | 9.22 | 8.1758 | 8.157 | 34.7755 |
| Elizabeth PuryearLee County | 9.1254 | 7.759 | 9.0752 | 8.8254 | 34.7756 |
| Brynlee MoserElement | 9.06 | 8.0758 | 8.46 | 8.9753 | 34.457 |
| Sophie WinkelbauerPharr Ymca | 8.9257 | 8.4257 | 8.754 | 8.0758 | 34.1758 |
| Lilly Grace DineenStarsteps | 8.98 | 8.756 | 7.859 | 7.8259 | 33.3259 |
| Session 2B, Gold A1 · Gold · GA1 / Jr A | |||||
| Scotlyn NewellFlip Force | 9.42 | 9.32 | 9.42 | 9.6251 | 37.7251 |
| Marcy LeeClemmons | 9.0755 | 9.33 | 8.96 | 9.5252 | 36.82 |
| Scarlett KennedyClemmons | 9.43 | 9.1257 | 9.05 | 9.2757 | 36.83 |
| Ella WeidenhammerElement | 8.88 | 9.34 | 9.2253 | 9.453 | 36.7754 |
| Morgan WootenCharlotte GA | 9.51 | 9.351 | 8.69 | 9.1510 | 36.65 |
| Norah BarnesFlip Force | 9.3754 | 9.156 | 8.7757 | 9.259 | 36.556 |
| Kyli PolkRiver City | 9.06 | 8.37511 | 9.5251 | 9.454 | 36.357 |
| Tatum BarnhardtFlip Force | 8.79 | 9.058 | 9.2254 | 9.3756 | 36.358 |
| Mo SmithFoothills | 8.857 | 8.9510 | 8.5510 | 9.45 | 35.759 |
| Lilli EdwardsCCG -Salisbury | 8.6510 | 9.0259 | 8.658 | 9.2758 | 35.610 |
| Macie-Kate DeckerCCG | 8.5511 | 9.35 | 8.2511 | 9.0511 | 35.1511 |
| Session 2B, Gold A1 · Gold · GA1 / Jr B | |||||
| Kylie KeeverCCG -Salisbury | 9.3252 | 9.0259 | 9.054 | 9.2758 | 36.6751 |
| Scottlynn WhitesideSizemore | 9.33 | 9.011 | 9.2752 | 9.02511 | 36.62 |
| Savannah HuertasNew Bern | 9.056 | 9.351 | 8.85 | 9.36 | 36.53 |
| Anna HodgsonPerfect Balance | 8.79 | 9.1753 | 9.253 | 9.37 | 36.4254 |
| Emmaline MisenheimerCCG -Salisbury | 8.47511 | 9.15 | 9.3251 | 9.3255 | 36.2255 |
| Ciniya RorieFlip Force | 9.51 | 9.16 | 8.010 | 9.51 | 36.16 |
| Payton MonacellLKN Stars | 9.24 | 9.154 | 8.19 | 9.4752 | 35.9257 |
| Kate KaufmannCarolina Flipz | 8.88 | 9.3252 | 8.46 | 9.43 | 35.9258 |
| Julianna LedwakPerfect Balance | 9.15 | 9.057 | 7.8511 | 9.44 | 35.49 |
| Peyton SalazarKnightdale | 8.8757 | 9.058 | 8.258 | 9.19 | 35.27510 |
| Alyssa RutherfordLKN Stars | 8.710 | 9.02510 | 8.47 | 9.07510 | 35.211 |
| Session 2B, Gold A1 · Gold · GA1 / Jr C | |||||
| Liliana MinorHarris Chalkettes | 9.2752 | 9.71 | 9.41 | 9.357 | 37.7251 |
| Madison LailFoothills | 9.253 | 9.26 | 9.22 | 9.651 | 37.32 |
| Ellie BlackCCG | 9.31 | 9.255 | 8.96 | 9.3754 | 36.8253 |
| Mariah TorresHigh Point | 9.1254 | 9.08 | 9.1753 | 9.4753 | 36.7754 |
| Emma WischPerfect Balance | 9.15 | 9.352 | 8.88 | 9.3259 | 36.5755 |
| Reese GodwinPerfect Balance | 8.958 | 9.2753 | 8.955 | 9.3755 | 36.556 |
| Carolina GarceauLee County | 9.056 | 8.6511 | 9.0754 | 9.5252 | 36.37 |
| Luisa KaticHarris Chalkettes | 9.057 | 9.2754 | 8.611 | 9.358 | 36.2758 |
| Kaelynn MartheyCCG | 8.5511 | 9.27 | 8.659 | 9.3756 | 35.7759 |
| Jasmyn JaeschkeKnightdale | 8.99 | 8.959 | 8.857 | 9.011 | 35.710 |
| Alexandra OlmosCarolina Flipz | 8.710 | 8.72510 | 8.6510 | 9.32510 | 35.411 |
| Session 2B, Gold A1 · Gold · GA1 / Sr A | |||||
| Kate ReichenbachNew Bern | 9.251 | 9.4753 | 9.3253 | 9.5253 | 37.5751 |
| August OrpinElement | 8.7258 | 9.61 | 9.452 | 9.455 | 37.2252 |
| Evyan BrownCarolina GA | 9.05 | 9.52 | 9.551 | 9.111 | 37.153 |
| Sofia BarnesFlip Force | 9.054 | 9.156 | 9.27 | 9.652 | 37.054 |
| Sophie EllenburgHarris Chalkettes | 8.856 | 8.8758 | 9.2255 | 9.54 | 36.455 |
| Jailyn MattesonNew Bern | 9.13 | 8.79 | 9.2256 | 9.357 | 36.3756 |
| Minh VuCarolina GA | 8.7757 | 9.255 | 8.7510 | 9.46 | 36.1757 |
| Kylie JonesRose's | 8.7259 | 9.0257 | 9.0758 | 9.29 | 36.0258 |
| Lexie WylesUltimate Kids | 8.67510 | 9.4254 | 8.6511 | 9.258 | 36.09 |
| Shruti KharadeHarris Chalkettes | 9.1752 | 8.310 | 9.254 | 9.210 | 35.92510 |
| Piper TysonKidsport | 8.6511 | 7.711 | 9.09 | 9.7251 | 35.07511 |
| Session 2B, Gold A1 · Gold · GA1 / Jr D | |||||
| Genevieve ArdSizemore | 9.4751 | 9.352 | 9.32 | 9.2255 | 37.351 |
| Marlee CuddingtonElement | 9.2252 | 9.254 | 9.154 | 9.4252 | 37.052 |
| Ansley BlakePerfect Balance | 9.24 | 9.5251 | 8.78 | 9.3753 | 36.83 |
| Maddie SowaCarolina Flipz | 8.42510 | 9.33 | 9.2253 | 9.34 | 36.254 |
| Vivian WebsterPerfect Balance | 8.9258 | 9.2255 | 9.06 | 9.110 | 36.255 |
| Destiny BriningerKnightdale | 8.559 | 8.7759 | 9.3751 | 9.51 | 36.26 |
| Charlee HolmesNew Bern | 9.1256 | 9.1256 | 8.757 | 9.1757 | 36.1757 |
| Mila AndersonCarolina Flipz | 9.057 | 8.77510 | 9.0755 | 9.159 | 36.058 |
