Just Do It Classic 2022
Results saved December 18, 2022
| Session 1 · Gold · 8 & Under | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rhyan HerediaFuzion Gymnastics | 8.552 | 9.052 | 8.62 | 9.251 | 35.451 |
| Ava IbarraFuzion Gymnastics | 8.751 | 9.0751 | 8.951 | 8.6257 | 35.42 |
| Libby DesmaraisFuzion Gymnastics | 8.355 | 8.83 | 8.35 | 8.92 | 34.353 |
| Brynlee BlanchardShow Me Gymnastics | 8.157 | 8.655 | 8.06 | 8.8753 | 33.6754 |
| Harper LambingFuzion Gymnastics | 8.454 | 8.257 | 8.354 | 8.68 | 33.655 |
| Mckenna BehrendtFuzion Gymnastics | 8.552 | 8.7254 | 7.5510 | 8.7754 | 33.66 |
| Aubrey BrandhorstFuzion Gymnastics | 8.256 | 8.257 | 8.06 | 8.4510 | 32.957 |
| Nora McDannoldShow Me Gymnastics | 8.010 | 7.7511 | 8.453 | 8.656 | 32.858 |
| Presley LongFuzion Gymnastics | 8.0259 | 8.66 | 7.2511 | 8.755 | 32.6259 |
| Leah LangkampFuzion Gymnastics | 8.157 | 8.257 | 7.6259 | 8.4759 | 32.510 |
| Charlotte HummelFuzion Gymnastics | 7.4511 | 8.110 | 7.958 | 7.0511 | 30.5511 |
| Session 1 · Gold · 9 Year Olds | |||||
| Maya TorresFuzion Gymnastics | 8.83 | 8.8252 | 8.7752 | 9.02 | 35.41 |
| Addison SmithFuzion Gymnastics | 9.11 | 8.454 | 8.255 | 9.02 | 34.82 |
| Whitlee TeatFuzion Gymnastics | 8.07 | 8.45 | 9.1751 | 9.11 | 34.6753 |
| Lydia KohlstaedtFuzion Gymnastics | 8.654 | 8.851 | 8.553 | 8.4756 | 34.5254 |
| Elliana HoudekFuzion Gymnastics | 8.65 | 8.256 | 8.54 | 8.3257 | 33.6755 |
| Kensington McCannShow Me Gymnastics | 9.052 | 8.057 | 7.5257 | 8.755 | 33.3756 |
| Kenlee CarmichaelShow Me Gymnastics | 8.46 | 8.53 | 7.556 | 8.854 | 33.37 |
| Session 1 · Gold · 10 & Over | |||||
| Tinzley SuppesFuzion Gymnastics | 8.67 | 8.951 | 8.93 | 9.2253 | 35.6751 |
| Avah WolkenShow Me Gymnastics | 9.2251 | 8.35 | 8.555 | 9.41 | 35.4752 |
| Audrianna PuttShow Me Gymnastics | 8.9752 | 8.553 | 9.02 | 8.4759 | 35.03 |
| Braelyn HammerFuzion Gymnastics | 8.48 | 8.553 | 9.051 | 8.8755 | 34.8754 |
| Ella LorensonFuzion Gymnastics | 8.755 | 8.35 | 7.99 | 9.3252 | 34.2755 |
| Ellie PopaShow Me Gymnastics | 8.953 | 8.157 | 8.4257 | 8.657 | 34.1756 |
| Aubryn WilmothShow Me Gymnastics | 8.755 | 7.858 | 8.93 | 8.6258 | 34.1257 |
| Abby KernsFuzion Gymnastics | 8.259 | 8.72 | 8.3758 | 8.76 | 34.0258 |
| Juliet HornShow Me Gymnastics | 8.854 | 7.759 | 8.456 | 8.954 | 34.09 |
| Session 1 · Platinum · 11 & Under | |||||
| Brooklynn HandleyFuzion Gymnastics | 8.71 | 8.851 | 9.03 | 9.21 | 35.751 |
| Emma ThibaultFuzion Gymnastics | 8.353 | 8.52 | 8.44 | 8.9753 | 34.2252 |
| Raeleigh TebbeFuzion Gymnastics | 8.52 | 7.354 | 9.151 | 9.1752 | 34.1753 |
| Kyli HughesFuzion Gymnastics | 8.354 | 8.253 | 9.152 | 4.04 | 29.754 |
| Session 1 · Platinum · 12 & Over | |||||
| Addilyn HenkelFuzion Gymnastics | 8.91 | 8.552 | 8.7251 | 9.351 | 35.5251 |
| Riley HornShow Me Gymnastics | 8.92 | 8.5751 | 8.04 | 9.2752 | 34.752 |
| Trinity ReissShow Me Gymnastics | 8.753 | 8.23 | 8.3253 | 8.953 | 34.2253 |
| Nayeli BuchertShow Me Gymnastics | 8.54 | 7.754 | 8.652 | 8.4754 | 33.3754 |
| Session 2 · Level 6 · All Ages | |||||
| Jordyn CrewsShow Me Gymnastics | 8.9251 | 9.01 | 8.155 | 9.31 | 35.3751 |
| CeCe CurlShow Me Gymnastics | 8.5754 | 8.12 | 8.952 | 9.03 | 34.6252 |
| Nora FinnellShow Me Gymnastics | 8.4755 | 8.03 | 9.051 | 8.7254 | 34.253 |
| Addyson SchultzShow Me Gymnastics | 8.753 | 7.454 | 8.952 | 8.6755 | 33.8254 |
| Kamilah ChaikaShow Me Gymnastics | 8.8752 | 6.15 | 8.854 | 9.052 | 32.8755 |
| Session 2 · Level 7 · All Ages | |||||
| Izzie VannFuzion Gymnastics | 9.0751 | 7.554 | 9.3251 | 8.9751 | 34.9251 |
| Aubrey PotterFuzion Gymnastics | 8.65 | 7.853 | 9.22 | 8.7752 | 34.4252 |
| Mallory McConnellFuzion Gymnastics | 8.7252 | 8.151 | 8.853 | 7.755 | 33.4753 |
| Karoline HowserShow Me Gymnastics | 8.73 | 7.952 | 7.75 | 8.74 | 33.054 |
| Kinslee SeifertFuzion Gymnastics | 8.73 | 7.55 | 7.94 | 8.753 | 32.855 |
| Session 2 · Level 8 · 11 & Under | |||||
| Grace GosselinOlympia Chesterfield | 8.55 | 9.252 | 9.151 | 8.8751 | 35.7751 |
| Lindy ReynoldsFuzion Gymnastics | 9.01 | 9.4251 | 8.554 | 7.7755 | 34.752 |
| Bella RoseOlympia Chesterfield | 8.754 | 9.252 | 8.25 | 8.54 | 34.73 |
| Carissa MillerFuzion Gymnastics | 8.853 | 8.05 | 9.0252 | 8.752 | 34.6254 |
| Madi BlevinsOlympia Chesterfield | 8.952 | 9.054 | 8.653 | 7.26 | 33.855 |
| Emily MarkhamFuzion Gymnastics | 8.55 | 8.05 | 8.25 | 8.653 | 33.356 |
| Session 2 · Level 8 · 13 & Over | |||||
| Sierra BunchOlympia Chesterfield | 8.452 | 6.31 | 7.84 | 8.3252 | 30.8751 |
| Kenzie NullOlympia Chesterfield | 9.11 | 0.02 | 8.1753 | 8.9251 | 26.22 |
| Ellie FlournoyFuzion Gymnastics | 8.153 | 0.02 | 8.51 | 8.1253 | 24.7753 |
| Caroline WalzlFuzion Gymnastics | 0.04 | 0.02 | 8.22 | 7.254 | 15.454 |
| Session 2 · Diamond · All Ages | |||||
| Kalysta O'HaverShow Me Gymnastics | 9.3251 | 8.953 | 8.6251 | 8.63 | 35.51 |
| Grace TownsendShow Me Gymnastics | 9.02 | 9.21 | 7.355 | 9.01 | 34.552 |
| Katie SomerShow Me Gymnastics | 8.754 | 9.152 | 8.254 | 8.2254 | 34.3753 |
| Charlotte HornShow Me Gymnastics | 8.9253 | 8.24 | 8.352 | 8.8252 | 34.34 |
| Abby DupreeShow Me Gymnastics | 8.655 | 5.55 | 8.33 | 0.06 | 22.455 |
| Maizie McMenamyShow Me Gymnastics | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4.05 | 4.06 |
| Session 3 · Level 10 · 16 & Under | |||||
| Trinity WebbFuzion Gymnastics | 9.5751 | 9.61 | 9.31 | 8.954 | 37.4251 |
| Teagan Ohmes-WhiteShow Me Gymnastics | 9.07 | 9.22 | 9.152 | 9.03 | 36.352 |
| Kennedy AbercrombieOlympia Chesterfield | 9.22 | 7.855 | 9.14 | 8.95 | 35.053 |
| Delaney AdrianShow Me Gymnastics | 8.38 | 7.953 | 9.153 | 9.31 | 34.74 |
| Ava WiegandOlympia Chesterfield | 9.0755 | 7.856 | 8.756 | 8.5757 | 34.255 |
| Summer ClancyOlympia Chesterfield | 9.1754 | 7.94 | 8.57 | 8.656 | 34.2256 |
| Bri BaechleOlympia Chesterfield | 9.23 | 7.058 | 7.658 | 9.252 | 33.157 |
| Izzie HrabovskyShow Me Gymnastics | 9.056 | 7.57 | 8.9255 | 0.08 | 25.4758 |
| Session 3 · Level 10 · 17 & Over | |||||
| Regan McBrideShow Me Gymnastics | 9.71 | 9.151 | 9.1754 | 9.3253 | 37.351 |
| Lilia PurlerFuzion Gymnastics | 9.652 | 8.3252 | 9.3752 | 9.51 | 36.852 |
| Ellianna SchniedersShow Me Gymnastics | 8.15 | 6.75 | 9.23 | 8.6754 | 32.6753 |
| Kylie MinardFuzion Gymnastics | 9.5753 | 0.06 | 9.41 | 9.42 | 28.3754 |
| Ava RiegelsbergerOlympia Chesterfield | 9.0254 | 8.14 | 0.06 | 0.05 | 17.1255 |
| Ashlyn ClemensShow Me Gymnastics | 0.06 | 8.1253 | 7.55 | 0.06 | 15.6256 |
| Session 3 · Level 9 · 13 & Under | |||||
| Cameron UtterbackShow Me Gymnastics | 8.6758 | 8.83 | 8.953 | 8.73 | 35.1251 |
| Kenleigh TeatFuzion Gymnastics | 8.756 | 9.11 | 7.47 | 8.6255 | 33.8752 |
| Kherrington McGinleyFuzion Gymnastics | 8.953 | 7.94 | 8.256 | 8.654 | 33.753 |
| Alexis MayesFuzion Gymnastics | 9.2751 | 8.852 | 6.78 | 8.1258 | 32.954 |
| Payton RichardsonOlympia Chesterfield | 8.8755 | 7.055 | 8.654 | 8.357 | 32.9255 |
| Meredith McConnellFuzion Gymnastics | 8.94 | 0.06 | 9.051 | 9.2251 | 27.1756 |
| Lexi LangkampFuzion Gymnastics | 9.22 | 0.07 | 8.355 | 8.752 | 26.37 |
| Gracie DunnFuzion Gymnastics | 8.77 | 0.08 | 9.0252 | 8.5756 | 26.38 |
| Session 3 · Level 9 · 14 & 15 Year Olds | |||||
| Madelyn MooreFuzion Gymnastics | 9.02 | 8.951 | 9.151 | 9.0252 | 36.1251 |
| Rylie Jo BakerFuzion Gymnastics | 8.9753 | 8.852 | 7.5756 | 9.03 | 34.42 |
| Audrey MehanOlympia Chesterfield | 8.656 | 7.754 | 7.754 | 8.155 | 32.33 |
| Becca MyersOlympia Chesterfield | 8.357 | 8.153 | 7.257 | 7.47 | 31.154 |
| Allie MorganFuzion Gymnastics | 8.954 | 0.05 | 8.53 | 9.251 | 26.75 |
| Makena WojahnFuzion Gymnastics | 8.9255 | 0.06 | 8.752 | 7.6756 | 25.356 |
| Reagan JamolesFuzion Gymnastics | 9.1751 | 0.07 | 7.75 | 8.354 | 25.2257 |
| Session 3 · Level 9 · 16 & Over | |||||
| Ashley DaltonOlympia Chesterfield | 9.3751 | 8.41 | 7.654 | 9.051 | 34.4751 |
| Lauren WidjajaOlympia Chesterfield | 8.45 | 7.92 | 8.91 | 8.24 | 33.42 |
| Peyton AndellOlympia Chesterfield | 9.03 | 7.63 | 8.352 | 8.1755 | 33.1253 |
| CeCe AthieFuzion Gymnastics | 9.3752 | 6.44 | 7.83 | 9.0252 | 32.64 |
| Jaedyn BunchOlympia Chesterfield | 8.94 | 5.656 | 6.9755 | 9.03 | 30.5255 |
| Adyson LewisOlympia Chesterfield | 7.056 | 6.05 | 6.96 | 7.66 | 27.556 |
| Level 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Show Me Gymnastics | 1 | 26.55 | 25.1 | 26.95 | 27.35 | 105.95 |
| Level 7 | ||||||
| Fuzion Gymnastics | 1 | 26.5 | 23.55 | 27.375 | 26.5 | 103.925 |
| Show Me Gymnastics | 2 | 8.7 | 7.95 | 7.7 | 8.7 | 33.05 |
| Level 8 | ||||||
| Olympia Chesterfield | 1 | 26.8 | 27.55 | 26.0 | 26.3 | 106.65 |
| Fuzion Gymnastics | 2 | 26.35 | 25.425 | 26.075 | 25.525 | 103.375 |
| Level 9 | ||||||
| Fuzion Gymnastics | 1 | 27.85 | 26.9 | 27.225 | 27.5 | 109.475 |
| Olympia Chesterfield | 2 | 27.275 | 24.45 | 25.9 | 26.4 | 104.025 |
| Level 10 | ||||||
| Show Me Gymnastics | 1 | 27.75 | 26.475 | 27.525 | 27.625 | 109.375 |
| Olympia Chesterfield | 2 | 27.575 | 23.85 | 26.35 | 26.8 | 104.575 |
| Fuzion Gymnastics | 3 | 28.8 | 17.925 | 28.075 | 27.85 | 102.65 |
| Gold | ||||||
| Fuzion Gymnastics | 1 | 26.65 | 27.075 | 27.175 | 27.8 | 108.7 |
| Show Me Gymnastics | 2 | 27.25 | 25.7 | 26.45 | 27.225 | 106.625 |
| Platinum | ||||||
| Fuzion Gymnastics | 1 | 26.1 | 25.9 | 27.3 | 27.725 | 107.025 |
| Show Me Gymnastics | 2 | 26.15 | 24.525 | 24.975 | 26.7 | 102.35 |
| Diamond | ||||||
| Show Me Gymnastics | 1 | 27.25 | 27.3 | 25.275 | 26.425 | 106.25 |
Nothing matches these filters.
