Just Do It Classic
Results saved January 23, 2022
| Session 1 · Level 3 · 9 & Over | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emmaline Stark360 Gymnastics | 9.01 | 8.81 | 8.21 | 9.0251 | 35.0251 |
| Kinsley Burns360 Gymnastics | 8.54 | 8.552 | 7.5752 | 8.6753 | 33.32 |
| Emmersyn Votava360 Gymnastics | 8.7753 | 8.3253 | 7.354 | 8.6254 | 33.0753 |
| Nevaeh Kumbukani360 Gymnastics | 8.82 | 7.45 | 6.95 | 8.9252 | 32.0254 |
| Lea Mosely360 Gymnastics | 8.455 | 7.4254 | 7.4253 | 8.25 | 31.55 |
| Beyla Nyaforh360 Gymnastics | 7.756 | 7.156 | 6.656 | 7.556 | 29.16 |
| Session 1 · Level 3 · 8 & Under | |||||
| Aleksia Canther360 Gymnastics | 8.13 | 8.83 | 7.34 | 9.051 | 33.251 |
| Kinsley Mickelson360 Gymnastics | 8.054 | 9.21 | 7.52 | 8.1252 | 32.8752 |
| Kassidy Johnson360 Gymnastics | 8.61 | 8.554 | 7.9751 | 7.4755 | 32.63 |
| Harper Calhoon360 Gymnastics | 7.85 | 9.21 | 7.353 | 7.94 | 32.254 |
| Brynn Hedberg360 Gymnastics | 8.352 | 8.355 | 6.7755 | 8.03 | 31.4755 |
| Session 1 · Level 4 · 11 & Over | |||||
| Macie Dreher360 Gymnastics | 8.82 | 9.0252 | 9.22 | 9.03 | 36.0251 |
| Carlee Campbell360 Gymnastics | 8.5754 | 9.151 | 8.5755 | 9.0751 | 35.3752 |
| Taylor Manning360 Gymnastics | 8.91 | 8.053 | 8.74 | 9.0751 | 34.7253 |
| Chloe Mitchell360 Gymnastics | 8.355 | 8.04 | 9.31 | 8.94 | 34.554 |
| Greenlee Johnson360 Gymnastics | 8.63 | 7.9255 | 7.2256 | 8.85 | 32.555 |
| Aubrey Hoops360 Gymnastics | 7.56 | 7.356 | 9.03 | 8.456 | 32.36 |
| Session 1 · Level 4 · 10 & Under | |||||
| Callie Gilliland360 Gymnastics | 8.552 | 9.351 | 8.453 | 9.41 | 35.751 |
| Allie DeCoursey360 Gymnastics | 8.651 | 8.952 | 8.72 | 9.053 | 35.352 |
| Kaitlin Groebe360 Gymnastics | 8.04 | 8.15 | 9.01 | 9.1752 | 34.2753 |
| Adalynn Deleon360 Gymnastics | 7.855 | 8.53 | 7.9256 | 8.754 | 33.0254 |
| Elliana Jerome360 Gymnastics | 7.56 | 8.154 | 8.15 | 8.5755 | 32.3255 |
| Brookelynn Lewis360 Gymnastics | 8.33 | 6.57 | 8.1254 | 8.056 | 30.9756 |
| Kenzie Fast360 Gymnastics | 7.37 | 7.46 | 7.6757 | 7.9257 | 30.37 |
| Session 1 · KC L3 · 6 & Under | |||||
| Rhyan HerediaFuzion Gymnastics | 8.73 | 9.3251 | 8.7751 | 9.0251 | 35.8251 |
| Presley LongFuzion Gymnastics | 9.11 | 8.9752 | 7.754 | 8.6754 | 34.52 |
| Ava IbarraFuzion Gymnastics | 8.9752 | 8.04 | 8.6752 | 8.7752 | 34.4253 |
| Libby DesmaraisFuzion Gymnastics | 8.65 | 8.23 | 7.853 | 8.7253 | 33.3754 |
| Harper LambingFuzion Gymnastics | 8.73 | 7.655 | 7.16 | 7.76 | 31.155 |
| Charlotte HummelFuzion Gymnastics | 7.257 | 7.556 | 7.1255 | 7.17 | 29.0256 |
| Remington HallFuzion Gymnastics | 7.66 | 6.67 | 5.757 | 7.855 | 27.87 |
| Session 1 · KC L3 · 7 & Over | |||||
| Addison SmithFuzion Gymnastics | 9.01 | 8.652 | 9.2251 | 8.651 | 35.5251 |
| Elliana HoudekFuzion Gymnastics | 8.5255 | 9.051 | 7.84 | 8.552 | 33.9252 |
| Lydia KohlstaedtFuzion Gymnastics | 8.64 | 8.63 | 7.84 | 8.4753 | 33.4753 |
| McKenna BehrendtFuzion Gymnastics | 8.0257 | 8.2256 | 8.0252 | 7.64 | 31.8754 |
| Aubrey BrandhorstFuzion Gymnastics | 8.56 | 8.554 | 6.96 | 7.64 | 31.555 |
| Kynleigh ElliottFuzion Gymnastics | 8.8252 | 8.35 | 6.8257 | 7.356 | 31.36 |
| Alianna WhitneyFuzion Gymnastics | 8.653 | 6.67 | 7.93 | 7.27 | 30.357 |
| Session 1 · Silver · 8 & 9 year olds | |||||
| Ara WatersMGP Gymnastics | 9.3251 | 9.352 | 8.93 | 8.7751 | 36.351 |
| Kenlee CarmichaelShow Me Gymnastics | 8.655 | 9.451 | 9.351 | 8.4756 | 35.9252 |
| Lucy RitterMGP Gymnastics | 8.853 | 9.13 | 9.02 | 8.73 | 35.653 |
| Kensington McCannShow Me Gymnastics | 9.052 | 9.054 | 8.655 | 8.55 | 35.254 |
| Paysley EllingwoodMGP Gymnastics | 8.84 | 8.955 | 8.3756 | 8.7751 | 34.95 |
| Lila CrewseMGP Gymnastics | 8.56 | 8.56 | 8.93 | 8.6254 | 34.5256 |
| Alycia StoryMGP Gymnastics | 7.97 | 8.0257 | 7.87 | 8.37 | 32.0257 |
| Session 2 · Level 6 · 12 & Over | |||||
| Hope Cartwright360 Gymnastics | 8.51 | 8.5751 | 8.83 | 8.952 | 34.8251 |
| Mazie MunroFuzion Gymnastics | 8.42 | 7.854 | 9.151 | 8.753 | 34.152 |
| Lucy Kill360 Gymnastics | 8.154 | 8.5252 | 8.8252 | 8.354 | 33.853 |
| Gabrielle Meredith360 Gymnastics | 8.42 | 8.153 | 8.1754 | 9.01 | 33.7254 |
| Session 2 · Level 6 · 11 & Under | |||||
| Emma SoperShow Me Gymnastics | 8.252 | 8.052 | 8.554 | 9.3751 | 34.2251 |
| Scarlett Harmon360 Gymnastics | 7.94 | 7.43 | 8.752 | 8.9252 | 32.9752 |
| Talin FlaneryFuzion Gymnastics | 8.31 | 6.755 | 9.051 | 8.8253 | 32.9253 |
| Hayden HolzumShow Me Gymnastics | 8.153 | 8.251 | 7.65 | 8.654 | 32.654 |
| Mallory McConnellFuzion Gymnastics | 7.75 | 7.1754 | 8.653 | 8.35 | 31.8255 |
| Session 2 · Level 7 · 12 & Over | |||||
| Amaya Phillips Thi360 Gymnastics | 8.23 | 8.61 | 8.652 | 9.0252 | 34.4751 |
| Peyton Green360 Gymnastics | 8.352 | 7.82 | 8.6253 | 9.03 | 33.7752 |
| Patty HayesFuzion Gymnastics | 8.551 | 6.84 | 8.6253 | 9.21 | 33.1753 |
| Avery Fellingham360 Gymnastics | 7.754 | 7.63 | 8.9751 | 8.74 | 33.0254 |
| Session 2 · Level 7 · 11 & Under | |||||
| Izabelle Blochlinger360 Gymnastics | 9.21 | 9.152 | 9.2752 | 9.22 | 36.8251 |
| Lindy ReynoldsFuzion Gymnastics | 8.63 | 9.451 | 9.5251 | 9.2251 | 36.82 |
| Emily MarkhamFuzion Gymnastics | 8.6252 | 8.5753 | 8.8253 | 8.953 | 34.9753 |
| Session 2 · Gold · 10 & Over | |||||
| Brooklynn HandleyFuzion Gymnastics | 8.652 | 9.0751 | 8.8754 | 8.94 | 35.51 |
| Jaida TopMGP Gymnastics | 8.19 | 8.952 | 9.152 | 9.02 | 35.22 |
| Addilyn HenkelFuzion Gymnastics | 8.45 | 8.56 | 8.953 | 9.1251 | 34.9753 |
| Mylie MatlockMGP Gymnastics | 8.2257 | 8.6755 | 9.1751 | 8.6257 | 34.74 |
| Trinity ReissShow Me Gymnastics | 8.63 | 8.84 | 7.9758 | 8.953 | 34.3255 |
| Ellie PopaShow Me Gymnastics | 8.256 | 8.9253 | 8.156 | 8.47510 | 33.86 |
| Abby KernsFuzion Gymnastics | 8.1758 | 8.56 | 7.7510 | 8.68 | 33.0257 |
| Jasmine BellMGP Gymnastics | 7.8510 | 8.158 | 8.25 | 8.76 | 32.98 |
| Madelyn PelletierMGP Gymnastics | 8.54 | 6.759 | 7.859 | 8.5259 | 31.6259 |
| Addyson SchultzShow Me Gymnastics | 8.7751 | 0.010 | 8.17 | 8.755 | 25.62510 |
| Session 2 · Gold · 8 & 9 year olds | |||||
| Kyli HughesFuzion Gymnastics | 9.21 | 9.1753 | 9.11 | 8.658 | 36.1251 |
| CeCe CurlShow Me Gymnastics | 8.852 | 9.4751 | 8.56 | 9.052 | 35.8752 |
| Emmie SchoberMGP Gymnastics | 8.753 | 9.4751 | 8.555 | 9.03 | 35.7753 |
| Raeleigh TebbeFuzion Gymnastics | 8.74 | 8.5759 | 8.753 | 9.11 | 35.1254 |
| Avah WolkenShow Me Gymnastics | 8.455 | 9.0254 | 8.7752 | 8.3759 | 34.6255 |
| Emma ThibaultFuzion Gymnastics | 8.356 | 8.67 | 8.64 | 8.8256 | 34.3756 |
| Ella LorensonFuzion Gymnastics | 8.058 | 8.7756 | 7.98 | 9.03 | 33.7257 |
| Presley HallFuzion Gymnastics | 8.257 | 8.67 | 7.98 | 8.95 | 33.658 |
| Olivia LamondShow Me Gymnastics | 7.710 | 8.855 | 8.0757 | 8.0510 | 32.6759 |
| Whitlee TeatFuzion Gymnastics | 7.859 | 7.67510 | 7.98 | 8.77 | 32.12510 |
| Session 2 · Platinum · 11 & Over | |||||
| Maizie McMenamyShow Me Gymnastics | 8.24 | 9.3751 | 9.51 | 9.152 | 36.2251 |
| Khalan LeeShow Me Gymnastics | 8.751 | 9.1252 | 8.5753 | 9.152 | 35.62 |
| Mary Howell360 Gymnastics | 8.751 | 8.53 | 8.92 | 9.21 | 35.353 |
| Abby DupreeShow Me Gymnastics | 8.05 | 8.154 | 7.85 | 9.0754 | 33.0254 |
| Emerson Jones360 Gymnastics | 8.33 | 7.255 | 8.54 | 8.7755 | 32.8255 |
| Session 3 · Level 10 · 17 & Over | |||||
| Olivia SchmittFuzion Gymnastics | 9.253 | 9.31 | 8.154 | 9.31 | 36.01 |
| Lilia PurlerFuzion Gymnastics | 9.451 | 8.054 | 9.11 | 9.0253 | 35.6252 |
| Heidi BenningfieldShow Me Gymnastics | 9.2752 | 8.53 | 8.553 | 8.3257 | 34.653 |
| Juliane WiesnerShow Me Gymnastics | 9.154 | 8.552 | 5.257 | 8.8754 | 31.8254 |
| Samantha KrenzelFuzion Gymnastics | 9.055 | 0.05 | 8.8252 | 8.6756 | 26.555 |
| MacKenna WallaceFuzion Gymnastics | 8.7256 | 0.05 | 8.05 | 8.85 | 25.5256 |
| Mj HolmanFuzion Gymnastics | 0.07 | 0.05 | 7.7256 | 9.12 | 16.8257 |
| Session 3 · Level 10 · 16 & Under | |||||
| Trinity WebbFuzion Gymnastics | 9.252 | 8.952 | 9.0751 | 9.0753 | 36.351 |
| Regan McBrideShow Me Gymnastics | 9.351 | 9.01 | 8.354 | 9.12 | 35.82 |
| Ashlyn ClemensShow Me Gymnastics | 0.03 | 7.84 | 8.7253 | 9.3251 | 25.853 |
| Teagan Ohmes-WhiteShow Me Gymnastics | 0.03 | 8.23 | 9.052 | 8.45 | 25.654 |
| Kylie MinardFuzion Gymnastics | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 8.854 | 8.855 |
| Session 3 · Level 8 · 13 & Over | |||||
| Rylie Jo BakerFuzion Gymnastics | 9.0251 | 9.0751 | 8.1753 | 9.11 | 35.3751 |
| Alexis Phillips Thi360 Gymnastics | 8.054 | 8.2252 | 8.3752 | 8.74 | 33.352 |
| Ellie FlournoyFuzion Gymnastics | 8.453 | 0.03 | 8.6251 | 8.953 | 26.0253 |
| Aubree Buehler360 Gymnastics | 8.62 | 0.03 | 7.74 | 9.0252 | 25.3254 |
| Session 3 · Level 8 · 12 & Under | |||||
| Gracie DunnFuzion Gymnastics | 9.151 | 8.356 | 9.151 | 8.8753 | 35.5251 |
| Meredith McConnellFuzion Gymnastics | 8.63 | 8.853 | 8.95 | 8.854 | 35.22 |
| Kenleigh TeatFuzion Gymnastics | 7.65 | 9.1252 | 9.04 | 9.02 | 34.7253 |
| Seiko RobersonFuzion Gymnastics | 7.26 | 9.2251 | 9.0752 | 9.11 | 34.64 |
| Gabby TuckerShow Me Gymnastics | 7.754 | 8.64 | 9.0253 | 8.7255 | 34.15 |
| Kirby KirbyFuzion Gymnastics | 8.9252 | 8.555 | 7.96 | 8.6756 | 34.056 |
| Session 3 · Level 9 · 14 & Under | |||||
| Madelyn MooreFuzion Gymnastics | 8.55 | 8.151 | 8.451 | 9.11 | 34.21 |
| Sydnee HayesFuzion Gymnastics | 9.2752 | 0.02 | 8.0752 | 8.4753 | 25.8252 |
| Alexis MayesFuzion Gymnastics | 8.64 | 0.02 | 7.74 | 8.3754 | 24.6753 |
| Reagan JamolesFuzion Gymnastics | 8.73 | 0.02 | 0.05 | 8.752 | 17.454 |
| Makena WojahnFuzion Gymnastics | 8.256 | 0.02 | 7.853 | 0.05 | 16.15 |
| Emerson McCannShow Me Gymnastics | 9.3251 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 9.3256 |
| Session 3 · Level 9 · 15& Over | |||||
| Izzie HrabovskyShow Me Gymnastics | 9.41 | 8.353 | 8.7751 | 9.251 | 35.7751 |
| CeCe AthieFuzion Gymnastics | 9.12 | 8.62 | 8.053 | 9.053 | 34.82 |
| Ashley DaltonOlympia Chesterfield | 8.93 | 8.71 | 7.64 | 9.251 | 34.453 |
| Lauren WidjajaOlympia Chesterfield | 8.15 | 6.554 | 8.452 | 9.053 | 32.154 |
| Rori FosterOlympia Chesterfield | 8.554 | 0.05 | 7.05 | 7.9256 | 23.4755 |
| Alison SoperShow Me Gymnastics | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 8.955 | 8.956 |
| Session 4 · KC L1 · 6 & Over | |||||
| Aubrey GengelbachFuzion Gymnastics | 9.24 | 8.81 | 9.451 | 9.51 | 36.951 |
| Yatika JainFuzion Gymnastics | 9.33 | 8.04 | 9.22 | 9.02 | 35.52 |
| Harper WheelerFuzion Gymnastics | 9.42 | 8.22 | 8.73 | 8.33 | 34.63 |
| Abigail CrosserFuzion Gymnastics | 9.451 | 8.153 | 8.54 | 8.24 | 34.34 |
| Session 4 · KC L1 · 5 & Under | |||||
| Remy HandyFuzion Gymnastics | 9.61 | 8.42 | 9.51 | 9.41 | 36.91 |
| Daylin GroomsFuzion Gymnastics | 9.42 | 8.51 | 9.03 | 9.04 | 35.92 |
| Graham HerediaFuzion Gymnastics | 9.353 | 8.33 | 8.58 | 9.32 | 35.453 |
| Mackinzy GarringerFuzion Gymnastics | 9.24 | 8.154 | 8.95 | 9.13 | 35.354 |
| Kyleigh OakesFuzion Gymnastics | 9.155 | 8.15 | 9.03 | 8.75 | 34.955 |
| Danielle HummelFuzion Gymnastics | 9.06 | 8.056 | 8.86 | 8.47 | 34.256 |
| Paisley LongFuzion Gymnastics | 8.68 | 7.98 | 9.22 | 8.47 | 34.17 |
| Kaytyn HolseyFuzion Gymnastics | 8.87 | 8.07 | 8.86 | 8.456 | 34.058 |
| Mia LorensonFuzion Gymnastics | 8.39 | 7.89 | 8.09 | 8.09 | 32.19 |
| Session 4 · KC L2 · 8 & Under | |||||
| Riley BarnesFuzion Gymnastics | 9.61 | 9.451 | 9.24 | 8.86 | 37.051 |
| Katie LinkFuzion Gymnastics | 9.52 | 8.45 | 9.552 | 8.855 | 36.32 |
| Trinity BarnesFuzion Gymnastics | 9.25 | 8.554 | 9.53 | 9.03 | 36.253 |
| Alaina CusterFuzion Gymnastics | 9.43 | 8.653 | 8.95 | 9.152 | 36.14 |
| Caroline SearcyFuzion Gymnastics | 8.97 | 8.27 | 9.61 | 9.21 | 35.95 |
| Olivia PeacockFuzion Gymnastics | 9.354 | 8.82 | 8.76 | 8.94 | 35.756 |
| Violet MaddoxFuzion Gymnastics | 9.06 | 8.45 | 8.57 | 8.557 | 34.457 |
| Session 4 · KC RS · 5 & Under | |||||
| Hadley TurcheckFuzion Gymnastics | 8.67 | 9.11 | 9.52 | 8.652 | 35.851 |
| Jade NielsenFuzion Gymnastics | 9.43 | 8.33 | 9.71 | 8.355 | 35.752 |
| Payton CoffeyFuzion Gymnastics | 9.52 | 8.04 | 9.52 | 8.54 | 35.53 |
| Reagan CleekFuzion Gymnastics | 9.81 | 7.757 | 9.34 | 8.63 | 35.454 |
| Aria GengelbachFuzion Gymnastics | 8.76 | 8.852 | 9.25 | 8.71 | 35.454 |
| Kinley LeMasterFuzion Gymnastics | 8.85 | 7.85 | 9.16 | 8.16 | 33.86 |
| Skylar ServerFuzion Gymnastics | 9.34 | 7.68 | 8.78 | 8.057 | 33.657 |
| Kyleigh WalkerFuzion Gymnastics | 8.58 | 7.85 | 9.07 | 8.08 | 33.38 |
| Level 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 Gymnastics | 1 | 26.575 | 27.2 | 23.75 | 27 | 104.525 |
| Level 4 | ||||||
| 360 Gymnastics | 1 | 26.35 | 27.525 | 27.5 | 27.65 | 109.025 |
| Level 6 | ||||||
| 360 Gymnastics | 1 | 25.05 | 25.25 | 26.375 | 26.875 | 103.55 |
| Fuzion Gymnastics | 2 | 24.4 | 21.775 | 26.85 | 25.875 | 98.9 |
| Level 7 | ||||||
| 360 Gymnastics | 1 | 25.75 | 25.55 | 26.9 | 27.225 | 105.425 |
| Fuzion Gymnastics | 2 | 25.775 | 24.825 | 26.975 | 27.375 | 104.95 |
| Level 8 | ||||||
| Fuzion Gymnastics | 1 | 27.1 | 27.425 | 27.225 | 27.2 | 108.95 |
| Level 9 | ||||||
| Fuzion Gymnastics | 1 | 27.075 | 16.75 | 24.575 | 26.9 | 95.3 |
| Olympia Chesterfield | 2 | 25.55 | 15.25 | 23.05 | 26.225 | 90.075 |
| Show Me Gymnastics | 3 | 18.725 | 8.35 | 8.775 | 18.2 | 54.05 |
| Level 10 | ||||||
| Fuzion Gymnastics | 1 | 27.95 | 26.3 | 27 | 27.475 | 108.725 |
| Show Me Gymnastics | 2 | 27.775 | 26.05 | 26.325 | 27.3 | 107.45 |
| Silver | ||||||
| MGP Gymnastics | 1 | 26.975 | 27.4 | 26.8 | 26.25 | 107.425 |
| Show Me Gymnastics | 2 | 17.7 | 18.5 | 18.0 | 16.975 | 71.175 |
| Gold | ||||||
| Fuzion Gymnastics | 1 | 26.55 | 27.025 | 26.925 | 27.225 | 107.725 |
| MGP Gymnastics | 2 | 25.475 | 27.1 | 26.875 | 26.7 | 106.15 |
| Show Me Gymnastics | 3 | 26.225 | 27.425 | 25.425 | 26.75 | 105.825 |
| Platinum | ||||||
| Show Me Gymnastics | 1 | 24.95 | 26.65 | 25.875 | 27.375 | 104.85 |
| 360 Gymnastics | 2 | 17.05 | 15.75 | 17.4 | 17.975 | 68.175 |
Nothing matches these filters.
