Elite In-House Competition
Results saved April 6, 2026
| Session 1 · Beginner · Tiny Stars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mary Caitlynn KimaniElite Gymnastics Academy | 7.752 | 7.81 | 8.72 | 8.11 | 32.351 |
| Taraji MwanikiElite Gymnastics Academy | 7.254 | 7.42 | 8.81 | 7.92 | 31.352 |
| Ayanna MaruvuElite Gymnastics Academy | 7.91 | 7.43 | 7.57 | 6.87 | 29.63 |
| Oriana VerleyenElite Gymnastics Academy | 6.756 | 6.75 | 8.06 | 7.54 | 28.954 |
| Aiko NdemangeElite Gymnastics Academy | 6.95 | 6.36 | 8.44 | 6.96 | 28.55 |
| Kaylin Wanjiku KendaElite Gymnastics Academy | 6.07 | 6.07 | 8.73 | 7.55 | 28.26 |
| Ellen Meg MainaElite Gymnastics Academy | 6.08 | 5.48 | 8.15 | 7.83 | 27.37 |
| Tancy KamauElite Gymnastics Academy | 7.353 | 7.34 | 6.08 | 6.18 | 26.758 |
| Session 1 · Beginner · Rising Stars C1 | |||||
| Ella Akello ApindiElite Gymnastics Academy | 8.951 | 9.11 | 9.31 | 9.01 | 36.351 |
| Nicole OchiengElite Gymnastics Academy | 6.83 | 7.22 | 8.42 | 7.92 | 30.32 |
| Nataniela KiratheElite Gymnastics Academy | 7.12 | 7.13 | 8.04 | 7.455 | 29.653 |
| Sophie Wanjiru MutukuElite Gymnastics Academy | 6.76 | 6.84 | 7.55 | 7.63 | 28.64 |
| Aria NdemangeElite Gymnastics Academy | 6.657 | 6.26 | 7.36 | 7.54 | 27.655 |
| Amara GichoraElite Gymnastics Academy | 6.84 | 6.45 | 7.17 | 7.37 | 27.66 |
| Naomi Zoe MurithiElite Gymnastics Academy | 6.68 | 5.18 | 8.43 | 7.18 | 27.27 |
| Lena WambuiElite Gymnastics Academy | 6.755 | 6.07 | 6.58 | 7.456 | 26.78 |
| Session 1 · Beginner · Rising Stars C2 | |||||
| Mia NkwosseuElite Gymnastics Academy | 8.91 | 7.32 | 9.41 | 8.21 | 33.81 |
| Hazel ModiElite Gymnastics Academy | 8.44 | 7.41 | 8.72 | 8.13 | 32.62 |
| Maya BirukElite Gymnastics Academy | 8.652 | 7.23 | 8.23 | 8.22 | 32.253 |
| Zaniah Wambui KinuthiaElite Gymnastics Academy | 8.453 | 6.35 | 7.85 | 8.14 | 30.654 |
| Arianna MureithiElite Gymnastics Academy | 7.65 | 7.04 | 8.04 | 8.05 | 30.65 |
| Olive Kinya MutethiaElite Gymnastics Academy | 7.556 | 6.16 | 7.26 | 7.57 | 28.356 |
| Brielle Nzilani MutungaElite Gymnastics Academy | 6.87 | 5.97 | 7.27 | 8.06 | 27.97 |
| Session 1 · Beginner · Junior Recreational | |||||
| Amor MayakaElite Gymnastics Academy | 9.051 | 8.31 | 9.71 | 9.51 | 36.551 |
| Daniella DeeborElite Gymnastics Academy | 8.64 | 7.72 | 9.32 | 9.02 | 34.62 |
| Abigail NdiranguElite Gymnastics Academy | 8.82 | 7.23 | 8.84 | 7.87 | 32.63 |
| Keturah OtienoElite Gymnastics Academy | 8.73 | 6.56 | 9.03 | 8.33 | 32.54 |
| Carly Faith KendaElite Gymnastics Academy | 8.65 | 7.14 | 8.46 | 7.96 | 32.05 |
| Ella LandryElite Gymnastics Academy | 7.66 | 6.65 | 8.37 | 8.14 | 30.66 |
| Kayla KatuaElite Gymnastics Academy | 6.657 | 5.57 | 8.55 | 8.15 | 28.757 |
| Session 1 · Elite Adv beginner 1 · Tiny Stars | |||||
| Ada Dawn MahiainiElite Gymnastics Academy | 8.551 | 6.83 | 9.01 | 8.53 | 32.851 |
| Abigail ClinchElite Gymnastics Academy | 8.42 | 7.22 | 8.92 | 8.05 | 32.52 |
| Gituto NgaineElite Gymnastics Academy | 8.05 | 7.41 | 8.63 | 8.14 | 32.13 |
| Nayah HolbrookElite Gymnastics Academy | 7.856 | 6.45 | 8.44 | 8.81 | 31.454 |
| Imara KitwaElite Gymnastics Academy | 8.253 | 6.06 | 8.35 | 7.97 | 30.455 |
| Ariella MwangiElite Gymnastics Academy | 8.14 | 5.17 | 8.06 | 8.06 | 29.26 |
| Kena NgoneElite Gymnastics Academy | 7.47 | 6.64 | 6.07 | 8.72 | 28.77 |
| Session 2 · Elite Adv beginner 1 · Rising Stars C1 | |||||
| Victoria NgutoElite Gymnastics Academy | 8.351 | 6.15 | 8.61 | 8.253 | 31.31 |
| Laura PsiachaElite Gymnastics Academy | 7.42 | 7.81 | 8.25 | 7.74 | 31.12 |
| Ayanna MainaElite Gymnastics Academy | 7.353 | 6.84 | 8.53 | 8.32 | 30.953 |
| Kitonyi MbuthiElite Gymnastics Academy | 6.455 | 7.32 | 8.44 | 8.51 | 30.654 |
| Waridi AdhiamboElite Gymnastics Academy | 7.04 | 7.13 | 8.62 | 7.16 | 29.85 |
| Audrey AlashaweElite Gymnastics Academy | 6.16 | 5.46 | 8.16 | 7.45 | 27.06 |
| Session 2 · Elite Adv beginner 1 · Rising Stars C2 | |||||
| Mwende Aziza MuthauraElite Gymnastics Academy | 8.12 | 8.21 | 9.01 | 8.81 | 34.11 |
| Asiyah AlimohamedElite Gymnastics Academy | 7.556 | 8.12 | 8.24 | 8.62 | 32.452 |
| Elsa Daisy Wangari AlutsesheElite Gymnastics Academy | 8.151 | 6.35 | 8.72 | 8.24 | 31.353 |
| Rene Tugi KamunyaElite Gymnastics Academy | 7.557 | 6.26 | 8.63 | 8.553 | 30.94 |
| Bianca MorenoElite Gymnastics Academy | 7.754 | 7.03 | 8.15 | 7.76 | 30.555 |
| Mia MosetiElite Gymnastics Academy | 7.655 | 6.54 | 7.97 | 8.05 | 30.056 |
| Neo MalopeElite Gymnastics Academy | 7.93 | 5.17 | 8.06 | 7.27 | 28.27 |
| Session 2 · Elite Adv beginner 1 · Junior Recreational | |||||
| Ammara DeanElite Gymnastics Academy | 8.71 | 7.41 | 9.451 | 9.61 | 35.151 |
| Wema MungaiElite Gymnastics Academy | 8.35 | 6.93 | 8.52 | 8.12 | 31.82 |
| Joy BennettElite Gymnastics Academy | 8.44 | 6.94 | 8.53 | 7.94 | 31.73 |
| Abigail Wairimu KarumwaElite Gymnastics Academy | 8.16 | 7.22 | 8.35 | 7.76 | 31.34 |
| Nicole IzantaElite Gymnastics Academy | 8.552 | 6.05 | 8.36 | 8.03 | 30.855 |
| Hekima KendiElite Gymnastics Academy | 8.53 | 5.16 | 8.44 | 7.95 | 29.96 |
| Session 2 · Elite Adv beginner 1 · Rising Stars C3 | |||||
| Nika VyshnykElite Gymnastics Academy | 8.353 | 8.11 | 9.03 | 8.14 | 33.551 |
| Elsa MutisyaElite Gymnastics Academy | 8.41 | 5.77 | 9.31 | 8.41 | 31.82 |
| Talia NkathaElite Gymnastics Academy | 8.42 | 6.62 | 8.25 | 8.23 | 31.43 |
| Adele RaisiElite Gymnastics Academy | 8.254 | 6.45 | 9.12 | 7.47 | 31.154 |
| Samara Nduta EtaleElite Gymnastics Academy | 7.457 | 6.63 | 8.34 | 8.15 | 30.455 |
| Nadra KuriaElite Gymnastics Academy | 8.05 | 6.46 | 7.06 | 7.66 | 29.06 |
| Nuru MwangekaElite Gymnastics Academy | 8.06 | 6.64 | 5.07 | 8.42 | 28.07 |
| Session 2 · Elite Adv beginner 1 · Rising Stars C4 | |||||
| Nalia ClinchElite Gymnastics Academy | 8.03 | 7.01 | 8.81 | 8.33 | 32.11 |
| Ilana Wachuka GatonyeElite Gymnastics Academy | 8.351 | 6.93 | 8.04 | 8.51 | 31.752 |
| Naysa WaweruElite Gymnastics Academy | 8.12 | 6.74 | 7.85 | 8.352 | 30.953 |
| Imaan MohamoudElite Gymnastics Academy | 7.454 | 6.55 | 8.72 | 8.24 | 30.854 |
| Lilly-Rose NormanElite Gymnastics Academy | 7.45 | 7.02 | 8.33 | 8.155 | 30.855 |
| Session 2 · Elite Adv beginner 2 · Junior Recreational | |||||
| Zeta Malati IkikiElite Gymnastics Academy | 8.53 | 8.52 | 9.22 | 8.952 | 35.151 |
| Layla CavinatoElite Gymnastics Academy | 8.81 | 8.81 | 8.24 | 8.84 | 34.62 |
| Lydia HarrarElite Gymnastics Academy | 8.62 | 7.53 | 9.51 | 8.93 | 34.53 |
| Kylee OnkendiElite Gymnastics Academy | 8.14 | 5.64 | 8.73 | 9.11 | 31.54 |
| Session 2 · Elite Adv beginner 2 · Rising Stars | |||||
| Luna Kendi MurithiElite Gymnastics Academy | 8.55 | 8.61 | 9.31 | 9.51 | 35.91 |
| Ariana Kena MwitiElite Gymnastics Academy | 8.554 | 7.82 | 8.44 | 9.42 | 34.152 |
| Alynna Kanana NziokaElite Gymnastics Academy | 8.951 | 7.03 | 8.53 | 9.14 | 33.553 |
| Haiti FisherElite Gymnastics Academy | 8.63 | 6.86 | 8.92 | 8.955 | 33.254 |
| Gianna EthamElite Gymnastics Academy | 8.26 | 7.04 | 7.75 | 8.56 | 31.45 |
| Chloe AllotElite Gymnastics Academy | 8.82 | 7.05 | 2.06 | 9.353 | 27.156 |
| Session 2 · Elite Intermediate · Junior Recreational | |||||
| Janet TurashaElite Gymnastics Academy | 8.051 | 6.74 | 9.751 | 9.21 | 33.71 |
| Aarohi PatelElite Gymnastics Academy | 7.752 | 8.11 | 8.85 | 8.93 | 33.552 |
| Thea Makio WanderaElite Gymnastics Academy | 6.255 | 7.02 | 9.32 | 9.02 | 31.553 |
| Elise MomataElite Gymnastics Academy | 7.73 | 6.55 | 9.24 | 8.04 | 31.44 |
| Maya Wanjiku ManyaraElite Gymnastics Academy | 6.554 | 6.83 | 9.253 | 7.95 | 30.55 |
| Session 2 · Elite Intermediate · Junior 2 Recreational | |||||
| Ayana Juliet MuigaiElite Gymnastics Academy | 7.91 | 6.12 | 9.153 | 8.71 | 31.851 |
| Irvana WamitiElite Gymnastics Academy | 7.12 | 6.21 | 9.32 | 8.03 | 30.62 |
| Sharlene NzasiElite Gymnastics Academy | 7.03 | 5.04 | 9.04 | 7.94 | 28.93 |
| Karen MwanikiElite Gymnastics Academy | 5.84 | 5.23 | 9.41 | 8.12 | 28.54 |
Nothing matches these filters.
