Elite Gymnastics In House Meet
Results saved March 31, 2025
| Session 1 · Level 1 · Adv 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thea Cera MakioElite | 9.552 | 9.61 | 8.21 | 9.91 | 37.251 |
| Shanaya TrivediElite | 9.54 | 9.252 | 8.21 | 9.83 | 36.752 |
| Inaaya VeljiElite | 9.45 | 9.03 | 7.94 | 9.91 | 36.23 |
| Ava MuhuraElite | 9.61 | 8.65 | 7.94 | 9.83 | 35.94 |
| Schap MerritElite | 8.857 | 8.27 | 7.46 | 9.83 | 34.255 |
| Elsa Daisy Wangari AlutsesheElite | 9.552 | 7.99 | 7.37 | 9.57 | 34.255 |
| Lydie-lynn TchouateuElite | 8.759 | 8.36 | 7.18 | 9.66 | 33.757 |
| Ariana KenaElite | 8.88 | 9.03 | 8.03 | 7.28 | 33.08 |
| Naya NasserElite | 9.26 | 8.08 | 7.09 | 7.28 | 31.49 |
| Session 1 · Beginner · Beg 3 | |||||
| Chloe AllotElite | 9.42 | 9.651 | 8.02 | 9.64 | 36.651 |
| Muthoni MwangiElite | 9.71 | 8.64 | 7.93 | 9.71 | 35.92 |
| Ellie ReedElite | 8.354 | 8.73 | 7.93 | 9.64 | 34.553 |
| Nadine AgerElite | 8.28 | 8.35 | 8.11 | 9.64 | 34.24 |
| Nduta NjugunaElite | 9.03 | 8.17 | 7.07 | 9.47 | 33.55 |
| Ivanna OukoElite | 8.257 | 8.752 | 7.07 | 9.47 | 33.46 |
| Ariyana HariaElite | 8.354 | 8.26 | 7.07 | 9.71 | 33.257 |
| Muthoni KiharaElite | 8.36 | 8.08 | 7.16 | 9.71 | 33.18 |
| Lianna WajiruElite | 8.19 | 7.99 | 7.85 | 9.29 | 33.09 |
| Session 1 · Beginner · Beg 2 | |||||
| Nuru MwangekaElite | 8.91 | 9.351 | 8.91 | 9.751 | 36.91 |
| Gianna EthamElite | 8.91 | 7.86 | 8.91 | 9.555 | 35.152 |
| Joy KihungiElite | 8.17 | 9.12 | 8.13 | 9.56 | 34.83 |
| Amelia RoddeElite | 8.34 | 8.93 | 8.13 | 9.56 | 34.83 |
| Lindiwe maya NjugunaElite | 7.99 | 8.64 | 8.13 | 9.64 | 34.25 |
| Keshi WaitaraElite | 8.08 | 8.05 | 8.13 | 9.751 | 33.856 |
| Angel Nadia ChepchumbaElite | 8.63 | 7.657 | 8.13 | 9.458 | 33.87 |
| Talia NkathaElite | 8.25 | 7.68 | 8.08 | 9.751 | 33.558 |
| Ainesha NjeriElite | 8.25 | 7.68 | 8.08 | 9.49 | 33.29 |
| Session 1 · Beginner · Beg 1 | |||||
| Laura PsiachElite | 9.51 | 9.61 | 8.51 | 9.254 | 36.851 |
| Emma AllotElite | 9.23 | 8.74 | 7.74 | 9.851 | 35.452 |
| Janelle WanjikuElite | 9.42 | 8.83 | 8.03 | 9.06 | 35.23 |
| Waridi AdhiamboElite | 8.55 | 8.55 | 7.74 | 9.552 | 34.254 |
| Emilee TarajiElite | 8.74 | 9.02 | 7.07 | 9.15 | 33.85 |
| Audrey ReedElite | 8.07 | 7.67 | 8.12 | 9.353 | 33.056 |
| Amani KimaniElite | 8.07 | 7.96 | 7.16 | 8.757 | 31.757 |
| Nailah KahuguElite | 8.26 | 7.67 | 7.07 | 8.68 | 31.48 |
| Session 2 · Level 1 · Adv 3 | |||||
| Irvana WamitiElite | 9.51 | 8.81 | 8.21 | 9.45 | 35.91 |
| Mirsini MuthoniElite | 9.34 | 8.13 | 7.85 | 9.62 | 34.82 |
| Ayana JulietElite | 9.25 | 7.77 | 8.02 | 9.62 | 34.53 |
| Mikaella GuardaruElite | 9.25 | 7.86 | 8.02 | 9.54 | 34.53 |
| Hanna Muthoni StewartElite | 8.959 | 7.77 | 8.02 | 9.81 | 34.455 |
| Janelle GichukiElite | 9.42 | 7.77 | 7.85 | 9.36 | 34.26 |
| Meagan KariukiElite | 9.07 | 8.42 | 7.68 | 9.09 | 34.07 |
| Tugi MwendaElite | 9.42 | 8.13 | 7.59 | 8.9510 | 33.958 |
| Amara Kenna GitumaElite | 9.07 | 7.610 | 7.77 | 9.258 | 33.559 |
| Maylis TabeuguiaElite | 8.010 | 8.05 | 7.59 | 9.36 | 32.810 |
| Session 2 · Level 1 · Adv 2 | |||||
| Elise MomataElite | 9.51 | 8.51 | 8.12 | 9.851 | 35.951 |
| Elsie WanjikuElite | 9.32 | 8.32 | 8.61 | 9.453 | 35.652 |
| Nia kiuna KovacsElite | 9.23 | 7.94 | 7.56 | 9.34 | 33.93 |
| Michelle GikenyiElite | 7.97 | 8.03 | 8.03 | 9.52 | 33.44 |
| Diane WanderiElite | 7.97 | 7.87 | 7.56 | 9.15 | 32.35 |
| Arielle Samara ZuriElite | 8.44 | 7.38 | 7.56 | 9.056 | 32.256 |
| Cristel crystal MuthoniElite | 8.35 | 7.856 | 7.95 | 7.58 | 31.557 |
| Arianna IllakoElite | 8.06 | 7.94 | 8.03 | 7.67 | 31.58 |
| Session 2 · Level 1 | |||||
| Elianna LawinoElite | 8.71 | 8.01 | 8.91 | 9.651 | 35.251 |
| Session 2 · Level 2 · L2 | |||||
| Tula KiptinnessElite | 9.61 | 8.156 | 8.32 | 9.851 | 35.91 |
| Isla YayaElite | 9.54 | 8.254 | 8.41 | 9.752 | 35.91 |
| Myra DodhiaElite | 9.54 | 8.82 | 8.05 | 9.554 | 35.853 |
| Eleanor WanjiruElite | 9.48 | 9.01 | 7.58 | 9.653 | 35.554 |
| Ivana YayaElite | 9.61 | 8.25 | 8.23 | 9.55 | 35.55 |
| Imani YayaElite | 9.61 | 7.89 | 8.14 | 9.456 | 34.956 |
| Aarohi PatelElite | 9.54 | 8.17 | 7.67 | 9.47 | 34.67 |
| Adiwa ChalilElite | 8.89 | 8.33 | 7.96 | 9.47 | 34.48 |
| Rishvi Baadal shahElite | 9.54 | 7.98 | 7.58 | 9.39 | 34.29 |
| Session 2 · Level 2 | |||||
| Larissa ChloeElite | 9.01 | 8.11 | 8.01 | 9.351 | 34.451 |
| Session 2 · Level 3 · Int 1 | |||||
| Tenzin HenningElite | 9.61 | 9.351 | 8.01 | 9.32 | 36.251 |
| Anya NdambukiElite | 8.82 | 8.82 | 8.01 | 9.551 | 35.152 |
| Maya WanjikuElite | 8.03 | 8.73 | 7.93 | 9.13 | 33.73 |
| Session 2 · Level 3 | |||||
| Sarah SpetterElite | 9.02 | 9.21 | 9.11 | 9.12 | 36.41 |
| Eden KakemboElite | 9.51 | 8.62 | 8.22 | 9.551 | 35.852 |
| Session 2 · Beginner · Beg 4 | |||||
| Amara MwangiElite | 9.42 | 8.55 | 8.71 | 9.53 | 36.11 |
| Lydia HarrarElite | 9.34 | 9.01 | 8.52 | 9.38 | 36.11 |
| Denice Crystal NjeriElite | 9.51 | 8.82 | 8.03 | 9.61 | 35.93 |
| Isha ThethyElite | 9.42 | 8.28 | 7.95 | 9.357 | 34.854 |
| Nava MadumaduElite | 8.56 | 8.654 | 7.56 | 9.61 | 34.255 |
| Naima VillingerElite | 7.99 | 8.82 | 8.03 | 9.45 | 34.16 |
| Ruby OdhiamboElite | 8.37 | 8.37 | 7.56 | 9.45 | 33.57 |
| Makena MungaiElite | 9.05 | 8.09 | 7.56 | 9.09 | 33.57 |
| Ellah WanderiElite | 8.08 | 8.46 | 7.56 | 9.53 | 33.49 |
Nothing matches these filters.
