El Salto - June Meet
Results saved June 3, 2024
| Session 1 · Little Stars 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mervat Nour Samour MassisEl Salto Gym | 9.01 | 8.91 | 8.82 | 9.01 | 35.71 |
| Mia Isabella Cornejo MartinezEl Salto Gym | 9.01 | 8.53 | 8.82 | 8.854 | 35.152 |
| Fernanda Sarai Flores ArevaloEl Salto Gym | 8.754 | 8.454 | 8.951 | 8.85 | 34.953 |
| Naz OzsedenGymnastica | 8.83 | 8.05 | 8.554 | 8.952 | 34.34 |
| Paola Hasbun SafieEl Salto Gym | 8.754 | 8.552 | 8.05 | 8.93 | 34.25 |
| Georgina BonillaEl Salto Gym | 0.06 | ||||
| Session 1 · Little Stars 5 · 5 años Enero a Abril | |||||
| Jhosabeth Rosmery Valladares AlarcónEl Salto Gym | 9.751 | 10.01 | 9.91 | 9.951 | 39.61 |
| Lila Isabel Flores TrabaninoEl Salto Gym | 9.62 | 9.852 | 9.14 | 9.24 | 37.752 |
| Amelia Mendez IbarraEl Salto Gym | 9.354 | 9.33 | 9.52 | 9.33 | 37.453 |
| Emma Carolina Hernandez MartinezEl Salto Gym | 9.354 | 9.254 | 9.05 | 9.52 | 37.14 |
| María Fernanda Aguilar ChavarríaEl Salto Gym | 9.553 | 8.45 | 9.33 | 8.35 | 35.555 |
| Jazmín Alexandra González GarciaEl Salto Gym | 0.06 | 0.06 | |||
| Session 1 · Little Stars 5 · 5 años Mayo a Diciembre | |||||
| Zoe Arianna FrancoEl Salto Gym | 9.351 | 8.81 | 9.21 | 8.452 | 35.81 |
| Julia Escobar GutbEl Salto Gym | 9.32 | 8.03 | 8.82 | 8.04 | 34.12 |
| Silvana Li SiuEl Salto Gym | 8.954 | 8.03 | 8.05 | 8.51 | 33.453 |
| Anabella Arévalo ArceEl Salto Gym | 8.55 | 8.352 | 8.33 | 8.13 | 33.254 |
| Victoria Valentina Zaldana JaimeEl Salto Gym | 9.13 | 8.03 | 8.14 | 8.04 | 33.25 |
| Session 1 · XCEL B · 6 y 7 años | |||||
| Mia Fiorella Hernandez MartinezEl Salto Gym | 9.51 | 9.61 | 9.21 | 8.752 | 37.051 |
| Kiara Diem CordonGymnastica | 9.153 | 8.53 | 8.83 | 8.73 | 35.152 |
| Genesis CifuentesGymnastica | 9.22 | 8.154 | 8.454 | 8.354 | 34.153 |
| Jimena Reyes OlazábalEl Salto Gym | 7.955 | 8.7752 | 8.952 | 8.055 | 33.7254 |
| Renata Marcela RodriguezEl Salto Gym | 8.44 | 7.95 | 8.35 | 8.81 | 33.45 |
| Camila Barrientos DiazEl Salto Gym | 0.06 | 0.06 | |||
| Session 1 · XCEL B · 7 a 8 años | |||||
| María Lia González VillagranGymnastica | 9.41 | 9.151 | 9.351 | 9.051 | 36.951 |
| Jimena Ainhoa Ayala PonceEl Salto Gym | 7.92 | 8.652 | 8.52 | 8.852 | 33.92 |
| Session 2 · XCEL B · 9 años Enero a Julio | |||||
| Carolina Poma ParkerEl Salto Gym | 9.354 | 9.21 | 9.42 | 9.253 | 37.21 |
| Sofía Isabella Miranda MartínezEl Salto Gym | 9.551 | 9.1752 | 9.451 | 8.85 | 36.9752 |
| Ana Sofia MarciaEl Salto Gym | 9.52 | 8.7254 | 9.0753 | 9.04 | 36.33 |
| Hadley HuberEl Salto Gym | 9.453 | 7.96 | 9.04 | 9.352 | 35.74 |
| Ana Valentina Flores CastroEl Salto Gym | 8.16 | 8.93 | 8.86 | 9.4751 | 35.2755 |
| Lujan Ayelen VásquezEl Salto Gym | 8.35 | 8.455 | 9.04 | 8.85 | 34.556 |
| Session 2 · XCEL B · 9 años Agosto a Diciembre | |||||
| Renata Lucia Hernández GonzálezEl Salto Gym | 9.451 | 9.551 | 8.953 | 8.8752 | 36.8251 |
| Sofia Michelle Chavez EspinozaEl Salto Gym | 9.352 | 9.153 | 8.953 | 9.01 | 36.452 |
| Victoria Kamille Jimenez HernandezEl Salto Gym | 9.15 | 9.22 | 8.756 | 8.8752 | 35.9253 |
| Emma Sofia Lopez MonicoEl Salto Gym | 9.154 | 8.8255 | 9.21 | 8.354 | 35.5254 |
| Fabiola Regalado ZapataEl Salto Gym | 9.352 | 9.1254 | 9.02 | 7.656 | 35.1255 |
| Paula Garay MurilloEl Salto Gym | 8.056 | 8.456 | 8.85 | 8.05 | 33.36 |
| Session 2 · XCEL B · 8 años Enero a Junio | |||||
| Valeria VaraEl Salto Gym | 9.152 | 8.656 | 9.451 | 9.52 | 36.751 |
| Amelia MillsEl Salto Gym | 9.31 | 8.74 | 9.03 | 9.651 | 36.652 |
| Izel OzsedenGymnastica | 9.054 | 8.74 | 9.052 | 9.14 | 35.93 |
| Lucía María DuarteEl Salto Gym | 8.456 | 8.82 | 8.75 | 9.453 | 35.44 |
| Susy Miranda Colindres GámezEl Salto Gym | 9.152 | 8.7753 | 8.357 | 9.14 | 35.3755 |
| Sarah Valentina Cabrera GuevaraEl Salto Gym | 9.054 | 8.2757 | 8.754 | 8.96 | 34.9756 |
| Lucia Isabelle Rivera GironEl Salto Gym | 8.257 | 8.9251 | 8.46 | 8.96 | 34.4757 |
| Session 2 · XCEL B · 8 años Julio a Diciembre | |||||
| Zoé Rivera SagreraEl Salto Gym | 9.451 | 9.21 | 8.951 | 9.351 | 36.951 |
| Lia Valentina Hidalgo SánchezEl Salto Gym | 9.152 | 9.21 | 8.83 | 8.43 | 35.552 |
| Emma Alejandra Arias SermeñoEl Salto Gym | 8.44 | 9.0253 | 8.92 | 9.152 | 35.4753 |
| Lucia Elena Pinelo ZappaGymnastica | 8.93 | 8.24 | 8.74 | 8.34 | 34.14 |
| Hadassah Ceron FloresEl Salto Gym | 7.456 | 7.8756 | 8.555 | 8.255 | 32.1255 |
| Alisson Esther Reyes GómezEl Salto Gym | 7.955 | 8.155 | 8.56 | 6.46 | 31.06 |
| Session 2 · XCEL B · 7 a 8 años | |||||
| Corina OchoaEl Salto Gym | 9.52 | 9.351 | 8.35 | 9.151 | 36.31 |
| Paulina CernaEl Salto Gym | 9.61 | 8.8752 | 8.62 | 8.24 | 35.2752 |
| Mia Fiorella Carias LopezEl Salto Gym | 9.053 | 8.63 | 8.81 | 8.653 | 35.13 |
| Maríana López EscalanteEl Salto Gym | 8.34 | 8.554 | 8.553 | 8.82 | 34.24 |
| Camila María Rivas RivasEl Salto Gym | 8.155 | 8.255 | 8.54 | 7.455 | 32.355 |
| Session 3 · Level 1 · 7 años | |||||
| Montserrat Artola ArrietaEl Salto Gym | 9.61 | 9.22 | 9.71 | 9.0751 | 37.5751 |
| Olivia CalvoEl Salto Gym | 9.52 | 9.41 | 9.71 | 8.8752 | 37.4752 |
| Marilyn MejiaClub de Gimnasia San Miguel | 8.13 | 8.03 | 8.853 | 7.7753 | 32.7253 |
| Mónica Valeria Cruz PalaciosEl Salto Gym | 0.04 | ||||
| Session 3 · Level 1 · 6 años | |||||
| Miranda Antonella SolorzanoEl Salto Gym | 9.6251 | 9.251 | 9.7251 | 9.31 | 37.91 |
| Catalina Vides BenekeEl Salto Gym | 9.5252 | 9.02 | 9.62 | 8.952 | 37.0752 |
| Emma Fernanda Rodríguez EstupinianEl Salto Gym | 9.2253 | 8.853 | 9.353 | 8.5753 | 36.03 |
| Session 3 · Level 1 · 8 y más | |||||
| Maia Fernanda Sorto VillatoroEl Salto Gym | 9.651 | 9.51 | 9.3252 | 8.82 | 37.2751 |
| Izabella MartinezClub de Gimnasia San Miguel | 9.252 | 8.03 | 9.41 | 9.151 | 35.82 |
| Mariana PortilloClub de Gimnasia San Miguel | 9.153 | 8.32 | 8.954 | 8.54 | 34.93 |
| Ashley MartinezClub de Gimnasia San Miguel | 8.24 | 7.74 | 8.9753 | 8.5753 | 33.454 |
| Session 3 · Level 2 · 7 años | |||||
| Alexia Michelle Peña ValleEl Salto Gym | 9.42 | 9.41 | 9.52 | 9.351 | 37.651 |
| Mariana HenriquezEl Salto Gym | 9.353 | 9.41 | 9.4753 | 9.3252 | 37.552 |
| Lucía Elena BarrazaEl Salto Gym | 9.71 | 9.23 | 9.6751 | 8.8754 | 37.453 |
| Maria Laura Lopez MunozEl Salto Gym | 0.04 | 9.04 | 9.4753 | 9.0753 | 27.554 |
| Session 3 · Level 2 · 8 y más | |||||
| Olivia Isabel Orellana RomeroEl Salto Gym | 9.32 | 8.952 | 9.651 | 9.152 | 37.051 |
| Sofía Isabella Ascencio CabreraEl Salto Gym | 9.053 | 9.151 | 9.62 | 9.21 | 37.02 |
| Jimena MongeEl Salto Gym | 9.3251 | 8.93 | 9.353 | 8.753 | 36.3253 |
| Session 3 · Level 3 · 9 y más | |||||
| Danna Tamayo CedeñoEl Salto Gym | 9.22 | 9.152 | 9.3751 | 9.0752 | 36.81 |
| Carolina UgarteEl Salto Gym | 9.053 | 9.13 | 9.053 | 9.451 | 36.652 |
| Tatiana Lisbeth Regalado HenriquezEl Salto Gym | 9.053 | 9.31 | 9.152 | 9.0253 | 36.5253 |
| Janice BarriosEl Salto Gym | 9.41 | 8.854 | 8.8754 | 8.954 | 36.0754 |
| Session 3 · Level 3 · 8 años | |||||
| Alina RodriguezEl Salto Gym | 9.61 | 9.61 | 9.2754 | 9.2751 | 37.751 |
| Jimena Maria Robles GarayEl Salto Gym | 9.03 | 9.452 | 9.3753 | 8.852 | 36.6752 |
| Solana MoraEl Salto Gym | 9.352 | 9.254 | 9.1755 | 8.63 | 36.3753 |
| Arella SomozaEl Salto Gym | 8.95 | 9.43 | 9.651 | 8.44 | 36.354 |
| Valeria GutiérrezEl Salto Gym | 8.954 | 9.155 | 9.5752 | 8.15 | 35.7755 |
| Session 4 · XCEL B · 12 años | |||||
| Sara Lucía Solórzano DuránEl Salto Gym | 9.71 | 9.051 | 8.7752 | 9.11 | 36.6251 |
| Adriana Arlette Guzman OrellanaEl Salto Gym | 9.652 | 9.051 | 9.1251 | 8.82 | 36.6251 |
| Session 4 · XCEL B · 11 años | |||||
| Zoe CanjuraEl Salto Gym | 9.551 | 9.351 | 9.42 | 9.451 | 37.751 |
| Lizbeth Ailyn Ávila PortilloEl Salto Gym | 9.43 | 9.3252 | 9.4751 | 9.32 | 37.52 |
| Andrea Jimena Mayorga MejíaEl Salto Gym | 9.52 | 8.84 | 8.854 | 9.14 | 36.253 |
| Keren Abigail JiménezEl Salto Gym | 8.65 | 8.853 | 8.8255 | 9.153 | 35.4254 |
| María Alicia Aguilar ChavarríaEl Salto Gym | 8.36 | 8.75 | 9.1253 | 9.055 | 35.1755 |
| Angie PeraltaGymnastica | 9.14 | 7.96 | 8.656 | 8.26 | 33.856 |
| Session 4 · XCEL B · 10 años de Julio a Diciembre | |||||
| Lourdes Amaya SibrianEl Salto Gym | 9.62 | 9.51 | 9.31 | 9.12 | 37.51 |
| Renata Barrios ChávezEl Salto Gym | 9.651 | 9.452 | 8.2754 | 9.351 | 36.7252 |
| Gema Ariana Estevez HernándezEl Salto Gym | 9.5753 | 8.73 | 9.252 | 8.93 | 36.4253 |
| Fiorella CardonaEl Salto Gym | 9.354 | 8.73 | 9.03 | 8.93 | 35.954 |
| Valeria Denisse Viana HananiaEl Salto Gym | 8.155 | 8.05 | 7.75 | 8.855 | 32.75 |
| Session 4 · XCEL B · 10 a 11 años | |||||
| Maria Fernanda Rivera RodriguezEl Salto Gym | 9.553 | 9.2751 | 9.31 | 9.4251 | 37.551 |
| Ana Lucía Elias CañasEl Salto Gym | 9.62 | 8.853 | 9.152 | 9.22 | 36.82 |
| Montserrat ClaramuntEl Salto Gym | 9.44 | 9.02 | 9.03 | 9.13 | 36.53 |
| Dayana RamirezEl Salto Gym | 9.651 | 8.853 | 7.4755 | 8.95 | 34.8754 |
| Fernanda Lucia Díaz ManzanoEl Salto Gym | 8.456 | 8.66 | 8.9254 | 8.76 | 34.6755 |
| Ana Sofia Rodríguez CordonEl Salto Gym | 8.65 | 8.85 | 7.06 | 9.054 | 33.456 |
| Session 4 · XCEL O | |||||
| Irene OrellanaGymnastica | 9.452 | 8.8752 | 9.41 | 9.352 | 37.0751 |
| Alexandra Wohlers CastilloGymnastica | 9.4751 | 9.551 | 7.7752 | 9.451 | 36.252 |
| Session 4 · XCEL S · 12 años | |||||
| Celeste Belen Ventura BurgosEl Salto Gym | 9.5751 | 9.6751 | 9.5251 | 9.32 | 38.0751 |
| Clarissa CarrascoEl Salto Gym | 9.5252 | 9.3752 | 9.1752 | 9.41 | 37.4752 |
| Nicolle CancinosGymnastica | 9.355 | 9.153 | 9.03 | 9.05 | 36.53 |
| Emily GravianoEl Salto Gym | 9.454 | 9.04 | 8.3755 | 9.253 | 36.0754 |
| Mayte Silva VelaEl Salto Gym | 9.53 | 8.4755 | 8.74 | 9.253 | 35.9255 |
| Session 4 · XCEL S · 11 años | |||||
| Mariana Sofía Recinos SurianoEl Salto Gym | 9.652 | 9.054 | 9.0251 | 9.251 | 36.9751 |
| Silvana María Solórzano DuránEl Salto Gym | 9.81 | 9.452 | 8.254 | 9.13 | 36.62 |
| Camila Li Siu VentrigliaEl Salto Gym | 9.53 | 9.1253 | 8.63 | 9.152 | 36.3753 |
| Eliana BriggsEl Salto Gym | 9.454 | 9.551 | 8.752 | 8.554 | 36.34 |
| Session 4 · XCEL S · 9 a 10 años sept a dic | |||||
| Melissa Lorraine Meza AlvaradoEl Salto Gym | 9.751 | 9.52 | 9.21 | 9.1752 | 37.6251 |
| Andrea Denisse Melgar LopezEl Salto Gym | 9.62 | 9.551 | 8.9752 | 9.21 | 37.3252 |
| Elena Montserrat Arcia PlanaEl Salto Gym | 9.53 | 9.0753 | 8.6253 | 8.854 | 36.053 |
| Sara Mercedes Oviedo Sisniega OteroGymnastica | 9.53 | 8.14 | 7.554 | 8.93 | 34.054 |
| Session 4 · XCEL S · 10 años de Enero a agosto | |||||
| Lucia GravianoEl Salto Gym | 9.751 | 9.3252 | 9.51 | 8.72 | 37.2751 |
| Andrea Valentina MachucaEl Salto Gym | 9.62 | 9.03 | 8.4753 | 9.41 | 36.4752 |
| Arianna FloresEl Salto Gym | 8.953 | 9.451 | 9.02 | 8.453 | 35.853 |
| Session 5 · Esperanza 7 · 7 años | |||||
| Camila Nicole Ramírez HernándezEl Salto Gym | 9.91 | 10.01 | 9.151 | 9.651 | 38.71 |
| María José Perez PalaciosEl Salto Gym | 9.83 | 9.852 | 8.92 | 7.92 | 36.452 |
| Melanie Isabella Grande OseguedaEl Salto Gym | 9.83 | 9.73 | 8.853 | 7.73 | 36.053 |
| Alyson Bridgit Melendez PerezEl Salto Gym | 9.8252 | 9.2254 | 8.55 | 7.454 | 35.04 |
| Daniela Belén Valle GirónEl Salto Gym | 9.655 | 8.555 | 8.853 | 7.355 | 34.45 |
| Session 5 · Esperanza 7 · 8 años | |||||
| Bryanna Areli Vasquez GallardoEl Salto Gym | 9.551 | 8.951 | 8.31 | 8.051 | 34.851 |
| Session 5 · Esperanza 8 | |||||
| Ingrid Edith González RamírezEl Salto Gym | 9.751 | 6.21 | 5.01 | 6.851 | 27.81 |
| Session 5 · Esperanza 9 | |||||
| Raquel Abigail Mendoza EscalanteEl Salto Gym | 10.01 | 8.7751 | 7.7251 | 8.651 | 35.151 |
| Estefany Daniela GutierrezEl Salto Gym | 9.82 | 3.52 | 5.42 | 3.02 | 21.72 |
| Session 5 · Little Stars 6 · 6 años Enero a Mayo | |||||
| Genesis Valentina Carranza BonillaEl Salto Gym | 9.91 | 10.01 | 9.651 | 9.751 | 39.31 |
| Ariana RecinosEl Salto Gym | 9.52 | 9.82 | 9.4752 | 9.05 | 37.7752 |
| Taissa lucia vaqueranoEl Salto Gym | 9.055 | 9.53 | 9.154 | 9.652 | 37.353 |
| Emma Chea FigueroaGymnastica | 9.153 | 9.06 | 9.1753 | 9.23 | 36.5254 |
| Sarah Quiñonez WebbEl Salto Gym | 9.14 | 9.34 | 9.055 | 9.054 | 36.55 |
| Victoria Quiñonez WebbEl Salto Gym | 8.96 | 9.155 | 5.06 | 8.756 | 31.86 |
| Session 5 · Little Stars 6 · 6 años Junio a Diciembre | |||||
| Amy Scarllet VelasquezEl Salto Gym | 9.951 | 10.01 | 9.3252 | 9.61 | 38.8751 |
| Emely Anahí Angel PonceEl Salto Gym | 9.62 | 9.72 | 9.6751 | 9.42 | 38.3752 |
| Bárbara MoraGymnastica | 8.855 | 8.44 | 9.23 | 8.953 | 35.43 |
| María Guadalupe Calero MolinaEl Salto Gym | 9.13 | 8.53 | 8.8254 | 8.654 | 35.0754 |
| Arianna Elena Chavez EspinozaEl Salto Gym | 8.94 | 8.25 | 8.8254 | 8.45 | 34.3255 |
Nothing matches these filters.
