Dreaming of Paradise
Results saved January 24, 2021
| Session 1 · KC Gold · XG-All | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maya WilliamsFlip Zone | 9.35 | 9.451 | 8.83 | 9.53 | 37.051 |
| Ashlyn ChapmanFlip Zone | 9.44 | 8.36 | 9.31 | 9.71 | 36.72 |
| Gabrielle CollinsFlip Zone | 9.453 | 9.22 | 8.455 | 9.44 | 36.53 |
| Hannah PetersonFlip Zone | 9.551 | 8.63 | 8.852 | 9.36 | 36.34 |
| Kynadie HillsFlip Zone | 9.256 | 8.45 | 8.54 | 9.44 | 35.555 |
| Reece HarmonFlip Zone | 9.52 | 8.27 | 7.87 | 9.257 | 34.756 |
| Gabby ShockeyFlip Zone | 8.47 | 8.54 | 7.96 | 9.62 | 34.47 |
| Session 1 · KC RS · RS-Group A | |||||
| Henly BlesXtreme | 9.03 | 8.62 | 8.72 | 8.93 | 35.21 |
| Audyn PowellXtreme | 9.21 | 8.71 | 8.653 | 8.54 | 35.052 |
| Audrey MaisXtreme | 8.84 | 8.03 | 8.81 | 8.951 | 34.553 |
| Skylar BrysonXtreme | 9.052 | 8.03 | 8.24 | 8.16 | 33.354 |
| Summer SmithXtreme | 8.76 | 8.03 | 7.45 | 8.951 | 33.055 |
| Hannah ThellmanXtreme | 8.84 | 8.03 | 7.16 | 8.54 | 32.46 |
| Session 1 · KC RS · RS-Group B | |||||
| Chloe McGrewXtreme | 9.31 | 9.51 | 9.051 | 9.51 | 37.351 |
| Sawyer FranksXtreme | 8.83 | 9.02 | 9.02 | 8.93 | 35.72 |
| Kylee MarksXtreme | 9.12 | 8.14 | 8.654 | 9.052 | 34.93 |
| Amelia PearsonXtreme | 8.83 | 8.83 | 8.73 | 8.45 | 34.74 |
| Raimee SanfordXtreme | 8.55 | 8.05 | 8.35 | 8.754 | 33.555 |
| Session 1 · KC RS · RS-Group C | |||||
| Emerson StoweXtreme | 9.253 | 9.31 | 9.21 | 9.352 | 37.11 |
| Jordyn BauneMO Elite | 9.61 | 9.13 | 8.952 | 9.23 | 36.852 |
| Hilary BarberXtreme | 9.24 | 9.22 | 8.64 | 9.51 | 36.53 |
| Brielle BensonMO Elite | 9.32 | 8.45 | 8.853 | 9.04 | 35.554 |
| Jessa FalkXtreme | 9.15 | 8.64 | 8.356 | 8.56 | 34.555 |
| Jaelynn BlancasMO Elite | 8.16 | 8.45 | 8.64 | 8.85 | 33.96 |
| Session 1 · KC RS · RS-Group D | |||||
| Chloe WilliamsMO Elite | 9.51 | 9.41 | 9.32 | 9.153 | 37.351 |
| Olivia StifterMO Elite | 9.43 | 9.32 | 9.41 | 9.153 | 37.252 |
| Kresslee BakerMO Elite | 9.452 | 9.32 | 9.154 | 9.22 | 37.13 |
| Brileigh BarberMO Elite | 9.34 | 9.15 | 9.23 | 9.15 | 36.74 |
| Taelur BurnsMO Elite | 9.255 | 9.254 | 8.75 | 9.31 | 36.55 |
| Teagan KainerMO Elite | 8.06 | 8.76 | 8.456 | 9.15 | 34.256 |
| Session 2 · KC L2 · L2-Group A | |||||
| Elaina MontgomeryXtreme | 8.95 | 9.02 | 9.551 | 9.51 | 36.951 |
| Libby DesmaraisFuzion | 9.34 | 9.21 | 8.83 | 9.42 | 36.72 |
| Rhyan HerediaFuzion | 9.71 | 8.55 | 9.22 | 8.76 | 36.13 |
| Harper LambingFuzion | 9.552 | 8.84 | 8.54 | 8.84 | 35.654 |
| Charlotte HummelFuzion | 8.95 | 9.02 | 8.455 | 9.13 | 35.455 |
| Presley LongFuzion | 9.43 | 8.16 | 8.37 | 8.84 | 34.66 |
| Remington HallFuzion | 8.47 | 7.98 | 8.37 | 8.37 | 32.97 |
| Brooklyn RobertsFuzion | 7.88 | 8.07 | 8.356 | 7.68 | 31.758 |
| Session 2 · KC L2 · L2-Group B | |||||
| Leah LangkampMO Elite | 9.51 | 9.61 | 9.451 | 8.92 | 37.451 |
| Teagan AlquistMO Elite | 8.956 | 8.952 | 8.655 | 8.755 | 35.32 |
| Willow MedleyXtreme | 9.252 | 7.97 | 9.053 | 8.84 | 35.03 |
| Savannah O'BrienFuzion | 9.252 | 8.73 | 8.157 | 8.76 | 34.84 |
| Brooke WoodleXtreme | 9.15 | 8.654 | 8.08 | 8.853 | 34.65 |
| Victoria MarksXtreme | 9.24 | 8.65 | 8.36 | 8.457 | 34.556 |
| Arabella DavisXtreme | 8.77 | 7.48 | 9.22 | 9.051 | 34.357 |
| Ayana AlexanderFuzion | 7.68 | 8.56 | 8.84 | 8.08 | 32.98 |
| Session 2 · KC L2 · L2-Group C | |||||
| Marleah KowaMO Elite | 9.04 | 9.22 | 9.352 | 9.41 | 36.951 |
| Zeta MasdenMO Elite | 9.22 | 8.93 | 9.51 | 9.23 | 36.82 |
| Sadie MitsdarfferMO Elite | 9.31 | 9.51 | 8.93 | 8.85 | 36.53 |
| Mary WallineMO Elite | 8.857 | 8.854 | 8.17 | 9.32 | 35.14 |
| Rose SiegenthalerMO Elite | 8.96 | 8.85 | 8.74 | 8.47 | 34.85 |
| Kendall BussardXtreme | 9.22 | 8.26 | 8.17 | 8.854 | 34.356 |
| Alianna WhitneyFuzion | 8.08 | 8.26 | 8.74 | 8.66 | 33.57 |
| Dakota AsherXtreme | 9.04 | 7.78 | 8.74 | 7.78 | 33.18 |
| Session 2 · KC L3 · L3-All | |||||
| Emily McGheeXtreme | 9.52 | 9.01 | 8.82 | 9.11 | 36.41 |
| Alexa SheltonMO Elite | 9.61 | 8.53 | 8.851 | 8.74 | 35.652 |
| Brooklyn ScheidererXtreme | 9.24 | 8.62 | 8.453 | 8.74 | 34.953 |
| Chelsea KelleyXtreme | 9.15 | 8.454 | 8.44 | 9.02 | 34.953 |
| Isabella CarvalhoXtreme | 9.253 | 8.45 | 7.85 | 8.853 | 34.35 |
| Session 2 · KC XB · XB-All | |||||
| Brooklyn LynchMO Elite | 9.252 | 9.354 | 9.151 | 9.252 | 37.01 |
| Ava McCreaMO Elite | 8.954 | 9.51 | 9.02 | 9.155 | 36.62 |
| Riley CobbMO Elite | 8.954 | 9.51 | 8.83 | 9.23 | 36.453 |
| Chloe RivesMO Elite | 8.96 | 9.06 | 8.74 | 9.451 | 36.054 |
| Madison JonesMO Elite | 9.41 | 9.453 | 7.97 | 9.23 | 35.955 |
| Brooklyn CongerMO Elite | 9.03 | 9.35 | 8.55 | 8.37 | 35.16 |
| Naeema BandayMO Elite | 8.67 | 8.97 | 8.46 | 8.76 | 34.67 |
| Session 3 · KC L1 · L1-Group A | |||||
| Lorali CracraftMO Elite | 9.14 | 8.61 | 9.41 | 9.41 | 36.51 |
| Caroline SearcyFuzion | 9.32 | 8.452 | 9.352 | 9.41 | 36.51 |
| Ava IbarraFuzion | 9.51 | 8.154 | 9.33 | 9.353 | 36.33 |
| Katie LinkFuzion | 8.85 | 8.23 | 9.24 | 8.657 | 34.854 |
| Claire WhiteXtreme | 9.23 | 7.359 | 8.96 | 8.95 | 34.355 |
| Brooklyn BallXtreme | 8.66 | 8.05 | 8.87 | 8.86 | 34.26 |
| Alaina CusterFuzion | 8.47 | 7.47 | 9.15 | 9.14 | 34.07 |
| Anna Grace DziurawiecXtreme | 8.28 | 7.47 | 8.68 | 8.657 | 32.858 |
| Mackinzy GarringerFuzion | 7.39 | 7.656 | 8.19 | 8.49 | 31.459 |
| Session 3 · KC L1 · L1-Group B | |||||
| Sophia KilleMO Elite | 9.13 | 9.51 | 9.651 | 9.25 | 37.451 |
| Brooke GrovesMO Elite | 9.04 | 8.654 | 9.52 | 9.42 | 36.552 |
| Macy FarrarXtreme | 9.21 | 8.45 | 9.354 | 9.34 | 36.253 |
| Blakely KanoyMO Elite | 8.58 | 8.753 | 9.35 | 9.51 | 36.054 |
| Aven CoffmanXtreme | 8.77 | 8.952 | 9.057 | 8.96 | 35.65 |
| Klover BakerXtreme | 8.95 | 7.557 | 9.35 | 9.353 | 35.16 |
| Paisley BoxFuzion | 9.21 | 7.86 | 9.43 | 8.38 | 34.77 |
| Ella WarlickXtreme | 8.86 | 7.557 | 8.48 | 8.67 | 33.358 |
| Session 3 · KC XS · XS-Group A | |||||
| Ellie PopaShow-Me | 9.61 | 9.23 | 9.51 | 8.854 | 37.151 |
| Amelia AndreasFlip Zone | 9.22 | 9.23 | 9.42 | 9.31 | 37.12 |
| Haleigh BergstenFlip Zone | 9.04 | 9.15 | 8.858 | 8.93 | 35.853 |
| Ava ThomasFlip Zone | 8.76 | 9.51 | 8.49 | 9.22 | 35.84 |
| Olivia LamondShow-Me | 8.76 | 9.252 | 9.353 | 8.58 | 35.84 |
| Alexis McIntoshFlip Zone | 9.22 | 8.18 | 9.254 | 8.85 | 35.356 |
| Eva Grace DallShow-Me | 8.49 | 8.956 | 9.254 | 8.76 | 35.37 |
| Kaitlyn BoundsFlip Zone | 8.85 | 8.67 | 9.07 | 8.58 | 34.98 |
| Juliet HornShow-Me | 8.76 | 8.18 | 9.16 | 8.67 | 34.59 |
| Session 3 · KC XS · XS-Group B | |||||
| Sophia RauFlip Zone | 8.755 | 9.61 | 9.253 | 9.41 | 37.01 |
| Lyah PowellMO Elite | 9.21 | 9.255 | 9.17 | 9.23 | 36.752 |
| Keira LaytonMO Elite | 8.93 | 9.353 | 9.551 | 8.86 | 36.63 |
| Tessa LeeShow-Me | 8.84 | 9.255 | 9.452 | 8.95 | 36.44 |
| Alaina AbreoFlip Zone | 8.66 | 9.61 | 9.059 | 9.04 | 36.255 |
| Kali TrivittMO Elite | 9.02 | 9.34 | 9.156 | 8.68 | 36.056 |
| Emily BoundsFlip Zone | 8.49 | 8.37 | 9.17 | 8.757 | 34.557 |
| Jaiden RewaldMO Elite | 8.66 | 8.158 | 9.24 | 8.49 | 34.358 |
| Kate SeitzFlip Zone | 8.58 | 0.09 | 9.24 | 9.252 | 26.959 |
| Session 3 · KC XS · XS-Group C | |||||
| Grace TalbertMO Elite | 9.353 | 9.71 | 9.61 | 9.056 | 37.71 |
| Jordin JohnstonMO Elite | 9.14 | 9.552 | 9.61 | 9.352 | 37.62 |
| Alexa WoodsMO Elite | 9.05 | 9.53 | 9.53 | 9.33 | 37.33 |
| Charley RogersMO Elite | 9.05 | 9.454 | 9.34 | 9.33 | 37.054 |
| Avery ErnstMO Elite | 9.51 | 9.09 | 9.16 | 9.41 | 37.05 |
| Darian GilpinShow-Me | 9.51 | 9.37 | 9.34 | 8.88 | 36.96 |
| Savannah CoxMO Elite | 8.98 | 9.454 | 8.88 | 9.07 | 36.157 |
| Charlee WyldeMO Elite | 9.05 | 9.258 | 9.07 | 8.659 | 35.98 |
| Abbigail HenryMO Elite | 8.79 | 9.46 | 7.99 | 9.255 | 35.259 |
| KC L2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO Elite | 1 | 28.0 | 28.3 | 28.3 | 27.9 | 112.5 |
| Fuzion | 2 | 28.65 | 27.0 | 26.8 | 27.3 | 109.75 |
| Xtreme | 3 | 27.65 | 26.25 | 27.8 | 27.4 | 109.1 |
| KC L3 | ||||||
| Xtreme | 1 | 27.95 | 26.05 | 25.65 | 26.95 | 106.6 |
| KC XB | ||||||
| MO Elite | 1 | 27.65 | 28.45 | 26.95 | 27.9 | 110.95 |
| KC XS | ||||||
| MO Elite | 1 | 28.05 | 28.75 | 28.75 | 28.05 | 113.6 |
| Flip Zone | 2 | 27.4 | 28.7 | 27.9 | 27.95 | 111.95 |
| Show-Me | 3 | 27.9 | 27.8 | 28.3 | 26.55 | 110.55 |
| KC Gold | ||||||
| Flip Zone | 1 | 28.5 | 27.25 | 26.95 | 28.8 | 111.5 |
| KC L1 | ||||||
| MO Elite | 1 | 27.2 | 26.9 | 28.55 | 28.3 | 110.95 |
| Fuzion | 2 | 28.0 | 24.8 | 28.05 | 27.85 | 108.7 |
| Xtreme | 3 | 27.3 | 25.35 | 27.7 | 27.55 | 107.9 |
| KC RS | ||||||
| MO Elite | 1 | 28.55 | 28 | 27.9 | 27.7 | 112.15 |
| Xtreme | 2 | 27.75 | 28.0 | 27.25 | 28.35 | 111.35 |
Nothing matches these filters.
