Cotton Candy Invite
Results saved November 12, 2021
| Session 1 · Bronze · Jr A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kamiya SmithOld Town | 9.551 | 8.91 | 9.62 | 9.651 | 37.71 |
| Madison MiddletonRoxboro | 9.23 | 8.91 | 9.553 | 9.053 | 36.72 |
| Dakota TurnerOld Town | 9.42 | 8.54 | 9.651 | 8.84 | 36.353 |
| Liliana SerinoPeak | 8.955 | 8.73 | 9.455 | 8.84 | 35.94 |
| Victoria BalsecaOld Town | 9.23 | 7.05 | 9.54 | 9.62 | 35.35 |
| Session 1 · Bronze · Ch C | |||||
| Sophi GeraldOld Town | 9.851 | 9.11 | 9.53 | 9.53 | 37.951 |
| Alaya PotterOld Town | 9.552 | 8.92 | 9.552 | 9.71 | 37.72 |
| Solyana MahariPeak | 9.23 | 8.554 | 9.53 | 9.454 | 36.73 |
| Brynlee CarswellRoxboro | 8.76 | 8.83 | 9.61 | 9.45 | 36.54 |
| Jorryn HillOld Town | 8.955 | 8.554 | 9.46 | 9.552 | 36.455 |
| Emery DuncanRoxboro | 9.04 | 8.56 | 9.53 | 9.26 | 36.26 |
| Session 1 · Bronze · Ch B | |||||
| Emma BonnetteRoxboro | 9.31 | 9.152 | 9.53 | 8.655 | 36.61 |
| Kacie PulliamRoxboro | 9.22 | 9.31 | 8.95 | 9.12 | 36.52 |
| Natalie StoltzOld Town | 8.65 | 9.053 | 9.53 | 9.251 | 36.43 |
| Nevaeh DavenportOld Town | 8.953 | 9.04 | 9.61 | 8.84 | 36.354 |
| Gracie LongRoxboro | 8.94 | 8.15 | 9.61 | 9.12 | 35.75 |
| Session 1 · Bronze · Ch A | |||||
| Kamryn WilsonRoxboro | 9.04 | 9.41 | 9.71 | 9.61 | 37.71 |
| Brooklyn PorrinRoxboro | 9.31 | 8.854 | 9.71 | 9.552 | 37.42 |
| Kaelyn StewartRoxboro | 9.252 | 9.252 | 9.653 | 9.03 | 37.153 |
| Caroline AustinRoxboro | 8.85 | 9.13 | 9.653 | 8.94 | 36.454 |
| Ellie BonnetteRoxboro | 9.13 | 8.85 | 8.85 | 8.45 | 35.15 |
| Session 1 · Bronze · Jr B | |||||
| Laurel NovakOld Town | 9.451 | 8.951 | 9.651 | 9.551 | 37.61 |
| Caroline ClarkeRoxboro | 9.32 | 8.74 | 9.54 | 9.32 | 36.82 |
| Sierra PorterOld Town | 9.13 | 8.82 | 9.553 | 9.153 | 36.63 |
| Amelia CoxRoxboro | 8.954 | 8.82 | 9.62 | 8.754 | 36.14 |
| Session 1 · Bronze · Sr A | |||||
| Julieta ValdesOld Town | 9.451 | 9.51 | 9.33 | 9.71 | 37.951 |
| Lucy TanisOld Town | 9.42 | 9.42 | 9.51 | 9.33 | 37.62 |
| Heidi JacksonOld Town | 8.953 | 9.33 | 9.42 | 9.42 | 37.053 |
| Sophie FreemanPeak | 8.64 | 9.254 | 9.24 | 8.754 | 35.84 |
| Session 1 · Bronze · Sr B | |||||
| Savannah KnightOld Town | 9.61 | 9.21 | 9.42 | 9.251 | 37.451 |
| Sophia HayesOld Town | 9.252 | 9.12 | 9.551 | 8.852 | 36.752 |
| Molly BrooksPeak | 8.953 | 8.83 | 9.03 | 8.63 | 35.353 |
| Session 1 · Gold · Jr A | |||||
| Brianna NengarelliRoxboro | 8.61 | 9.11 | 9.41 | 9.12 | 36.21 |
| Brooklyn BumphusRoxboro | 8.34 | 9.052 | 8.83 | 9.31 | 35.452 |
| Catalina ContrerasPeak | 8.452 | 8.353 | 8.83 | 8.853 | 34.453 |
| Aubrey ChapmanPeak | 8.452 | 7.94 | 8.92 | 8.354 | 33.64 |
| Session 1 · Gold · Sr A | |||||
| Michaela RogersRoxboro | 8.91 | 8.851 | 8.852 | 9.01 | 35.61 |
| Sophia WillauerPeak | 8.553 | 8.42 | 8.73 | 8.453 | 34.12 |
| London WilliamsPeak | 8.91 | 7.44 | 8.44 | 9.01 | 33.73 |
| Emily CoryeaPeak | 8.24 | 7.63 | 9.41 | 8.254 | 33.454 |
| Session 1 · Platinum | |||||
| Abby JohnsonRoxboro | 9.151 | 7.651 | 9.61 | 9.51 | 35.91 |
| Kayla WomackRoxboro | 8.452 | 7.52 | 8.62 | 8.52 | 33.052 |
| Session 2 · Level 1 | |||||
| Ryan FinkRoxboro | 9.31 | 9.33 | 9.51 | 9.62 | 37.71 |
| Austin FinkRoxboro | 9.24 | 9.41 | 9.42 | 9.43 | 37.42 |
| Annsley CarverRoxboro | 9.31 | 9.41 | 9.253 | 9.24 | 37.153 |
| Summer PooleRoxboro | 9.253 | 8.74 | 9.24 | 9.71 | 36.854 |
| Emma BurnetteRoxboro | 8.95 | 8.35 | 9.24 | 9.05 | 35.45 |
| Session 2 · Copper · Jr A | |||||
| Kaylee BertramKnightdale Gymnastics | 9.551 | 8.63 | 9.12 | 8.851 | 36.11 |
| Elise WhedbeeOld Town | 9.32 | 8.91 | 8.854 | 8.653 | 35.72 |
| Catherine CarverRoxboro | 9.03 | 8.72 | 9.03 | 8.82 | 35.53 |
| Hannalise SparrowOld Town | 8.64 | 8.14 | 9.251 | 8.554 | 34.54 |
| Session 2 · Copper · Ch C | |||||
| Jordyn BattenKnightdale Gymnastics | 9.25 | 9.32 | 9.03 | 9.651 | 37.151 |
| Ava RoysterRoxboro | 9.552 | 9.15 | 9.03 | 9.52 | 37.151 |
| Emsley LowdermilkKidsport | 9.34 | 9.32 | 9.251 | 9.153 | 37.03 |
| Makayla WilliamsKnightdale Gymnastics | 9.43 | 9.51 | 8.95 | 8.855 | 36.654 |
| Kerian BurtonRoxboro | 9.16 | 9.154 | 9.12 | 9.14 | 36.455 |
| Murphy TaylorKnightdale Gymnastics | 9.61 | 9.15 | 8.56 | 8.56 | 35.76 |
| Session 2 · Copper · Ch B | |||||
| Chloe ArnoldKnightdale Gymnastics | 9.551 | 8.75 | 8.84 | 9.81 | 36.851 |
| Lilah BroadwellKnightdale Gymnastics | 9.354 | 9.551 | 8.952 | 8.85 | 36.652 |
| Carlee WebbKnightdale Gymnastics | 9.52 | 9.22 | 8.853 | 9.04 | 36.553 |
| Brinlee Jo BarberKidsport | 9.35 | 8.93 | 9.21 | 9.052 | 36.454 |
| Alivia BellKnightdale Gymnastics | 9.43 | 8.754 | 8.84 | 9.052 | 36.05 |
| Session 2 · Copper · Ch A | |||||
| Pearson MearsRoxboro | 9.51 | 9.31 | 9.21 | 9.41 | 37.41 |
| Zadie AllenRoxboro | 9.33 | 9.23 | 8.62 | 9.22 | 36.32 |
| Josie FuchsKnightdale Gymnastics | 9.51 | 9.31 | 8.62 | 8.04 | 35.43 |
| Jelani ShortKnightdale Gymnastics | 8.64 | 9.04 | 8.44 | 8.63 | 34.64 |
| Session 2 · Copper · Jr B | |||||
| Taylor ShelfOld Town | 9.52 | 9.02 | 8.96 | 9.71 | 37.11 |
| Abby SnyderKnightdale Gymnastics | 9.61 | 9.11 | 9.22 | 9.152 | 37.052 |
| Paisley TerryKidsport | 9.44 | 8.85 | 9.31 | 9.04 | 36.53 |
| Alli PooleRoxboro | 8.96 | 8.953 | 9.22 | 9.152 | 36.24 |
| Arrie YarboroughRoxboro | 9.52 | 8.94 | 9.055 | 8.65 | 36.055 |
| Alyxa WatsonOld Town | 9.155 | 7.66 | 9.22 | 8.56 | 34.456 |
| Session 2 · Copper · Sr A | |||||
| Jordan MartinKidsport | 9.72 | 9.71 | 9.51 | 9.751 | 38.651 |
| Henleigh BullardKidsport | 9.851 | 9.452 | 9.452 | 9.652 | 38.42 |
| Stella RamosKnightdale Gymnastics | 9.34 | 9.452 | 9.43 | 9.353 | 37.53 |
| Amya MarshallRoxboro | 9.15 | 9.254 | 9.43 | 9.06 | 36.754 |
| LeAndra StephensRoxboro | 9.353 | 9.05 | 9.255 | 9.055 | 36.655 |
| Madison DalyKnightdale Gymnastics | 9.06 | 8.96 | 8.66 | 9.14 | 35.66 |
| Session 3 · Silver · Jr A | |||||
| Payton BatesPeak | 9.551 | 9.054 | 9.154 | 9.41 | 37.151 |
| Kaylee TrejoAcroSport | 8.954 | 9.43 | 9.353 | 9.23 | 36.92 |
| Alissa GibbsAcroSport | 9.053 | 9.52 | 9.42 | 8.854 | 36.83 |
| Tierney McDanielRoxboro | 9.12 | 8.55 | 9.451 | 9.352 | 36.44 |
| Maggie CranfordAcroSport | 8.954 | 9.551 | 8.75 | 8.854 | 36.055 |
| Session 3 · Silver · Ch C | |||||
| Chelsea KriegerOld Town | 9.251 | 9.42 | 9.31 | 9.451 | 37.41 |
| Kali DeLongAcroSport | 9.13 | 9.451 | 8.84 | 9.353 | 36.72 |
| Jordyn LawsonRoxboro | 9.152 | 9.053 | 9.23 | 9.14 | 36.53 |
| Hailey CrabtreeRoxboro | 8.25 | 8.654 | 9.252 | 9.42 | 35.54 |
| Ava MacDowellPeak | 8.94 | 7.05 | 8.65 | 8.85 | 33.35 |
| Session 3 · Silver · Ch B | |||||
| Addison WrightRoxboro | 9.21 | 8.952 | 9.41 | 9.32 | 36.851 |
| Morgan CraigPeak | 8.852 | 9.051 | 8.84 | 9.253 | 35.952 |
| Meryl McElreathPeak | 8.44 | 8.93 | 9.22 | 9.351 | 35.853 |
| Avery Claire BowenRoxboro | 8.73 | 8.54 | 9.153 | 9.24 | 35.554 |
| Rayleigh FousheeRoxboro | 0.05 | 8.05 | 0.05 | 0.05 | 8.05 |
| Session 3 · Silver · Ch A | |||||
| Laila DanielsAcroSport | 9.31 | 9.11 | 9.21 | 9.451 | 37.051 |
| Jillian AllenRoxboro | 9.12 | 8.453 | 9.152 | 9.252 | 35.952 |
| Ava DaltonRoxboro | 8.853 | 8.852 | 8.63 | 9.03 | 35.33 |
| Session 3 · Silver · Jr B | |||||
| Riley MorrisRoxboro | 9.22 | 9.41 | 9.41 | 9.452 | 37.451 |
| Cori CorrellRoxboro | 8.953 | 9.41 | 9.352 | 9.354 | 37.052 |
| Mylana KalynaPeak | 9.41 | 8.94 | 8.83 | 9.551 | 36.653 |
| Neema JohnsonAcroSport | 8.555 | 9.13 | 8.754 | 9.43 | 35.84 |
| Lyndley GentryRoxboro | 8.94 | 8.356 | 8.75 | 9.35 | 35.255 |
| Callie BeyerPeak | 8.46 | 8.45 | 8.75 | 9.06 | 34.56 |
| Session 3 · Silver · Sr A | |||||
| Morgan BrownOld Town | 9.551 | 9.01 | 9.452 | 9.42 | 37.41 |
| Kylie AllenRoxboro | 9.42 | 9.01 | 9.51 | 9.51 | 37.41 |
| Kayla ChandlerRoxboro | 8.83 | 7.93 | 8.73 | 8.83 | 34.23 |
| Session 3 · Silver · Sr B | |||||
| Madyson DotsonOld Town | 8.752 | 9.21 | 9.52 | 9.51 | 36.951 |
| Ruth GarietsonOld Town | 9.051 | 8.52 | 9.551 | 9.453 | 36.552 |
| Ezabel DipuPeak | 8.653 | 8.52 | 9.33 | 9.51 | 35.953 |
| Megan LangleyPeak | 0.04 | 8.52 | 8.24 | 8.34 | 25.04 |
Nothing matches these filters.
