Copa Torogoz 2025
Results saved April 7, 2025
| Session 1 · Bronze · 7 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Quiñonez WebbEl Salto | 8.951 | 9.41 | 9.651 | 9.81 | 37.81 |
| Victoria Quiñonez WebbEl Salto | 8.92 | 9.052 | 9.1755 | 9.452 | 36.5752 |
| Sofia Valentina Gonzalez JimenezEl Salto | 8.45 | 8.753 | 9.452 | 9.154 | 35.753 |
| María Guadalupe Calero MolinaEl Salto | 8.553 | 8.354 | 9.353 | 9.33 | 35.554 |
| Arianna Elena Chavez EspinozaEl Salto | 8.54 | 7.95 | 9.353 | 9.055 | 34.85 |
| Session 1 · Bronze · 6 años | |||||
| Zoe Arianna Franco DueñasEl Salto | 8.853 | 9.12 | 9.5251 | 9.71 | 37.1751 |
| Emma Carolina Hernandez MartinezEl Salto | 9.51 | 9.251 | 9.04 | 9.352 | 37.12 |
| Catalina EscolanEl Salto | 9.02 | 8.74 | 9.42 | 9.153 | 36.253 |
| Lucía CastroEl Salto | 7.84 | 8.753 | 9.13 | 9.153 | 34.84 |
| Session 1 · Bronze · 8 años | |||||
| Mia Fiorella Hernandez MartinezEl Salto | 9.91 | 9.8251 | 9.81 | 9.91 | 39.4251 |
| Paola Melissa Sánchez RuizEl Salto | 9.32 | 9.72 | 9.7252 | 9.852 | 38.5752 |
| Belén Isabella Cordova EscobarEl Salto | 8.74 | 9.254 | 9.456 | 9.654 | 37.053 |
| Mia Fiorella Carias LópezEl Salto | 9.23 | 8.857 | 9.4755 | 9.457 | 36.9754 |
| Daniela Alejandra Turcios DauraEl Salto | 8.257 | 9.4253 | 9.554 | 9.65 | 36.8255 |
| Jimena Reyes OlazábalEl Salto | 8.45 | 9.06 | 9.7252 | 9.56 | 36.6256 |
| Renata Marcela Rodriguez MataEl Salto | 8.36 | 9.055 | 9.47 | 9.753 | 36.57 |
| Ariana SacaEl Salto | 8.08 | 8.857 | 8.858 | 9.38 | 35.08 |
| Emma Lucia Segovia AyalaEl Salto | 7.29 | 7.659 | 8.259 | 8.859 | 31.959 |
| Session 1 · LS 4 | |||||
| Gabriela Alessandra Segovia AyalaEl Salto | 9.051 | 8.751 | 8.51 | 9.51 | 35.81 |
| Mariana Lucía Brenes FloresEl Salto | 8.82 | 8.02 | 8.02 | 8.83 | 33.62 |
| Annie Mar MihmEl Salto | 8.03 | 8.02 | 8.02 | 8.92 | 32.93 |
| Session 1 · LS 5 | |||||
| Adriana Valentina Diaz GironEl Salto | 9.21 | 9.51 | 9.51 | 9.71 | 37.91 |
| Emma Soto ChinchillaEl Salto | 9.02 | 8.952 | 8.53 | 9.62 | 36.052 |
| Francesca Maria Jacir BoehmEl Salto | 8.84 | 8.63 | 8.62 | 9.13 | 35.13 |
| Fernanda Saraí Flores ArevaloEl Salto | 9.02 | 8.24 | 8.34 | 9.04 | 34.54 |
| Sophia Elisa Quinonez PortilloEl Salto | 0.05 | ||||
| Session 1 · LS 6 | |||||
| Rebeca Hernández LopezEl Salto | 8.52 | 8.853 | 9.51 | 9.71 | 36.551 |
| Elie Alessandra Larín AlasEl Salto | 9.01 | 9.41 | 8.73 | 9.24 | 36.32 |
| Ana Paola MelchorEl Salto | 8.04 | 9.052 | 9.02 | 9.33 | 35.353 |
| María Isabella Velásquez PalmaEl Salto | 8.04 | 8.554 | 8.54 | 8.95 | 33.954 |
| Bella RodriguezEl Salto | 8.13 | 8.35 | 8.05 | 9.452 | 33.855 |
| Nancy Sofía Martínez LaraEl Salto | 0.06 | ||||
| Session 2 · Bronze · 10 años A | |||||
| Lujan Ayelen VásquezEl Salto | 9.32 | 8.9252 | 9.651 | 9.552 | 37.4251 |
| Daniela Alejandra Monjarás HenriquezEl Salto | 8.43 | 9.51 | 9.63 | 9.71 | 37.22 |
| Jael Minerva Escalante GuardadoEl Salto | 9.551 | 8.654 | 9.254 | 9.453 | 36.93 |
| Sofia Silva VelaEl Salto | 8.04 | 8.83 | 9.6252 | 9.354 | 35.7754 |
| ANA SOFIA MARCIA GUZMANEl Salto | 0.05 | ||||
| Session 2 · Bronze · 10 años B | |||||
| Elena Samayoa ArevaloEl Salto | 9.851 | 9.9251 | 9.7254 | 9.455 | 38.951 |
| Fabiola Regalado ZapataEl Salto | 9.72 | 9.6252 | 9.751 | 9.63 | 38.6752 |
| Sofia Samayoa ArevaloEl Salto | 9.454 | 9.53 | 9.751 | 9.751 | 38.453 |
| Victoria Kamille Jimenez HernandezEl Salto | 9.53 | 9.2754 | 9.751 | 9.72 | 38.2254 |
| Sofia Michelle Chavez EspinozaEl Salto | 9.355 | 9.2754 | 9.7254 | 9.554 | 37.95 |
| Paula Garay Garay MurilloEl Salto | 8.06 | 8.656 | 8.856 | 9.156 | 34.656 |
| Session 2 · Bronze · 9 años A | |||||
| Valeria VaraEl Salto | 9.91 | 9.4752 | 9.81 | 9.62 | 38.7751 |
| Lucía María Duarte SánchezEl Salto | 9.43 | 9.353 | 9.456 | 9.62 | 37.82 |
| Sarah Valentina Cabrera GuevaraEl Salto | 9.72 | 8.756 | 9.63 | 9.71 | 37.753 |
| Lucia Isabelle Rivera GironEl Salto | 9.43 | 9.51 | 9.5754 | 9.257 | 37.7254 |
| Ximena Montserrat Alvarado VargasEl Salto | 9.06 | 9.154 | 9.72 | 9.54 | 37.355 |
| Emma Alejandra Arias SermeñoEl Salto | 8.97 | 9.154 | 9.5754 | 9.455 | 37.0756 |
| Susy Miranda Colindres GámezEl Salto | 9.35 | 8.756 | 9.456 | 9.455 | 36.957 |
| Lucia Isabella Sermeño CastroEl Salto | 8.58 | 8.658 | 9.358 | 9.18 | 35.68 |
| Session 2 · Bronze · 9 años B | |||||
| Sofía Alejandra Roa PinedaEl Salto | 9.91 | 9.751 | 9.851 | 9.454 | 38.951 |
| Zoé Rivera SagreraEl Salto | 9.53 | 9.6752 | 9.752 | 9.53 | 38.4252 |
| Valentina Sibrian AlasEl Salto | 9.44 | 9.653 | 9.554 | 9.751 | 38.353 |
| Ariana Paulina Cerna CastroEl Salto | 9.72 | 9.255 | 9.47 | 9.45 | 37.754 |
| Lia Valentina Hidalgo SanchezEl Salto | 8.856 | 9.3254 | 9.653 | 9.356 | 37.1755 |
| Mariana López EscalanteEl Salto | 9.35 | 8.9758 | 9.5255 | 9.356 | 37.156 |
| Cristina MachadoEl Salto | 8.87 | 9.16 | 9.456 | 9.552 | 36.97 |
| Alisson Esther Reyes GómezEl Salto | 8.258 | 9.16 | 9.3258 | 8.858 | 35.5258 |
| Session 3 · Level 1 · 7 años | |||||
| Daniela Ainara López MartinezEl Salto | 9.951 | 9.41 | 9.51 | 9.91 | 38.751 |
| Ana Isabella Chávez GarcíaEl Salto | 9.72 | 9.32 | 9.42 | 9.7252 | 38.1252 |
| Daniela WeizmanEl Salto | 0.03 | 0.03 | |||
| Deborah UmanzorEl Salto | 0.03 | ||||
| Session 3 · Level 2 | |||||
| Montserrat Artola ArrietaEl Salto | 9.651 | 9.61 | 9.452 | 9.8252 | 38.5251 |
| Miranda Antonella SolorzanoEl Salto | 9.452 | 9.52 | 9.4253 | 9.8751 | 38.252 |
| Ariana Recinos CastilloEl Salto | 9.253 | 9.13 | 9.5751 | 9.353 | 37.2753 |
| Session 3 · Level 3 | |||||
| Lucia Elena Barraza SalaverriaEl Salto | 9.61 | 9.13 | 9.451 | 9.7751 | 37.9251 |
| Mariana HenriquezEl Salto | 9.42 | 9.22 | 9.153 | 9.72 | 37.452 |
| Alexia Michelle Peña ValleEl Salto | 9.23 | 9.41 | 9.451 | 8.6254 | 36.6753 |
| Jimena MongeEl Salto | 8.54 | 8.84 | 8.54 | 9.33 | 35.14 |
| Session 3 · Bronze · 11-12 | |||||
| Gema Ariana Estevez HernándezEl Salto | 9.851 | 9.24 | 9.551 | 9.6753 | 38.2751 |
| Fiorella Cardona LimaEl Salto | 9.43 | 9.32 | 9.4253 | 9.8251 | 37.952 |
| Lourdes Amaya SibrianEl Salto | 9.254 | 9.41 | 9.44 | 9.554 | 37.63 |
| Ashly Dayana Ramirez PinedaEl Salto | 9.62 | 8.46 | 9.52 | 9.752 | 37.254 |
| Milena Raquel Moza SosaEl Salto | 8.65 | 9.32 | 9.156 | 9.356 | 36.45 |
| Gaja CuliverEl Salto | 8.26 | 9.15 | 9.2255 | 9.45 | 35.9256 |
| Session 3 · Bronze · 12-13 | |||||
| Lizbeth Ailyn Ávila PortilloEl Salto | 9.151 | 9.51 | 9.5751 | 9.81 | 38.0251 |
| Liza Rebeca Cuchillas PalmEl Salto | 8.62 | 9.33 | 9.3252 | 9.553 | 36.7752 |
| Elida Mariel Sermeño CastroEl Salto | 8.353 | 9.42 | 8.253 | 9.62 | 35.63 |
| Keren JimenezEl Salto | 0.04 | ||||
| Galilee JimenezEl Salto | 0.04 | ||||
| Session 3 · Silver · 9 a 10 años | |||||
| Daniela PinedeaEl Salto | 9.51 | 9.52 | 9.252 | 9.751 | 38.01 |
| Sofía Contreras SalazarEl Salto | 8.92 | 9.33 | 9.5751 | 9.6253 | 37.42 |
| Olivia Isabel Orellana RomeroEl Salto | 7.63 | 9.61 | 9.0753 | 9.652 | 35.9253 |
| Session 3 · Silver · 11+ | |||||
| Andrea Denisse Melgar LopezEl Salto | 9.71 | 9.52 | 9.3252 | 9.72 | 38.2251 |
| Celeste Belen Ventura BurgosEl Salto | 9.13 | 9.52 | 9.4751 | 9.81 | 37.8752 |
| Mayte Silva VelaEl Salto | 9.42 | 9.35 | 9.14 | 9.454 | 37.253 |
| Clarissa Carrasco CuelloEl Salto | 8.954 | 9.61 | 9.055 | 9.553 | 37.154 |
| Eliana BriggsEl Salto | 8.95 | 9.44 | 9.23 | 9.35 | 36.85 |
| Camila Sofia Li Siu VentrigliaEl Salto | 8.95 | 8.86 | 8.9256 | 9.06 | 35.6256 |
Nothing matches these filters.
