Capital City Invitational
Results saved November 12, 2016
| Session 1 · Level 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisey AmeyLangley Gymnastics | 8.352 | 8.61 | 8.651 | 7.554 | 33.151 |
| Madison AragonLangley Gymnastics | 8.04 | 8.32 | 8.32 | 8.31 | 32.92 |
| Cheyenne CrowserLangley Gymnastics | 8.153 | 7.253 | 8.2753 | 7.953 | 31.6253 |
| Caylee HareLangley Gymnastics | 8.551 | 6.355 | 7.854 | 7.355 | 30.14 |
| Hollyn ChandlerRoxboro Gymnastics | 7.95 | 6.554 | 7.0255 | 8.02 | 29.4755 |
| Session 1 · Gold · 12 AND UP | |||||
| Anaya RichardsonRSG | 9.21 | 9.2752 | 9.251 | 9.253 | 36.9751 |
| Caroline FryeRSG | 9.12 | 9.3251 | 9.1252 | 9.352 | 36.92 |
| Brooke GarnerLee County Gymnastics | 9.0253 | 8.856 | 9.13 | 8.756 | 35.7253 |
| Mason Blue WalterRSG | 8.754 | 9.2752 | 8.057 | 9.3751 | 35.454 |
| Amanda HowardLee County Gymnastics | 8.6255 | 9.254 | 9.054 | 8.57 | 35.4255 |
| Kaitlyn KiddLee County Gymnastics | 8.557 | 8.47 | 8.9255 | 9.154 | 35.0256 |
| Hannah CanavinRSG | 8.66 | 8.955 | 8.456 | 9.05 | 35.07 |
| Session 1 · Gold · 11 YEAR OLDS | |||||
| Summer YeatesRSG | 9.051 | 9.51 | 9.2251 | 9.4751 | 37.251 |
| Raeven HuntRSG | 8.5255 | 9.04 | 9.1252 | 9.3253 | 35.9752 |
| Kate CrowderRSG | 8.7754 | 9.452 | 8.5755 | 9.0254 | 35.8253 |
| Lily Kate WatsonRSG | 8.8253 | 8.8255 | 8.73 | 9.352 | 35.74 |
| Sarah WiltshireLee County Gymnastics | 8.92 | 9.0753 | 8.6254 | 8.855 | 35.455 |
| Session 1 · Gold · 10 AND UNDER | |||||
| Caroline BuffumRSG | 9.052 | 9.4251 | 9.02 | 9.2252 | 36.71 |
| Delaney LoweryRSG | 9.151 | 9.154 | 9.02 | 9.1253 | 36.4252 |
| Ava CriscuolaRSG | 9.03 | 9.253 | 8.455 | 8.9256 | 35.6253 |
| Jenna EllenRSG | 9.03 | 9.154 | 8.38 | 9.0754 | 35.5254 |
| Gabriella HrbekRSG | 8.75 | 8.56 | 8.9754 | 9.0754 | 35.255 |
| Peyton KoneskiLee County Gymnastics | 8.056 | 9.3252 | 8.4256 | 8.8258 | 34.6256 |
| Jaidyn MitchinerRSG | 7.158 | 8.457 | 9.3751 | 9.351 | 34.3257 |
| Brynn BaconRSG | 7.8257 | 8.1758 | 8.4256 | 8.97 | 33.3258 |
| Session 1 · Platinum | |||||
| Olivia PerryLee County Gymnastics | 9.051 | 9.21 | 8.751 | 8.82 | 35.81 |
| Katie KerleyLee County Gymnastics | 8.92 | 8.452 | 8.652 | 9.151 | 35.152 |
| Session 1 · Silver · 10 AND UP | |||||
| Camila VillarrealRSG | 9.41 | 9.0754 | 9.2251 | 9.251 | 36.951 |
| Isabel DriggersRSG | 9.2253 | 9.153 | 9.23 | 8.9756 | 36.552 |
| Elise StallingsLee County Gymnastics | 8.756 | 9.22 | 9.2251 | 9.0254 | 36.23 |
| Aurora SettleRSG | 9.2752 | 9.05 | 8.86 | 8.957 | 36.0254 |
| Logan MitchellLee County Gymnastics | 8.85 | 9.351 | 8.757 | 9.13 | 36.05 |
| Ellie StoltzRSG | 9.14 | 8.7757 | 9.14 | 9.05 | 35.9756 |
| Brittany MitchellRSG | 8.57 | 9.05 | 9.055 | 9.1252 | 35.6757 |
| Session 1 · Silver · 9 AND UNDER | |||||
| Julia ObewuRSG | 9.21 | 9.1752 | 9.3753 | 9.0252 | 36.7751 |
| Harper WeeksRSG | 8.63 | 9.251 | 9.451 | 9.0252 | 36.3252 |
| Natalia VillarrealRSG | 8.952 | 8.8255 | 9.4252 | 9.1251 | 36.3252 |
| Kennedy LyerlyRSG | 8.456 | 8.94 | 8.74 | 8.6754 | 34.7254 |
| Jayla SumpterLee County Gymnastics | 8.55 | 9.1752 | 8.655 | 8.3756 | 34.75 |
| Courtney CarterRSG | 8.63 | 8.56 | 8.655 | 8.455 | 34.26 |
| Session 2 · Level 2 · 8 AND UP | |||||
| Kayla PerryLee County Gymnastics | 9.11 | 9.1751 | 8.753 | 9.2751 | 36.31 |
| Kaiya WynneLee County Gymnastics | 8.63 | 9.1751 | 8.852 | 8.9253 | 35.552 |
| Riley ManorLee County Gymnastics | 8.355 | 8.7755 | 9.151 | 9.02 | 35.2753 |
| Jenna ThompsonLee County Gymnastics | 8.63 | 8.9254 | 8.74 | 8.8755 | 35.14 |
| Talia WilliamsLee County Gymnastics | 8.652 | 8.953 | 8.45 | 8.94 | 34.95 |
| Session 2 · Level 2 · 6 YEAR OLDS | |||||
| Amiyah McLaurinCountrySide Gymnastics | 9.0251 | 8.22 | 8.352 | 8.61 | 34.1751 |
| Sydney GoffCountrySide Gymnastics | 8.4253 | 8.31 | 8.352 | 8.053 | 33.1252 |
| Codi JacobsCountrySide Gymnastics | 8.452 | 7.653 | 8.451 | 8.552 | 33.13 |
| Session 2 · Level 3 · ALL | |||||
| Amelia FreemanLee County Gymnastics | 9.42 | 9.052 | 8.552 | 9.41 | 36.41 |
| Victoria SmithLee County Gymnastics | 9.551 | 8.58 | 8.7251 | 9.252 | 36.0252 |
| Emma PothLee County Gymnastics | 9.05 | 9.1251 | 8.18 | 9.1253 | 35.353 |
| Jordyn GarnerLee County Gymnastics | 9.13 | 8.754 | 8.552 | 8.87 | 35.24 |
| Brooke SingerLee County Gymnastics | 9.13 | 8.557 | 8.44 | 8.8255 | 34.8755 |
| Lani CaseyLee County Gymnastics | 8.956 | 8.6255 | 8.2755 | 8.8255 | 34.6756 |
| Alyson PedleyLee County Gymnastics | 8.97 | 8.93 | 8.27 | 8.68 | 34.67 |
| Macie WittLee County Gymnastics | 8.6258 | 8.66 | 8.2755 | 8.9754 | 34.4758 |
| Session 2 · Level 4 · 9 AND UNDER | |||||
| Brianna ReidLangley Gymnastics | 8.451 | 7.61 | 7.91 | 8.4252 | 32.3751 |
| Julia PerkinsRoxboro Gymnastics | 8.2253 | 7.22 | 7.7254 | 8.24 | 31.352 |
| Haley HowardLangley Gymnastics | 8.32 | 6.83 | 7.8252 | 8.15 | 31.0253 |
| Ajeya McCainRoxboro Gymnastics | 7.9754 | 6.054 | 7.255 | 8.551 | 29.8254 |
| Cheyenne BumphusRoxboro Gymnastics | 7.85 | 2.05 | 7.83 | 8.33 | 25.95 |
| Session 2 · Level 4 · 11 and up | |||||
| Ayden ColeLangley Gymnastics | 8.02 | 9.21 | 8.71 | 9.01 | 34.91 |
| Sidnee WisniewskiLangley Gymnastics | 8.81 | 7.23 | 8.252 | 8.6252 | 32.8752 |
| Kate BishopRoxboro Gymnastics | 7.853 | 7.32 | 7.953 | 8.5253 | 31.6253 |
| Callie MajorRoxboro Gymnastics | 7.74 | 6.05 | 7.854 | 7.9754 | 29.5254 |
| Grace StultzRoxboro Gymnastics | 7.0755 | 6.44 | 5.955 | 7.05 | 26.4255 |
| Session 2 · Bronze · 8 AND UP | |||||
| Addison NeedhamRSG | 9.03 | 9.2751 | 8.9252 | 9.351 | 36.551 |
| Savannah MillsRSG | 9.11 | 9.152 | 8.73 | 9.23 | 36.152 |
| Kayla JonesRSG | 9.11 | 8.453 | 9.251 | 9.252 | 36.053 |
| Session 2 · Bronze · 6 YEAR OLDS | |||||
| Peyton StrongRSG | 9.152 | 9.3251 | 8.6251 | 8.82 | 35.91 |
| Haley DanielsRSG | 9.31 | 8.2252 | 8.152 | 9.0751 | 34.752 |
Nothing matches these filters.
