AAU Qualifier - Central
Results saved January 30, 2023
| Session 1 · Diamond · / All | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah PlunkettChalkettes | 9.351 | 9.71 | 9.351 | 9.73 | 38.11 |
| Chelsy MarshChalkettes | 8.754 | 9.22 | 9.2252 | 9.81 | 36.9752 |
| Lauren PotterChalkettes | 8.852 | 8.56 | 9.03 | 9.64 | 35.953 |
| Emma AdamsChalkettes | 8.38 | 9.04 | 8.9754 | 9.64 | 35.8754 |
| Layla RosarioChalkettes | 8.357 | 8.95 | 8.7755 | 9.752 | 35.7755 |
| Miriam PossePerfect Balance | 8.754 | 9.053 | 7.9758 | 9.56 | 35.2756 |
| Katherine HarrisPerfect Balance | 8.83 | 7.98 | 8.76 | 9.257 | 34.657 |
| Hailey NortonPerfect Balance | 8.656 | 8.07 | 8.6257 | 9.08 | 34.2758 |
| Session 1 · Platinum · / Jr A | |||||
| Vivian OsbornePerfect Balance | 9.02 | 9.452 | 9.151 | 9.72 | 37.31 |
| Reagan DavisChalkettes | 9.21 | 9.551 | 8.7256 | 9.63 | 37.0752 |
| Aneliese CourtemanchePerfect Balance | 8.93 | 9.23 | 9.12 | 9.255 | 36.453 |
| Fran BonerPerfect Balance | 8.65 | 7.910 | 8.8254 | 9.44 | 34.7254 |
| Sophia CantaliniEverest Gymnastics | 8.358 | 8.27 | 8.85 | 9.058 | 34.45 |
| Brooklynn MillerCCG Salisbury | 8.456 | 8.36 | 8.3757 | 9.09 | 34.1256 |
| Paige WilsonPerfect Balance | 8.84 | 8.08 | 7.39 | 9.751 | 33.857 |
| Reid StewartCCG Salisbury | 8.39 | 8.355 | 7.27510 | 9.26 | 33.1258 |
| Riley ManionPerfect Balance | 8.47 | 8.08 | 8.38 | 8.410 | 33.19 |
| Adelyn ZederbaumChalkettes | 0.010 | 8.74 | 8.9753 | 9.17 | 26.77510 |
| Session 1 · Platinum · / Sr B | |||||
| Audra PotterChalkettes | 9.151 | 9.252 | 8.6752 | 9.751 | 36.8251 |
| Leiana CureChalkettes | 8.953 | 9.451 | 8.155 | 9.42 | 35.952 |
| Lauren PikeChalkettes | 8.85 | 8.54 | 9.0751 | 9.42 | 35.7753 |
| Abby IveyEverest Gymnastics | 9.12 | 8.63 | 7.659 | 9.35 | 34.654 |
| Natalie IdzerdaChalkettes | 8.77 | 8.28 | 8.3754 | 9.35 | 34.5755 |
| Kali DezernClemmons | 8.756 | 8.355 | 7.857 | 9.058 | 34.06 |
| Piper PiscitelliPerfect Balance | 8.77 | 8.355 | 7.956 | 8.610 | 33.67 |
| Sarah Fayth LeftwichClemmons | 8.854 | 8.19 | 7.7758 | 8.79 | 33.4258 |
| Madeline CourtemanchePerfect Balance | 8.659 | 8.37 | 6.82510 | 9.17 | 32.8759 |
| Finley GriffithsPerfect Balance | 0.010 | 0.010 | 8.5753 | 9.354 | 17.92510 |
| Session 1 · Platinum · / Sr A | |||||
| Priyanka TalbotPerfect Balance | 9.21 | 9.651 | 9.41 | 9.156 | 37.41 |
| Charlotte RhodesChalkettes | 9.054 | 9.42 | 9.02 | 9.17 | 36.552 |
| Anna WarnerChalkettes | 9.13 | 9.24 | 8.6753 | 9.353 | 36.3253 |
| Bennett RhodesChalkettes | 8.857 | 9.24 | 8.4256 | 9.52 | 35.9754 |
| Stella SansburyUltimate Kids | 9.05 | 8.96 | 8.54 | 9.353 | 35.755 |
| Charlotte CoffronChalkettes | 9.05 | 9.253 | 8.455 | 9.058 | 35.755 |
| Cheyenne MarchPerfect Balance | 9.21 | 8.557 | 7.87 | 9.71 | 35.257 |
| Brenna Shaw HuffUltimate Kids | 8.857 | 8.18 | 7.4758 | 9.25 | 33.6258 |
| Session 1 · Platinum · / Jr B | |||||
| Andrea JacquesChalkettes | 8.953 | 9.32 | 9.251 | 9.61 | 37.11 |
| Katrina HolroydUltimate Kids | 9.052 | 9.41 | 8.6753 | 9.52 | 36.6252 |
| Evelyn HittChalkettes | 8.456 | 9.03 | 8.92 | 9.453 | 35.83 |
| Briana PrattClemmons | 8.754 | 8.84 | 8.64 | 8.96 | 35.054 |
| Virgina WestergardUltimate Kids | 9.21 | 7.37 | 8.2255 | 9.453 | 34.1755 |
| Samantha HilstEverest Gymnastics | 8.754 | 8.455 | 6.9757 | 9.15 | 33.2756 |
| Kate BoulwarePerfect Balance | 8.47 | 8.256 | 7.76 | 8.96 | 33.257 |
| Session 2 · Gold · open / G2 S1 | |||||
| Kayla WilliamsClemmons | 9.31 | 9.23 | 9.0253 | 9.452 | 36.9751 |
| Lilian MillerChalkettes | 8.955 | 9.32 | 9.052 | 9.2756 | 36.5752 |
| Gabriela VelascoPerfect Balance | 9.22 | 8.77 | 9.251 | 9.34 | 36.453 |
| Chloe PfaffClemmons | 8.97 | 9.51 | 8.655 | 8.92511 | 35.9754 |
| Kari BoughtonHigh Point | 8.89 | 8.95 | 8.655 | 9.34 | 35.655 |
| Sofia BarnesFlip Force Gymnnastics - Aau | 8.612 | 8.511 | 8.8754 | 9.551 | 35.5256 |
| Lexie WylesUltimate Kids | 9.04 | 8.95 | 8.37 | 9.18 | 35.37 |
| Shruti KharadeChalkettes | 9.13 | 9.23 | 7.6512 | 8.92511 | 34.8758 |
| Jordyn JerniganCCG Lexington | 8.955 | 8.68 | 8.29 | 9.059 | 34.89 |
| Sophie EllenburgChalkettes | 8.711 | 8.5510 | 8.2258 | 9.2756 | 34.7510 |
| Lucy HarringtonCCG Lexington | 8.7510 | 8.68 | 8.0510 | 9.02510 | 34.42511 |
| Haylee SodlinkRandolph | 8.858 | 8.212 | 7.811 | 9.43 | 34.2512 |
| Session 2 · Gold · open / G2 J3 | |||||
| Kierra HartEverest Gymnastics | 8.74 | 9.41 | 9.0751 | 9.053 | 36.2251 |
| Shae MarshallPerfect Balance | 9.152 | 9.04 | 8.555 | 9.12 | 35.82 |
| Michah BroadnaxChalkettes | 9.251 | 7.57 | 9.052 | 9.4751 | 35.2753 |
| Kinsley ShinskyClemmons | 8.66 | 9.152 | 8.5256 | 9.04 | 35.2753 |
| Kierra ShulenburgerCCG Salisbury | 8.74 | 8.85 | 8.953 | 8.756 | 35.25 |
| Baylee KoontzCCG Salisbury | 8.83 | 8.46 | 8.7754 | 9.04 | 34.9756 |
| Logan CraftUltimate Kids | 0.07 | 9.053 | 8.07 | 0.07 | 17.057 |
| Session 2 · Gold · open / G2 J2 | |||||
| Mary Wynne ParkerPerfect Balance | 9.054 | 9.551 | 9.1751 | 9.153 | 36.9251 |
| Amalyn ParryCore Gymnastics | 9.054 | 9.42 | 8.7752 | 8.8510 | 36.0752 |
| Clara GrissomChalkettes | 8.957 | 9.14 | 8.3754 | 9.1752 | 35.63 |
| Elisha ConyersChalkettes | 9.12 | 9.05 | 8.255 | 9.0755 | 35.4254 |
| Ansley BlakePerfect Balance | 8.6510 | 9.42 | 8.1257 | 9.07 | 35.1755 |
| Caylen DetroyeClemmons | 8.88 | 8.59 | 8.6753 | 9.0755 | 35.056 |
| Ryleigh JohnsonFlip Force Gymnnastics - Aau | 9.12 | 8.856 | 7.69 | 9.351 | 34.97 |
| Mia WittCCG Lexington | 9.06 | 8.87 | 7.410 | 8.9759 | 34.1758 |
| Elizabeth HairChalkettes | 8.88 | 8.1511 | 7.858 | 9.07 | 33.89 |
| Gerren RowellEverest Gymnastics | 9.31 | 8.310 | 7.07511 | 9.14 | 33.77510 |
| Taylor HorelicaUltimate Kids | 7.911 | 8.78 | 8.156 | 8.22511 | 32.97511 |
| Session 2 · Gold · open / G2 J1 | |||||
| Samantha HolmesPerfect Balance | 9.054 | 8.95 | 9.41 | 9.3751 | 36.7251 |
| Gwen HillCCG Salisbury | 8.955 | 9.054 | 8.9752 | 9.1753 | 36.152 |
| Luisa KaticChalkettes | 9.22 | 9.252 | 8.257 | 9.252 | 35.953 |
| Valeria OsunaChalkettes | 9.251 | 9.351 | 8.36 | 8.958 | 35.854 |
| Emma WischPerfect Balance | 8.88 | 9.13 | 8.8753 | 9.0256 | 35.85 |
| Ava MooreCCG Lexington | 9.153 | 8.76 | 8.158 | 9.1254 | 35.1256 |
| Kaia WerbiskisChalkettes | 8.96 | 8.48 | 8.74 | 9.15 | 35.17 |
| Micaela ComerCCG Lexington | 8.96 | 8.39 | 8.158 | 9.0256 | 34.3758 |
| Vivian WebsterPerfect Balance | 8.259 | 8.657 | 8.5255 | 8.3259 | 33.759 |
| Session 3 · Level 6 · / Sr | |||||
| Emmersyn EastFlip Force Gymnnastics - Aau | 8.73 | 9.31 | 9.2251 | 9.4251 | 36.651 |
| Karridy ReadUltimate Kids | 8.92 | 8.53 | 9.0252 | 9.352 | 35.7752 |
| Megan ChamberlainFlip Force Gymnnastics - Aau | 9.01 | 8.72 | 8.43 | 9.33 | 35.43 |
| Session 3 · Level 6 · / Jr | |||||
| Madisyn JensenFlip Force Gymnnastics - Aau | 8.93 | 9.21 | 8.9252 | 9.52 | 36.5251 |
| Agata WaligoraFlip Force Gymnnastics - Aau | 9.151 | 8.053 | 9.01 | 9.71 | 35.92 |
| Miracle StoweFlip Force Gymnnastics - Aau | 8.64 | 8.32 | 8.1754 | 9.0253 | 34.13 |
| Abigail GuranUltimate Kids | 9.151 | 0.04 | 8.4753 | 9.04 | 26.6254 |
| Session 3 · Level 7 · / All | |||||
| Raia FisherFlip Force Gymnnastics - Aau | 8.952 | 7.92 | 8.12 | 9.4751 | 34.4251 |
| Mia FentonUltimate Kids | 8.853 | 8.21 | 6.44 | 8.73 | 32.152 |
| Aubrey KnavelUltimate Kids | 8.74 | 7.43 | 6.853 | 9.052 | 32.03 |
| Isabel WilliamsUltimate Kids | 9.01 | 0.04 | 8.1251 | 8.4754 | 25.64 |
| Session 3 · Gold · open / G1 JC | |||||
| Hailey WilliPerfect Balance | 8.77 | 9.352 | 9.01 | 9.4251 | 36.4751 |
| Liliana MinorChalkettes | 9.05 | 9.51 | 8.46 | 9.42 | 36.32 |
| Reese GodwinPerfect Balance | 9.053 | 9.33 | 8.6753 | 9.2253 | 36.253 |
| Ellie BlackCCG Lexington | 9.053 | 9.33 | 8.6753 | 9.1255 | 36.154 |
| Maggie PrattClemmons | 9.351 | 8.57 | 8.7752 | 9.1255 | 35.755 |
| Collins MinterCore Gymnastics | 8.77 | 8.95 | 8.6753 | 9.1754 | 35.456 |
| Avery AmoChalkettes | 9.05 | 8.57 | 7.959 | 9.17 | 34.557 |
| Rylee AllenEverest Gymnastics | 9.252 | 7.99 | 8.28 | 9.058 | 34.48 |
| Mariah TorresHigh Point | 8.69 | 8.66 | 8.3257 | 8.759 | 34.2759 |
| Session 3 · Gold · open / G1 JB | |||||
| Nadia Faircloth-SchulerChalkettes | 9.351 | 9.252 | 9.4251 | 9.451 | 37.4751 |
| Avery FugleCCG Salisbury | 9.252 | 9.451 | 8.653 | 9.2753 | 36.6252 |
| Anna HodgsonPerfect Balance | 8.86 | 9.04 | 9.42 | 8.7758 | 35.9753 |
| Kaelynn MartheyCCG Lexington | 9.23 | 9.252 | 8.0255 | 9.1755 | 35.654 |
| Ciniya RorieFlip Force Gymnnastics - Aau | 9.23 | 9.04 | 7.8256 | 9.156 | 35.1755 |
| Kylie KeeverCCG Salisbury | 8.657 | 8.457 | 8.5254 | 9.057 | 34.6756 |
| Emmaline MisenheimerCCG Salisbury | 8.58 | 8.86 | 7.4757 | 9.24 | 33.9757 |
| Evelyn ToroEverest Gymnastics | 9.15 | 8.38 | 6.758 | 9.3752 | 33.5258 |
| Session 3 · Gold · open / G1 JA | |||||
| Ella KovicChalkettes | 9.31 | 9.42 | 9.351 | 9.5751 | 37.6251 |
| Annelise MitchellEverest Gymnastics | 9.22 | 9.71 | 9.1253 | 9.1754 | 37.22 |
| Marcy LeeClemmons | 9.22 | 9.253 | 9.1752 | 9.2752 | 36.93 |
| Scarlett KennedyClemmons | 9.04 | 8.85 | 8.85 | 9.0757 | 35.6754 |
| Nora KotelnickiFlip Force Gymnnastics - Aau | 8.956 | 8.76 | 8.756 | 9.253 | 35.655 |
| Julianna LedwakPerfect Balance | 8.956 | 8.59 | 8.854 | 9.155 | 35.456 |
| Michaela KingPerfect Balance | 9.04 | 9.154 | 7.810 | 8.9258 | 34.8757 |
| Aniyah EvansHigh Point | 8.88 | 8.211 | 8.4758 | 9.155 | 34.6258 |
| Tessa BarksdaleClemmons | 8.69 | 8.67 | 8.77 | 8.559 | 34.459 |
| Zoe CarterHigh Point | 8.4510 | 8.410 | 7.8759 | 8.37510 | 33.110 |
| Azaeliyah FordUltimate Kids | 7.611 | 8.558 | 7.67511 | 7.9511 | 31.77511 |
| Session 3 · Gold · open / G1 Ch | |||||
| Tatum BarnhardtFlip Force Gymnnastics - Aau | 8.78 | 9.22 | 8.5254 | 9.551 | 35.9751 |
| Haley SchroederFlip Force Gymnnastics - Aau | 9.252 | 8.94 | 8.3756 | 9.353 | 35.8752 |
| Lilli EdwardsCCG Salisbury | 9.13 | 8.656 | 8.9751 | 8.957 | 35.6753 |
| Macie-Kate DeckerCCG Lexington | 8.95 | 9.13 | 8.553 | 8.8259 | 35.3754 |
| Scotlyn NewellFlip Force Gymnnastics - Aau | 9.13 | 9.31 | 7.410 | 9.52 | 35.35 |
| Norah BarnesFlip Force Gymnnastics - Aau | 9.41 | 8.67 | 8.1257 | 9.1754 | 35.35 |
| Natalie PfisterCore Gymnastics | 8.757 | 8.75 | 8.45 | 9.0755 | 34.9257 |
| Tatyana HillHigh Point | 8.659 | 8.458 | 8.5752 | 9.056 | 34.7258 |
| Lauren MasonUltimate Kids | 8.410 | 8.49 | 8.058 | 8.4510 | 33.39 |
| Mallory TerrellFlip Force Gymnnastics - Aau | 8.856 | 5.610 | 7.99 | 8.858 | 31.210 |
| Session 4 · Bronze · open / B2 CD | |||||
| Zoleigh LittlePerfect Balance | 9.03 | 9.61 | 9.4752 | 9.5251 | 37.61 |
| Ximena AlarconCCG Lexington | 9.31 | 9.23 | 9.51 | 9.34 | 37.32 |
| Juliana CristyHigh Point | 9.052 | 9.252 | 9.2753 | 9.1756 | 36.753 |
| Anna GoldenChalkettes | 8.658 | 9.06 | 9.2254 | 9.3252 | 36.24 |
| Mila JonesEverest Gymnastics | 9.03 | 8.810 | 8.77512 | 9.3252 | 35.95 |
| Gracelyn AmoChalkettes | 8.5512 | 9.15 | 9.2254 | 9.0259 | 35.95 |
| Kinsley OsborneHigh Point | 8.855 | 8.99 | 9.1756 | 8.97511 | 35.95 |
| Emma HowellChalkettes | 8.855 | 8.711 | 8.9758 | 9.157 | 35.6758 |
| Talia AmerUltimate Kids | 8.658 | 8.958 | 8.8759 | 9.0259 | 35.59 |
| Meghan DrydenPerfect Balance | 8.611 | 9.06 | 8.72513 | 9.18 | 35.42510 |
| Keelee WhiteCCG Lexington | 8.658 | 8.612 | 8.8759 | 8.97511 | 35.111 |
| Anna ThomasPerfect Balance | 7.713 | 9.154 | 9.07 | 9.2255 | 35.07512 |
| Peyton HertzPharr Ymca | 8.757 | 7.713 | 8.811 | 8.2513 | 33.513 |
| Session 4 · Bronze · open / B2 CC | |||||
| Alice PayneCCG Lexington | 8.94 | 9.552 | 9.3251 | 9.41 | 37.1751 |
| Piper BuehnerEverest Gymnastics | 8.953 | 9.751 | 9.32 | 8.959 | 36.952 |
| Estelle BehrChalkettes | 8.857 | 9.23 | 9.0256 | 9.253 | 36.3253 |
| Moira MillerCCG Salisbury | 9.11 | 8.87 | 9.253 | 9.1756 | 36.3253 |
| Violet TracyCCG Lexington | 8.758 | 8.95 | 9.055 | 9.253 | 35.955 |
| Harpyr GladsonRandolph | 8.94 | 9.054 | 8.711 | 9.253 | 35.96 |
| Makenna AlexanderCCG Salisbury | 8.94 | 8.95 | 8.958 | 8.959 | 35.77 |
| Rylee ByrdStanly County | 9.11 | 8.559 | 9.1254 | 8.811 | 35.5758 |
| Annalyn FinneyCCG Lexington | 8.79 | 8.78 | 8.810 | 9.1257 | 35.3259 |
| Ella DavisHigh Point | 8.6510 | 8.211 | 9.0256 | 9.352 | 35.22510 |
| Gabriella StitcherClemmons | 8.6510 | 8.410 | 8.8759 | 9.08 | 34.92511 |
| Session 4 · Bronze · open / B2 CB | |||||
| Alyssa JacksonCCG Salisbury | 9.21 | 9.61 | 9.551 | 9.4251 | 37.7751 |
| Ying ZhaoHigh Point | 9.13 | 9.08 | 9.3752 | 9.42 | 36.8752 |
| Natalie RigganCCG Salisbury | 8.757 | 9.354 | 9.3752 | 9.3754 | 36.853 |
| Olivia ProvoostHigh Point | 8.79 | 9.52 | 9.34 | 9.2257 | 36.7254 |
| Blakely RashFlip Force Gymnnastics - Aau | 8.511 | 9.43 | 9.34 | 9.3754 | 36.5755 |
| Reagan RobertsonHigh Point | 9.04 | 8.759 | 9.34 | 9.42 | 36.456 |
| Emily ProvoostHigh Point | 8.610 | 9.155 | 9.07 | 9.356 | 36.17 |
| Lydia DaltonClemmons | 8.95 | 9.155 | 8.87511 | 9.0510 | 35.9758 |
| Kennedy WrightHigh Point | 8.757 | 9.17 | 8.9759 | 9.19 | 35.9259 |
| Gabriella McgahaHigh Point | 9.21 | 8.4510 | 9.07 | 9.1258 | 35.77510 |
| Sydney LloydKpac | 8.95 | 8.311 | 8.92510 | 9.0510 | 35.17511 |
| Session 4 · Bronze · open / B2 CA | |||||
| Madelyn WalkerPerfect Balance | 9.151 | 8.755 | 9.6251 | 9.1755 | 36.71 |
| Kinsley LuepkeCCG Salisbury | 9.02 | 9.03 | 9.2254 | 9.451 | 36.6752 |
| Ali Jo AndersonEverest Gymnastics | 8.853 | 9.22 | 9.055 | 9.33 | 36.43 |
| Emmeline ComptonPerfect Balance | 8.410 | 9.31 | 9.352 | 9.057 | 36.14 |
| Madison RiveraHigh Point | 8.76 | 8.76 | 8.8758 | 9.4252 | 35.75 |
| Elliot KingStanly County | 8.659 | 8.48 | 9.3253 | 8.97510 | 35.356 |
| Eliza NeelyUltimate Kids | 8.755 | 8.67 | 8.9257 | 9.09 | 35.2757 |
| Hailey ClarkHigh Point | 8.76 | 8.39 | 9.055 | 9.1755 | 35.2258 |
| Riley WilderCCG Salisbury | 8.853 | 8.211 | 8.7510 | 9.2254 | 35.0259 |
| Kate LilleyEverest Gymnastics | 8.76 | 8.39 | 8.859 | 9.057 | 34.910 |
| Lane KellyUltimate Kids | 8.211 | 8.94 | 8.511 | 8.2511 | 33.8511 |
| Session 4 · Bronze · open / XSession | |||||
| Kelsey AlexanderFlip Force Gymnnastics - Aau | 9.01 | 9.01 | 9.251 | 9.5751 | 36.8251 |
| Session 5 · Bronze · open / B3 CE | |||||
| Iandigo LamberthCore Gymnastics | 8.951 | 9.41 | 8.8757 | 9.2252 | 36.451 |
| Elise RombladClemmons | 8.557 | 9.352 | 9.153 | 9.23 | 36.252 |
| Oakley JohnsonClemmons | 8.656 | 9.155 | 9.2752 | 9.1755 | 36.252 |
| Allie ThompsonStanly County | 8.83 | 8.97 | 9.41 | 8.957 | 36.054 |
| Kensington BerubePerfect Balance | 8.83 | 9.24 | 8.8259 | 8.957 | 35.7755 |
| Claire FulkersonChalkettes | 8.92 | 8.559 | 8.9256 | 9.23 | 35.5756 |
| Samantha BieberEverest Gymnastics | 8.755 | 8.97 | 8.8757 | 8.72510 | 35.257 |
| Caroline PalmerChalkettes | 7.99 | 8.956 | 9.04 | 9.156 | 35.08 |
| Layla WhalenChalkettes | 7.510 | 9.352 | 8.955 | 8.8759 | 34.6759 |
| Leah PrattHigh Point | 8.08 | 8.510 | 8.72510 | 9.3251 | 34.5510 |
| Session 5 · Bronze · open / B3 CD | |||||
| Kylie RomerUltimate Kids | 8.852 | 9.21 | 9.1751 | 9.5251 | 36.751 |
| Klee KaheeChalkettes | 8.76 | 9.21 | 9.152 | 9.352 | 36.42 |
| Jillian KingCCG Salisbury | 8.58 | 9.03 | 9.152 | 9.3253 | 35.9753 |
| Virginia BeardCore Gymnastics | 8.754 | 8.954 | 8.855 | 8.8756 | 35.4254 |
| Nataleigh LawsonHigh Point | 8.754 | 8.47 | 8.756 | 9.0754 | 34.9755 |
| Quinn ParkerKpac | 9.01 | 8.28 | 8.8754 | 8.658 | 34.7256 |
| Olivia LloydTop Notch Gymnastics | 8.852 | 8.28 | 8.458 | 8.857 | 34.357 |
| Ansley PietakTop Notch Gymnastics | 8.19 | 8.95 | 8.2759 | 8.9255 | 34.28 |
| Abigail JohnsonKpac | 8.67 | 8.86 | 8.67 | 7.5759 | 33.5759 |
| Session 5 · Bronze · open / B3 CC | |||||
| Audrey AndrewsChalkettes | 9.151 | 9.08 | 9.2252 | 9.34 | 36.6751 |
| Ellie Jane JonesClemmons | 8.610 | 9.31 | 9.2751 | 9.0510 | 36.2252 |
| Savannah WilsonClemmons | 8.658 | 9.23 | 9.23 | 9.1757 | 36.2252 |
| Ramona Scotto Di PertaCCG Salisbury | 8.85 | 9.154 | 8.79 | 9.5251 | 36.1754 |
| Hannah HookerHigh Point | 8.93 | 9.057 | 8.9754 | 9.255 | 36.1754 |
| Molly BauerChalkettes | 8.658 | 9.154 | 8.8758 | 9.4252 | 36.16 |
| Scarlett HepfnerHigh Point | 8.85 | 9.154 | 8.9255 | 9.2256 | 36.16 |
| Avery NovakChalkettes | 8.93 | 9.31 | 8.5511 | 9.19 | 35.858 |
| Siobhan FaheyKpac | 9.052 | 8.59 | 8.9255 | 9.1258 | 35.69 |
| Charlotte LanhamTop Notch Gymnastics | 8.77 | 8.111 | 8.97 | 9.3253 | 35.02510 |
| Brynlee EllisKpac | 8.5511 | 8.410 | 8.79 | 8.211 | 33.8511 |
| Session 5 · Bronze · open / B3 CB | |||||
| Addison BizierHigh Point | 9.02 | 9.751 | 9.26 | 9.4751 | 37.4251 |
| Lynlee MillerClemmons | 9.21 | 9.35 | 9.5252 | 9.352 | 37.3752 |
| Julianna SiddonsEverest Gymnastics | 8.67 | 9.43 | 9.6251 | 9.352 | 36.9753 |
| Adriana PerryPerfect Balance | 8.756 | 9.43 | 9.1258 | 8.958 | 36.2254 |
| Elizabeth KonevEverest Gymnastics | 8.94 | 9.256 | 9.2255 | 8.89 | 36.1755 |
| Ruby Rose WaltersEverest Gymnastics | 8.19 | 9.52 | 9.353 | 9.16 | 36.056 |
| Lacy GoodmanCCG Lexington | 8.58 | 8.97 | 9.34 | 9.2754 | 35.9757 |
| Bristol WhitleyTop Notch Gymnastics | 8.85 | 8.09 | 9.1757 | 9.255 | 35.2258 |
| Norah PhillipsPerfect Balance | 8.953 | 8.658 | 8.39 | 9.07 | 34.99 |
| Nora LandryPharr Ymca | 7.610 | 6.510 | 7.610 | 8.2510 | 29.9510 |
| Session 5 · Bronze · open / B3 CA | |||||
| Finley SafritCCG Salisbury | 9.051 | 9.651 | 9.451 | 9.252 | 37.41 |
| Makenzie KaleRandolph | 8.757 | 9.452 | 9.2752 | 9.155 | 36.6252 |
| Alexia Knox-GonzalezHigh Point | 9.02 | 9.07 | 9.153 | 9.3751 | 36.5253 |
| Rebekah ClappHigh Point | 8.855 | 9.24 | 8.87 | 9.252 | 36.14 |
| Harper BentonPerfect Balance | 9.02 | 9.15 | 8.52511 | 9.252 | 35.8755 |
| Madison EdwardsEverest Gymnastics | 8.855 | 9.353 | 8.610 | 8.9259 | 35.7256 |
| Catherine KogutTop Notch Gymnastics | 8.94 | 8.958 | 8.8255 | 9.056 | 35.7256 |
| Ziya ScottStanly County | 8.0511 | 9.15 | 9.04 | 8.958 | 35.18 |
| Nina KirkPharr Ymca | 8.78 | 8.59 | 8.7259 | 8.611 | 34.5259 |
| Swayzee MillsKpac | 8.78 | 8.310 | 8.758 | 8.710 | 34.4510 |
| Lily GregoryCore Gymnastics | 8.610 | 7.211 | 8.8255 | 9.07 | 33.62511 |
| Session 6 · Bronze · open / B4 JD | |||||
| Reaghan OsborneRandolph | 9.04 | 9.652 | 9.42 | 9.4252 | 37.4751 |
| Taryn BradyClemmons | 8.955 | 9.71 | 9.25 | 9.1756 | 37.0252 |
| Madeline YnfanteHigh Point | 8.76 | 8.95 | 9.4251 | 9.71 | 36.7253 |
| Mariana McgahaHigh Point | 9.11 | 9.04 | 8.957 | 9.43 | 36.454 |
| Lilliana WongHigh Point | 8.610 | 9.33 | 9.1756 | 9.34 | 36.3755 |
| Cora FaustStanly County | 9.11 | 8.659 | 9.3753 | 9.25 | 36.3256 |
| Rien FrashuerStanly County | 9.053 | 8.311 | 9.354 | 9.1258 | 35.8257 |
| Caitlyn ThompsonStanly County | 8.658 | 8.87 | 8.8258 | 9.1756 | 35.458 |
| Matelyn SwieradKpac | 8.76 | 8.95 | 8.7759 | 8.759 | 35.1259 |
| Lily TillyKpac | 8.658 | 8.78 | 8.312 | 8.3512 | 34.010 |
| Erin CasselPharr Ymca | 8.4511 | 8.610 | 8.410 | 8.4511 | 33.911 |
| Kennedi CorneliusKpac | 8.1512 | 8.112 | 8.32511 | 8.5510 | 33.12512 |
| Session 6 · Bronze · open / B4 JC | |||||
| Sarah HoopesEverest Gymnastics | 8.952 | 9.11 | 9.451 | 9.3254 | 36.8251 |
| Kendall TedderHigh Point | 8.411 | 8.954 | 9.4252 | 9.36 | 36.0752 |
| Ivy JohnsonClemmons | 9.051 | 9.11 | 8.98 | 8.9759 | 36.0253 |
| Araya HowardHigh Point | 8.657 | 9.11 | 8.79 | 9.51 | 35.954 |
| Savannah DavisChalkettes | 8.84 | 8.3512 | 9.2255 | 9.4752 | 35.855 |
| Dahliah Calloway-PickettTop Notch Gymnastics | 8.59 | 8.77 | 9.2753 | 9.3753 | 35.855 |
| Emily WilliamsHigh Point | 8.76 | 8.69 | 9.2753 | 9.258 | 35.8257 |
| Kaitlyn WhiteClemmons | 8.952 | 8.511 | 9.057 | 9.2757 | 35.7758 |
| Grayson BradfordPerfect Balance | 8.657 | 8.95 | 8.79 | 9.3254 | 35.5759 |
| Kali KrouseKpac | 8.84 | 8.69 | 9.1756 | 8.2512 | 34.82510 |
| Olivia ReavisKpac | 8.59 | 8.658 | 8.4511 | 8.810 | 34.411 |
| Avah RiddleKpac | 8.3512 | 8.86 | 8.412 | 8.57511 | 34.12512 |
| Session 6 · Bronze · open / B4 JB | |||||
| Caroline DiazClemmons | 9.251 | 9.71 | 9.1759 | 9.254 | 37.3751 |
| Bailey JonesClemmons | 9.12 | 9.35 | 9.3754 | 9.1755 | 36.952 |
| Gem PfaffClemmons | 9.12 | 9.43 | 9.4751 | 8.9511 | 36.9253 |
| Charlotte DiazClemmons | 9.04 | 9.552 | 9.1759 | 9.1256 | 36.854 |
| Katherine WolkingChalkettes | 9.04 | 8.7510 | 9.35 | 9.551 | 36.65 |
| Addison EnglishHigh Point | 8.659 | 9.158 | 9.43 | 9.2753 | 36.4756 |
| Katie DennyHigh Point | 8.5511 | 9.256 | 9.2258 | 9.42 | 36.4257 |
| Tanner ThornCore Gymnastics | 8.957 | 9.09 | 9.452 | 9.010 | 36.48 |
| Brooke ManssonClemmons | 8.610 | 9.43 | 9.2756 | 9.17 | 36.3759 |
| Caroline BoydClemmons | 9.04 | 9.256 | 9.02511 | 9.058 | 36.32510 |
| Carter GimbertEverest Gymnastics | 8.758 | 8.711 | 9.2756 | 9.0259 | 35.7511 |
| Session 6 · Bronze · open / B4 JA | |||||
| Harper WillisEverest Gymnastics | 9.31 | 9.34 | 9.43 | 9.3253 | 37.3251 |
| Scarlett HudsonEverest Gymnastics | 8.96 | 9.81 | 9.34 | 9.0510 | 37.052 |
| Kaylee GraceffaPerfect Balance | 8.955 | 9.53 | 9.25 | 9.256 | 36.93 |
| Montgomery WhitehurstHigh Point | 8.96 | 9.055 | 9.5251 | 9.2257 | 36.74 |
| Kaylee BoswellRandolph | 9.152 | 8.86 | 9.058 | 9.41 | 36.45 |
