AAU 4th Qualifier- Central 2022
Results saved April 3, 2022
| Session 1 · Bronze · Advanced / CHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brynlee ChurchCentral Carolina | 9.61 | 9.05 | 9.21 | 9.3751 | 37.1751 |
| Lucy TroutPBTC | 9.452 | 9.42 | 8.955 | 9.13 | 36.92 |
| Lyric FettersCentral Carolina | 9.253 | 9.2753 | 9.153 | 9.1752 | 36.853 |
| Kendall CottonaroFlip Force | 9.254 | 9.6251 | 8.96 | 8.456 | 36.2254 |
| Hallie DuckFlip Force | 9.15 | 9.254 | 9.04 | 8.74 | 36.055 |
| Jordana HoultFlip Force | 8.67 | 8.77 | 9.22 | 8.655 | 35.156 |
| Mackenzie SandersonCarolina Flipz | 8.656 | 8.756 | 8.57 | 8.057 | 33.957 |
| Session 1 · Bronze · Advanced / CHB | |||||
| Brinley HollandCentral Carolina | 9.32 | 9.152 | 9.252 | 9.451 | 37.151 |
| Kayley BolingCarolina Flipz | 9.351 | 9.153 | 9.153 | 9.153 | 36.82 |
| Makenna ToroEverest | 8.85 | 9.41 | 9.05 | 9.0255 | 36.2253 |
| Sloane HallCentral Carolina | 9.33 | 8.954 | 8.29 | 9.3752 | 35.8254 |
| Lydia DaltonClemmons | 9.24 | 8.77 | 8.68 | 9.14 | 35.65 |
| Emmaleigh WeltyCarolina Gymnastics | 8.86 | 8.8756 | 8.86 | 9.0256 | 35.56 |
| Anna GoldenHarris Chalkettes | 8.658 | 8.95 | 8.87 | 9.08 | 35.357 |
| Harper WelbornFlip Force | 8.87 | 7.859 | 9.41 | 9.0257 | 35.0758 |
| Evelyn BehrHarris Chalkettes | 8.259 | 8.258 | 9.14 | 8.959 | 34.559 |
| Session 1 · Bronze · Advanced / CHC | |||||
| Audrey BlackCentral Carolina | 9.42 | 9.51 | 9.23 | 9.253 | 37.351 |
| Ellie MccurryHarris Chalkettes | 9.06 | 9.52 | 9.451 | 9.254 | 37.22 |
| Zoleigh LittlePBTC | 9.353 | 9.153 | 9.252 | 9.16 | 36.853 |
| Finley HassellCharlotte Allstars | 9.34 | 8.8258 | 9.24 | 9.31 | 36.6254 |
| Raiden TillapaughCarolina Gymnastics | 9.51 | 9.14 | 8.78 | 9.32 | 36.65 |
| Samantha SimpsonCarolina Flipz | 9.055 | 8.759 | 8.659 | 9.1255 | 35.5756 |
| Makenna BolingCarolina Flipz | 8.557 | 8.9256 | 9.155 | 8.98 | 35.5257 |
| Joanna PietzHarris Chalkettes | 8.459 | 8.9257 | 9.06 | 9.0257 | 35.48 |
| Ella ByrneCarolina Flipz | 8.58 | 8.955 | 8.757 | 7.59 | 33.79 |
| Session 1 · Bronze · Advanced / CHD | |||||
| Karis KoontzCentral Carolina | 9.751 | 9.4251 | 9.51 | 9.252 | 37.9251 |
| Scotlyn NewellFlip Force | 9.45 | 9.3753 | 9.25 | 9.4251 | 37.42 |
| Ashlee CordawayCentral Carolina | 9.62 | 9.1755 | 9.42 | 9.1256 | 37.33 |
| London Glover-McgillCentral Carolina | 9.454 | 9.2254 | 9.254 | 9.2254 | 37.154 |
| Aubri EverhartCentral Carolina | 9.53 | 9.08 | 9.33 | 9.17 | 36.95 |
| Haylee TollieCentral Carolina | 8.97 | 9.1256 | 8.610 | 9.253 | 35.8756 |
| Adriana PerryPBTC | 8.89 | 9.42 | 8.658 | 8.8510 | 35.77 |
| Bronley PhillipsHarris Chalkettes | 8.510 | 9.0257 | 8.97 | 9.2255 | 35.658 |
| Audrey AndrewsHarris Chalkettes | 9.06 | 8.9259 | 8.659 | 9.0758 | 35.659 |
| Maeve BaldwinCentral Carolina | 8.858 | 8.62510 | 9.06 | 8.9759 | 35.4510 |
| Session 1 · Bronze · Advanced / CHE | |||||
| Lola MidkiffCarolina Gymnastics | 9.053 | 9.3752 | 9.153 | 9.351 | 36.9251 |
| Charlotte FulenwiderPBTC | 8.94 | 9.2753 | 9.41 | 9.23 | 36.7752 |
| Dorothy CoombsHarris Chalkettes | 9.252 | 8.956 | 9.14 | 9.32 | 36.63 |
| Elizabeth NemzekCarolina Gymnastics | 8.95 | 9.05 | 9.42 | 9.0757 | 36.3754 |
| Aubrey FudgeCharlotte Allstars | 8.358 | 9.4251 | 9.056 | 8.959 | 35.7755 |
| Amy MichaelClemmons | 8.259 | 9.14 | 9.15 | 9.24 | 35.656 |
| Virginia BeardCore | 8.657 | 8.957 | 8.88 | 9.156 | 35.557 |
| Savannah WilsonClemmons | 9.31 | 8.4258 | 8.69 | 9.08 | 35.3258 |
| Claire LinnHarris Chalkettes | 8.86 | 8.359 | 9.07 | 9.1755 | 35.3259 |
| Session 1 · Bronze · Advanced / CHF | |||||
| Scarlett BenjaminPBTC | 9.452 | 9.6751 | 9.33 | 9.156 | 37.5751 |
| Mary KnightCore | 9.353 | 9.2755 | 9.254 | 9.2754 | 37.152 |
| Skylar HaroldCharlotte Allstars | 8.759 | 9.4752 | 9.41 | 9.451 | 37.0753 |
| Ava MillerCentral Carolina | 9.255 | 9.0756 | 9.352 | 9.3752 | 37.054 |
| Iandigo LamberthCore | 9.27 | 9.34 | 9.16 | 9.33 | 36.95 |
| Zanna PitmanCentral Carolina | 9.61 | 8.97 | 9.255 | 9.0759 | 36.8256 |
| Allison NortonClemmons | 9.256 | 9.3753 | 8.69 | 9.1257 | 36.357 |
| Kodi LomaxCentral Carolina | 9.34 | 8.88 | 9.08 | 9.18 | 36.28 |
| Mia TrenoskyCarolina Flipz | 9.18 | 8.659 | 9.17 | 9.1755 | 36.0259 |
| Session 1 · Bronze · Advanced / JRC | |||||
| Ayla PayanCharlotte Allstars | 9.6251 | 9.4251 | 9.05 | 9.5251 | 37.5751 |
| Kai AbramsPBTC | 9.62 | 9.4252 | 9.13 | 9.25 | 37.3252 |
| Ruth ShiptonFlip Force | 9.355 | 9.07 | 9.352 | 9.52 | 37.23 |
| Ava RitchieCentral Carolina | 9.4754 | 9.14 | 9.054 | 9.4254 | 37.054 |
| Arya NundkumarCore | 9.156 | 8.959 | 9.41 | 9.0257 | 36.5255 |
| Natalie ByrdCarolina Gymnastics | 9.5253 | 9.15 | 8.49 | 9.453 | 36.4756 |
| Zoey HartEverest | 8.857 | 9.33 | 8.96 | 9.156 | 36.27 |
| Aubrey HensonCharlotte Allstars | 8.359 | 9.0756 | 8.97 | 9.08 | 35.3258 |
| Katie MichaelClemmons | 8.78 | 9.08 | 8.558 | 9.09 | 35.259 |
| Session 1 · Bronze · Advanced / JRD | |||||
| Brianna DumonskiCore | 9.61 | 8.8256 | 9.451 | 9.352 | 37.2251 |
| Nala LeimoneClemmons | 9.453 | 9.3251 | 9.057 | 9.0754 | 36.92 |
| Carmen WootenEverest | 9.25 | 9.13 | 9.24 | 8.9756 | 36.4753 |
| Hayley PalmoreCentral Carolina | 9.354 | 8.9755 | 9.15 | 8.958 | 36.3754 |
| Alexa DumonskiCore | 8.96 | 9.14 | 9.32 | 8.9757 | 36.2755 |
| Thaly QuintanillaCharlotte Allstars | 9.52 | 8.47 | 8.859 | 9.3253 | 36.0756 |
| Chelsea BuchkoCGA | 8.97 | 9.2252 | 9.16 | 8.7759 | 36.07 |
| Dylan DavisHarris Chalkettes | 8.559 | 8.3758 | 9.33 | 9.451 | 35.6758 |
| Madison LebowitzCharlotte Allstars | 8.858 | 8.29 | 9.08 | 9.0255 | 35.0759 |
| Session 1 · Bronze · Advanced / SRA | |||||
| Riley YoderGymnastics Unlimited | 9.452 | 9.4252 | 9.053 | 9.1753 | 37.11 |
| Cynthia EnsorCore | 9.353 | 8.954 | 9.12 | 9.451 | 36.852 |
| Stella LopesCharlotte Allstars | 9.6251 | 8.95 | 9.04 | 9.154 | 36.6753 |
| Justine BeltonCarolina Gymnastics | 8.75 | 9.551 | 9.21 | 8.9756 | 36.4254 |
| Caroline RollisonCarolina Gymnastics | 9.34 | 8.756 | 8.86 | 9.155 | 36.05 |
| Alabama GoolsbyCarolina Gymnastics | 8.76 | 8.557 | 8.855 | 9.252 | 35.356 |
| Valmarie RegnierCarolina Gymnastics | 8.657 | 9.13 | 8.77 | 8.77 | 35.157 |
| Session 2 · Bronze · Advanced / JRA | |||||
| Parker WyattCentral Carolina | 9.12 | 9.154 | 9.32 | 9.3751 | 36.9251 |
| Sydney AbbittEverest | 9.251 | 9.155 | 9.253 | 9.154 | 36.82 |
| Olivia DunnEverest | 8.95 | 9.23 | 9.351 | 9.16 | 36.553 |
| Julianna LewisCharlotte Allstars | 8.77 | 9.3751 | 9.24 | 9.155 | 36.4254 |
| Finley PellinCharlotte Allstars | 9.053 | 9.3752 | 9.056 | 8.858 | 36.3255 |
| Hadley BissettHarris Chalkettes | 9.054 | 8.957 | 8.88 | 9.352 | 36.156 |
| Sydney McredmondCharlotte Allstars | 8.68 | 9.0256 | 9.25 | 9.1753 | 36.07 |
| Ava HagenCarolina Gymnastics | 8.856 | 8.5258 | 8.857 | 9.0757 | 35.38 |
| Session 2 · Bronze · Advanced / JRB | |||||
| Ely NortonCGA | 9.61 | 9.3253 | 9.551 | 9.23 | 37.6751 |
| Morgan MurphyClemmons | 9.552 | 9.14 | 9.352 | 9.2252 | 37.2252 |
| Caroline DiazClemmons | 9.15 | 9.0755 | 9.253 | 9.24 | 36.6253 |
| Gemma HayesHarris Chalkettes | 9.453 | 9.06 | 8.99 | 9.16 | 36.454 |
| Gem PfaffClemmons | 8.858 | 9.352 | 9.154 | 9.17 | 36.455 |
| Charlotte DiazClemmons | 9.34 | 9.3751 | 8.710 | 9.08 | 36.3756 |
| Brinley DavisCarolina Gymnastics | 8.759 | 8.9757 | 9.16 | 9.351 | 36.1757 |
| Norah ScottEverest | 9.056 | 8.8759 | 9.08 | 9.1255 | 36.058 |
| Vivian GrahamCGA | 8.97 | 8.9258 | 9.155 | 8.99 | 35.8759 |
| Elizabeth CochranEverest | 8.5510 | 8.7510 | 9.057 | 8.910 | 35.2510 |
| Session 2 · Bronze · Elite / CHA | |||||
| Peyton CraverFlip Force | 9.552 | 9.52 | 9.452 | 9.2753 | 37.7751 |
| Tatum BarnhardtFlip Force | 9.453 | 9.4253 | 9.44 | 9.352 | 37.6252 |
| Alianna HookerCarolina Flipz | 9.257 | 9.45 | 9.453 | 9.51 | 37.63 |
| Lucy BridgesClemmons | 9.6251 | 9.3756 | 9.18 | 9.2255 | 37.3254 |
| Sarah PalincsarCarolina Flipz | 9.35 | 9.61 | 9.35 | 9.056 | 37.255 |
| Mia PecarroPBTC | 9.36 | 9.4254 | 9.36 | 9.057 | 37.0756 |
| Avery ClaudPBTC | 9.258 | 9.08 | 9.51 | 9.254 | 37.07 |
| Emory StinnettCarolina Gymnastics | 9.44 | 9.27 | 9.257 | 9.08 | 36.858 |
| Session 2 · Bronze · Elite / CHB | |||||
| Kendall VaughanCharlotte Allstars | 9.454 | 9.3754 | 9.71 | 9.551 | 38.0751 |
| Lily FogartyHarris Chalkettes | 9.552 | 9.2256 | 9.33 | 9.45 | 37.4752 |
| Emory ThompsonPBTC | 9.28 | 9.43 | 9.254 | 9.552 | 37.43 |
| Madeline YountsCentral Carolina | 9.5253 | 9.35 | 9.42 | 9.1757 | 37.44 |
| Addie CarusoPBTC | 9.751 | 9.452 | 9.17 | 9.0258 | 37.3255 |
| Emily TimmonsPBTC | 9.09 | 9.5751 | 9.25 | 9.4254 | 37.26 |
| Skyla HowellCarolina Flipz | 9.256 | 9.2257 | 9.26 | 9.36 | 36.9757 |
| Mae WalshPBTC | 9.257 | 9.1759 | 8.98 | 9.453 | 36.7758 |
| Blair PuckettPBTC | 9.45 | 9.28 | 8.69 | 8.99 | 36.19 |
| Session 2 · Bronze · Elite / CHC | |||||
| Willow HutchisonClemmons | 9.553 | 9.1255 | 9.154 | 9.551 | 37.3751 |
| Hannah SloanEverest | 9.354 | 9.252 | 9.351 | 9.257 | 37.22 |
| Avery KiserCarolina Gymnastics | 9.62 | 9.17 | 9.056 | 9.34 | 37.053 |
| Louise McbrydeCGA | 9.7251 | 9.0759 | 8.99 | 9.35 | 37.04 |
| Abby GutierrezEverest | 9.156 | 9.51 | 9.057 | 9.36 | 37.05 |
| Piper HutchisonClemmons | 9.25 | 9.18 | 9.23 | 9.3752 | 36.8756 |
| Avery FuchsCarolina Gymnastics | 9.07 | 9.1256 | 9.15 | 9.3753 | 36.67 |
| Mallory LargenCarolina Flipz | 8.758 | 9.24 | 9.32 | 9.0759 | 36.3258 |
| Yael AnavimCharlotte Allstars | 8.759 | 9.2253 | 9.058 | 9.28 | 36.2259 |
| Session 2 · Bronze · Elite / CHD | |||||
| Sylar FairbanksPBTC | 9.81 | 9.651 | 9.51 | 9.4753 | 38.4251 |
| Grace WalkerCentral Carolina | 9.652 | 9.2757 | 9.452 | 9.61 | 37.9752 |
| Aubrielle HeardPBTC | 9.553 | 9.42 | 9.28 | 9.44 | 37.553 |
| Molly WattsCore | 9.455 | 9.355 | 9.110 | 9.62 | 37.54 |
| Jade PinaPBTC | 9.554 | 9.3754 | 9.44 | 9.159 | 37.4755 |
| Kennedy O'neillCharlotte Allstars | 9.158 | 9.43 | 9.256 | 9.355 | 37.156 |
| Sloan MaguraPBTC | 9.36 | 9.258 | 9.453 | 8.87510 | 36.8757 |
| Amelie SowaCarolina Flipz | 8.959 | 9.356 | 9.29 | 9.356 | 36.858 |
| Esra BingolCharlotte Allstars | 9.27 | 8.72510 | 9.257 | 9.357 | 36.5259 |
| Mackenzie DrepaulCarolina Flipz | 8.510 | 9.059 | 9.35 | 9.2258 | 36.07510 |
| Session 2 · Bronze · Elite / CHE | |||||
| Savanna HarrisCharlotte Allstars | 9.452 | 9.5251 | 9.32 | 9.1757 | 37.451 |
| Collins MinterCore | 9.453 | 9.0756 | 9.24 | 9.5251 | 37.252 |
| Madeline NealCharlotte Allstars | 9.26 | 9.43 | 9.33 | 9.35 | 37.23 |
| Nora GreeneCGA | 9.5251 | 9.1754 | 9.25 | 9.256 | 37.154 |
| Kit CochranHarris Chalkettes | 9.454 | 8.97 | 9.351 | 9.42 | 37.15 |
| Annabelle ShiptonFlip Force | 9.255 | 9.4752 | 8.97 | 9.354 | 36.9756 |
| Jocelyn PridgenCarolina Gymnastics | 9.27 | 9.155 | 9.156 | 9.43 | 36.97 |
| Session 2 · Bronze · Elite / SRA | |||||
| Chanie ScalesCharlotte Allstars | 9.751 | 9.31 | 9.21 | 9.42 | 37.651 |
| Emily WeimarCarolina Gymnastics | 9.5252 | 9.22 | 8.93 | 9.4251 | 37.052 |
| Mari McquaidCore | 9.14 | 8.754 | 9.052 | 9.2754 | 36.1753 |
| Sophia Di ParisiGymnastics Unlimited | 9.53 | 9.23 | 7.84 | 9.43 | 35.94 |
| Session 2 · Bronze · Intermediate / CHA | |||||
| Lacy GoodmanCentral Carolina | 8.853 | 9.351 | 9.151 | 9.052 | 36.41 |
| Addison KoconCarolina Flipz | 9.451 | 8.7253 | 8.83 | 9.03 | 35.9752 |
| Emelyn ThurgoodCarolina Flipz | 8.952 | 8.852 | 9.02 | 9.0751 | 35.8753 |
| Session 2 · Bronze · Intermediate / JRA | |||||
| Delilah MartinezGymnastics Unlimited | 9.151 | 8.552 | 9.02 | 9.051 | 35.751 |
| Taylor GayCentral Carolina | 8.652 | 9.11 | 9.051 | 8.452 | 35.252 |
| Session 2 · Bronze · Novice / CHA | |||||
| Riley FreemanCarolina Flipz | 8.752 | 8.651 | 8.92 | 8.9751 | 35.2751 |
| Nora FitchCarolina Flipz | 8.851 | 8.6252 | 9.01 | 8.752 | 35.2252 |
| Session 2 · Bronze · Novice / CHB | |||||
| Reagan BeamerCGA | 9.32 | 9.13 | 9.41 | 9.21 | 37.01 |
| Veronica VogelbacherCGA | 9.551 | 9.1252 | 9.13 | 8.954 | 36.7252 |
| Madelyn MarshCentral Carolina | 8.63 | 9.3751 | 8.854 | 9.0252 | 35.853 |
| Olivia NazzaroCharlotte Allstars | 8.54 | 8.854 | 9.352 | 9.03 | 35.74 |
| Session 2 · Silver · Elite / CHB | |||||
| Hollis HawkinsPBTC | 8.451 | 9.4251 | 8.751 | 9.2251 | 35.851 |
| Session 3 · Silver · Advanced / CHA | |||||
| Norah BarnesFlip Force | 9.44 | 9.4751 | 9.14 | 9.352 | 37.3251 |
| Haley SchroederFlip Force | 9.45 | 9.253 | 9.153 | 9.154 | 36.952 |
| Sloane HamiltonEverest | 9.52 | 9.3752 | 8.95 | 9.1255 | 36.93 |
| Lilli EdwardsCentral Carolina | 9.26 | 9.2254 | 9.31 | 9.057 | 36.7754 |
| Rylynn LeftwichClemmons | 9.81 | 9.057 | 8.78 | 9.1256 | 36.6755 |
| Bryce HigbeeCGA | 9.53 | 9.16 | 8.59 | 9.451 | 36.556 |
| Gabriella D'OrsoCarolina Flipz | 9.17 | 8.859 | 8.96 | 9.23 | 36.057 |
| Olivia KasellCarolina Gymnastics | 9.08 | 9.2255 | 8.87 | 8.958 | 35.9758 |
| Brooke HelmsHarris Chalkettes | 8.99 | 8.98 | 9.22 | 8.2759 | 35.2759 |
| Session 3 · Silver · Advanced / CHB | |||||
| Macy EverhartCentral Carolina | 9.451 | 9.253 | 9.51 | 9.51 | 37.71 |
| Nora KotelnickiFlip Force | 9.352 | 9.155 | 9.52 | 9.056 | 37.052 |
| Molly ButlerCarolina Gymnastics | 9.154 | 9.351 | 9.34 | 9.07 | 36.83 |
| Carolina MontesCarolina Flipz | 8.79 | 9.156 | 9.353 | 9.2253 | 36.4254 |
| Katilyn BarclayCarolina Flipz | 8.88 | 8.7759 | 9.35 | 9.252 | 36.1255 |
| Josephine LennonCharlotte Allstars | 9.33 | 9.352 | 8.67 | 8.7258 | 35.9756 |
| Jaycee CordellCentral Carolina | 9.06 | 9.1754 | 8.68 | 9.24 | 35.9757 |
| Layla BehmerCarolina Gymnastics | 9.055 | 9.08 | 8.59 | 9.1255 | 35.6758 |
| Macayla ShipleyCarolina Flipz | 8.9757 | 9.0757 | 9.26 | 0.09 | 27.259 |
| Session 3 · Silver · Advanced / JRA | |||||
| London BeckCentral Carolina | 9.651 | 9.5251 | 9.42 | 9.252 | 37.8251 |
| Leigha HickeyCentral Carolina | 9.33 | 9.5252 | 9.253 | 9.1255 | 37.22 |
| Genevieve DrehmelEverest | 9.452 | 9.054 | 9.451 | 9.07 | 36.953 |
| Zoe BellotCarolina Gymnastics | 9.056 | 9.0753 | 9.16 | 9.2253 | 36.454 |
| Kate KaufmannCarolina Flipz | 9.155 | 8.59 | 9.254 | 9.1754 | 36.0755 |
| Maci WilliamsCentral Carolina | 8.759 | 8.858 | 9.17 | 9.351 | 36.056 |
| Blaen WelbornCarolina Gymnastics | 9.057 | 8.9755 | 9.08 | 9.0256 | 36.057 |
| Claira CostelloPBTC | 8.98 | 8.956 | 9.25 | 8.8758 | 35.9258 |
| Allie ClarkEverest | 9.254 | 8.8757 | 8.39 | 8.859 | 35.2759 |
| Session 3 · Silver · Advanced / CHC | |||||
| Evelyn ToroEverest | 9.51 | 9.4252 | 9.41 | 9.0756 | 37.41 |
| Lexy RogersCharlotte Allstars | 9.52 | 9.451 | 9.16 | 9.32 | 37.352 |
| Emmaline MisenheimerCentral Carolina | 9.14 | 8.7511 | 9.254 | 9.4251 | 36.5253 |
| Julietta IturrizaLegacy Elite | 8.759 | 9.2255 | 9.42 | 9.154 | 36.5254 |
| Sutton ThomasHarris Chalkettes | 8.98 | 9.253 | 9.255 | 9.1255 | 36.5255 |
| Tessa BarksdaleClemmons | 9.056 | 9.1258 | 9.353 | 8.9510 | 36.4756 |
| Maisy SalibaCarolina Gymnastics | 9.33 | 9.254 | 8.98 | 9.08 | 36.457 |
| Mcglynn ShaverHarris Chalkettes | 8.310 | 9.2256 | 9.17 | 9.2753 | 35.98 |
| Kinzi JonesEverest | 9.15 | 9.1259 | 8.610 | 9.09 | 35.8259 |
| Simone MarseilleCarolina Flipz | 8.957 | 9.12510 | 8.511 | 8.92511 | 35.510 |
| Emerson GuinnessEverest | 8.211 | 9.1757 | 8.759 | 9.057 | 35.17511 |
| Session 3 · Silver · Advanced / JRB | |||||
| Luisa KaticHarris Chalkettes | 9.551 | 9.351 | 9.352 | 9.26 | 37.451 |
| Addison ShermanClemmons | 9.253 | 9.1257 | 9.41 | 9.33 | 37.0752 |
| Noelle AshworthCarolina Gymnastics | 9.52 | 9.2754 | 8.910 | 9.1757 | 36.853 |
| Keira ShowalterLegacy Elite | 9.07 | 9.33 | 9.33 | 9.2255 | 36.8254 |
| Moxley LeakeCharlotte Allstars | 9.15 | 9.3252 | 9.25 | 9.1758 | 36.85 |
| Jillian PowleyCharlotte Allstars | 9.154 | 9.255 | 9.09 | 9.351 | 36.756 |
| Avery AmoHarris Chalkettes | 9.08 | 9.0759 | 9.17 | 9.352 | 36.5257 |
| Beyla BrooksHarris Chalkettes | 9.16 | 9.07510 | 9.156 | 9.1759 | 36.58 |
| Estelle Betler-HodgesHarris Chalkettes | 8.510 | 9.256 | 9.34 | 9.254 | 36.39 |
| Claire NibbeEverest | 8.959 | 9.1258 | 9.058 | 9.110 | 36.22510 |
| Session 3 · Silver · Advanced / JRC | |||||
| Maddie SowaCarolina Flipz | 9.255 | 9.3251 | 9.31 | 9.17 | 36.9751 |
| Ava MooreCentral Carolina | 9.353 | 9.22 | 9.055 | 9.253 | 36.852 |
| Ella McallisterEverest | 9.6251 | 8.95 | 9.153 | 9.155 | 36.8253 |
| Lyla MariniClemmons | 9.42 | 9.23 | 9.154 | 8.958 | 36.74 |
| Emily MillerHarris Chalkettes | 9.057 | 8.757 | 9.252 | 9.2752 | 36.3255 |
| Carolina BeighleCarolina Gymnastics | 8.958 | 9.0754 | 9.06 | 9.24 | 36.2256 |
| Annalise JanjuaClemmons | 9.34 | 8.8756 | 8.77 | 9.1256 | 36.07 |
| Leighanna TerrellFlip Force | 9.156 | 7.8758 | 8.658 | 9.31 | 34.9758 |
| Session 3 · Silver · Advanced / JRD | |||||
| Kaylee HolderCentral Carolina | 9.71 | 9.7251 | 9.651 | 9.3752 | 38.451 |
| Caroline TrojanHarris Chalkettes | 9.44 | 9.1753 | 9.24 | 9.154 | 36.9252 |
| Genesis Leonard-CurryEverest | 9.652 | 8.858 | 8.87 | 9.451 | 36.753 |
| Adeline KyleClemmons | 9.453 | 9.1754 | 9.16 | 9.07 | 36.7254 |
| Elizabeth HairHarris Chalkettes | 9.056 | 8.957 | 9.32 | 9.23 | 36.55 |
| Elise HowellCarolina Flipz | 8.97 | 9.2252 | 9.253 | 9.1255 | 36.56 |
| Micaela ComerCentral Carolina | 8.98 | 9.155 | 9.25 | 9.0756 | 36.3257 |
| Ella Ruth WoodsCharlotte Allstars | 9.355 | 9.0256 | 8.68 | 8.6758 | 35.658 |
| Session 3 · Silver · Advanced / SRA | |||||
| Mila AndersonCarolina Flipz | 9.353 | 9.3751 | 9.25 | 9.2753 | 37.21 |
| Thandiwe DownesEverest | 9.42 | 9.054 | 9.32 | 9.4251 | 37.1752 |
| Annabelle BohlPBTC | 9.551 | 8.9258 | 9.451 | 9.1257 | 37.053 |
| Chloe WilliamsCarolina Gymnastics | 9.26 | 9.3752 | 9.010 | 9.42 | 36.9754 |
| Liza BrandCarolina Flipz | 9.354 | 9.06 | 9.059 | 9.1756 | 36.5755 |
| Kierra ShulenburgerCentral Carolina | 9.058 | 9.055 | 9.26 | 9.254 | 36.556 |
| Baylee KoontzCentral Carolina | 8.8510 | 9.23 | 9.33 | 9.1258 | 36.4757 |
| Norah CaseyHarris Chalkettes | 9.255 | 8.8259 | 9.34 | 8.959 | 36.3258 |
| Marla RevillaGymnastics Unlimited | 9.17 | 8.62510 | 9.17 | 9.25 | 36.0259 |
| Kara KingLegacy Elite | 8.99 | 8.957 | 9.18 | 8.9510 | 35.910 |
| Session 4 · Silver · Advanced / SRB | |||||
| Carmen CarlsonCharlotte Allstars | 9.61 | 9.3252 | 9.351 | 8.8757 | 37.151 |
| Emma BrandCarolina Flipz | 9.255 | 9.4751 | 9.23 | 9.22 | 37.1252 |
| Brooks ZinoCentral Carolina | 9.552 | 9.16 | 9.14 | 9.153 | 36.93 |
| Chloe PfaffClemmons | 9.056 | 9.1754 | 9.32 | 9.251 | 36.7754 |
| Abby CohenCharlotte Allstars | 9.453 | 9.33 | 8.66 | 9.05 | 36.355 |
| Lauren ReevesCGA | 9.34 | 9.1755 | 8.57 | 8.9256 | 35.96 |
| Tessa KirschCarolina Flipz | 8.37 | 9.057 | 8.95 | 9.1254 | 35.3757 |
| Session 4 · Silver · Elite / CHA | |||||
| Alejandra Colon MarquezCharlotte Allstars | 9.33 | 9.651 | 9.353 | 9.5251 | 37.8251 |
| Hailey WilliCharlotte Allstars | 9.451 | 9.4752 | 9.41 | 9.255 | 37.5752 |
| Marcy LeeClemmons | 9.17 | 9.2255 | 9.42 | 9.452 | 37.1753 |
| Hatley HartCarolina Flipz | 9.25 | 9.1757 | 9.254 | 9.353 | 36.9754 |
| Scarlett KennedyClemmons | 9.42 | 9.43 | 8.97 | 9.256 | 36.955 |
| Reed ShaverHarris Chalkettes | 9.34 | 9.0758 | 9.16 | 9.354 | 36.8256 |
| Michaela KingPBTC | 8.958 | 9.2256 | 9.255 | 9.27 | 36.6257 |
| Macie-Kate DeckerCentral Carolina | 9.26 | 9.3254 | 8.98 | 8.8758 | 36.38 |
| Session 4 · Silver · Elite / CHB | |||||
| Liliana MinorHarris Chalkettes | 9.355 | 9.61 | 9.43 | 9.43 | 37.751 |
| Avery MooreHarris Chalkettes | 9.356 | 9.42 | 9.551 | 9.2256 | 37.5252 |
| Kinsie CarvinEverest | 9.18 | 9.354 | 9.452 | 9.551 | 37.453 |
| Harris GoldenHarris Chalkettes | 9.53 | 9.255 | 9.34 | 9.28 | 37.254 |
| Maggie PrattClemmons | 9.61 | 8.9258 | 9.17 | 9.355 | 36.9755 |
| Anna HodgsonPBTC | 9.09 | 9.3753 | 9.35 | 9.2257 | 36.96 |
| Caylen DetroyeClemmons | 9.454 | 9.0257 | 9.26 | 9.1259 | 36.87 |
| Lucy FordhamClemmons | 9.552 | 9.16 | 8.78 | 9.4252 | 36.7758 |
| Allison GoodePBTC | 9.1757 | 8.99 | 8.79 | 9.44 | 36.1759 |
| Session 4 · Silver · Elite / JRA | |||||
| Bella SellClemmons | 9.61 | 9.18 | 9.551 | 9.2754 | 37.5251 |
| Chloe BrandonClemmons | 9.5252 | 9.2254 | 9.352 | 9.42 | 37.52 |
| Amalyn ParryCore | 9.254 | 9.43 | 9.24 | 9.51 | 37.353 |
| Ryleigh JohnsonFlip Force | 9.056 | 9.4752 | 9.353 | 9.26 | 37.0754 |
| Leslie TurnerCGA | 9.07 | 9.551 | 9.16 | 9.158 | 36.85 |
| Roxy BorkPBTC | 9.53 | 8.9759 | 9.17 | 9.1259 | 36.76 |
| Aadriana De LeonCentral Carolina | 9.25 | 9.1755 | 9.058 | 9.2755 | 36.77 |
| Lila DubajCarolina Gymnastics | 8.659 | 9.1756 | 9.155 | 9.33 | 36.2758 |
| Ella JohnsonClemmons | 8.958 | 9.1757 | 8.79 | 9.1757 | 36.09 |
| Session 4 · Silver · Elite / CHC | |||||
| Samantha HolmesPBTC | 9.651 | 9.51 | 9.81 | 9.851 | 38.81 |
| Campbell PorcherHarris Chalkettes | 9.3754 | 9.43 | 9.353 | 9.255 | 37.3752 |
| Vivian WebsterPBTC | 9.35 | 9.4252 | 9.354 | 9.26 | 37.2753 |
| Kiyah DesautelsCharlotte Allstars | 8.958 | 9.354 | 9.36 | 9.4752 | 37.0754 |
| Rylee AllenEverest | 9.43 | 9.1757 | 9.09 | 9.4253 | 37.05 |
| Caylee PrestonCharlotte Allstars | 9.62 | 9.355 | 9.28 | 8.8259 | 36.9756 |
