2021 NC AAU State Meet
Results saved May 2, 2021
| Session 1A, XB D4,5,6 · Bronze · 4 / Ch A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Addilyn MartinCentral Carolina | 9.3252 | 9.551 | 9.03 | 9.353 | 37.2251 |
| Parker WyattCentral Carolina | 9.23 | 9.34 | 8.9754 | 9.3254 | 36.82 |
| Kate KaufmannCarolina Flipz | 9.41 | 8.89 | 9.251 | 9.18 | 36.553 |
| Bella GarciaFoothills | 9.0754 | 9.5252 | 8.52511 | 9.3255 | 36.454 |
| Layla BehmerCGA | 8.9755 | 9.0757 | 8.95 | 9.4252 | 36.3755 |
| Laiea CarsonFoothills | 8.87 | 9.2755 | 8.856 | 9.0759 | 36.06 |
| Kennedy O'neillCharlotte Allstars | 8.69 | 9.3253 | 8.857 | 9.02510 | 35.87 |
| Hadley ElderFoothills | 8.8256 | 8.77510 | 9.0252 | 9.157 | 35.7758 |
| Talia GloverCarolina Flipz | 8.57510 | 8.98 | 8.610 | 9.451 | 35.5259 |
| Katie MichaelClemmons | 8.57511 | 9.256 | 8.858 | 8.67511 | 35.3510 |
| Zoe CarterHigh Point | 8.6258 | 7.7511 | 8.89 | 9.2256 | 34.411 |
| Session 1A, XB D4,5,6 · Bronze · 4 / Jr A | |||||
| Ridgley HelmsHarris Chalkettes | 9.12 | 9.4252 | 9.3752 | 9.6251 | 37.5251 |
| Brooklyn MonsonCarolina Elite | 9.054 | 9.451 | 9.4251 | 9.452 | 37.3752 |
| Kiyah DesautelsCharlotte Allstars | 8.8755 | 9.353 | 9.1253 | 9.3254 | 36.6753 |
| Amiyah SekhonFirst In Flight | 9.13 | 9.06 | 8.75 | 9.353 | 36.154 |
| Leonna HaywoodCharlotte Allstars | 9.151 | 9.254 | 8.4756 | 9.06 | 35.8755 |
| Catherine RobertsCharlotte Allstars | 8.3756 | 9.055 | 9.0754 | 9.2255 | 35.7256 |
| Session 1A, XB D4,5,6 · Bronze · 5 / Ch A | |||||
| Haylee TollieCentral Carolina | 9.0751 | 9.251 | 8.951 | 8.9755 | 36.251 |
| Ria SudarshanCarolina Flipz | 8.9753 | 8.8756 | 8.7753 | 9.41 | 36.0252 |
| Mara CarmichaelFoothills | 8.8756 | 9.2253 | 8.655 | 9.153 | 35.93 |
| Stella SmithFirst In Flight | 8.9754 | 9.252 | 8.46 | 9.1254 | 35.754 |
| Katelyn LearCarolina Flipz | 8.9755 | 9.2254 | 8.952 | 8.157 | 35.35 |
| Kora StaffordFoothills | 9.0252 | 8.6757 | 8.257 | 9.2752 | 35.2256 |
| Eleanor SchlotterbackCharlotte Allstars | 8.357 | 9.0755 | 8.754 | 8.9256 | 35.17 |
| Session 1A, XB D4,5,6 · Bronze · 5 / Ch B | |||||
| Mia GwynnCarolina Elite | 8.853 | 9.3751 | 9.052 | 9.153 | 36.4251 |
| Kodi LomaxCentral Carolina | 9.0251 | 9.056 | 9.0751 | 9.15 | 36.252 |
| Maeve BaldwinCentral Carolina | 8.76 | 9.23 | 9.053 | 9.22 | 36.153 |
| Ava HagenCGA | 8.85 | 9.154 | 9.04 | 9.154 | 36.14 |
| Jovie BowmanFoothills | 8.854 | 9.2252 | 8.4258 | 9.2251 | 35.7255 |
| Violet StebbinsFoothills | 8.77 | 9.0755 | 8.86 | 9.0257 | 35.66 |
| Elizabeth CochranEverest | 8.78 | 8.7257 | 9.05 | 9.0756 | 35.57 |
| Maci MartiniHigh Point | 8.8752 | 8.08 | 8.557 | 8.48 | 33.8258 |
| Session 1A, XB D4,5,6 · Bronze · 5 / Jr A | |||||
| Jackie HibbsCarolina Elite | 9.051 | 9.1252 | 9.251 | 9.22 | 36.6251 |
| Izzy McgowenFlip Force | 9.052 | 8.93 | 9.22 | 9.351 | 36.52 |
| Caylee PrestonCharlotte Allstars | 8.2753 | 9.4251 | 9.0253 | 8.953 | 35.6753 |
| Session 1A, XB D4,5,6 · Bronze · 6 / Ch A | |||||
| Kate PruittFoothills | 9.11 | 9.2251 | 8.754 | 9.05 | 36.0751 |
| Charlotte MercerKnightdale | 9.12 | 9.1752 | 8.0757 | 9.4251 | 35.7752 |
| Ellis Hayes MogensenCarolina Flipz | 8.74 | 8.7755 | 9.051 | 9.06 | 35.5253 |
| Eva PacettiFirst In Flight | 8.83 | 9.153 | 8.26 | 9.12 | 35.254 |
| Elizabeth PruittHalo Gymnastics | 8.655 | 8.94 | 8.75 | 8.97 | 35.155 |
| Everlea AmesFoothills | 8.156 | 8.7256 | 8.9252 | 9.13 | 34.96 |
| Carrigan WimbishFoothills | 8.17 | 8.5757 | 8.8753 | 9.0254 | 34.5757 |
| Session 1A, XB D4,5,6 · Bronze · 6 / Ch B | |||||
| Blakely PenlandHalo Gymnastics | 8.5253 | 9.4751 | 8.554 | 9.153 | 35.71 |
| Hayden FrittsCentral Carolina | 9.0751 | 8.72 | 8.6753 | 9.2252 | 35.6752 |
| Rowan SikorskiHahn's Gymnastics | 8.552 | 8.6753 | 8.852 | 9.0754 | 35.153 |
| Sophie CookHahn's Gymnastics | 8.24 | 7.454 | 9.1751 | 9.351 | 34.1754 |
| Session 1B, L2,3,6,7 & Boys · Level 2 · 2A / All | |||||
| Skylar LunsfordRiver City | 9.01 | 9.151 | 9.4751 | 9.251 | 36.8751 |
| Montgomery NortonRiver City | 8.72 | 8.453 | 9.053 | 9.152 | 35.352 |
| Bristol LilleyRiver City | 8.5253 | 8.752 | 9.0752 | 8.653 | 35.03 |
| Session 1B, L2,3,6,7 & Boys · Level 2 · 2B / All | |||||
| Piper MeaderRiver City | 8.73 | 8.52 | 9.251 | 8.352 | 34.81 |
| Ava CimminoRiver City | 8.951 | 8.651 | 9.02 | 8.1253 | 34.7252 |
| Bristol ErwinRiver City | 8.54 | 8.43 | 8.84 | 8.7751 | 34.4753 |
| Kyndal LilleyRiver City | 8.82 | 8.24 | 8.9253 | 8.14 | 34.0254 |
| Kenzie HaydenRiver City | 8.25 | 7.95 | 7.555 | 7.85 | 31.455 |
| Session 1B, L2,3,6,7 & Boys · Level 3 · 3A / All | |||||
| Regan ScottRiver City | 9.5251 | 9.251 | 8.6252 | 9.4251 | 36.8251 |
| Riley MeadorRiver City | 8.653 | 9.1252 | 8.63 | 8.9252 | 35.32 |
| Mckenzie YoungRiver City | 8.752 | 8.63 | 8.751 | 8.353 | 34.453 |
| Session 1B, L2,3,6,7 & Boys · Level 3 · 3B / All | |||||
| Brinley GrayRiver City | 8.8252 | 8.851 | 8.32 | 8.4251 | 34.41 |
| Michaelee KellarRiver City | 8.7253 | 8.12 | 8.41 | 8.1753 | 33.42 |
| Genesis Leonard-CurryRiver City | 8.8751 | 7.5753 | 7.753 | 8.352 | 32.553 |
| Session 1B, L2,3,6,7 & Boys · Level 6 · 6A / Jr A | |||||
| Caroline SmithMetrolina | 9.2752 | 9.3751 | 9.61 | 9.5251 | 37.7751 |
| Hannah BurkeMetrolina | 9.3251 | 9.252 | 9.32 | 9.4752 | 37.352 |
| Kayla WalshTri-County | 8.8254 | 8.553 | 9.13 | 9.3253 | 35.83 |
| Ekta LymanTri-County | 8.755 | 7.654 | 8.94 | 9.24 | 34.54 |
| Hannah KozarTri-County | 8.853 | 0.05 | 8.45 | 8.155 | 25.45 |
| Session 1B, L2,3,6,7 & Boys · Level 6 · 6A / Jr B | |||||
| Ruth DanMetrolina | 9.1755 | 9.5751 | 9.4254 | 9.5752 | 37.751 |
| Emily LloydMetrolina | 9.351 | 9.452 | 9.453 | 9.453 | 37.72 |
| Rachel ShumateMetrolina | 9.2254 | 9.33 | 9.5251 | 9.4254 | 37.4753 |
| Lexi IngogliaMetrolina | 9.352 | 8.7256 | 9.5252 | 9.61 | 37.24 |
| Maddy BlanchardTri-County | 9.33 | 8.954 | 9.1756 | 9.156 | 36.5755 |
| Emily HaynesHahn's Gymnastics | 8.86 | 8.9255 | 9.25 | 9.2755 | 36.26 |
| Session 1B, L2,3,6,7 & Boys · Level 6 · 6B / Jr A | |||||
| Adilyn WilliamsLake Norman Stars | 9.1753 | 9.3251 | 9.351 | 9.551 | 37.41 |
| Zoe Garvey-KnappLake Norman Stars | 8.94 | 9.152 | 8.7754 | 9.32 | 36.1252 |
| Aisha AugistinTri-County | 9.2251 | 8.753 | 9.02 | 9.1253 | 36.13 |
| Taylor DavidsonHahn's Gymnastics | 9.22 | 8.35 | 8.853 | 8.7254 | 35.0754 |
| Carly SilvaHahn's Gymnastics | 8.4255 | 8.3754 | 8.655 | 8.75 | 34.155 |
| Session 1B, L2,3,6,7 & Boys · Level 6 · 6B / Jr B | |||||
| Madelynne BurkeMetrolina | 9.351 | 9.1251 | 9.42 | 9.2752 | 37.151 |
| Bethany HowellMetrolina | 9.252 | 9.02 | 9.651 | 9.1753 | 37.0752 |
| Megan BonhamLake Norman Stars | 9.1754 | 8.44 | 9.3753 | 9.451 | 36.43 |
| Caidyn StaffordHahn's Gymnastics | 9.2253 | 9.03 | 8.9754 | 9.1254 | 36.3254 |
| Session 1B, L2,3,6,7 & Boys · Level 6 · 6C / All | |||||
| Brooke TimmermansHahn's Gymnastics | 8.91 | 8.12 | 8.851 | 9.2751 | 35.1251 |
| Alexis SulzerHahn's Gymnastics | 8.7252 | 8.351 | 7.652 | 9.252 | 33.9752 |
| Session 1B, L2,3,6,7 & Boys · Level 7 · / Jr A | |||||
| Sarah PlunkettHarris Chalkettes | 9.2251 | 9.451 | 9.351 | 9.3752 | 37.41 |
| Macy SchmeitsMetrolina | 9.1752 | 9.22 | 9.03 | 9.4251 | 36.82 |
| Emma AdamsHarris Chalkettes | 8.853 | 8.74 | 9.1252 | 9.1254 | 35.83 |
| Fiona Garvey-KnappLake Norman Stars | 8.654 | 9.23 | 8.54 | 9.2753 | 35.6254 |
| Session 1B, L2,3,6,7 & Boys · Level 7 · / Sr A | |||||
| Stefania WilliamsLake Norman Stars | 9.21 | 8.152 | 9.01 | 8.9252 | 35.2751 |
| Lauren CorbinHalo Gymnastics | 8.853 | 7.953 | 8.952 | 9.1751 | 34.9252 |
| Arielle GoudeauxMetrolina | 8.84 | 8.71 | 8.53 | 8.8754 | 34.8753 |
| Alice CrawfordHahn's Gymnastics | 9.22 | 6.14 | 8.2754 | 8.9253 | 32.54 |
| Session 1B, L2,3,6,7 & Boys · Open · / boys1 | |||||
| Brayden NikitopoulosHalo Gymnastics | 9.151 | 8.0751 | 8.451 | 8.81 | 34.4751 |
| Session 1B, L2,3,6,7 & Boys · Open · / boys2 | |||||
| Nathan WackfordHalo Gymnastics | 9.051 | 8.851 | 8.31 | 9.051 | 35.251 |
| Session 2A, XB D3,7 · Bronze · 3 / Ch A | |||||
| Lily MatthewsMetrolina | 9.3251 | 9.6751 | 9.251 | 9.5251 | 37.7751 |
| Summer MerchantNew Bern | 9.2255 | 9.52 | 9.07 | 9.1756 | 36.92 |
| London Glover-McgillCentral Carolina | 9.26 | 9.3253 | 8.9758 | 9.43 | 36.93 |
| Sloane HamiltonEverest | 9.254 | 9.36 | 9.1256 | 9.1757 | 36.854 |
| Hayden BrownFoothills | 8.82510 | 9.3254 | 9.154 | 9.5252 | 36.8255 |
| Aubri EverhartCentral Carolina | 9.1257 | 9.37 | 9.155 | 9.158 | 36.7256 |
| Zoie MitsopoulosCarolina Flipz | 9.08 | 9.1258 | 9.22 | 9.2755 | 36.67 |
| Ashlee CordawayCentral Carolina | 9.2753 | 9.3255 | 8.89 | 9.0510 | 36.458 |
| Lilli EdwardsCentral Carolina | 9.32 | 9.19 | 8.67510 | 9.354 | 36.4259 |
| Ava WilliamsonCarolina Flipz | 9.09 | 9.110 | 9.1753 | 9.159 | 36.42510 |
| Session 2A, XB D3,7 · Bronze · 3 / Ch B | |||||
| Sara RamonFirst In Flight | 9.03 | 9.4753 | 9.6251 | 9.61 | 37.71 |
| Lexy RogersCharlotte Allstars | 9.1252 | 9.44 | 9.1754 | 9.2756 | 36.9752 |
| Scarlett KennedyClemmons | 8.9255 | 9.5751 | 9.056 | 9.42 | 36.953 |
| Peyton D'aleoCharlotte Allstars | 8.954 | 9.1759 | 9.4252 | 9.353 | 36.94 |
| Kaitlyn BarclayCarolina Flipz | 9.151 | 9.5252 | 9.07 | 9.059 | 36.7255 |
| Shiloh LewisCharlotte Allstars | 8.9256 | 9.2257 | 9.253 | 9.257 | 36.656 |
| Madelyn BrewerNew Bern | 8.8757 | 9.3256 | 9.155 | 9.158 | 36.57 |
| Sophia KenneyKnightdale | 8.88 | 9.28 | 9.08 | 9.354 | 36.358 |
| Zoey LandesmanKnightdale | 8.559 | 9.45 | 8.4759 | 9.3255 | 35.759 |
| Session 2A, XB D3,7 · Bronze · 3 / Jr A | |||||
| Genevieve DrehmelEverest | 9.254 | 9.451 | 9.351 | 9.352 | 37.41 |
| Maple SuttlesHahn's Gymnastics | 9.32 | 9.4252 | 9.2252 | 9.2256 | 37.1752 |
| Caylen DetroyeClemmons | 9.2753 | 8.7257 | 9.2253 | 9.41 | 36.6253 |
| Kamilah MartinCentral Carolina | 8.858 | 9.2754 | 9.1754 | 9.3254 | 36.6254 |
| Allie ClarkEverest | 8.8757 | 9.3253 | 9.055 | 9.3255 | 36.5755 |
| Kendall BensonHigh Point | 9.3251 | 8.855 | 9.0256 | 9.17 | 36.36 |
| Annalise JanjuaClemmons | 8.9256 | 8.756 | 9.07 | 9.353 | 36.0257 |
| Emma TroutmanCentral Carolina | 9.0255 | 8.78 | 8.458 | 8.9758 | 35.158 |
| Session 2A, XB D3,7 · Bronze · 3 / Jr B | |||||
| Elise HowellCarolina Flipz | 9.353 | 9.6251 | 9.352 | 9.355 | 37.6751 |
| Florentine BoutrandTri-County | 9.451 | 9.34 | 9.5251 | 9.43 | 37.6752 |
| Ella Ruth WoodsCharlotte Allstars | 9.4252 | 9.1256 | 9.254 | 9.551 | 37.353 |
| Audrey BrownTri-County | 9.2257 | 9.1755 | 9.353 | 9.52 | 37.254 |
| Caroline TrojanHarris Chalkettes | 9.2755 | 9.19 | 9.1756 | 9.3754 | 36.9255 |
| Brooks ZinoCentral Carolina | 9.3254 | 9.1257 | 9.1258 | 9.2256 | 36.86 |
| Sadie DickinsonTri-County | 9.2756 | 9.1258 | 9.157 | 9.27 | 36.757 |
| Tessa KirschCarolina Flipz | 9.0758 | 9.353 | 9.25 | 9.0759 | 36.78 |
| Kyah PerkinsCarolina Flipz | 9.059 | 9.3752 | 9.1259 | 9.1258 | 36.6759 |
| Emmalyne ParnitzkeClemmons | 8.810 | 9.110 | 9.02510 | 8.9510 | 35.87510 |
| Session 2A, XB D3,7 · Bronze · 7 / All | |||||
| Riley MarshallCarolina Elite | 8.9751 | 8.8754 | 8.72 | 9.351 | 35.91 |
| Pender VartanesianNick's Flippin Kids | 8.6253 | 8.9753 | 8.6753 | 9.02 | 35.2752 |
| Brennen PresnellFoothills | 8.454 | 8.7255 | 8.6754 | 8.76 | 34.553 |
| Swayzee LundyFirst In Flight | 7.955 | 8.49 | 8.7251 | 9.03 | 34.0754 |
| Harper WelbornFlip Force | 7.756 | 8.458 | 8.6755 | 8.8755 | 33.755 |
| Mallory TerrellFlip Force | 8.72 | 9.2251 | 7.4511 | 8.2759 | 33.656 |
| Stella RobinsonFoothills | 7.1759 | 9.1752 | 8.27 | 8.9254 | 33.4757 |
| Emorie CourtneyHalo Gymnastics | 7.2757 | 8.556 | 8.56 | 7.9511 | 32.2758 |
| Morgan HeggieHigh Point | 7.17510 | 8.3510 | 8.28 | 8.557 | 32.2759 |
| Olivia FulbrightFoothills | 7.258 | 8.4757 | 7.8510 | 8.5258 | 32.110 |
| Kaydee IsenhourFoothills | 7.011 | 8.3511 | 8.29 | 8.1510 | 31.711 |
| Session 2B, XP D 2 · Platinum · XP2 / Jr A | |||||
| Miriam PossePBTC | 8.9753 | 9.41 | 9.1752 | 9.13 | 36.651 |
| Payton WoodleTri-County | 8.954 | 8.93 | 9.5251 | 9.151 | 36.5252 |
| Taegan HowsareFirst In Flight | 9.1252 | 9.052 | 9.1253 | 8.7256 | 36.0253 |
| Aneliese CourtemanchePBTC | 8.95 | 8.454 | 8.6255 | 8.9755 | 34.954 |
| Bristol SimmonsTri-County | 8.856 | 7.96 | 9.04 | 9.0754 | 34.8255 |
| Mariana GarciaPBTC | 8.857 | 8.15 | 7.857 | 9.1252 | 33.9256 |
| Adelaide ShawUltimate Kids | 9.1751 | 7.67 | 7.956 | 8.27 | 32.9257 |
| Rachel ClantonTri-County | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Session 2B, XP D 2 · Platinum · XP2 / Jr B | |||||
| Angelina LuuHalo Gymnastics | 8.97 | 8.72 | 9.4751 | 9.3251 | 36.41 |
| Cambell CahalyMetrolina | 8.9754 | 9.11 | 9.252 | 9.04 | 36.3252 |
| Mary Kinler NewmanPBTC | 9.12 | 8.653 | 8.853 | 9.0753 | 35.6753 |
| Hailey NortonPBTC | 9.251 | 8.255 | 8.556 | 9.32 | 35.354 |
| Payten BenderTri-County | 8.710 | 8.06 | 8.65 | 9.05 | 34.35 |
| Piper PiscitelliPBTC | 8.9256 | 7.97 | 8.4258 | 8.8756 | 34.1256 |
| Madeline CourtemanchePBTC | 9.0253 | 7.358 | 8.0759 | 8.87 | 33.257 |
| Isabelle BingermanCharlotte Allstars | 8.88 | 6.39 | 8.6254 | 8.6258 | 32.358 |
| Isabel WilliamsUltimate Kids | 8.7759 | 5.6510 | 7.110 | 8.4259 | 29.959 |
| Mariah JohnsonPBTC | 8.955 | 8.454 | 8.457 | 3.010 | 28.8510 |
| Session 2B, XP D 2 · Platinum · XP2 / Jr C | |||||
| Evelyn HeeHarris Chalkettes | 9.351 | 9.1751 | 9.252 | 9.3252 | 37.11 |
| Kyrie SundMetrolina | 9.2752 | 9.1252 | 9.31 | 9.2253 | 36.9252 |
| Allie ErwinLake Norman Stars | 9.054 | 8.654 | 8.754 | 9.24 | 35.653 |
| Skyler KlinkCarolina Elite | 8.858 | 8.17 | 8.47 | 9.4251 | 34.7754 |
| Emily AmendTri-County | 8.710 | 9.053 | 7.959 | 8.97 | 34.65 |
| Mia FentonUltimate Kids | 9.23 | 7.88 | 8.158 | 8.759 | 33.96 |
| Brooks SorrellPBTC | 9.05 | 8.256 | 7.510 | 9.1255 | 33.8757 |
| Grayson SaundersTri-County | 8.7259 | 7.359 | 8.83 | 9.06 | 33.8758 |
| Sophia LerouxPBTC | 8.956 | 8.45 | 8.66 | 7.8510 | 33.89 |
| Deborah TolchaUltimate Kids | 8.957 | 7.2510 | 8.755 | 8.8258 | 33.77510 |
| Session 2B, XP D 2 · Platinum · XP2 / Jr D | |||||
| Layni HammittFirst In Flight | 9.41 | 9.0752 | 9.352 | 9.3752 | 37.21 |
| Sophie DelucaMetrolina | 9.1754 | 8.653 | 9.41 | 9.254 | 36.4752 |
| Ariana BachiniCarolina Flipz | 9.1257 | 8.554 | 9.153 | 9.4251 | 36.253 |
| Lauren RuhePBTC | 9.22 | 8.56 | 9.154 | 9.2753 | 36.1254 |
| Alex SwinneyPBTC | 9.058 | 9.2251 | 8.656 | 8.5759 | 35.55 |
| Lillianna HernandezCarolina Elite | 8.89 | 8.07 | 9.0255 | 9.06 | 34.8256 |
| Kendellyn DuncanPBTC | 9.23 | 8.5255 | 8.17510 | 8.7757 | 34.6757 |
| Noya KaelterPBTC | 9.155 | 7.359 | 8.457 | 9.1755 | 34.1258 |
| Finley GriffithsPBTC | 9.156 | 7.758 | 8.358 | 8.78 | 33.959 |
| Ori KaelterPBTC | 0.010 | 0.010 | 8.29 | 0.010 | 8.210 |
| Session 2B, XP D 2 · Platinum · XP2 / Sr A | |||||
| Sharon WheelerCarolina Flipz | 9.351 | 8.91 | 8.756 | 9.5752 | 36.5751 |
| Natalie ZannosMetrolina | 9.23 | 8.054 | 9.51 | 9.453 | 36.22 |
| Mckenna BeardFirst In Flight | 9.054 | 8.05 | 9.3752 | 9.6251 | 36.053 |
| Grace FallonMetrolina | 8.96 | 8.82 | 9.1254 | 9.1754 | 36.04 |
| Gracie GrovesPBTC | 9.2752 | 7.57 | 9.15 | 8.98 | 34.7755 |
| Jordan ZackCarolina Elite | 8.357 | 8.23 | 9.23 | 8.9757 | 34.7256 |
| Karla FerreiraTri-County | 9.05 | 7.58 | 8.08 | 9.155 | 33.657 |
| Annalee BrownUltimate Kids | 8.38 | 7.656 | 8.47 | 9.06 | 33.358 |
| Session 3A, XP D1 & 2 · Bronze · 1 / Ch A | |||||
| Elena Del ToroMetrolina | 9.6252 | 9.91 | 9.6251 | 9.71 | 38.851 |
| Olivia CimatoMetrolina | 9.5254 | 9.7253 | 9.53 | 9.64 | 38.352 |
| Emory HartMetrolina | 9.55 | 9.6754 | 9.5252 | 9.5755 | 38.2753 |
| Elise ShumateMetrolina | 9.4756 | 9.6255 | 9.4254 | 9.652 | 38.1754 |
| Kayla FierroCarolina Flipz | 9.553 | 9.7752 | 9.3258 | 9.3259 | 37.9755 |
| Elizabeth CaryHarris Chalkettes | 9.07510 | 9.66 | 9.4255 | 9.556 | 37.656 |
| Sophie PannebakerFoothills | 9.4757 | 9.359 | 9.47 | 9.48 | 37.6257 |
| Chloe ClintonFirst In Flight | 9.3259 | 9.457 | 9.259 | 9.57 | 37.5258 |
| Teagan BassFirst In Flight | 9.6751 | 9.3510 | 9.4256 | 9.0511 | 37.59 |
| Olivia KasellCGA | 9.358 | 9.48 | 9.010 | 9.110 | 36.8510 |
| Molly ButlerCGA | 8.92511 | 9.311 | 8.82511 | 9.6253 | 36.67511 |
| Session 3A, XP D1 & 2 · Bronze · 1 / Ch B | |||||
| Katelyn EasterlingMetrolina | 9.61 | 9.91 | 9.51 | 9.6751 | 38.6751 |
| Blakely Brafford-TowleFirst In Flight | 9.552 | 9.5752 | 9.52 | 9.4753 | 38.12 |
| Jasmyn JaeschkeKnightdale | 9.4753 | 9.355 | 9.256 | 9.6752 | 37.753 |
| Constanza MaganaMetrolina | 9.4254 | 9.553 | 9.2755 | 9.36 | 37.554 |
| Piper KonigFlip Force | 9.19 | 9.3256 | 9.4253 | 9.454 | 37.35 |
| Avery HoukClemmons | 9.35 | 9.2257 | 9.27 | 9.4255 | 37.156 |
| Victoria MccabeCarolina Flipz | 9.36 | 9.110 | 9.3754 | 9.2758 | 37.057 |
| Macayla ShipleyCarolina Flipz | 9.07510 | 9.554 | 9.1758 | 9.010 | 36.88 |
| Kinzi JonesEverest | 9.27 | 9.1758 | 9.09 | 9.2259 | 36.69 |
| Capri WagnerNew Bern | 9.28 | 9.159 | 8.02510 | 9.37 | 35.67510 |
| Session 3A, XP D1 & 2 · Bronze · 1 / Jr A | |||||
| Eden GowdyMetrolina | 9.5751 | 9.71 | 9.5751 | 9.6751 | 38.5251 |
| Natalya PettersonCharlotte Allstars | 9.4253 | 9.453 | 9.452 | 9.6252 | 37.952 |
| Valentina MirandaFirst In Flight | 9.39 | 9.454 | 9.45 | 9.55 | 37.653 |
| Isis HaagNew Bern | 9.22510 | 9.455 | 9.4253 | 9.56 | 37.64 |
| Brooke StokesFirst In Flight | 9.5252 | 9.110 | 9.27 | 9.6253 | 37.455 |
| Kenadi ToroEverest | 9.3755 | 9.159 | 9.28 | 9.6254 | 37.356 |
| Sophie MartinFirst In Flight | 9.358 | 9.2257 | 9.4254 | 9.259 | 37.257 |
| Juliana GoralskiCarolina Flipz | 9.3756 | 9.4752 | 9.2756 | 9.0510 | 37.1758 |
| Claire NibbeEverest | 9.4254 | 9.28 | 9.07510 | 9.2758 | 36.9759 |
| Harley NemethCGA | 9.1511 | 9.111 | 9.29 | 9.457 | 36.910 |
| Mackenzie WhitmanCarolina Flipz | 9.3757 | 9.3256 | 8.07511 | 8.811 | 35.57511 |
| Session 3A, XP D1 & 2 · Bronze · 2 / Ch A | |||||
| Lakyn BryantFoothills | 9.256 | 9.651 | 9.41 | 9.5751 | 37.8751 |
| Peyton SalazarKnightdale | 9.5252 | 9.43 | 9.42 | 9.453 | 37.7752 |
| Scottlynn WhitesideFoothills | 9.4253 | 9.552 | 9.23 | 9.3256 | 37.53 |
| London BeckCentral Carolina | 9.61 | 9.35 | 9.154 | 9.45 | 37.454 |
| Harper HoukClemmons | 9.1257 | 9.257 | 9.155 | 9.52 | 37.0255 |
| Millie WiningsNew Bern | 9.2754 | 9.36 | 9.18 | 9.2757 | 36.956 |
| Madeline YountsCentral Carolina | 9.2755 | 9.3254 | 8.87511 | 9.454 | 36.9257 |
| Kaelyn MartheyNew Bern | 9.18 | 9.258 | 9.059 | 9.2758 | 36.6758 |
| Leah LoweHarris Chalkettes | 8.82511 | 9.259 | 9.156 | 9.259 | 36.4759 |
| Lucy StanleyNew Bern | 9.02510 | 9.1510 | 9.157 | 9.110 | 36.42510 |
| Lainey KingHalo Gymnastics | 9.19 | 8.911 | 9.02510 | 9.011 | 36.02511 |
| Session 3A, XP D1 & 2 · Bronze · 2 / Jr A | |||||
| Sadie BartonFirst In Flight | 9.551 | 9.28 | 9.41 | 9.552 | 37.71 |
| Abby CohenCharlotte Allstars | 9.453 | 9.3254 | 9.42 | 9.454 | 37.6252 |
| Holley HomerdingFirst In Flight | 9.159 | 9.3255 | 9.43 | 9.71 | 37.5753 |
| Shae MarshallCharlotte Allstars | 9.552 | 9.4751 | 9.255 | 9.37 | 37.5754 |
| Bridget FloresTri-County | 9.2756 | 9.2756 | 9.34 | 9.5253 | 37.3755 |
| Zoe BellotCGA | 9.44 | 9.353 | 9.158 | 9.3756 | 37.2756 |
| Charlotte SmithFirst In Flight | 9.3255 | 9.3752 | 9.2257 | 9.38 | 37.2257 |
| Lucy FordhamClemmons | 9.2257 | 9.257 | 9.07510 | 9.45 | 36.958 |
| Lily DewarNew Bern | 9.28 | 9.1259 | 9.19 | 9.17511 | 36.69 |
| Ava Sophia SwinsonNew Bern | 8.97510 | 9.12510 | 9.256 | 9.22510 | 36.57510 |
| Carolina BeighleCGA | 8.92511 | 9.111 | 9.02511 | 9.2759 | 36.32511 |
| Session 3B, XD,8-10,XP1 · Level 10 · / All | |||||
| Jaidyn BryantCarolina Elite | 9.3751 | 7.451 | 9.1251 | 8.41 | 34.351 |
| Session 3B, XD,8-10,XP1 · Level 8 · / All | |||||
| Janara BryantCarolina Elite | 9.551 | 8.41 | 9.2251 | 9.052 | 36.2251 |
| Jessica MeyerMetrolina | 8.852 | 8.3252 | 8.8752 | 9.351 | 35.42 |
| Session 3B, XD,8-10,XP1 · Diamond · XD / Jr A | |||||
| Madison EllisHarris Chalkettes | 8.85 | 9.41 | 9.3251 | 9.3251 | 36.851 |
| Lelu HillCentral Carolina | 9.051 | 8.852 | 9.05 | 9.05 | 35.92 |
| Arlie PriestleyFoothills | 8.953 | 8.44 | 9.1753 | 9.253 | 35.7753 |
| Madison HowardCentral Carolina | 8.9254 | 8.453 | 9.154 | 8.7756 | 35.34 |
| Zoey TaborHarris Chalkettes | 8.66 | 8.05 | 9.252 | 9.2254 | 35.0755 |
| Kaydin HoganCentral Carolina | 9.02 | 7.96 | 8.0256 | 9.3252 | 34.256 |
| Session 3B, XD,8-10,XP1 · Diamond · XD / Sr A | |||||
| Maria VargasHarris Chalkettes | 8.93 | 9.053 | 9.33 | 9.1252 | 36.3751 |
| Jessica EngHarris Chalkettes | 9.051 | 9.1252 | 9.3252 | 8.755 | 36.252 |
| Camila VelardeHarris Chalkettes | 8.952 | 8.7754 | 9.1754 | 9.03 | 35.93 |
| Shannen HoranFoothills | 8.7256 | 9.31 | 8.755 | 8.954 | 35.7254 |
| Riley GrindoHarris Chalkettes | 8.854 | 8.655 | 8.76 | 9.21 | 35.45 |
| Cecilia DiruzzaHarris Chalkettes | 8.85 | 8.46 | 9.4251 | 8.26 | 34.8256 |
